Classement général 2Km500 Minimes
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 425 | BERGER | Paul | Masculin (1/ 8) | Minimes Garçons (1/8) | 09:04 | 16.5 Km/H | 09:03 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2739486 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Garçons | ||
| 2 | +27 | 427 | MOREAU | Dorian | Masculin (2/ 8) | Minimes Garçons (2/8) | 09:31 | 15.7 Km/H | 09:30 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2439820 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Garçons | ||
| 3 | +1:06 | 428 | VIAULT | Milann | Masculin (3/ 8) | Minimes Garçons (3/8) | 10:10 | 14.7 Km/H | 10:09 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2737907 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Garçons | ||
| 4 | +1:11 | 423 | AROUS | Yassine | Masculin (4/ 8) | Minimes Garçons (4/8) | 10:15 | 14.6 Km/H | 10:13 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2875941 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Garçons | ||
| 5 | +1:21 | 418 | LAKHDARI | Zakariya | Masculin (5/ 8) | Minimes Garçons (5/8) | 10:25 | 14.4 Km/H | 10:24 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2635776 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Garçons | ||
| 6 | +1:31 | 426 | ROLET | Clément | Masculin (6/ 8) | Minimes Garçons (6/8) | 10:35 | 14.1 Km/H | 10:34 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2389908 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Garçons | ||
| 7 | +2:01 | 420 | VAN DER SYPT | Livia | Féminin (1/ 6) | Minimes Filles (1/5) | 11:05 | 13.5 Km/H | 11:03 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2677191 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Féminin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Filles | ||
| 8 | +2:05 | 417 | BISSON | Loris | Masculin (7/ 8) | Minimes Garçons (7/8) | 11:09 | 13.4 Km/H | 11:08 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2277817 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Garçons | ||
| 9 | +2:19 | 429 | LEGOFF | Axel | Masculin (8/ 8) | Minimes Garçons (8/8) | 11:23 | 13.1 Km/H | 11:22 | FRA | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Garçons | ||||
| 10 | +2:39 | 419 | LICTEVOUT | Sarah | Féminin (2/ 6) | Minimes Filles (2/5) | 11:43 | 12.8 Km/H | 11:41 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2856964 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Féminin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Filles | ||
| 11 | +3:14 | 424 | MARTINET | Louise | Féminin (3/ 6) | Minimes Filles (3/5) | 12:18 | 12.2 Km/H | 12:17 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2389897 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Féminin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Filles | ||
| 12 | +3:44 | 421 | CYR | Camille | Féminin (4/ 6) | Minimes Filles (4/5) | 12:48 | 11.7 Km/H | 12:47 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2352127 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Féminin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Filles | ||
| 13 | +5:01 | 416 | CLAPIER FARCI | Maya | Féminin (5/ 6) | Minimes Filles (5/5) | 14:05 | 10.6 Km/H | 14:03 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2844433 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Féminin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Minimes Filles | ||
| 14 | +10:40 | 422 | LEVINÉ | Camille | Féminin (6/ 6) | Cadettes (1/1) | 19:44 | 7.6 Km/H | 19:42 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2629590 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Féminin | 2500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 2Km500 MI | Cadettes |
