Classement général 1Km500
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 340 | DELEVAL | Noah | Masculin (1/ 19) | Poussins (1/19) | 05:06 | 17.6 Km/H | 05:06 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2629720 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 2 | +04 | 333 | TRICQUET | Corentin | Masculin (2/ 19) | Poussins (2/19) | 05:10 | 17.4 Km/H | 05:10 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2444326 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | FRA | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | |
| 3 | +05 | 312 | CLEVEDE | Jules | Masculin (3/ 19) | Poussins (3/19) | 05:11 | 17.3 Km/H | 05:11 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2460874 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 4 | +08 | 302 | LIMAGE | Jules | Masculin (4/ 19) | Poussins (4/19) | 05:14 | 17.2 Km/H | 05:13 | 2567294 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | FRA | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 5 | +17 | 331 | CABRAL BISPO | Hugo | Masculin (5/ 19) | Poussins (5/19) | 05:23 | 16.7 Km/H | 05:23 | FRA | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||||
| 6 | +23 | 341 | MARTIN | Titouan | Masculin (6/ 19) | Poussins (6/19) | 05:29 | 16.4 Km/H | 05:29 | FRA | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||||
| 7 | +25 | 328 | LEPROUST | Mael | Masculin (7/ 19) | Poussins (7/19) | 05:31 | 16.3 Km/H | 05:31 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2468571 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 8 | +34 | 309 | CABANES | Mae | Masculin (8/ 19) | Poussins (8/19) | 05:40 | 15.8 Km/H | 05:40 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2448699 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 9 | +36 | 308 | DRIDA | Elisa | Féminin (1/ 19) | Poussines (1/19) | 05:42 | 15.8 Km/H | 05:42 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2658890 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 10 | +37 | 317 | TOULLEC ROPARS | Arthur | Masculin (9/ 19) | Poussins (9/19) | 05:43 | 15.7 Km/H | 05:43 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2538792 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | FRA | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | |
| 11 | +44 | 320 | HUMBERDOT | Chloé | Féminin (2/ 19) | Poussines (2/19) | 05:50 | 15.4 Km/H | 05:50 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2814570 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 12 | +45 | 311 | MORAZZANI BERGER | Melina | Féminin (3/ 19) | Poussines (3/19) | 05:51 | 15.4 Km/H | 05:50 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2674575 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 13 | +46 | 315 | POUESSEL CHABALIER | Adele | Féminin (4/ 19) | Poussines (4/19) | 05:52 | 15.3 Km/H | 05:52 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2835889 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | FRA | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | |
| 14 | +47 | 322 | CHEVALIER | Thiago | Masculin (10/ 19) | Poussins (10/19) | 05:53 | 15.3 Km/H | 05:53 | MARONI SPORTS CONSULTING | FRA | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | |||
| 15 | +48 | 337 | TRANCHANT | Leonie | Féminin (5/ 19) | Poussines (5/19) | 05:54 | 15.2 Km/H | 05:53 | FRA | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||||
| 16 | +52 | 310 | BECHEAU | Theodore | Masculin (11/ 19) | Poussins (11/19) | 05:58 | 15.1 Km/H | 05:57 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2450446 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 17 | +54 | 338 | TRANNOY | Bastien | Masculin (12/ 19) | Poussins (12/19) | 06:00 | 15.0 Km/H | 05:59 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2840831 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 18 | +57 | 321 | MARTINET | Camille | Féminin (6/ 19) | Poussines (6/19) | 06:03 | 14.8 Km/H | 06:03 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2439705 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 19 | +1:03 | 319 | PELTIER | Nathan | Masculin (13/ 19) | Poussins (13/19) | 06:09 | 14.6 Km/H | 06:07 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2548969 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 20 | +1:04 | 330 | URVOY | Paul | Masculin (14/ 19) | Poussins (14/19) | 06:10 | 14.5 Km/H | 06:10 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2738003 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 21 | +1:07 | 334 | MORINAUD | Nina | Féminin (7/ 19) | Poussines (7/19) | 06:13 | 14.5 Km/H | 06:13 | FRA | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||||
| 22 | +1:14 | 301 | NOBLECOURT | Camille | Masculin (15/ 19) | Poussins (15/19) | 06:20 | 14.2 Km/H | 06:20 | FRA | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||||
| 23 | +1:17 | 324 | ROULOT | Eva | Féminin (8/ 19) | Poussines (8/19) | 06:23 | 14.1 Km/H | 06:23 | EVA | FRA | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | |||
| 24 | +1:21 | 316 | CECCHINI | Marius | Masculin (16/ 19) | Poussins (16/19) | 06:27 | 13.9 Km/H | 06:27 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2737926 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 25 | +1:22 | 306 | PEIGNE | Alice | Féminin (9/ 19) | Poussines (9/19) | 06:28 | 13.9 Km/H | 06:27 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2849003 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 26 | +1:23 | 318 | AUBREE | Emma | Féminin (10/ 19) | Poussines (10/19) | 06:29 | 13.9 Km/H | 06:28 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2845747 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 27 | +1:26 | 335 | TESLER | Noé | Masculin (17/ 19) | Poussins (17/19) | 06:32 | 13.7 Km/H | 06:31 | FRA | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||||
| 28 | +1:40 | 325 | GUEGUEN | Mael | Masculin (18/ 19) | Poussins (18/19) | 06:46 | 13.3 Km/H | 06:45 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2629589 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 29 | +1:41 | 339 | RODRIGUES VITALIS | Eden | Féminin (11/ 19) | Poussines (11/19) | 06:47 | 13.2 Km/H | 06:46 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | FRA | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | |||
| 30 | +1:46 | 323 | LECAT | Sofia | Féminin (12/ 19) | Poussines (12/19) | 06:52 | 13.1 Km/H | 06:51 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2479425 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 31 | +2:00 | 327 | KECHICHIAN | Alyson | Féminin (13/ 19) | Poussines (13/19) | 07:06 | 12.6 Km/H | 07:05 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2835812 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 32 | +2:11 | 342 | BENZONI | Timeo | Masculin (19/ 19) | Poussins (19/19) | 07:17 | 12.3 Km/H | 07:16 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2741717 | FRA | Masculin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussins | ||
| 33 | +2:14 | 332 | RAMOS MAURIN | Maely | Féminin (14/ 19) | Poussines (14/19) | 07:20 | 12.2 Km/H | 07:20 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2842437 | OEA INSCRIPTIONS 2026 | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 34 | +2:26 | 303 | DESRIAC | Salome | Féminin (15/ 19) | Poussines (15/19) | 07:32 | 11.9 Km/H | 07:31 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2845818 | OUEST ESSONNE ATHLÉTISME | FRA | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | |
| 35 | +2:28 | 307 | MOYON | Maheve | Féminin (16/ 19) | Poussines (16/19) | 07:34 | 11.9 Km/H | 07:33 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2545422 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 36 | +2:29 | 304 | POIRIER DONNAT | Loise | Féminin (17/ 19) | Poussines (17/19) | 07:35 | 11.8 Km/H | 07:34 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2866095 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 37 | +2:30 | 313 | BIANCHI | Louise | Féminin (18/ 19) | Poussines (18/19) | 07:36 | 11.8 Km/H | 07:34 | 2753516 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | FRA | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines | ||
| 38 | +3:13 | 314 | GALLIEN | Nolwenn | Féminin (19/ 19) | Poussines (19/19) | 08:19 | 10.8 Km/H | 08:19 | FRA | Féminin | 1500 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 1Km500 | Poussines |
