Classement général 10Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | 5Km | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 128 | DUPRE | Florian | Masculin (1/ 153) | Seniors Hommes (1/26) | 35:36 | 16.8 Km/H | 35:35 | 18:39 | CA BRIVE | 714790 | PAP SPORT EXCELLENCE | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | |
| 2 | +00 | 130 | BRUYERE | Nathan | Masculin (2/ 153) | Seniors Hommes (2/26) | 35:36 | 16.8 Km/H | 35:36 | 18:40 | PEF91384813 | PAP SPORT EXCELLENCE | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 3 | +47 | 140 | CHABLE | Noah | Masculin (3/ 153) | Espoirs Hommes (1/7) | 36:23 | 16.4 Km/H | 36:22 | 19:03 | EPINAY AC | 1576439 | EPINAY ATHLETIC CLUB | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Espoirs Hommes | |
| 4 | +49 | 153 | AUROY | Alexis | Masculin (4/ 153) | Seniors Hommes (3/26) | 36:25 | 16.4 Km/H | 36:25 | 19:29 | P4901825AB4 | AS MARCOUSSIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 5 | +2:40 | 72 | TRANCHANT | Laurent | Masculin (5/ 153) | Masters 1 Hommes (1/19) | 38:16 | 15.6 Km/H | 38:15 | 20:11 | PF044947FC2 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 6 | +3:30 | 73 | MASSON | Corentin | Masculin (6/ 153) | Seniors Hommes (4/26) | 39:06 | 15.3 Km/H | 39:05 | 20:35 | P718C0E1297 | DAUPHINÉ SKI ALPINISME | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 7 | +4:24 | 83 | VIAULT | Aurelien | Masculin (7/ 153) | Masters 2 Hommes (1/21) | 40:00 | 15.0 Km/H | 39:59 | 21:13 | P149A8297F6 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 8 | +4:28 | 126 | FRONTIL | Marc | Masculin (8/ 153) | Masters 2 Hommes (2/21) | 40:04 | 14.9 Km/H | 40:03 | 21:14 | PCF5F4E964E | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 9 | +4:44 | 193 | DOCEUX | Erwan | Masculin (9/ 153) | Masters 2 Hommes (3/21) | 40:20 | 14.8 Km/H | 40:18 | 21:25 | PF6BC55DC64 | USTR | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | ||
| 10 | +5:04 | 77 | HUBERT | Jerome | Masculin (10/ 153) | Masters 0 Hommes (1/21) | 40:40 | 14.7 Km/H | 40:37 | 21:52 | MBDA SPORT ATHLETISME | 2256299 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | ||
| 11 | +5:43 | 148 | CAREDDU | Etienne | Masculin (11/ 153) | Masters 0 Hommes (2/21) | 41:19 | 14.5 Km/H | 41:18 | 21:49 | P06AC3D4164 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 12 | +5:59 | 129 | ARRONDELLE | Tom | Masculin (12/ 153) | Juniors Hommes (1/4) | 41:35 | 14.4 Km/H | 41:34 | 20:27 | CA BRIVE | 1690068 | PAP SPORT EXCELLENCE | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Juniors Hommes | |
| 13 | +6:34 | 149 | SODANO | Enzo | Masculin (13/ 153) | Seniors Hommes (5/26) | 42:10 | 14.2 Km/H | 42:08 | 22:27 | P2271203DA4 | MARCOUSSIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 14 | +7:01 | 160 | MONNIOT | Amaury | Masculin (14/ 153) | Cadets (1/6) | 42:37 | 14.0 Km/H | 42:34 | 22:57 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Cadets | ||||
| 15 | +7:12 | 97 | FIRMIN | Fabrice | Masculin (15/ 153) | Masters 2 Hommes (4/21) | 42:48 | 14.0 Km/H | 42:39 | 22:59 | P870BDF0C77 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 16 | +7:18 | 88 | CHABRILLAC SIMONET | Julien | Masculin (16/ 153) | Seniors Hommes (6/26) | 42:54 | 13.9 Km/H | 42:54 | 22:25 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2842410 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | |
| 17 | +7:24 | 109 | TRINEL | Paul | Masculin (17/ 153) | Espoirs Hommes (2/7) | 43:00 | 13.9 Km/H | 43:00 | 23:02 | P79E2BB8E6F | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 18 | +8:35 | 91 | DEREGNAUCOURT | Brice | Masculin (18/ 153) | Masters 3 Hommes (1/21) | 44:11 | 13.5 Km/H | 44:02 | 23:24 | P4DF7BDE9DF | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 19 | +9:04 | 96 | GALVAO | Raphael | Masculin (19/ 153) | Seniors Hommes (7/26) | 44:40 | 13.4 Km/H | 44:37 | 24:18 | PE92546B141 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 20 | +9:28 | 156 | CRANTZ | Samuel | Masculin (20/ 153) | Cadets (2/6) | 45:04 | 13.3 Km/H | 44:55 | 23:21 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Cadets | ||||
| 21 | +9:39 | 1 | LEKIEN | Alan | Masculin (21/ 153) | Masters 0 Hommes (3/21) | 45:15 | 13.2 Km/H | 45:13 | 24:12 | PF66B725657 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 22 | +10:07 | 155 | OUMLOUARDE | Jamal | Masculin (22/ 153) | Masters 1 Hommes (2/19) | 45:43 | 13.1 Km/H | 45:35 | 24:18 | P95F097D66D | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 23 | +10:16 | 150 | MATABON | Benjamin | Masculin (23/ 153) | Seniors Hommes (8/26) | 45:52 | 13.0 Km/H | 45:49 | 24:18 | P865B77EDE3 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 24 | +10:37 | 31 | PICHKURENKO | Alexandre | Masculin (24/ 153) | Masters 0 Hommes (4/21) | 46:13 | 12.9 Km/H | 46:09 | 26:20 | ING SPORT | 2827215 | ING SPORT | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | |
| 25 | +10:41 | 23 | SAULNIER | Stéphane | Masculin (25/ 153) | Masters 2 Hommes (5/21) | 46:17 | 12.9 Km/H | 46:14 | 25:13 | P05B0984D4D | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 26 | +11:01 | 87 | ALMEIDA | Jose | Masculin (26/ 153) | Masters 3 Hommes (2/21) | 46:37 | 12.8 Km/H | 46:35 | 25:02 | P3DCDA8B605 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 27 | +11:25 | 108 | CONVERS | Emmanuel | Masculin (27/ 153) | Masters 2 Hommes (6/21) | 47:01 | 12.7 Km/H | 46:50 | 25:46 | PA250BE5F7E | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 28 | +11:26 | 114 | DELABARRE | Emmanuel | Masculin (28/ 153) | Masters 5 Hommes (1/9) | 47:02 | 12.7 Km/H | 47:00 | 25:19 | P6C132EA3ED | CSE SAFRAN POLETECH | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 5 Hommes | ||
| 29 | +11:31 | 64 | VERLEYE | Romain | Masculin (29/ 153) | Masters 0 Hommes (5/21) | 47:07 | 12.7 Km/H | 46:57 | 25:11 | P35A119A925 | SLOTHGYM | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | ||
| 30 | +11:36 | 165 | GUILLEMET | Gregoire | Masculin (30/ 153) | Masters 3 Hommes (3/21) | 47:12 | 12.7 Km/H | 47:07 | 25:22 | PE602235AB0 | CA ORSAY TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 31 | +11:47 | 22 | LEMANN | Ewen | Masculin (31/ 153) | Seniors Hommes (9/26) | 47:23 | 12.6 Km/H | 47:18 | 25:17 | PA396CE8E0B | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 32 | +12:15 | 105 | BOITEAU | Olivier | Masculin (32/ 153) | Masters 4 Hommes (1/13) | 47:51 | 12.5 Km/H | 47:49 | 25:57 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2748944 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 4 Hommes | ||
| 33 | +12:20 | 16 | MONTAUDOUIN | Alexandre | Masculin (33/ 153) | Masters 3 Hommes (4/21) | 47:56 | 12.5 Km/H | 47:51 | 25:49 | S/L US PALAISEAU | 1072454 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 34 | +12:38 | 121 | BREART | Augustin | Masculin (34/ 153) | Cadets (3/6) | 48:14 | 12.4 Km/H | 48:12 | 25:33 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2756683 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Cadets | ||
| 35 | +12:38 | 115 | ZERHOUNI | Stéphane | Masculin (35/ 153) | Masters 0 Hommes (6/21) | 48:14 | 12.4 Km/H | 48:12 | 25:29 | PE245E5F70E | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 36 | +12:42 | 134 | HULLY | Martin | Masculin (36/ 153) | Masters 2 Hommes (7/21) | 48:18 | 12.4 Km/H | 48:14 | 26:12 | PF70E2E9E16 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 37 | +12:55 | 157 | DILLENSEGER | Audrey | Féminin (1/ 60) | Seniors Femmes (1/19) | 48:31 | 12.3 Km/H | 48:28 | 25:59 | P1DAE9208D6 | FRA | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Femmes | |||
| 38 | +12:56 | 167 | LE ROUX | Jean-Philippe | Masculin (37/ 153) | Masters 4 Hommes (2/13) | 48:32 | 12.3 Km/H | 48:30 | 25:13 | P442A0CBBAD | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 39 | +13:06 | 70 | ALVES | Samuel | Masculin (38/ 153) | Seniors Hommes (10/26) | 48:42 | 12.3 Km/H | 48:39 | 25:09 | P58F29B021C | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 40 | +13:20 | 30 | MESLIN | Guillaume | Masculin (39/ 153) | Masters 2 Hommes (8/21) | 48:56 | 12.2 Km/H | 48:45 | 26:21 | P770389676B | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 41 | +13:28 | 124 | OU RABAH | Olivier | Masculin (40/ 153) | Masters 3 Hommes (5/21) | 49:04 | 12.2 Km/H | 49:00 | 26:25 | PE5FB96F2A6 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 42 | +13:41 | 27 | PETIT | Anthony | Masculin (41/ 153) | Seniors Hommes (11/26) | 49:17 | 12.1 Km/H | 49:11 | 26:20 | P4321BD0971 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 43 | +13:43 | 82 | RINALDI | Aurélien | Masculin (42/ 153) | Masters 1 Hommes (3/19) | 49:19 | 12.1 Km/H | 49:15 | 26:26 | S/L OC GIF SUR YVETTE | 2500644 | OC GIF | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |
| 44 | +14:01 | 202 | TROCHIN | Julien | Masculin (43/ 153) | Masters 0 Hommes (7/21) | 49:37 | 12.0 Km/H | 49:32 | 27:27 | PCCA4699494 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 45 | +14:06 | 113 | DURAND | Ludovic | Masculin (44/ 153) | Masters 2 Hommes (9/21) | 49:42 | 12.0 Km/H | 49:37 | 26:26 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | ||||
| 46 | +14:24 | 57 | CARPIN CARTAN | Jean-Paul | Masculin (45/ 153) | Masters 2 Hommes (10/21) | 50:00 | 12.0 Km/H | 49:53 | 27:07 | P8FF2A58F2B | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 47 | +14:39 | 20 | PEREIRA | Michael | Masculin (46/ 153) | Masters 1 Hommes (4/19) | 50:15 | 11.9 Km/H | 50:04 | 27:06 | P7173C6FF75 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 48 | +14:54 | 177 | DOLIDIER | Sébastien | Masculin (47/ 153) | Seniors Hommes (12/26) | 50:30 | 11.8 Km/H | 50:17 | 27:28 | PD8721CCCD1 | LES FRAPADINGUES | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 49 | +14:59 | 132 | DUPRÉ | Romain | Masculin (48/ 153) | Seniors Hommes (13/26) | 50:35 | 11.8 Km/H | 50:34 | 26:41 | PFB4900D2E1 | PAP SPORT EXCELLENCE | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 50 | +15:00 | 216 | ROMERO LABOUREUR | Eugénie | Féminin (2/ 60) | Masters 0 Femmes (1/12) | 50:36 | 11.8 Km/H | 50:33 | 26:46 | P88537BF9FA | ASCEA SACLAY CAP | FRA | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Femmes | ||
| 51 | +15:21 | 61 | TRICQUET | Alexis | Masculin (49/ 153) | Cadets (4/6) | 50:57 | 11.7 Km/H | 50:49 | 28:00 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Cadets | ||||
| 52 | +15:28 | 176 | YAMEOGO | Kiswendsida Blaise | Masculin (50/ 153) | Masters 1 Hommes (5/19) | 51:04 | 11.7 Km/H | 51:02 | 27:56 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2679183 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | ||
| 53 | +15:42 | 103 | LE CORRE | Marc | Masculin (51/ 153) | Masters 3 Hommes (6/21) | 51:18 | 11.6 Km/H | 51:13 | 27:46 | P52AE8A8E97 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 54 | +15:44 | 67 | DELEVAL | Morgan | Masculin (52/ 153) | Masters 1 Hommes (6/19) | 51:20 | 11.6 Km/H | 51:16 | 27:59 | P370884CCD9 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 55 | +15:58 | 201 | HENRY | Alexandre | Masculin (53/ 153) | Masters 1 Hommes (7/19) | 51:34 | 11.6 Km/H | 51:29 | 28:06 | PC561E6FBE2 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 56 | +16:07 | 58 | CABRAL BISPO | Francisco | Masculin (54/ 153) | Masters 1 Hommes (8/19) | 51:43 | 11.6 Km/H | 51:39 | 28:20 | PF25536907B | POR | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 57 | +16:13 | 33 | MAROT | Sébastien | Masculin (55/ 153) | Masters 1 Hommes (9/19) | 51:49 | 11.5 Km/H | 51:33 | 28:07 | P27BA102F11 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 58 | +16:24 | 99 | PIERRE | Matthieu | Masculin (56/ 153) | Masters 1 Hommes (10/19) | 52:00 | 11.5 Km/H | 51:59 | 27:37 | PF32DF02870 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 59 | +16:26 | 93 | GUEGUEN | Francois | Masculin (57/ 153) | Masters 4 Hommes (3/13) | 52:02 | 11.5 Km/H | 51:54 | 28:00 | P51CA58D5FF | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 60 | +16:29 | 170 | FILLON | Renaud | Masculin (58/ 153) | Masters 5 Hommes (2/9) | 52:05 | 11.5 Km/H | 52:01 | 27:59 | PC62C4B5F35 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT GROUP | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 5 Hommes | ||
| 61 | +16:37 | 74 | MASSON | Christophe | Masculin (59/ 153) | Masters 4 Hommes (4/13) | 52:13 | 11.4 Km/H | 52:08 | 28:07 | S/L ILL BRUCHE A LINGOLSHEIM | 2340679 | ILLKIRCH BRUCHE ATHLETISME | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 4 Hommes | |
| 62 | +16:43 | 18 | CHAMMAH | Samir | Masculin (60/ 153) | Masters 5 Hommes (3/9) | 52:19 | 11.4 Km/H | 52:17 | 27:35 | P3B16EEAAB3 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 5 Hommes | |||
| 63 | +16:45 | 50 | BANAS | Opaline | Féminin (3/ 60) | Seniors Femmes (2/19) | 52:21 | 11.4 Km/H | 52:14 | 29:07 | P8F10F71CF7 | FRA | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Femmes | |||
| 64 | +16:47 | 19 | PRIEUR | Guillaume | Masculin (61/ 153) | Masters 1 Hommes (11/19) | 52:23 | 11.4 Km/H | 52:12 | 27:38 | PCF8FBA461E | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 65 | +16:57 | 204 | AMÉ | Marcelin | Masculin (62/ 153) | Masters 0 Hommes (8/21) | 52:33 | 11.4 Km/H | 52:21 | 27:11 | P8FD58F19E8 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 66 | +17:02 | 173 | ALLANI | Alexandre | Masculin (63/ 153) | Seniors Hommes (14/26) | 52:38 | 11.4 Km/H | 52:31 | 28:22 | P9C96177B72 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 67 | +17:10 | 215 | BERTRAND | Eliot | Masculin (64/ 153) | Espoirs Hommes (3/7) | 52:46 | 11.3 Km/H | 52:32 | 28:36 | PE4AFDB2E70 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 68 | +17:22 | 69 | FONBONNAT | Fabien | Masculin (65/ 153) | Masters 2 Hommes (11/21) | 52:58 | 11.3 Km/H | 52:52 | 28:36 | P9CA8859091 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 69 | +17:40 | 29 | DELLAC | Florian | Masculin (66/ 153) | Masters 1 Hommes (12/19) | 53:16 | 11.2 Km/H | 53:09 | 28:16 | P28E16A8FDF | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 70 | +17:41 | 120 | RIOU | Fabien | Masculin (67/ 153) | Seniors Hommes (15/26) | 53:17 | 11.2 Km/H | 53:11 | 28:16 | PC3E96EF7D1 | CAO ORSAY TRIATHLON | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 71 | +17:43 | 10 | GÉTAIN | Kevin | Masculin (68/ 153) | Masters 1 Hommes (13/19) | 53:19 | 11.2 Km/H | 53:13 | 28:44 | P44A69AB8CF | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 72 | +17:45 | 112 | ROBILLARD | Thierry | Masculin (69/ 153) | Masters 3 Hommes (7/21) | 53:21 | 11.2 Km/H | 53:16 | 28:57 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2850619 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 73 | +17:50 | 43 | BRIERE | Jerome | Masculin (70/ 153) | Masters 3 Hommes (8/21) | 53:26 | 11.2 Km/H | 53:18 | 28:56 | P43A597F5ED | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 74 | +17:50 | 78 | MOCELLIN | Pierre | Masculin (71/ 153) | Masters 2 Hommes (12/21) | 53:26 | 11.2 Km/H | 53:16 | 28:34 | P5CB2860A23 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 75 | +18:03 | 49 | BANAS | Quentin | Masculin (72/ 153) | Seniors Hommes (16/26) | 53:39 | 11.1 Km/H | 53:32 | 28:20 | P27A69D9B12 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 76 | +18:20 | 86 | JUPIN | Bastien | Masculin (73/ 153) | Seniors Hommes (17/26) | 53:56 | 11.1 Km/H | 53:52 | 28:56 | P52765090D4 | BAST | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 77 | +18:27 | 203 | BELLANGER | Lubin | Masculin (74/ 153) | Masters 0 Hommes (9/21) | 54:03 | 11.1 Km/H | 53:50 | 29:30 | P81DAB2CC28 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 78 | +18:36 | 123 | ZIMMER | Leo | Masculin (75/ 153) | Cadets (5/6) | 54:12 | 11.0 Km/H | 54:10 | 29:02 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2756688 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Cadets | ||
| 79 | +18:45 | 186 | ELIE | Mathis | Masculin (76/ 153) | Espoirs Hommes (4/7) | 54:21 | 11.0 Km/H | 54:17 | 29:16 | P1D33213F23 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 80 | +18:47 | 11 | PETIT | Dorian | Masculin (77/ 153) | Masters 0 Hommes (10/21) | 54:23 | 11.0 Km/H | 54:17 | 28:43 | PB4C3ACCA8E | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 81 | +18:49 | 172 | CHARGÉ | Clément | Masculin (78/ 153) | Seniors Hommes (18/26) | 54:25 | 11.0 Km/H | 54:19 | 28:53 | P3BB4B3833D | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 82 | +18:54 | 205 | DIALLO | Sidy | Masculin (79/ 153) | Masters 3 Hommes (9/21) | 54:30 | 11.0 Km/H | 54:24 | 29:59 | P3B39A33A66 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 83 | +18:56 | 174 | LECOMTE | Solène | Féminin (4/ 60) | Masters 1 Femmes (1/13) | 54:32 | 11.0 Km/H | 54:26 | 29:37 | P01B9AABA83 | FRA | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 1 Femmes | |||
| 84 | +18:59 | 142 | LE TOQUIN | Marion | Féminin (5/ 60) | Seniors Femmes (3/19) | 54:35 | 10.9 Km/H | 54:28 | 29:59 | P416618BEF1 | FRA | Féminin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Seniors Femmes | |||
| 85 | +19:17 | 111 | MAZOYER | Antony | Masculin (80/ 153) | Masters 0 Hommes (11/21) | 54:53 | 10.9 Km/H | 54:47 | 28:45 | P99398256A9 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 86 | +19:18 | 100 | REMONDIERE | Ludovic | Masculin (81/ 153) | Masters 4 Hommes (5/13) | 54:54 | 10.9 Km/H | 54:47 | 30:23 | P62DFC8DAB0 | FRA | Masculin | 10000 | 10/10/2026 | La Casse-Pattes | LIMOURS | 91470 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
