Classement général 5km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 144 | SAURI | Gauthier | Masculin (1/ 16) | Seniors Hommes (1/7) | 19:08 | 15.6 Km/H | CHANTILLY TRIATHLON | 2832670 | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Hommes | ||
| 2 | +23 | 123 | GUION | Antoine | Masculin (2/ 16) | Seniors Hommes (2/7) | 19:31 | 15.3 Km/H | CHANTILLY ATHLETISME | 2702468 | BEL | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Hommes | ||
| 3 | +43 | 128 | LERCH | Victoria | Féminin (1/ 23) | Seniors Femmes (1/10) | 19:51 | 15.1 Km/H | P5F769144C4 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 4 | +51 | 104 | CHABIERSKI | Ludovic | Masculin (3/ 16) | Masters 1 Hommes (1/1) | 19:59 | 15.0 Km/H | PCDBD03AA42 | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 1 Hommes | |||
| 5 | +1:02 | 102 | BLANPIED | Robin | Masculin (4/ 16) | Cadets (1/2) | 20:10 | 14.8 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Cadets | ||||
| 6 | +1:30 | 146 | SCHNEIDER | Lucas | Masculin (5/ 16) | Seniors Hommes (3/7) | 20:38 | 14.5 Km/H | PA7ADBF4306 | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 7 | +2:12 | 156 | MISTRETTA | Tom | Masculin (6/ 16) | Cadets (2/2) | 21:20 | 14.0 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Cadets | ||||
| 8 | +2:21 | 126 | HOUSSIN | Lancelot | Masculin (7/ 16) | Juniors Hommes (1/1) | 21:29 | 13.9 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Juniors Hommes | ||||
| 9 | +3:31 | 107 | COTTREAU | Stanislas | Masculin (8/ 16) | Seniors Hommes (4/7) | 22:39 | 13.2 Km/H | PCDE0ADFB79 | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 10 | +3:47 | 137 | MENARD | Catherine | Féminin (2/ 23) | Masters 4 Femmes (1/1) | 22:55 | 13.0 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 1475302 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 4 Femmes | ||
| 11 | +4:11 | 105 | CHENET | Liza | Féminin (3/ 23) | Espoirs Femmes (1/2) | 23:19 | 12.8 Km/H | PB0028CB5D5 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Espoirs Femmes | |||
| 12 | +6:35 | 142 | PERROUX | Richard | Masculin (9/ 16) | Masters 4 Hommes (1/1) | 25:43 | 11.6 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 4 Hommes | ||||
| 13 | +6:45 | 150 | TISSERAND | Jerome | Masculin (10/ 16) | Masters 0 Hommes (1/1) | 25:53 | 11.5 Km/H | P166AF3EAE3 | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 0 Hommes | |||
| 14 | +6:48 | 100 | BECUWE | Manon | Féminin (4/ 23) | Seniors Femmes (2/10) | 25:56 | 11.5 Km/H | P213C53E9EC | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 15 | +8:04 | 122 | GRENTE | Jean Philippe | Masculin (11/ 16) | Masters 5 Hommes (1/2) | 27:12 | 11.0 Km/H | CHANTILLY ATHLETISME | 2531095 | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 5 Hommes | ||
| 16 | +8:08 | 114 | DUPONT | Jacques | Masculin (12/ 16) | Masters 5 Hommes (2/2) | 27:16 | 11.0 Km/H | PD078E2B874 | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 5 Hommes | |||
| 17 | +8:18 | 152 | VILAREM | Mathilde | Féminin (5/ 23) | Seniors Femmes (3/10) | 27:26 | 10.9 Km/H | 2753834 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 18 | +8:51 | 140 | PAILLETTE HOUSSAINI | Sofia | Féminin (6/ 23) | Cadettes (1/1) | 27:59 | 10.7 Km/H | 2761733 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Cadettes | |||
| 19 | +9:13 | 109 | DAILLERE | Eugenie | Féminin (7/ 23) | Masters 2 Femmes (1/2) | 28:21 | 10.5 Km/H | CHANTILLY ATHLETISME | 2309595 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 2 Femmes | ||
| 20 | +9:58 | 148 | TANGUY | Arthur | Masculin (13/ 16) | Seniors Hommes (5/7) | 29:06 | 10.3 Km/H | P02252D5ACD | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 21 | +9:58 | 129 | LIBECKI | Cora | Féminin (8/ 23) | Seniors Femmes (4/10) | 29:06 | 10.3 Km/H | PE02BD4898D | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 22 | +10:15 | 121 | GIRR | Anais | Féminin (9/ 23) | Masters 0 Femmes (1/3) | 29:23 | 10.2 Km/H | PAF3A325254 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 0 Femmes | |||
| 23 | +10:19 | 116 | DUTERIEZ | Elyna | Féminin (10/ 23) | Espoirs Femmes (2/2) | 29:27 | 10.1 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Espoirs Femmes | ||||
| 24 | +10:20 | 119 | DUTERIEZ | Magali | Féminin (11/ 23) | Masters 3 Femmes (1/1) | 29:28 | 10.1 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 3 Femmes | ||||
| 25 | +10:28 | 127 | JACQUET | Cassandra | Féminin (12/ 23) | Masters 0 Femmes (2/3) | 29:36 | 10.1 Km/H | CHANTILLY ATHLETISME | 2871124 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 0 Femmes | ||
| 26 | +10:32 | 103 | BRISSET | Angie | Féminin (13/ 23) | Seniors Femmes (5/10) | 29:40 | 10.1 Km/H | PF258911E68 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 27 | +10:36 | 131 | MACIEJEWSKI | Lea | Féminin (14/ 23) | Seniors Femmes (6/10) | 29:44 | 10.0 Km/H | p96db6bc731 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 28 | +10:47 | 115 | DUPONT | Kristen | Féminin (15/ 23) | Seniors Femmes (7/10) | 29:55 | 10.0 Km/H | P9598D0C803 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 29 | +10:49 | 149 | THIEUX | Noah | Masculin (14/ 16) | Seniors Hommes (6/7) | 29:57 | 10.0 Km/H | P79A5CDA78D | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 30 | +11:12 | 143 | PEYROLLE | Laurine | Féminin (16/ 23) | Seniors Femmes (8/10) | 30:20 | 9.8 Km/H | P53113A94B8 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 31 | +12:34 | 136 | MAYAUD | Sabrina | Féminin (17/ 23) | Masters 2 Femmes (2/2) | 31:42 | 9.4 Km/H | S/L MONTATAIRE AC | 2773473 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 2 Femmes | ||
| 32 | +12:34 | 133 | MARQUET | Laurent | Masculin (15/ 16) | Masters 3 Hommes (1/1) | 31:42 | 9.4 Km/H | S/L MONTATAIRE AC | 1224322 | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 3 Hommes | ||
| 33 | +12:56 | 134 | MARTEL | Florence | Féminin (18/ 23) | Masters 1 Femmes (1/2) | 32:04 | 9.3 Km/H | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 1 Femmes | ||||
| 34 | +15:00 | 138 | MEROUR | Manon | Féminin (19/ 23) | Seniors Femmes (9/10) | 34:08 | 8.7 Km/H | P1539F0E6B6 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 35 | +15:01 | 141 | PATARD | John | Masculin (16/ 16) | Seniors Hommes (7/7) | 34:09 | 8.7 Km/H | PAE1037881B | FRA | Masculin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Hommes | |||
| 36 | +17:00 | 147 | SONET | Alexia | Féminin (20/ 23) | Masters 0 Femmes (3/3) | 36:08 | 8.3 Km/H | P8D385288C3 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 0 Femmes | |||
| 37 | +17:00 | 132 | MARIE | Laura | Féminin (21/ 23) | Masters 1 Femmes (2/2) | 36:08 | 8.3 Km/H | P53D75E2B90 | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Masters 1 Femmes | |||
| 38 | +17:41 | 151 | TISSERAND | Julie | Féminin (22/ 23) | Seniors Femmes (10/10) | 36:49 | 8.1 Km/H | PF7ABB5A2FC | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km | Seniors Femmes | |||
| 39 | +21:55 | 155 | HASKETT | Justine | Féminin (23/ 23) | (1/1) | 41:03 | 7.3 Km/H | PDF54DC300C | FRA | Féminin | 5000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 5Km |
