Classement général 10km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 70 | BAUDOUIN | Maxime | Masculin (1/ 35) | Seniors Hommes (1/9) | 37:44 | 15.9 Km/H | PA30B4E05EE | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 2 | +08 | 63 | SOUPEZ | Paul | Masculin (2/ 35) | Masters 0 Hommes (1/8) | 37:52 | 15.8 Km/H | PB4D4EA63B3 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 3 | +1:57 | 69 | BERNE | Dimitri | Masculin (3/ 35) | Seniors Hommes (2/9) | 39:41 | 15.1 Km/H | PDF521OFA4D | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 4 | +2:31 | 61 | SELLE | Antoine | Masculin (4/ 35) | Masters 1 Hommes (1/6) | 40:15 | 14.9 Km/H | PC681B6ADC9 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 5 | +3:15 | 17 | COLLIN | Cédric | Masculin (5/ 35) | Masters 1 Hommes (2/6) | 40:59 | 14.6 Km/H | P950DFA762E | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 6 | +3:20 | 71 | BELINGA | Guillaume | Masculin (6/ 35) | Masters 0 Hommes (2/8) | 41:04 | 14.6 Km/H | P39DE137DBE | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 7 | +3:54 | 68 | LINGUANOTTO | Benoit | Masculin (7/ 35) | Masters 2 Hommes (1/8) | 41:38 | 14.4 Km/H | P317D6B44635 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 8 | +4:30 | 50 | MAINGARD | Christophe | Masculin (8/ 35) | Masters 0 Hommes (3/8) | 42:14 | 14.2 Km/H | P23568586B7 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 9 | +5:30 | 73 | FILIPPA | Baptiste | Masculin (9/ 35) | (1/2) | 43:14 | 13.8 Km/H | P573E607A57 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | ||||
| 10 | +5:32 | 47 | LEROY | Julien | Masculin (10/ 35) | Masters 2 Hommes (2/8) | 43:16 | 13.8 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 11 | +6:09 | 22 | DAVID | Jocelyn | Masculin (11/ 35) | Seniors Hommes (3/9) | 43:53 | 13.6 Km/H | PE6FC9DCA65 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 12 | +7:09 | 49 | MAINGARD | Emmanuel | Masculin (12/ 35) | Seniors Hommes (4/9) | 44:53 | 13.3 Km/H | PFB12BFD8F8 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 13 | +7:24 | 12 | CAMPION | Benjamin | Masculin (13/ 35) | Masters 1 Hommes (3/6) | 45:08 | 13.2 Km/H | P865275126B | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 14 | +7:29 | 54 | MOROY | Benjamin | Masculin (14/ 35) | Masters 2 Hommes (3/8) | 45:13 | 13.2 Km/H | P4019034234 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 15 | +8:18 | 14 | CANTIN | Pascal | Masculin (15/ 35) | Masters 5 Hommes (1/1) | 46:02 | 13.0 Km/H | AUVERS ATHLETISME | 1291702 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 5 Hommes | ||
| 16 | +8:26 | 53 | MORIOT | Joffrey | Masculin (16/ 35) | Masters 0 Hommes (4/8) | 46:10 | 12.9 Km/H | PC5E502B1F6 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 17 | +8:27 | 44 | LABBEE | Maxime | Masculin (17/ 35) | Seniors Hommes (5/9) | 46:11 | 12.9 Km/H | P005E126431 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 18 | +8:29 | 51 | MARMASSE | Gilles | Masculin (18/ 35) | Masters 4 Hommes (1/1) | 46:13 | 12.9 Km/H | CHANTILLY ATHLETISME | 2444113 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 4 Hommes | ||
| 19 | +8:37 | 58 | PEIXOTO | David | Masculin (19/ 35) | Masters 2 Hommes (4/8) | 46:21 | 12.9 Km/H | P72BA813FBE | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 20 | +8:53 | 37 | HACOUT | François | Masculin (20/ 35) | Seniors Hommes (6/9) | 46:37 | 12.8 Km/H | PEFDED63256 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 21 | +8:53 | 36 | HACOUT | Claire | Féminin (1/ 21) | Seniors Femmes (1/5) | 46:37 | 12.8 Km/H | ASNIERES ATHLETISME | 2676172 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Femmes | ||
| 22 | +10:10 | 3 | AMOSSÉ | Olivier | Masculin (21/ 35) | Masters 1 Hommes (4/6) | 47:54 | 12.5 Km/H | PD683119054 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 23 | +10:53 | 72 | MATHIEN | Guillaume | Masculin (22/ 35) | Seniors Hommes (7/9) | 48:37 | 12.3 Km/H | PA18C38B608 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 24 | +11:38 | 19 | COUTO FERNÁNDEZ | Sigfrid | Masculin (23/ 35) | Masters 2 Hommes (5/8) | 49:22 | 12.1 Km/H | P0B8D6C4DF6 | ESP | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 25 | +11:43 | 16 | COFFINOT | Nicolas | Masculin (24/ 35) | Masters 1 Hommes (5/6) | 49:27 | 12.1 Km/H | CHANTILLY ATHLETISME | 2852221 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||
| 26 | +11:45 | 18 | COTTA | Lise | Féminin (2/ 21) | Seniors Femmes (2/5) | 49:29 | 12.1 Km/H | P2DE00F47D2 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Femmes | |||
| 27 | +14:21 | 13 | CANTIN | Christine | Féminin (3/ 21) | Masters 4 Femmes (1/1) | 52:05 | 11.5 Km/H | AUVERS ATHLETISME | 2166929 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 4 Femmes | ||
| 28 | +18:15 | 9 | BOUQUET | Damien | Masculin (25/ 35) | Masters 1 Hommes (6/6) | 55:59 | 10.7 Km/H | CHANTILLY ATHLETISME | 2586829 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 1 Hommes | ||
| 29 | +18:41 | 42 | JOUVE | Lucile | Féminin (4/ 21) | Masters 2 Femmes (1/7) | 56:25 | 10.6 Km/H | P2A7169B5BD | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Femmes | |||
| 30 | +18:51 | 33 | FOURRE | Stéphane | Masculin (26/ 35) | Masters 2 Hommes (6/8) | 56:35 | 10.6 Km/H | P3C9F824162 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 31 | +19:47 | 34 | GOULET | Laetitia | Féminin (5/ 21) | Masters 3 Femmes (1/2) | 57:31 | 10.4 Km/H | S/L ASIC ORRY LA VILLE | 2729160 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 3 Femmes | ||
| 32 | +20:23 | 74 | LEMAIRE | Loic | Masculin (27/ 35) | Masters 0 Hommes (5/8) | 58:07 | 10.3 Km/H | P612B0E3D80 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 33 | +20:30 | 29 | DOMPEYRE | Nicolas | Masculin (28/ 35) | Seniors Hommes (8/9) | 58:14 | 10.3 Km/H | P62DDD2A4D7 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 34 | +20:50 | 10 | BRETON | Alexandra | Féminin (6/ 21) | Masters 3 Femmes (2/2) | 58:34 | 10.2 Km/H | PBB676A953E | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 3 Femmes | |||
| 35 | +21:41 | 41 | JOLY | Thomas | Masculin (29/ 35) | Masters 0 Hommes (6/8) | 59:25 | 10.1 Km/H | PBE860C69F6 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 36 | +21:44 | 30 | FAUCHEUX | Kevin | Masculin (30/ 35) | Masters 0 Hommes (7/8) | 59:28 | 10.0 Km/H | https://pps.athle.fr/users/sign_in | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 37 | +22:40 | 45 | LEFEVRE | Sandrine | Féminin (7/ 21) | Masters 2 Femmes (2/7) | 1:00:24 | 9.9 Km/H | P40AB319F28 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Femmes | |||
| 38 | +23:17 | 43 | JOUVE | Yse | Féminin (8/ 21) | Masters 2 Femmes (3/7) | 1:01:01 | 9.8 Km/H | P62AE5AE6A7 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Femmes | |||
| 39 | +23:21 | 11 | CAMPAGNE | Lucie | Féminin (9/ 21) | Masters 1 Femmes (1/3) | 1:01:05 | 9.8 Km/H | PBDF8827CFD | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 1 Femmes | |||
| 40 | +23:21 | 48 | LUCE | Cedric | Masculin (31/ 35) | Masters 2 Hommes (7/8) | 1:01:05 | 9.8 Km/H | P6E6554AE28 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 41 | +24:56 | 46 | LEMAITRE | Pauline | Féminin (10/ 21) | Seniors Femmes (3/5) | 1:02:40 | 9.5 Km/H | P7830F47B38 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Femmes | |||
| 42 | +24:56 | 57 | PAILLET | Arthur | Masculin (32/ 35) | Seniors Hommes (9/9) | 1:02:40 | 9.5 Km/H | P7830F47B38 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 43 | +25:07 | 40 | HISSEL-CHESNEAU | Elisabeth | Féminin (11/ 21) | Masters 2 Femmes (4/7) | 1:02:51 | 9.5 Km/H | PA8A92BEC7F | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Femmes | |||
| 44 | +25:25 | 26 | DI PIETRO | Lucya | Féminin (12/ 21) | Masters 2 Femmes (5/7) | 1:03:09 | 9.5 Km/H | PCC24A4637C | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Femmes | |||
| 45 | +26:36 | 20 | DANJEAN | Cindy | Féminin (13/ 21) | Seniors Femmes (4/5) | 1:04:20 | 9.3 Km/H | PD932BE89AE | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Femmes | |||
| 46 | +26:47 | 62 | SENECHAL | Marion | Féminin (14/ 21) | Masters 0 Femmes (1/1) | 1:04:31 | 9.3 Km/H | P8EDEBFF46B | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 0 Femmes | |||
| 47 | +27:26 | 66 | MAISON | Aurélie | Féminin (15/ 21) | (1/2) | 1:05:10 | 9.2 Km/H | P8DEDE8086F | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | ||||
| 48 | +27:56 | 5 | BAGOUSSE | Jeremy | Masculin (33/ 35) | Masters 0 Hommes (8/8) | 1:05:40 | 9.1 Km/H | P0C21131102 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 49 | +28:43 | 1 | AMIOT | Eric | Masculin (34/ 35) | Masters 2 Hommes (8/8) | 1:06:27 | 9.0 Km/H | P2898D6C0E0 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 50 | +28:44 | 4 | AUBERT | Romain | Masculin (35/ 35) | Masters 3 Hommes (1/1) | 1:06:28 | 9.0 Km/H | P383E836A46 | FRA | Masculin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 3 Hommes | |||
| 51 | +30:07 | 38 | HALL | Anne-Claire | Féminin (16/ 21) | Masters 2 Femmes (6/7) | 1:07:51 | 8.8 Km/H | S/L ASIC ORRY LA VILLE | 2636280 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Femmes | ||
| 52 | +30:21 | 15 | CHESNEAU | Agnès | Féminin (17/ 21) | Masters 1 Femmes (2/3) | 1:08:05 | 8.8 Km/H | PA350CFAB52 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 1 Femmes | |||
| 53 | +32:31 | 64 | SPINDLER | Audrey | Féminin (18/ 21) | Masters 2 Femmes (7/7) | 1:10:15 | 8.5 Km/H | P3BFD3FB2F7 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 2 Femmes | |||
| 54 | +32:31 | 65 | SPINDLER | Lou-Anne | Féminin (19/ 21) | Juniors Femmes (1/1) | 1:10:15 | 8.5 Km/H | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Juniors Femmes | ||||
| 55 | +33:26 | 28 | DOGIMONT | Laurette | Féminin (20/ 21) | Masters 1 Femmes (3/3) | 1:11:10 | 8.4 Km/H | P240DA153D1 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Masters 1 Femmes | |||
| 56 | +33:26 | 8 | BOSMAN | Julianne | Féminin (21/ 21) | Seniors Femmes (5/5) | 1:11:10 | 8.4 Km/H | PAC980753F2 | FRA | Féminin | 10000 | 03/10/2026 | Just Be | Chantilly | 60500 | 10Km | Seniors Femmes |
