Classement général 10Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 22 | MAROT | Raphaël | Masculin (1/ 20) | Seniors Hommes (1/6) | 37:09 | 16.1 Km/H | PE5FB467828 | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 2 | +2:23 | 36 | VANDECASTEELE | Nicolas | Masculin (2/ 20) | Seniors Hommes (2/6) | 39:32 | 15.1 Km/H | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 2703584 | VDC | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | |
| 3 | +4:08 | 3 | BALLAGUET | Thomas | Féminin (1/ 9) | Masters 1 Femmes (1/3) | 41:17 | 14.5 Km/H | P94C53886BB | FRA | Féminin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 1 Femmes | |||
| 4 | +4:59 | 13 | KHELLAF | Arezki | Masculin (3/ 20) | Masters 0 Hommes (1/5) | 42:08 | 14.2 Km/H | PA2558A9C5B | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 5 | +10:10 | 2 | ASIF IBRAHIM | Aslam | Masculin (4/ 20) | Seniors Hommes (3/6) | 47:19 | 12.6 Km/H | P82C02BAD7D | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 6 | +11:02 | 25 | MHENNI | Ali | Masculin (5/ 20) | Masters 2 Hommes (1/3) | 48:11 | 12.4 Km/H | PC76C35728D | SAOMAZ | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||
| 7 | +11:11 | 37 | YETTOU | Sabrina | Féminin (2/ 9) | Masters 2 Femmes (1/1) | 48:20 | 12.4 Km/H | P7E69ACCB73 | TOUT POUR LA JEUNESSE | FRA | Féminin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 2 Femmes | ||
| 8 | +11:54 | 15 | LENERT | Keevin | Masculin (6/ 20) | Masters 1 Hommes (1/2) | 49:03 | 12.2 Km/H | PDA277BCFA8 | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 9 | +13:05 | 4 | BELHAMIDI | Smail | Masculin (7/ 20) | Masters 0 Hommes (2/5) | 50:14 | 11.9 Km/H | P74A96884C6 | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 10 | +13:56 | 23 | MESPEZAT | Teo | Masculin (8/ 20) | Cadets (1/1) | 51:05 | 11.7 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Cadets | ||||
| 11 | +14:34 | 30 | SERRA | Romain | Masculin (9/ 20) | Masters 1 Hommes (2/2) | 51:43 | 11.6 Km/H | PE00E778A74 | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 12 | +14:35 | 10 | GALLIER | Damien | Masculin (10/ 20) | Masters 2 Hommes (2/3) | 51:44 | 11.5 Km/H | P20A2F9BFFA | TOUT POUR LA JEUNESSE | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||
| 13 | +14:45 | 8 | DELBARD | Mickaël | Masculin (11/ 20) | Masters 0 Hommes (3/5) | 51:54 | 11.5 Km/H | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 382313 | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | ||
| 14 | +16:13 | 35 | TLOUZEAU | Veronique | Féminin (3/ 9) | Masters 3 Femmes (1/2) | 53:22 | 11.2 Km/H | SAINT MICHEL SPORTS ATHLETISME | 2507785 | FRA | Féminin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 3 Femmes | ||
| 15 | +16:20 | 5 | BEN LAMINE | Mehdi | Masculin (12/ 20) | Masters 0 Hommes (4/5) | 53:29 | 11.2 Km/H | TOUT POUR LA JEUNESSE | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 16 | +17:03 | 32 | SOUIAH | Lahouari | Masculin (13/ 20) | Masters 2 Hommes (3/3) | 54:12 | 11.0 Km/H | TOUT POUR LA JEUNESSE | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 17 | +17:25 | 11 | GIRAULT | Patrick | Masculin (14/ 20) | Masters 6 Hommes (1/1) | 54:34 | 10.9 Km/H | P6DBDC3A430 | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 6 Hommes | |||
| 18 | +17:28 | 100 | LOPES SAMPAIO | Amavia | Féminin (4/ 9) | Masters 3 Femmes (2/2) | 54:37 | 10.9 Km/H | FRA | Féminin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 3 Femmes | ||||
| 19 | +18:29 | 24 | METEAU | Wilfried | Masculin (15/ 20) | Masters 3 Hommes (1/2) | 55:38 | 10.7 Km/H | P601A69D84C | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 3 Hommes | |||
| 20 | +19:02 | 16 | LIEBMANN | Colette | Féminin (5/ 9) | Masters 1 Femmes (2/3) | 56:11 | 10.6 Km/H | P6C3CB880C3 | TEAM HÉLÈNE BOUCHER | FRA | Féminin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 1 Femmes | ||
| 21 | +19:02 | 14 | LAGRUE BENICY | Clémence | Féminin (6/ 9) | Masters 0 Femmes (1/1) | 56:11 | 10.6 Km/H | P1DC6DBA114 | TEAM HÉLÈNE BOUCHER | FRA | Féminin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 0 Femmes | ||
| 22 | +19:21 | 29 | PARIS | Melvina | Féminin (7/ 9) | Cadettes (1/1) | 56:30 | 10.6 Km/H | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 2856841 | FRA | Féminin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Cadettes | ||
| 23 | +19:24 | 34 | TAUNAY | Max | Masculin (16/ 20) | Seniors Hommes (4/6) | 56:33 | 10.6 Km/H | P17362241B2 | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 24 | +19:25 | 17 | LOREA | Noemie | Féminin (8/ 9) | Seniors Femmes (1/1) | 56:34 | 10.6 Km/H | P6A67102A10 | FRA | Féminin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Seniors Femmes | |||
| 25 | +20:31 | 1 | ALLARD | Jean-Michel | Masculin (17/ 20) | Masters 3 Hommes (2/2) | 57:40 | 10.4 Km/H | PA0BE5E28DB | CTL | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 3 Hommes | ||
| 26 | +22:14 | 12 | JOUANNY | Claudine | Féminin (9/ 9) | Masters 1 Femmes (3/3) | 59:23 | 10.1 Km/H | P88D8347497 | FRA | Féminin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 1 Femmes | |||
| 27 | +22:53 | 26 | MITIC | Marco | Masculin (18/ 20) | Masters 0 Hommes (5/5) | 1:00:02 | 9.9 Km/H | TOUT POUR LA JEUNESSE | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 28 | +43:31 | 106 | MOUTAMA-ROBIN | Morgan | Masculin (19/ 20) | Seniors Hommes (5/6) | 1:20:40 | 7.4 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Seniors Hommes | ||||
| 29 | +54:37 | 105 | MASSON | Thomas | Masculin (20/ 20) | Seniors Hommes (6/6) | 1:31:46 | 6.5 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 17/10/2026 | Les Foulées Roses Longjumelloises | Longjumeau | 91160 | 10Km | Seniors Hommes |
