Classement Cadets Hommes + Cross court Mixte 3960m
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 110 | LEDOUX-ROUSSEL | Hugo | Masculin (1/ 42) | Espoirs Hommes (1/5) | 12:51 | 18.4 Km/H | EAC MERU | 1700218 | ENTENTE ATHLETIC CLUB DE MERU | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Espoirs Hommes | |
| 2 | +29 | 79 | SBROGGIO | Antoine | Masculin (2/ 42) | Cadets (1/15) | 13:20 | 17.8 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 2714985 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | ||
| 3 | +42 | 120 | ROSSIGNOL | Siméon | Masculin (3/ 42) | Espoirs Hommes (2/5) | 13:33 | 17.5 Km/H | PC686EBAA13 | CHANTILLY TRIATHLON | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Espoirs Hommes | ||
| 4 | +48 | 92 | DUMONT | David | Masculin (4/ 42) | Seniors Hommes (1/9) | 13:39 | 17.4 Km/H | EAC MERU | 1201404 | ENTENTE ATHLETIC CLUB DE MERU | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Hommes | |
| 5 | +55 | 123 | SÉGUIN | Joé | Masculin (5/ 42) | Espoirs Hommes (3/5) | 13:46 | 17.2 Km/H | PDD7E6C6C2F | CHANTILLY TRIATHLON | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Espoirs Hommes | ||
| 6 | +59 | 97 | GAGNON | Romaric | Masculin (6/ 42) | Seniors Hommes (2/9) | 13:50 | 17.1 Km/H | S/L VGA COMPIEGNE | 1671562 | VGA COMPIEGNE | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Hommes | |
| 7 | +59 | 108 | LAHNINE | Hatim | Masculin (7/ 42) | Espoirs Hommes (4/5) | 13:50 | 17.1 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 1675886 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Espoirs Hommes | ||
| 8 | +1:21 | 98 | GAILDRAT | Maxim | Masculin (8/ 42) | Seniors Hommes (3/9) | 14:12 | 16.7 Km/H | CHANTILLY ATHLETISME | 1703604 | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Hommes | ||
| 9 | +1:31 | 66 | CAMUS | Eden | Masculin (9/ 42) | Cadets (2/15) | 14:22 | 16.5 Km/H | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 1884953 | BOUC ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | ||
| 10 | +1:34 | 118 | PATIN | Hugo | Masculin (10/ 42) | Seniors Hommes (4/9) | 14:25 | 16.4 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 1513540 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Hommes | ||
| 11 | +1:35 | 122 | SAURI | Gauthier | Masculin (11/ 42) | Seniors Hommes (5/9) | 14:26 | 16.4 Km/H | CHANTILLY TRIATHLON | 2832670 | CHANTILLY TRIATHLON | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Hommes | |
| 12 | +1:37 | 68 | CASAS | Augustin | Masculin (12/ 42) | Cadets (3/15) | 14:28 | 16.4 Km/H | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | ||||
| 13 | +1:40 | 72 | EVELOY | Brice | Masculin (13/ 42) | Cadets (4/15) | 14:31 | 16.3 Km/H | S/L VGA COMPIEGNE | 2877506 | VGA COMPIEGNE | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | |
| 14 | +1:49 | 62 | AMILHAT | Leo | Masculin (14/ 42) | Cadets (5/15) | 14:40 | 16.2 Km/H | CHANTILLY TRIATHLON | 2739305 | CHANTILLY TRIATHLON | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | |
| 15 | +1:51 | 80 | BEAUGRAND | Alexis | Masculin (15/ 42) | Masters 0 Hommes (1/5) | 14:42 | 16.1 Km/H | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 1659498 | BOUC ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 0 Hommes | ||
| 16 | +1:52 | 84 | BULTEL | Mathieu | Masculin (16/ 42) | Masters 1 Hommes (1/3) | 14:43 | 16.1 Km/H | SENLIS ATHLE | 2306595 | SENLIS ATHLÉ | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 1 Hommes | |
| 17 | +1:54 | 64 | BOGACKI | Jules | Masculin (17/ 42) | Cadets (6/15) | 14:45 | 16.1 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 2023193 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | ||
| 18 | +1:55 | 73 | FORISSIER | Antoine | Masculin (18/ 42) | Cadets (7/15) | 14:46 | 16.0 Km/H | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | ||||
| 19 | +2:08 | 69 | CUVILLIER | Nicolas | Masculin (19/ 42) | Cadets (8/15) | 14:59 | 15.8 Km/H | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 2766542 | BOUC ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | ||
| 20 | +2:17 | 111 | LEVASSEUR | Armand | Masculin (20/ 42) | Masters 0 Hommes (2/5) | 15:08 | 15.7 Km/H | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 1755981 | BOUC ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 0 Hommes | |
| 21 | +2:22 | 65 | BOISSET | Nathan | Masculin (21/ 42) | Cadets (9/15) | 15:13 | 15.6 Km/H | 0019016 | CHANTILLY TRIATHLON | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | ||
| 22 | +2:22 | 81 | BINSSE | Jean Christophe | Masculin (22/ 42) | Masters 2 Hommes (1/2) | 15:13 | 15.6 Km/H | MOUY ATAC | 2542187 | MOUY-ATAC | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 2 Hommes | ||
| 23 | +2:32 | 101 | GUION | Antoine | Masculin (23/ 42) | Seniors Hommes (6/9) | 15:23 | 15.4 Km/H | CHANTILLY ATHLETISME | 2702468 | CHANTILLY ATHLÉTISME | BEL | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Hommes | |
| 24 | +2:42 | 75 | LINCE | Paolo-Joaquim | Masculin (24/ 42) | Cadets (10/15) | 15:33 | 15.2 Km/H | EAC MERU | 1968002 | ENTENTE ATHLETIC CLUB DE MERU | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | |
| 25 | +2:51 | 63 | BLESSES | Jules | Masculin (25/ 42) | Cadets (11/15) | 15:42 | 15.1 Km/H | S/L VGA COMPIEGNE | 2439652 | VGA COMPIEGNE | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | |
| 26 | +2:51 | 91 | DUCHESNE | Ywen | Masculin (26/ 42) | Espoirs Hommes (5/5) | 15:42 | 15.1 Km/H | MOUY ATAC | 1661659 | MOUY-ATAC | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Espoirs Hommes | ||
| 27 | +3:06 | 77 | MISTRETTA | Tom | Masculin (27/ 42) | Cadets (12/15) | 15:57 | 14.9 Km/H | CHANTILLY ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | |||
| 28 | +3:12 | 119 | PRUVOST | Alexandre | Masculin (28/ 42) | Seniors Hommes (7/9) | 16:03 | 14.8 Km/H | S/L EA CREIL | 2821960 | ENTENTE ATHLÉTIQUE CREIL | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Hommes | |
| 29 | +3:12 | 93 | DUMONT-BORGES | Kassandra | Féminin (1/ 9) | Seniors Femmes (1/4) | 16:03 | 14.8 Km/H | EAC MERU | 1248045 | ENTENTE ATHLETIC CLUB DE MERU | Féminin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Femmes | ||
| 30 | +3:54 | 100 | GIOT | Raphael | Masculin (29/ 42) | Masters 1 Hommes (2/3) | 16:45 | 14.1 Km/H | AC CLERMONT-SUR-OISE | 1488856 | AC CLERMONT | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 1 Hommes | |
| 31 | +3:59 | 99 | GARCIN | Serge | Masculin (30/ 42) | Masters 6 Hommes (1/2) | 16:50 | 14.1 Km/H | L'ISLE ADAM AC | 827716 | IAAC | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 6 Hommes | |
| 32 | +4:05 | 124 | VINCENT | Ludovic | Masculin (31/ 42) | Masters 0 Hommes (3/5) | 16:56 | 14.0 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 2787544 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 0 Hommes | ||
| 33 | +4:07 | 82 | BOUCHEZ | Stéphane | Masculin (32/ 42) | Masters 7 Hommes (1/1) | 16:58 | 14.0 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 470714 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 7 Hommes | ||
| 34 | +4:23 | 115 | MICHEL | Sebastien | Masculin (33/ 42) | Masters 2 Hommes (2/2) | 17:14 | 13.7 Km/H | AC CLERMONT-SUR-OISE | 1375525 | AC CLERMONT | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 2 Hommes | |
| 35 | +4:31 | 96 | FISTER | Noemie | Féminin (2/ 9) | Seniors Femmes (2/4) | 17:22 | 13.6 Km/H | S/L EA CREIL | 2741613 | ENTENTE ATHLÉTIQUE CREIL | FRA | Féminin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Femmes | |
| 36 | +4:34 | 70 | DECAUX | Felix | Masculin (34/ 42) | Cadets (13/15) | 17:25 | 13.6 Km/H | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 2848099 | BOUC ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | ||
| 37 | +4:37 | 90 | DRETZ | Charlene | Féminin (3/ 9) | Seniors Femmes (3/4) | 17:28 | 13.6 Km/H | EAC MERU | 2846166 | ENTENTE ATHLETIC CLUB DE MERU | Féminin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Femmes | ||
| 38 | +4:46 | 103 | INAN | Diclé | Féminin (4/ 9) | Seniors Femmes (4/4) | 17:37 | 13.4 Km/H | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 1266589 | BOUC ATHLÉTISME | Féminin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Femmes | ||
| 39 | +4:56 | 114 | MASSINES | Lucile | Féminin (5/ 9) | Espoirs Femmes (1/1) | 17:47 | 13.3 Km/H | MOUY ATAC | 2127700 | MOUY-ATAC | Féminin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Espoirs Femmes | ||
| 40 | +5:00 | 106 | JOUAS | Christopher | Masculin (35/ 42) | Masters 0 Hommes (4/5) | 17:51 | 13.3 Km/H | PE63C66D3D0 | FC CHAMBLY OISE | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 0 Hommes | ||
| 41 | +5:22 | 76 | MICHEL | Antonin | Masculin (36/ 42) | Cadets (14/15) | 18:13 | 13.0 Km/H | PARIS AVENIR ATHLETIC | 2598968 | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | ||
| 42 | +5:31 | 88 | CHABROL | Anne-Charlotte | Féminin (6/ 9) | Masters 1 Femmes (1/2) | 18:22 | 12.9 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 2768036 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Féminin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 1 Femmes | ||
| 43 | +6:57 | 74 | HEITZ | Loup | Masculin (37/ 42) | Cadets (15/15) | 19:48 | 12.0 Km/H | CHANTILLY TRIATHLON | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Cadets | |||
| 44 | +7:00 | 107 | JOUVENCEL | Michel | Masculin (38/ 42) | Masters 6 Hommes (2/2) | 19:51 | 11.9 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 440547 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 6 Hommes | ||
| 45 | +8:21 | 89 | CHESNEAU | Guillaume | Masculin (39/ 42) | Masters 1 Hommes (3/3) | 21:12 | 11.2 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 2511242 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 1 Hommes | ||
| 46 | +9:35 | 105 | JACQUET | Cassandra | Féminin (7/ 9) | Masters 0 Femmes (1/2) | 22:26 | 10.5 Km/H | CHANTILLY ATHLETISME | 2871124 | CHANTILLY ATHLÉTISME | FRA | Féminin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 0 Femmes | |
| 47 | +9:42 | 94 | DUMOUTIER | Tanguy | Masculin (40/ 42) | Seniors Hommes (8/9) | 22:33 | 10.5 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 1568258 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Hommes | ||
| 48 | +10:30 | 86 | CEFALO | Solo | Masculin (41/ 42) | Seniors Hommes (9/9) | 23:21 | 10.1 Km/H | P63FA671D6D | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Seniors Hommes | |||
| 49 | +11:34 | 87 | CERRI | Coralie | Féminin (8/ 9) | Masters 0 Femmes (2/2) | 24:25 | 9.7 Km/H | P12ABB3EB1A | SAKURA | FRA | Féminin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 0 Femmes | ||
| 50 | +18:55 | 95 | FISCHER | Laura | Féminin (9/ 9) | Masters 1 Femmes (2/2) | 31:46 | 7.4 Km/H | P33F7F626B7 | FRA | Féminin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 1 Femmes | |||
| 51 | +18:56 | 104 | ISTANBULLU | Daniel | Masculin (42/ 42) | Masters 0 Hommes (5/5) | 31:47 | 7.4 Km/H | P01EA56EED5 | FRA | Masculin | 3960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 3960m | Masters 0 Hommes |
