Classement VTT dimanche 5km500
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Cat. | Tps | Vitesse | Chien | Fédération | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1555 | BARDY | Nicolas | Masculin (1/ 22) | VHS | 00:10:07 | 29.6 Km/H | Ultrasonic | FFSLC | C001304 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Homme | |
| 2 | +02 | 1578 | MARCHAND | Anthony | Masculin (2/ 22) | VHS | 00:10:09 | 29.5 Km/H | Voldy | FFSLC | C000743 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Homme | |
| 3 | +11 | 1573 | RIVOIRE | Quentin | Masculin (3/ 22) | VHS | 00:10:18 | 29.1 Km/H | Mulan | FFSLC | C004632 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Homme | |
| 4 | +42 | 1542 | DUPRAT | Florent | Masculin (4/ 22) | VHV1 | 00:10:49 | 27.7 Km/H | Groot | FFSLC | C000088 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 5 | +44 | 1569 | CANIN | Matthieu | Masculin (5/ 22) | VHS | 00:10:51 | 27.6 Km/H | Speedy de Champreval | FFSLC | C000560 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Homme | |
| 6 | +50 | 1540 | MORENO | Abdel | Masculin (6/ 22) | VHV1 | 00:10:57 | 27.4 Km/H | Tex | FFSLC | C000474 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 7 | +1:00 | 1552 | GLATIGNY | Benjamin | Masculin (7/ 22) | VHS | 00:11:07 | 27.0 Km/H | Ultime | FFSLC | C001015 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Homme | |
| 8 | +1:11 | 538 | GUÉDON | Sébastien | Masculin (8/ 22) | VHS | 00:11:18 | 26.5 Km/H | Solia | FFSLC | C007300 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Homme | |
| 9 | +1:14 | 1576 | NELIS | Martial | Masculin (9/ 22) | VHS | 00:11:21 | 26.4 Km/H | Iten | FCB-BFC | 1151 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Homme | |
| 10 | +1:22 | 1548 | JOCHMANS | Philippe | Masculin (10/ 22) | VHV3 | 00:11:29 | 26.1 Km/H | Toupie | FFSLC | C001595 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 3 Homme | |
| 11 | +1:30 | 1568 | SANGLA | Mathilde | Féminin (1/ 24) | VFS | 00:11:37 | 25.8 Km/H | Alpha | FFSLC | C004981 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 12 | +1:35 | 1559 | DEKENS | Celine | Féminin (2/ 24) | VFS | 00:11:42 | 25.6 Km/H | Freya | FFSLC | C001075 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 13 | +1:39 | 1579 | CAGNIART | Sylvain | Masculin (11/ 22) | VHV1 | 00:11:46 | 25.5 Km/H | Tokyo | FFSLC | C002364 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 14 | +1:45 | 1560 | PEIFFER | Amélie | Féminin (3/ 24) | VFS | 00:11:52 | 25.3 Km/H | Visma | FFSLC | C000475 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 15 | +2:03 | 1550 | CABARDOS | Gilles | Masculin (12/ 22) | VHV2 | 00:12:10 | 24.6 Km/H | Pepsi | FFSLC | C000750 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 16 | +2:16 | 1563 | SIRE | Christophe | Masculin (13/ 22) | VHV3 | 00:12:23 | 24.2 Km/H | Altaï Pluma Alpina | FFSLC | C004954 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 3 Homme | |
| 17 | +2:19 | 530 | DUTHILLEUL | Philippe | Masculin (14/ 22) | VHV3 | 00:12:26 | 24.1 Km/H | ARAI | FFSLC | C001751 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 3 Homme | |
| 18 | +2:28 | 1541 | GRELAUD | Stéphanie | Féminin (4/ 24) | VFV2 | 00:12:35 | 23.8 Km/H | flydogs western | FFSLC | C001885 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 19 | +2:34 | 1581 | MARCHAND | Anthony | Masculin (15/ 22) | VHS | 00:12:41 | 23.6 Km/H | Sloubi | FFSLC | C000743 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Homme | |
| 20 | +2:37 | 1551 | MARCHADIER | Jerome | Masculin (16/ 22) | VHV1 | 00:12:44 | 23.5 Km/H | Oslo | FFSLC | C000274 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 21 | +3:13 | 1549 | JOCHMANS | Philippe | Masculin (17/ 22) | VHV3 | 00:13:20 | 22.5 Km/H | Pitchoune | FFSLC | C001595 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 3 Homme | |
| 22 | +3:14 | 1565 | LECLERC | Sarah | Féminin (5/ 24) | VFS | 00:13:21 | 22.4 Km/H | Titan | FFSLC | C001305 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 23 | +3:15 | 529 | SERVAN | Priscilla | Féminin (6/ 24) | VFV1 | 00:13:22 | 22.4 Km/H | Umi | FFSLC | C000778 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 24 | +3:16 | 1564 | LOUVEL | Emilie | Féminin (7/ 24) | VFS | 00:13:23 | 22.4 Km/H | Vixen | FFSLC | C008201 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 25 | +3:25 | 1545 | DAGORNE | Nathalie | Féminin (8/ 24) | VFS | 00:13:32 | 22.1 Km/H | Saïko | FFSLC | C000655 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 26 | +3:25 | 1561 | VINET | Sonia | Féminin (9/ 24) | VFV2 | 00:13:32 | 22.1 Km/H | Upis | FFSLC | C001079 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 27 | +3:31 | 1566 | JAMMET | Laurine | Féminin (10/ 24) | VFS | 00:13:38 | 22.0 Km/H | Virka | FFSLC | C006195 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 28 | +3:48 | 1539 | DENIVELLE | Melanie | Féminin (11/ 24) | VFV2 | 00:13:55 | 21.5 Km/H | RELKA | FFSLC | C000771 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 29 | +4:05 | 1546 | PEYRÉ | Jean Baptiste | Masculin (18/ 22) | VHV1 | 00:14:12 | 21.1 Km/H | TURBO | FFSLC | C000593 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 30 | +4:08 | 1547 | MANDON | Julien | Masculin (19/ 22) | VHV2 | 00:14:15 | 21.0 Km/H | OLIE | FFSLC | C000086 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 31 | +4:47 | 1580 | OLIVIER | Solène | Féminin (12/ 24) | VFS | 00:14:54 | 20.1 Km/H | Balto | FFSLC | C007302 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 32 | +4:51 | 1554 | GUERIN | Cylia | Féminin (13/ 24) | VFS | 00:14:58 | 20.0 Km/H | Pit | FFSLC | C005369 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 33 | +4:55 | 535 | DELALANDE | Elysa | Féminin (14/ 24) | VFS | 00:15:02 | 19.9 Km/H | Vyta du chateau de boxie | FFSLC | C007237 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 34 | +4:56 | 531 | KALADJI | Christine | Féminin (15/ 24) | VFV2 | 00:15:03 | 19.9 Km/H | SOUMAC | FFSLC | C001094 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 35 | +5:11 | 534 | DE MUNTER | Mathilde | Féminin (16/ 24) | VFS | 00:15:18 | 19.6 Km/H | Ukopirmas TCSP dit Lardon | FFSLC | C001869 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 36 | +5:18 | 1543 | PASCAULT | Aurelie | Féminin (17/ 24) | VFV1 | 00:15:25 | 19.4 Km/H | Safety | FFSLC | C000402 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 37 | +5:20 | 1575 | BIGOT | Benedicte | Féminin (18/ 24) | VFV1 | 00:15:27 | 19.4 Km/H | Vesper | FFSLC | C001526 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 38 | +5:30 | 526 | NEAU | Marine | Féminin (19/ 24) | VFS | 00:15:37 | 19.2 Km/H | Ohanko | FFSLC | C001708 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Femme | |
| 39 | +5:49 | 533 | ZELLMER | Bruno | Masculin (20/ 22) | VHV2 | 00:15:56 | 18.8 Km/H | Siska | FFSLC | C000568 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 40 | +6:25 | 1572 | MOURET | Jacques | Masculin (21/ 22) | VHV2 | 00:16:32 | 18.1 Km/H | THALIA | FFSLC | C001455 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 41 | +6:38 | 537 | ROISIN | Sandrine | Féminin (20/ 24) | VFV2 | 00:16:45 | 17.9 Km/H | CAINA | FFSLC | C000134 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 42 | +7:05 | 1553 | SCHOEN | Valérie | Féminin (21/ 24) | VFV1 | 00:17:12 | 17.4 Km/H | Oso | FFSLC | C000051 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 43 | +7:32 | 536 | NATHALIE | Ledru | Féminin (22/ 24) | VFV1 | 00:17:39 | 17.0 Km/H | Vulko | FFSLC | C008698 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 44 | +8:38 | 1567 | GLATIGNY | Benjamin | Masculin (22/ 22) | VHS | 00:18:45 | 16.0 Km/H | Maya | FFSLC | C001015 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | SENIOR Homme | |
| 45 | +12:32 | 1571 | GUYOT | Nathalie | Féminin (23/ 24) | HVFA | 00:22:39 | 13.2 Km/H | Rio | FFSLC | CHSNE001021 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | ||
| 46 | +13:06 | 1544 | ANNE | Vanessa | Féminin (24/ 24) | VFV1 | 00:23:13 | 12.9 Km/H | Vaïny | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Dimanche | VETERAN 1 Femme |
