Classement Semi-Nocturne 3km500
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Cat. | Tps | Vitesse | Chien | Fédération | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 14 | CLAUS | Nathan | Masculin (1/ 36) | CHS | 00:09:57 | 21.1 Km/H | Swift | FFSLC | C008094 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 2 | +00 | 11219 | MARTIN | Yohan | Masculin (2/ 36) | CHS | 00:09:57 | 21.1 Km/H | Peeta | FFSLC | C002873 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 3 | +09 | 11232 | VINET | Nathan | Masculin (3/ 36) | CHS | 00:10:06 | 20.8 Km/H | Thunder | FFSLC | C001078 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 4 | +20 | 11218 | MORON | Thomas | Masculin (4/ 36) | CHV1 | 00:10:17 | 20.4 Km/H | Rtone | FFSLC | C000889 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Homme | |
| 5 | +29 | 11223 | VIGNE | Andy | Masculin (5/ 36) | CHS | 00:10:26 | 20.1 Km/H | Ryo | FFSLC | C006677 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 6 | +29 | 11242 | CARPENTIER | Léa | Féminin (1/ 29) | CFS | 00:10:26 | 20.1 Km/H | Flydogs Gaïa | FFSLC | C001654 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 7 | +32 | 11235 | FARGIER | Loris | Masculin (6/ 36) | CHJ | 00:10:29 | 20.0 Km/H | Lou | FFSLC | J006234 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | JUNIOR Homme | |
| 8 | +35 | 11228 | MARCINKIEWICZ | Christophe | Masculin (7/ 36) | CHV2 | 00:10:32 | 19.9 Km/H | volt | FFSLC | C000996 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Homme | |
| 9 | +36 | 11248 | MOTTIER | Vincent | Masculin (8/ 36) | CHS | 00:10:33 | 19.9 Km/H | Utah - Razorline Dog | FFSLC | C000858 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 10 | +43 | 11240 | THERIN | Antoine | Masculin (9/ 36) | CHJ | 00:10:40 | 19.6 Km/H | Thea des PDK | VDSV | J003929 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | JUNIOR Homme | |
| 11 | +1:01 | 11244 | LACOSTE | Chloé | Féminin (2/ 29) | CFS | 00:10:58 | 19.1 Km/H | Nesquik | FFSLC | C000257 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 12 | +1:10 | 11212 | DOUSSOU | Claire | Féminin (3/ 29) | CFS | 00:11:07 | 18.9 Km/H | ATHOS | FFSLC | C000592 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 13 | +1:18 | 11251 | LEPROULT | Jonathan | Masculin (10/ 36) | CHV1 | 00:11:15 | 18.6 Km/H | REBEL | FFSLC | C008648 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Homme | |
| 14 | +1:24 | 11221 | SAUSSEAU | Alexandre | Masculin (11/ 36) | CHV1 | 00:11:21 | 18.5 Km/H | Uzu | FFSLC | C001984 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Homme | |
| 15 | +1:28 | 15 | BARROT | Solène | Féminin (4/ 29) | CFS | 00:11:25 | 18.3 Km/H | Ultra Fury | FFSLC | C000732 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 16 | +1:39 | 24 | NEAU | Marine | Féminin (5/ 29) | CFS | 00:11:36 | 18.1 Km/H | TEXAS | FFSLC | C001708 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 17 | +1:51 | 11225 | CORDIER | Richard | Masculin (12/ 36) | CHS | 00:11:48 | 17.7 Km/H | Ultra | FFSLC | C000980 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 18 | +1:53 | 20 | MARCHAND | Anthony | Masculin (13/ 36) | CHS | 00:11:50 | 17.7 Km/H | Floki | FFSLC | C000743 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 19 | +1:58 | 11252 | GAUDIN | Pascal | Masculin (14/ 36) | CHV2 | 00:11:55 | 17.6 Km/H | Pinta race | FFSLC | C000232 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Homme | |
| 20 | +1:59 | 11208 | NOURRY | Marina | Féminin (6/ 29) | CFS | 00:11:56 | 17.6 Km/H | FlyDogs Sunny | FFSLC | C000520 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 21 | +2:02 | 11241 | ELINE | Manon | Féminin (7/ 29) | CFS | 00:11:59 | 17.5 Km/H | thalia | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |||
| 22 | +2:29 | 11215 | LEFROU | Léa | Féminin (8/ 29) | CFS | 00:12:26 | 16.8 Km/H | Spoon | FFSLC | C003127 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 23 | +2:31 | 11206 | COIFFE | Elodie | Féminin (9/ 29) | CFS | 00:12:28 | 16.8 Km/H | Typhon | FFSLC | C001652 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 24 | +2:33 | 11224 | VALLÉE | Steven | Masculin (15/ 36) | CHS | 00:12:30 | 16.8 Km/H | Ubac | FFSLC | C001734 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 25 | +2:33 | 19 | DEVRED | Matthias | Masculin (16/ 36) | CHS | 00:12:30 | 16.8 Km/H | Astral | FFSLC | C008019 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 26 | +2:43 | 11233 | DESMET | Laurent | Masculin (17/ 36) | CHV2 | 00:12:40 | 16.5 Km/H | Duke | FFSLC | C000981 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Homme | |
| 27 | +2:44 | 11210 | LE GRODE | Nicolas | Masculin (18/ 36) | CHS | 00:12:41 | 16.5 Km/H | karma | FFSLC | C001799 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 28 | +2:55 | 6 | DAVID | Lenny | Masculin (19/ 36) | CHS | 00:12:52 | 16.3 Km/H | Nino | FFSLC | C007443 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 29 | +3:00 | 11243 | CONAN | Maëliss | Féminin (10/ 29) | CFS | 00:12:57 | 16.2 Km/H | Uquio | FFSLC | C007450 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 30 | +3:02 | 16 | POPINEAU | Sophie | Féminin (11/ 29) | CFS | 00:12:59 | 16.1 Km/H | ONLY | FFSLC | C002164 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 31 | +3:14 | 12 | MUSCIANESE | Julia | Féminin (12/ 29) | CFS | 00:13:11 | 15.9 Km/H | Vador | FFSLC | C000647 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 32 | +3:16 | 13 | ROCHE-TERNOIR | Zoé | Féminin (13/ 29) | CFS | 00:13:13 | 15.8 Km/H | Brody | FFSLC | C002079 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 33 | +3:22 | 17 | LECLERC | Jérémy | Masculin (20/ 36) | CHV1 | 00:13:19 | 15.7 Km/H | MELOFEE | FFSLC | C004590 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Homme | |
| 34 | +3:23 | 11231 | SURREAU | Axel | Masculin (21/ 36) | CHS | 00:13:20 | 15.7 Km/H | Girard | FFSLC | C006034 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 35 | +3:28 | 582 | VILLOURY | Marine | Féminin (14/ 29) | CFS | 00:13:25 | 15.6 Km/H | Saori | FFSLC | C001124 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 36 | +3:30 | 18 | BARDET | Benjamin | Masculin (22/ 36) | CHS | 00:13:27 | 15.6 Km/H | Tango | FFSLC | C004255 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 37 | +3:45 | 23 | NEAU | Alexandre | Masculin (23/ 36) | CHS | 00:13:42 | 15.3 Km/H | Nashka | FFSLC | C001707 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 38 | +3:49 | 11236 | LETOURNEAU | Alain | Masculin (24/ 36) | CHV3 | 00:13:46 | 15.2 Km/H | appy | FFSLC | C000427 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 3 Homme | |
| 39 | +3:53 | 29 | DEKENS | Celine | Féminin (15/ 29) | CFS | 00:13:50 | 15.1 Km/H | Oska | FFSLC | C001075 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 40 | +3:53 | 11217 | LESPER | Samuel | Masculin (25/ 36) | CHS | 00:13:50 | 15.1 Km/H | Argos | FFSLC | C000887 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 41 | +3:54 | 11227 | COUSIN | Séverine | Féminin (16/ 29) | CFV2 | 00:13:51 | 15.1 Km/H | Rockruff | FFSLC | C001074 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Femme | |
| 42 | +3:56 | 3 | LIGER | Laurent | Masculin (26/ 36) | CHV2 | 00:13:53 | 15.1 Km/H | Velvet | FFSLC | C000662 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Homme | |
| 43 | +4:01 | 11245 | SCHOONBAERT | Jean-Louis | Masculin (27/ 36) | CHV1 | 00:13:58 | 15.0 Km/H | V'elvis du Domaine De Vauroux | FFSLC | C006636 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Homme | |
| 44 | +4:11 | 11214 | PASCOU | Gwenaëlle | Féminin (17/ 29) | CFV2 | 00:14:08 | 14.8 Km/H | Viper | FFSLC | C000318 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Femme | |
| 45 | +4:29 | 11249 | THERIN | Louise | Féminin (18/ 29) | CFS | 00:14:26 | 14.5 Km/H | Simba | FFSLC | C003555 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 46 | +4:33 | 11209 | LE GRODE | Tiphaine | Féminin (19/ 29) | CFS | 00:14:30 | 14.4 Km/H | Uneïa | FFSLC | C001803 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 47 | +4:36 | 11216 | CROCHEMORE | Olivier | Masculin (28/ 36) | CHV2 | 00:14:33 | 14.4 Km/H | Storm | FFSLC | C007406 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Homme | |
| 48 | +4:45 | 11234 | DURET CHAMPAGNE | Estelle | Féminin (20/ 29) | CFV2 | 00:14:42 | 14.2 Km/H | Velma Dinkley des Terres de Flore | FFSLC | C001019 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Femme | |
| 49 | +4:47 | 11 | MARTIN | Laurie | Féminin (21/ 29) | CFS | 00:14:44 | 14.2 Km/H | Reya | FFSLC | C002659 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 50 | +4:48 | 31 | JOUBERT | Benjamin | Masculin (29/ 36) | CHS | 00:14:45 | 14.2 Km/H | PRISKA | FFSLC | C000884 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 51 | +4:49 | 11253 | VERON | Anthony | Masculin (30/ 36) | CHV1 | 00:14:46 | 14.2 Km/H | TYMA | FFSLC | C000706 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Homme | |
| 52 | +5:00 | 10 | SZELEMEY | Vincent | Masculin (31/ 36) | CHS | 00:14:57 | 14.0 Km/H | Uta | FFSLC | C007876 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 53 | +5:22 | 5 | BACHELIER | Jean Francois | Masculin (32/ 36) | CHV3 | 00:15:19 | 13.7 Km/H | VENUS | FFSLC | C000579 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 3 Homme | |
| 54 | +5:28 | 11246 | BRIAND | Sebastien | Masculin (33/ 36) | CHV2 | 00:15:25 | 13.6 Km/H | Shanel | FFSLC | C007879 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Homme | |
| 55 | +5:36 | 11239 | HU | Florent | Masculin (34/ 36) | CHS | 00:15:33 | 13.5 Km/H | Samolo | FFSLC | C000737 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Homme | |
| 56 | +5:39 | 11237 | COURTOIS | Lisa | Féminin (22/ 29) | CFS | 00:15:36 | 13.4 Km/H | Upss | FFSLC | C006778 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 57 | +5:46 | 2 | PEYRÉ | Jean Baptiste | Masculin (35/ 36) | CHV1 | 00:15:43 | 13.3 Km/H | TURBO | FFSLC | C000593 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Homme | |
| 58 | +5:47 | 11213 | FOUQUET | Christel | Féminin (23/ 29) | CFV2 | 00:15:44 | 13.3 Km/H | Rambo | FFSLC | C001957 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Femme | |
| 59 | +6:23 | 11207 | GRELAUD | Stéphanie | Féminin (24/ 29) | CFV2 | 00:16:20 | 12.8 Km/H | yoshi | FFSLC | C001885 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 2 Femme | |
| 60 | +6:24 | 7 | TIPHANEAU | Marion | Féminin (25/ 29) | CFV1 | 00:16:21 | 12.8 Km/H | Maska | FFSLC | C001758 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Femme | |
| 61 | +6:42 | 11230 | GRAND | Sophie | Féminin (26/ 29) | CFS | 00:16:39 | 12.6 Km/H | Toudis | FFSLC | C000077 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 62 | +6:55 | 4 | GONCALVES | Mickael | Masculin (36/ 36) | CHV1 | 00:16:52 | 12.4 Km/H | Skyper | FFSLC | C001436 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Homme | |
| 63 | +6:57 | 11211 | GODARD | Marlène | Féminin (27/ 29) | CFV1 | 00:16:54 | 12.4 Km/H | Nitro | FFSLC | C000883 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Femme | |
| 64 | +7:12 | 11247 | CHERET | Candy | Féminin (28/ 29) | CFS | 00:17:09 | 12.2 Km/H | Ouréa | FFSLC | C001732 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | SENIOR Femme | |
| 65 | +13:28 | 1 | ANNE | Vanessa | Féminin (29/ 29) | CFV1 | 00:23:25 | 8.9 Km/H | Kyna | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Semi-Nocturne | VETERAN 1 Femme |
