Classement Minimes 2km500
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Cat. | Tps | Vitesse | Chien | Fédération | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 262 | DOLIMONT | Martin | Masculin (1/ 5) | CHM | 00:07:05 | 21.2 Km/H | Pimousse | FFSLC | M000061 | FRA | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Cani Minimes | MINIME Garçon | |
| 2 | +1:33 | 257 | GUILTAT | Valentin | Masculin (2/ 5) | CHM | 00:08:38 | 17.3 Km/H | PRALINE | FFSLC | M002205 | FRA | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Cani Minimes | MINIME Garçon | |
| 3 | +1:55 | 255 | GONCALVES | Hugo | Masculin (3/ 5) | CHM | 00:09:00 | 16.6 Km/H | Skyper | FFSLC | M005981 | FRA | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Cani Minimes | MINIME Garçon | |
| 4 | +2:50 | 258 | BUTTLER | Thea | Féminin (1/ 2) | CFM | 00:09:55 | 15.1 Km/H | urkane | FFSLC | M006011 | FRA | Féminin | 2500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Cani Minimes | MINIME Fille | |
| 5 | +3:18 | 256 | POUGEARD | Kanoa | Masculin (4/ 5) | HCHM | 00:10:23 | 14.4 Km/H | Volt | FFSLC | MSA002281 | FRA | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Cani Minimes | ||
| 6 | +5:00 | 259 | LECLERC | Gabin | Masculin (5/ 5) | CHM | 00:12:05 | 12.4 Km/H | MELOFEE | FFSLC | M004589 | FRA | Masculin | 2500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Cani Minimes | MINIME Garçon | |
| 7 | +8:04 | 260 | TAHOA | Roxane | Féminin (2/ 2) | CFM | 00:15:09 | 9.9 Km/H | Oslo | FFSLC | M005616 | FRA | Féminin | 2500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Cani Minimes | MINIME Fille |
