Classement Cani-Court 3km500 samedi
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Cat. | Tps | Vitesse | Chien | Fédération | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 111 | LE NET | Pierre | Masculin (1/ 23) | CHS | 00:09:16 | 22.6 Km/H | Unstoppable Summer | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |||
| 2 | +02 | 95 | ROCHETEAU | Sophie | Féminin (1/ 33) | CFS | 00:09:18 | 22.5 Km/H | Faster | FFSLC | C001017 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 3 | +17 | 109 | MANCHE | Antoine | Masculin (2/ 23) | CHS | 00:09:33 | 21.9 Km/H | Néné | FCB-BFC | 1047 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |
| 4 | +23 | 101 | MARTIN | Yohan | Masculin (3/ 23) | CHS | 00:09:39 | 21.7 Km/H | Pac | FFSLC | C002873 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |
| 5 | +1:21 | 63 | DOLIMONT | Clément | Masculin (4/ 23) | CHV1 | 00:10:37 | 19.7 Km/H | Pimousse | FFSLC | C000060 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 6 | +1:54 | 123 | EYRARD | Louis | Masculin (5/ 23) | CHS | 00:11:10 | 18.8 Km/H | Ultimo | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |||
| 7 | +2:00 | 113 | BARROT | Solène | Féminin (2/ 33) | CFS | 00:11:16 | 18.6 Km/H | Eros | FFSLC | C000732 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 8 | +2:21 | 100 | MOTTIER | Vincent | Masculin (6/ 23) | CHS | 00:11:37 | 18.0 Km/H | Sparrow | FFSLC | C000858 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |
| 9 | +2:32 | 52 | BUTTLER | Cyril | Masculin (7/ 23) | CHV1 | 00:11:48 | 17.8 Km/H | verdi | FFSLC | C005006 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 10 | +2:32 | 91 | COIFFE | Elodie | Féminin (3/ 33) | CFS | 00:11:48 | 17.8 Km/H | Aïga | FFSLC | C001652 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 11 | +2:35 | 43 | MOUY | Hélène | Féminin (4/ 33) | CFS | 00:11:51 | 17.7 Km/H | Stitch | FFSLC | C003310 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 12 | +2:36 | 102 | DAVID | Lenny | Masculin (8/ 23) | CHS | 00:11:52 | 17.7 Km/H | Nino | FFSLC | C007443 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |
| 13 | +2:42 | 45 | BLANDIN | Florentin | Masculin (9/ 23) | CHS | 00:11:58 | 17.5 Km/H | Nina | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |||
| 14 | +2:43 | 39 | NOURRY | Nicolas | Masculin (10/ 23) | CHS | 00:11:59 | 17.5 Km/H | Maya | FFSLC | C000504 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |
| 15 | +2:52 | 118 | BOURGOUIN | Diana | Féminin (5/ 33) | CFV1 | 00:12:08 | 17.3 Km/H | JUDE - Lady- Musher | FFSLC | C000164 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 16 | +2:55 | 126 | PALITO | Lana | Féminin (6/ 33) | CFJ | 00:12:11 | 17.2 Km/H | Sakura | FFSLC | J001306 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | JUNIOR Femme | |
| 17 | +2:57 | 58 | SARRAN | Geoffroy | Masculin (11/ 23) | CHV1 | 00:12:13 | 17.2 Km/H | OWEN | FFSLC | C000147 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 18 | +2:58 | 93 | BOURDOU | Wesley | Masculin (12/ 23) | CHJ | 00:12:14 | 17.1 Km/H | ASTON | FFSLC | J000467 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | JUNIOR Homme | |
| 19 | +3:17 | 47 | MARTIN | Laurie | Féminin (7/ 33) | CFS | 00:12:33 | 16.7 Km/H | Vinca | FFSLC | C002659 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 20 | +3:26 | 121 | NEAU | Alexandre | Masculin (13/ 23) | CHS | 00:12:42 | 16.5 Km/H | TOGO | FFSLC | C001707 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |
| 21 | +3:41 | 67 | JOUANNO | Amélie | Féminin (8/ 33) | CFS | 00:12:57 | 16.2 Km/H | Oxo | FFSLC | C006186 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 22 | +3:50 | 130 | JOUBERT | Benjamin | Masculin (14/ 23) | CHS | 00:13:06 | 16.0 Km/H | VASKO | FFSLC | C000884 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |
| 23 | +4:11 | 59 | GUILTAT | Arthur | Masculin (15/ 23) | CHV1 | 00:13:27 | 15.6 Km/H | NOISETTE | FFSLC | C001356 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 24 | +4:13 | 114 | PALITO | Sarah | Féminin (9/ 33) | CFV1 | 00:13:29 | 15.5 Km/H | Rockwell | FFSLC | C001307 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 25 | +4:23 | 98 | GONCALVES | Mickael | Masculin (16/ 23) | CHV1 | 00:13:39 | 15.3 Km/H | Arzo | FFSLC | C001436 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 26 | +4:44 | 115 | JACQUIN | Baptiste | Masculin (17/ 23) | CHV1 | 00:14:00 | 15.0 Km/H | Prada | FFSLC | C006291 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 27 | +4:46 | 97 | BALANNEC | Manon | Féminin (10/ 33) | CFS | 00:14:02 | 14.9 Km/H | Hermine | FFSLC | C007164 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 28 | +4:51 | 106 | SIRE | Christophe | Masculin (18/ 23) | CHV3 | 00:14:07 | 14.8 Km/H | Sage Comette | FFSLC | C004954 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 3 Homme | |
| 29 | +5:06 | 116 | VERGNOLLE | Fabien | Masculin (19/ 23) | CHS | 00:14:22 | 14.6 Km/H | Isha | FFSLC | C001760 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |
| 30 | +5:14 | 127 | HERTZOG | Sandra | Féminin (11/ 33) | CFV1 | 00:14:30 | 14.4 Km/H | Sunny | FFSLC | C000571 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 31 | +5:22 | 110 | LE NET | Justine | Féminin (12/ 33) | CFS | 00:14:38 | 14.3 Km/H | Olie | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |||
| 32 | +5:24 | 62 | ROGER | Alice | Féminin (13/ 33) | CFS | 00:14:40 | 14.3 Km/H | Vaïana | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |||
| 33 | +5:26 | 103 | TIPHANEAU | Marion | Féminin (14/ 33) | CFV1 | 00:14:42 | 14.2 Km/H | Ohana | FFSLC | C001758 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 34 | +5:27 | 61 | VILLOURY | Marine | Féminin (15/ 33) | CFS | 00:14:43 | 14.2 Km/H | Torvi | FFSLC | C001124 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 35 | +5:33 | 44 | BOCQ | Aurélien | Masculin (20/ 23) | CHS | 00:14:49 | 14.1 Km/H | Talya | FFSLC | C000863 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Homme | |
| 36 | +5:41 | 56 | BARRAULT GUIBRET | Audrey | Féminin (16/ 33) | CFV1 | 00:14:57 | 14.0 Km/H | roxy | FFSLC | C001435 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 37 | +5:54 | 120 | VIAUX | Justine | Féminin (17/ 33) | CFS | 00:15:10 | 13.8 Km/H | Oasis | FFSLC | C003124 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 38 | +5:59 | 40 | BLEUZET | Emilie | Féminin (18/ 33) | CFV1 | 00:15:15 | 13.7 Km/H | Orka | FFSLC | C004779 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 39 | +6:01 | 42 | BACHELIER | Jean Francois | Masculin (21/ 23) | CHV3 | 00:15:17 | 13.7 Km/H | VENUS | FFSLC | C000579 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 3 Homme | |
| 40 | +6:03 | 119 | THERIN | Louise | Féminin (19/ 33) | CFS | 00:15:19 | 13.7 Km/H | Radja | FFSLC | C003555 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 41 | +6:07 | 99 | AIRAULT | Karine | Féminin (20/ 33) | CFV1 | 00:15:23 | 13.6 Km/H | Naya | FFSLC | C006187 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 42 | +6:14 | 41 | LIGER | Laurent | Masculin (22/ 23) | CHV2 | 00:15:30 | 13.5 Km/H | Diane | FFSLC | C000662 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 43 | +7:02 | 92 | PASCAULT | Aurelie | Féminin (21/ 33) | CFV1 | 00:16:18 | 12.8 Km/H | Upsa | FFSLC | C000402 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 44 | +7:17 | 53 | PÉAN | Laurie | Féminin (22/ 33) | CFV1 | 00:16:33 | 12.6 Km/H | Truffe | FFSLC | C003364 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 45 | +8:44 | 64 | GENLOT | Anais | Féminin (23/ 33) | CFJ | 00:18:00 | 11.6 Km/H | Uno | FFSLC | J007120 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | JUNIOR Femme | |
| 46 | +8:55 | 55 | BONHOMMET | Sophie | Féminin (24/ 33) | CFV2 | 00:18:11 | 11.5 Km/H | PHENIX DE LA VALLEE DES CHARDONS | FFSLC | C002655 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 47 | +9:03 | 46 | BELON | Mathilde | Féminin (25/ 33) | CFS | 00:18:19 | 11.4 Km/H | Païko | FFSLC | C003351 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 48 | +9:09 | 128 | HERTZOG | Jérôme | Masculin (23/ 23) | CHV1 | 00:18:25 | 11.4 Km/H | vita | FFSLC | C000572 | FRA | Masculin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 49 | +9:26 | 96 | ZELLMER | Emiline | Féminin (26/ 33) | CFJ | 00:18:42 | 11.2 Km/H | Alya (avengers alita de la meute des terres sauvages) | FFSLC | J005968 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | JUNIOR Femme | |
| 50 | +10:05 | 60 | BROSSEAUD | Nadege | Féminin (27/ 33) | CFV2 | 00:19:21 | 10.8 Km/H | Volka des monts eternels | FFSLC | C000326 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 51 | +10:23 | 117 | ZELLMER | Fabienne | Féminin (28/ 33) | CFV2 | 00:19:39 | 10.6 Km/H | Up Pretty | FFSLC | C000569 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 52 | +11:58 | 49 | LARRE | Pauline | Féminin (29/ 33) | CFS | 00:21:14 | 9.8 Km/H | poppy | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |||
| 53 | +12:32 | 57 | DUON | Lucy | Féminin (30/ 33) | CFS | 00:21:48 | 9.6 Km/H | Sunway | FFSLC | C004939 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 54 | +15:00 | 51 | EMERY | Sandra | Féminin (31/ 33) | CFS | 00:24:16 | 8.6 Km/H | Raven | FFSLC | C001454 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | SENIOR Femme | |
| 55 | +15:15 | 50 | MOURET | Marie-Pierre | Féminin (32/ 33) | CFV2 | 00:24:31 | 8.5 Km/H | TAÏKO | FFSLC | C001456 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 56 | +15:24 | 122 | PROUST | Christelle | Féminin (33/ 33) | CFV2 | 00:24:40 | 8.5 Km/H | OPALE | FFSLC | C000429 | FRA | Féminin | 3500 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Samedi | VETERAN 2 Femme |
