Classement court dimanche 3km500
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Cat. | Tps | Vitesse | Chien | Fédération | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1111 | LE NET | Pierre | Masculin (1/ 26) | CHS | 00:09:18 | 22.6 Km/H | Unstoppable Summer | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |||
| 2 | +06 | 1195 | ROCHETEAU | Sophie | Féminin (1/ 26) | CFS | 00:09:24 | 22.3 Km/H | Faster | FFSLC | C001017 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 3 | +22 | 1101 | MARTIN | Yohan | Masculin (2/ 26) | CHS | 00:09:40 | 21.7 Km/H | Pac | FFSLC | C002873 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 4 | +38 | 1109 | MANCHE | Antoine | Masculin (3/ 26) | CHS | 00:09:56 | 21.1 Km/H | Néné | FCB-BFC | 1047 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 5 | +1:21 | 585 | BANNALEC | Christophe | Masculin (4/ 26) | 00:10:39 | 19.7 Km/H | Hermine | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | |||||
| 6 | +1:24 | 77 | CLAUS | Nathan | Masculin (5/ 26) | CHS | 00:10:42 | 19.6 Km/H | Ultra Fury | FFSLC | C008094 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 7 | +1:30 | 90 | DUCHADEAU | Michael | Masculin (6/ 26) | CHV1 | 00:10:48 | 19.4 Km/H | Oxo | FFSLC | C002699 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 8 | +1:51 | 1193 | BOURDOU | Wesley | Masculin (7/ 26) | CHJ | 00:11:09 | 18.8 Km/H | ASTON | FFSLC | J000467 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | JUNIOR Homme | |
| 9 | +1:51 | 1123 | EYRARD | Louis | Masculin (8/ 26) | CHS | 00:11:09 | 18.8 Km/H | Ultimo | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |||
| 10 | +1:53 | 1100 | MOTTIER | Vincent | Masculin (9/ 26) | CHS | 00:11:11 | 18.7 Km/H | Sparrow | FFSLC | C000858 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 11 | +2:00 | 1113 | BARROT | Solène | Féminin (2/ 26) | CFS | 00:11:18 | 18.5 Km/H | Eros | FFSLC | C000732 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 12 | +2:12 | 1102 | DAVID | Lenny | Masculin (10/ 26) | CHS | 00:11:30 | 18.2 Km/H | Nino | FFSLC | C007443 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 13 | +2:19 | 1118 | BOURGOUIN | Diana | Féminin (3/ 26) | CFV1 | 00:11:37 | 18.0 Km/H | JUDE - Lady- Musher | FFSLC | C000164 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 14 | +2:20 | 1191 | COIFFE | Elodie | Féminin (4/ 26) | CFS | 00:11:38 | 18.0 Km/H | Aïga | FFSLC | C001652 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 15 | +2:49 | 1126 | PALITO | Lana | Féminin (5/ 26) | CFJ | 00:12:07 | 17.3 Km/H | Sakura | FFSLC | J001306 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | JUNIOR Femme | |
| 16 | +3:00 | 78 | FRANCILLON | Thibaut | Masculin (11/ 26) | CHS | 00:12:18 | 17.0 Km/H | Tosca | FFSLC | C008390 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 17 | +3:02 | 80 | MARIE | Marc | Masculin (12/ 26) | CHV2 | 00:12:20 | 17.0 Km/H | Nuts | FFSLC | C000857 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 18 | +3:15 | 72 | ORTEGA | Juan | Masculin (13/ 26) | CHV1 | 00:12:33 | 16.7 Km/H | Tao-jia | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Homme | |||
| 19 | +3:30 | 1121 | NEAU | Alexandre | Masculin (14/ 26) | CHS | 00:12:48 | 16.4 Km/H | TOGO | FFSLC | C001707 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 20 | +3:30 | 1130 | JOUBERT | Benjamin | Masculin (15/ 26) | CHS | 00:12:48 | 16.4 Km/H | VASKO | FFSLC | C000884 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 21 | +3:33 | 68 | NOURRY | Nicolas | Masculin (16/ 26) | CHS | 00:12:51 | 16.3 Km/H | Oréo | FFSLC | C000504 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 22 | +3:52 | 584 | POIRIER | Melvin | Masculin (17/ 26) | CHS | 00:13:10 | 15.9 Km/H | Taïko | FFSLC | C001721 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 23 | +3:57 | 75 | GODEFROY | Olivia | Féminin (6/ 26) | CFS | 00:13:15 | 15.8 Km/H | Romy | FFSLC | C006349 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 24 | +3:59 | 1198 | GONCALVES | Mickael | Masculin (18/ 26) | CHV1 | 00:13:17 | 15.8 Km/H | Arzo | FFSLC | C001436 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 25 | +4:04 | 85 | MARCHAND | Anthony | Masculin (19/ 26) | CHS | 00:13:22 | 15.7 Km/H | Torvi | FFSLC | C000743 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 26 | +4:09 | 89 | HASBROUCQ | Dorian | Masculin (20/ 26) | CHS | 00:13:27 | 15.6 Km/H | Taïa | FFSLC | C006555 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 27 | +4:13 | 70 | SMADJA | Piankhy | Masculin (21/ 26) | CHS | 00:13:31 | 15.5 Km/H | LILAS | FFSLC | CSA002084 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 28 | +4:16 | 1114 | PALITO | Sarah | Féminin (7/ 26) | CFV1 | 00:13:34 | 15.4 Km/H | Rockwell | FFSLC | C001307 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 29 | +4:29 | 1106 | SIRE | Christophe | Masculin (22/ 26) | CHV3 | 00:13:47 | 15.2 Km/H | Sage Comette | FFSLC | C004954 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 3 Homme | |
| 30 | +4:33 | 82 | VILLOURY | Marine | Féminin (8/ 26) | CFS | 00:13:51 | 15.1 Km/H | Saori | FFSLC | C001124 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 31 | +4:37 | 69 | LIGER | Laurent | Masculin (23/ 26) | CHV2 | 00:13:55 | 15.1 Km/H | Hunter | FFSLC | C000662 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 32 | +4:37 | 81 | MARIE | Jennifer | Féminin (9/ 26) | CFV2 | 00:13:55 | 15.0 Km/H | Orna | FFSLC | C000856 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 33 | +4:45 | 79 | GAUTIER | Gaelle | Féminin (10/ 26) | CFS | 00:14:03 | 14.9 Km/H | Tala | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |||
| 34 | +4:46 | 1110 | LE NET | Justine | Féminin (11/ 26) | CFS | 00:14:04 | 14.9 Km/H | Olie | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |||
| 35 | +4:48 | 1115 | JACQUIN | Baptiste | Masculin (24/ 26) | CHV1 | 00:14:06 | 14.8 Km/H | Prada | FFSLC | C006291 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 36 | +4:54 | 83 | LEFROU | Léa | Féminin (12/ 26) | CFS | 00:14:12 | 14.8 Km/H | Mister | FFSLC | C003127 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 37 | +4:55 | 1127 | HERTZOG | Sandra | Féminin (13/ 26) | CFV1 | 00:14:13 | 14.7 Km/H | Sunny | FFSLC | C000571 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 38 | +5:03 | 1116 | VERGNOLLE | Fabien | Masculin (25/ 26) | CHS | 00:14:21 | 14.6 Km/H | Isha | FFSLC | C001760 | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Homme | |
| 39 | +5:14 | 1120 | VIAUX | Justine | Féminin (14/ 26) | CFS | 00:14:32 | 14.4 Km/H | Oasis | FFSLC | C003124 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 40 | +5:16 | 71 | LESPER | Daphné | Féminin (15/ 26) | CFS | 00:14:34 | 14.4 Km/H | Scooby | FFSLC | C008170 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 41 | +5:22 | 1103 | TIPHANEAU | Marion | Féminin (16/ 26) | CFV1 | 00:14:40 | 14.3 Km/H | Ohana | FFSLC | C001758 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 42 | +5:36 | 73 | LABORDE | Noa | Féminin (17/ 26) | CFS | 00:14:54 | 14.1 Km/H | Ice | FFSLC | C006557 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 43 | +5:41 | 1119 | THERIN | Louise | Féminin (18/ 26) | CFS | 00:14:59 | 14.0 Km/H | Radja | FFSLC | C003555 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 44 | +5:45 | 1199 | AIRAULT | Karine | Féminin (19/ 26) | CFV1 | 00:15:03 | 13.9 Km/H | Naya | FFSLC | C006187 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 45 | +6:03 | 87 | BAYADA | Catherine | Féminin (20/ 26) | CFV3 | 00:15:21 | 13.6 Km/H | LEO | FFSLC | C004989 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 3 Femme | |
| 46 | +6:29 | 76 | DURET CHAMPAGNE | Estelle | Féminin (21/ 26) | CFV2 | 00:15:47 | 13.3 Km/H | Pepper Potts des Terres de Flore | FFSLC | C001019 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 47 | +7:02 | 74 | MUSCIANESE | Julia | Féminin (22/ 26) | CFS | 00:16:20 | 12.8 Km/H | Obi Wan | FFSLC | C000647 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | SENIOR Femme | |
| 48 | +7:09 | 1192 | PASCAULT | Aurelie | Féminin (23/ 26) | CFV1 | 00:16:27 | 12.7 Km/H | Upsa | FFSLC | C000402 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 49 | +7:39 | 86 | LORMOIS | Martial | Masculin (26/ 26) | CHV1 | 00:16:57 | 12.4 Km/H | Vasko The Little Staffy Valley | FRA | Masculin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 1 Homme | |||
| 50 | +7:44 | 1196 | ZELLMER | Emiline | Féminin (24/ 26) | CFJ | 00:17:02 | 12.3 Km/H | Alya (avengers alita de la meute des terres sauvages) | FFSLC | J005968 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | JUNIOR Femme | |
| 51 | +10:08 | 1117 | ZELLMER | Fabienne | Féminin (25/ 26) | CFV2 | 00:19:26 | 10.8 Km/H | Up Pretty | FFSLC | C000569 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 52 | +14:24 | 1122 | PROUST | Christelle | Féminin (26/ 26) | CFV2 | 00:23:42 | 8.8 Km/H | OPALE | FFSLC | C000429 | FRA | Féminin | 3500 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Court Dimanche | VETERAN 2 Femme |
