Classement Cani-cross Long 5km500 samedi
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Cat. | Tps | Vitesse | Chien | Fédération | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 145 | GOUBAND | Brice | Masculin (1/ 34) | CHS | 00:14:53 | 20.1 Km/H | taïro | FFSLC | C002864 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 2 | +01 | 219 | MARTIN | Yohan | Masculin (2/ 34) | CHS | 00:14:54 | 20.1 Km/H | Peeta | FFSLC | C002873 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 3 | +13 | 150 | SARRAN | Geoffroy | Masculin (3/ 34) | CHV1 | 00:15:06 | 19.8 Km/H | TAZ | FFSLC | C000147 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 4 | +40 | 232 | VINET | Nathan | Masculin (4/ 34) | CHS | 00:15:33 | 19.3 Km/H | Thunder | FFSLC | C001078 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 5 | +48 | 248 | MOTTIER | Vincent | Masculin (5/ 34) | CHS | 00:15:41 | 19.1 Km/H | Utah - Razorline Dog | FFSLC | C000858 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 6 | +1:00 | 240 | THERIN | Antoine | Masculin (6/ 34) | CHJ | 00:15:53 | 18.8 Km/H | Thea des PDK | VDSV | J003929 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | JUNIOR Homme | |
| 7 | +1:00 | 235 | FARGIER | Loris | Masculin (7/ 34) | CHJ | 00:15:53 | 18.8 Km/H | Lou | FFSLC | J006234 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | JUNIOR Homme | |
| 8 | +1:16 | 242 | CARPENTIER | Léa | Féminin (1/ 35) | CFS | 00:16:09 | 18.5 Km/H | Flydogs Gaïa | FFSLC | C001654 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 9 | +1:16 | 218 | MORON | Thomas | Masculin (8/ 34) | CHV1 | 00:16:09 | 18.5 Km/H | Rtone | FFSLC | C000889 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 10 | +1:17 | 223 | VIGNE | Andy | Masculin (9/ 34) | CHS | 00:16:10 | 18.5 Km/H | Ryo | FFSLC | C006677 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 11 | +1:27 | 228 | MARCINKIEWICZ | Christophe | Masculin (10/ 34) | CHV2 | 00:16:20 | 18.3 Km/H | volt | FFSLC | C000996 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 12 | +1:35 | 148 | MANCHE | Antoine | Masculin (11/ 34) | CHS | 00:16:28 | 18.2 Km/H | Utah | FCB-BFC | 1047 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 13 | +1:37 | 244 | LACOSTE | Chloé | Féminin (2/ 35) | CFS | 00:16:30 | 18.1 Km/H | Nesquik | FFSLC | C000257 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 14 | +2:01 | 132 | BLONDET | Coline | Féminin (3/ 35) | HCFA | 00:16:54 | 17.7 Km/H | Andy | FFSLC | CHSA002411 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | ||
| 15 | +2:07 | 221 | SAUSSEAU | Alexandre | Masculin (12/ 34) | CHV1 | 00:17:00 | 17.6 Km/H | Uzu | FFSLC | C001984 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 16 | +2:16 | 143 | PELLÉ | Benjamin | Masculin (13/ 34) | CHS | 00:17:09 | 17.5 Km/H | Skye | FFSLC | C005640 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 17 | +2:22 | 251 | LEPROULT | Jonathan | Masculin (14/ 34) | CHV1 | 00:17:15 | 17.3 Km/H | REBEL | FFSLC | C008648 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 18 | +2:35 | 212 | DOUSSOU | Claire | Féminin (4/ 35) | CFS | 00:17:28 | 17.1 Km/H | ATHOS | FFSLC | C000592 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 19 | +2:47 | 136 | BELLUTEAU | Charlélie | Masculin (15/ 34) | CHS | 00:17:40 | 16.9 Km/H | Takara | FFSLC | C000733 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 20 | +2:57 | 252 | GAUDIN | Pascal | Masculin (16/ 34) | CHV2 | 00:17:50 | 16.8 Km/H | Pinta race | FFSLC | C000232 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 21 | +2:58 | 140 | BARROT | Solène | Féminin (5/ 35) | CFS | 00:17:51 | 16.8 Km/H | Psyché | FFSLC | C000732 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 22 | +3:16 | 241 | ELINE | Manon | Féminin (6/ 35) | CFS | 00:18:09 | 16.5 Km/H | thalia | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |||
| 23 | +3:26 | 208 | NOURRY | Marina | Féminin (7/ 35) | CFS | 00:18:19 | 16.3 Km/H | FlyDogs Sunny | FFSLC | C000520 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 24 | +3:29 | 225 | CORDIER | Richard | Masculin (17/ 34) | CHS | 00:18:22 | 16.3 Km/H | Ultra | FFSLC | C000980 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 25 | +3:37 | 146 | DEHARBE | Ava | Féminin (8/ 35) | CFJ | 00:18:30 | 16.2 Km/H | VULCAIN | FFSLC | J000328 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | JUNIOR Femme | |
| 26 | +3:40 | 206 | COIFFE | Elodie | Féminin (9/ 35) | CFS | 00:18:33 | 16.1 Km/H | Typhon | FFSLC | C001652 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 27 | +3:44 | 149 | JONIN | Nathalie | Féminin (10/ 35) | CFV2 | 00:18:37 | 16.1 Km/H | URIA | FFSLC | C002892 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 28 | +3:46 | 142 | BUTTLER | Cyril | Masculin (18/ 34) | CHV1 | 00:18:39 | 16.0 Km/H | urkane | FFSLC | C005006 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 29 | +3:53 | 210 | LE GRODE | Nicolas | Masculin (19/ 34) | CHS | 00:18:46 | 15.9 Km/H | karma | FFSLC | C001799 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 30 | +3:57 | 217 | LESPER | Samuel | Masculin (20/ 34) | CHS | 00:18:50 | 15.9 Km/H | Argos | FFSLC | C000887 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 31 | +4:27 | 220 | ROBERT | Tifanie | Féminin (11/ 35) | CFS | 00:19:20 | 15.5 Km/H | Fizz | FFSLC | C001802 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 32 | +4:27 | 215 | LEFROU | Léa | Féminin (12/ 35) | CFS | 00:19:20 | 15.5 Km/H | Spoon | FFSLC | C003127 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 33 | +4:27 | 233 | DESMET | Laurent | Masculin (21/ 34) | CHV2 | 00:19:20 | 15.5 Km/H | Duke | FFSLC | C000981 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 34 | +4:36 | 224 | VALLÉE | Steven | Masculin (22/ 34) | CHS | 00:19:29 | 15.4 Km/H | Ubac | FFSLC | C001734 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 35 | +4:48 | 144 | MASSON | Natacha | Féminin (13/ 35) | CFV1 | 00:19:41 | 15.2 Km/H | TOUNDRA | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 1 Femme | |||
| 36 | +4:57 | 141 | POPINEAU | Sophie | Féminin (14/ 35) | CFS | 00:19:50 | 15.1 Km/H | Toscane | FFSLC | C002164 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 37 | +5:03 | 243 | CONAN | Maëliss | Féminin (15/ 35) | CFS | 00:19:56 | 15.0 Km/H | Uquio | FFSLC | C007450 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 38 | +5:24 | 153 | DURAND | Mathieu | Masculin (23/ 34) | CHV1 | 00:20:17 | 14.7 Km/H | pepper | FFSLC | C003108 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 39 | +5:28 | 152 | VILLOURY | Marine | Féminin (16/ 35) | CFS | 00:20:21 | 14.7 Km/H | Floki | FFSLC | C001124 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 40 | +5:39 | 236 | LETOURNEAU | Alain | Masculin (24/ 34) | CHV3 | 00:20:32 | 14.6 Km/H | appy | FFSLC | C000427 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 3 Homme | |
| 41 | +5:54 | 137 | SZELEMEY | Vincent | Masculin (25/ 34) | CHS | 00:20:47 | 14.4 Km/H | Uta | FFSLC | C007876 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 42 | +5:58 | 231 | SURREAU | Axel | Masculin (26/ 34) | CHS | 00:20:51 | 14.3 Km/H | Girard | FFSLC | C006034 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 43 | +6:07 | 138 | GODEFROY | Olivia | Féminin (17/ 35) | CFS | 00:21:00 | 14.2 Km/H | Romy | FFSLC | C006349 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 44 | +6:19 | 222 | LASNEAU | Jérôme | Masculin (27/ 34) | CHV2 | 00:21:12 | 14.1 Km/H | U'Isis des gardiens de la Morerie | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Homme | |||
| 45 | +6:21 | 245 | SCHOONBAERT | Jean-Louis | Masculin (28/ 34) | CHV1 | 00:21:14 | 14.1 Km/H | V'elvis du Domaine De Vauroux | FFSLC | C006636 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 46 | +6:24 | 156 | LEMAIRE | Lucie | Féminin (18/ 35) | CFS | 00:21:17 | 14.1 Km/H | Vickie | FFSLC | C002868 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 47 | +6:27 | 249 | THERIN | Louise | Féminin (19/ 35) | CFS | 00:21:20 | 14.0 Km/H | Simba | FFSLC | C003555 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 48 | +6:47 | 214 | PASCOU | Gwenaëlle | Féminin (20/ 35) | CFV2 | 00:21:40 | 13.8 Km/H | Viper | FFSLC | C000318 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 49 | +6:48 | 135 | FLEUR | Loris | Masculin (29/ 34) | CHS | 00:21:41 | 13.8 Km/H | Vaïa | FFSLC | C006723 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 50 | +6:53 | 209 | LE GRODE | Tiphaine | Féminin (21/ 35) | CFS | 00:21:46 | 13.7 Km/H | Uneïa | FFSLC | C001803 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 51 | +7:01 | 131 | BACHELIER | Jean Francois | Masculin (30/ 34) | CHV3 | 00:21:54 | 13.7 Km/H | TAYCOS | FFSLC | C000579 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 3 Homme | |
| 52 | +7:27 | 216 | CROCHEMORE | Olivier | Masculin (31/ 34) | CHV2 | 00:22:20 | 13.4 Km/H | Storm | FFSLC | C007406 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 53 | +7:48 | 227 | COUSIN | Séverine | Féminin (22/ 35) | CFV2 | 00:22:41 | 13.2 Km/H | Rockruff | FFSLC | C001074 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 54 | +7:49 | 239 | HU | Florent | Masculin (32/ 34) | CHS | 00:22:42 | 13.2 Km/H | Samolo | FFSLC | C000737 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Homme | |
| 55 | +8:01 | 234 | DURET CHAMPAGNE | Estelle | Féminin (23/ 35) | CFV2 | 00:22:54 | 13.1 Km/H | Velma Dinkley des Terres de Flore | FFSLC | C001019 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 56 | +8:16 | 253 | VERON | Anthony | Masculin (33/ 34) | CHV1 | 00:23:09 | 12.9 Km/H | TYMA | FFSLC | C000706 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 57 | +8:18 | 246 | BRIAND | Sebastien | Masculin (34/ 34) | CHV2 | 00:23:11 | 12.9 Km/H | Shanel | FFSLC | C007879 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 58 | +8:55 | 213 | FOUQUET | Christel | Féminin (24/ 35) | CFV2 | 00:23:48 | 12.6 Km/H | Rambo | FFSLC | C001957 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 59 | +9:26 | 237 | COURTOIS | Lisa | Féminin (25/ 35) | CFS | 00:24:19 | 12.3 Km/H | Upss | FFSLC | C006778 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 60 | +9:48 | 155 | LESAGE | Andréa | Féminin (26/ 35) | CFS | 00:24:41 | 12.1 Km/H | Aska | FFSLC | C007920 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 61 | +9:53 | 207 | GRELAUD | Stéphanie | Féminin (27/ 35) | CFV2 | 00:24:46 | 12.1 Km/H | yoshi | FFSLC | C001885 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 62 | +9:56 | 151 | MONGERMONT | Floriane | Féminin (28/ 35) | CFS | 00:24:49 | 12.0 Km/H | Olden | FFSLC | C006251 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 63 | +9:56 | 154 | LANDEAU | Laurie | Féminin (29/ 35) | CFS | 00:24:49 | 12.0 Km/H | Tepee | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |||
| 64 | +10:25 | 211 | GODARD | Marlène | Féminin (30/ 35) | CFV1 | 00:25:18 | 11.8 Km/H | Nitro | FFSLC | C000883 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 65 | +10:40 | 133 | HERVALEJO | Mathilde | Féminin (31/ 35) | CFS | 00:25:33 | 11.7 Km/H | Reïko | FFSLC | C000659 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 66 | +10:43 | 247 | CHERET | Candy | Féminin (32/ 35) | CFS | 00:25:36 | 11.7 Km/H | Ouréa | FFSLC | C001732 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 67 | +10:47 | 157 | BRUNET | Carine | Féminin (33/ 35) | CFS | 00:25:40 | 11.6 Km/H | SHANEL | FFSLC | C003398 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 68 | +11:11 | 230 | GRAND | Sophie | Féminin (34/ 35) | CFS | 00:26:04 | 11.5 Km/H | Toudis | FFSLC | C000077 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme | |
| 69 | +14:44 | 147 | FRANCESETTI | Nolwenn | Féminin (35/ 35) | CFS | 00:29:37 | 10.1 Km/H | Sotchi | FFSLC | C003126 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | CaniLong Samedi | SENIOR Femme |
