Classement général 10km Elite
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1002 | BRIAND | Gabriel | Masculin (1/ 92) | Seniors Hommes (1/45) | 29:51 | 20.1 Km/H | 29:51 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 679510 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 2 | +35 | 1036 | BAHAR | Yanis | Masculin (2/ 92) | Espoirs Hommes (1/6) | 30:26 | 19.7 Km/H | 30:26 | CA MONTREUIL 93 | 1515478 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Espoirs Hommes | |||||||
| 3 | +1:11 | 1011 | LEVIEUX | Julien | Masculin (3/ 92) | Seniors Hommes (2/45) | 31:02 | 19.3 Km/H | 31:02 | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | 2808571 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 4 | +1:27 | 1013 | MOUALEK | Mustapha | Masculin (4/ 92) | Masters 0 Hommes (1/13) | 31:18 | 19.1 Km/H | 31:17 | USM MALAKOFF | 2034488 | USM MALAKOFF | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | |||||||
| 5 | +1:36 | 1015 | SAUVAGET | Jeremy | Masculin (5/ 92) | Masters 0 Hommes (2/13) | 31:27 | 19.0 Km/H | 31:25 | ZOOM VOLT RUNNERS | 2339489 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | ||||||||
| 6 | +1:48 | 1016 | WEBER | Nicolas | Masculin (6/ 92) | Masters 0 Hommes (3/13) | 31:39 | 18.9 Km/H | 31:38 | 459436 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | |||||||||
| 7 | +1:59 | 1010 | LEROUX | Alexandre | Masculin (7/ 92) | Seniors Hommes (3/45) | 31:50 | 18.8 Km/H | 31:49 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 1187067 | EASQY | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 8 | +2:11 | 1004 | FASOLO | Florian | Masculin (8/ 92) | Masters 0 Hommes (4/13) | 32:02 | 18.7 Km/H | 32:00 | DASSAULT SPORT SURESNES | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | |||||||||
| 9 | +2:16 | 1126 | SETIF | Fabien | Masculin (9/ 92) | Seniors Hommes (4/45) | 32:07 | 18.6 Km/H | 32:05 | 2447856 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 10 | +2:18 | 1031 | AKAABOUCH | Sami | Masculin (10/ 92) | Seniors Hommes (5/45) | 32:09 | 18.6 Km/H | 32:08 | ZOOM VOLT RUNNERS | 2546798 | ZOOM VOLT RUNNERS | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 11 | +2:20 | 1006 | HAMON | Noa | Masculin (11/ 92) | Juniors Hommes (1/6) | 32:11 | 18.6 Km/H | 32:11 | 1724466 | CJF ST MALO | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Juniors Hommes | ||||||||
| 12 | +2:21 | 1052 | CHEVALIER-VADÉ | Arthur | Masculin (12/ 92) | Cadets (1/3) | 32:12 | 18.6 Km/H | 32:11 | S/L AC PARIS-JOINVILLE | 2693446 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Cadets | ||||||||
| 13 | +2:23 | 1077 | HALGAND | Felix | Masculin (13/ 92) | Seniors Hommes (6/45) | 32:14 | 18.6 Km/H | 32:13 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||||
| 14 | +2:24 | 1119 | RATOUIT | Samuel | Masculin (14/ 92) | Seniors Hommes (7/45) | 32:15 | 18.6 Km/H | 32:15 | 2368924 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||||
| 15 | +2:25 | 1023 | LUCAND | Armand | Masculin (15/ 92) | Masters 2 Hommes (1/7) | 32:16 | 18.5 Km/H | 32:15 | CJF SAINT-MALO | 883908 | CJF ST MALO | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 2 Hommes | |||||||
| 16 | +2:44 | 1131 | CLERFAYT | Nicolas | Masculin (16/ 92) | Seniors Hommes (8/45) | 32:35 | 18.4 Km/H | 32:33 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||||
| 17 | +2:46 | 1090 | LAISSUS | Marin | Masculin (17/ 92) | Espoirs Hommes (2/6) | 32:37 | 18.4 Km/H | 32:36 | 1875817 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Espoirs Hommes | |||||||||
| 18 | +2:54 | 1005 | HAMON | Frédéric | Masculin (18/ 92) | Masters 2 Hommes (2/7) | 32:45 | 18.3 Km/H | 32:45 | 1237371 | CJF ST MALO | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 2 Hommes | ||||||||
| 19 | +2:55 | 1039 | BAULAIN | Sébastien | Masculin (19/ 92) | Seniors Hommes (9/45) | 32:46 | 18.3 Km/H | 32:44 | L'ISLE ADAM AC | 1593479 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 20 | +2:58 | 1044 | BONAMY | Noé | Masculin (20/ 92) | Seniors Hommes (10/45) | 32:49 | 18.2 Km/H | 32:47 | 1237106 | TEAM INFINITY RUN | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 21 | +3:01 | 1029 | ACHOUR | Amine | Masculin (21/ 92) | Juniors Hommes (2/6) | 32:52 | 18.2 Km/H | 32:52 | RACING CF (PARIS) | 2724246 | RACING CLUB DE FRANCE | ALG | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Juniors Hommes | |||||||
| 22 | +3:02 | 1086 | KEROUEDAN | Steven | Masculin (22/ 92) | Seniors Hommes (11/45) | 32:53 | 18.2 Km/H | 32:51 | AO CHARENTON | 169558 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 23 | +3:07 | 1112 | PANNETIER | Léo | Masculin (23/ 92) | Seniors Hommes (12/45) | 32:58 | 18.2 Km/H | 32:56 | SCM CHATILLON-SOUS-BAGNEUX | 2146046 | SCMC | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 24 | +3:10 | 1088 | LABADY | Jr | Masculin (24/ 92) | Masters 1 Hommes (1/6) | 33:01 | 18.1 Km/H | 33:00 | 2057204 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 1 Hommes | ||||||||
| 25 | +3:12 | 1118 | RAIMBOUX | Mathieu | Masculin (25/ 92) | Seniors Hommes (13/45) | 33:03 | 18.1 Km/H | 33:00 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 2118351 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 26 | +3:19 | 1043 | BOISSON | Pierre | Masculin (26/ 92) | Masters 1 Hommes (2/6) | 33:10 | 18.0 Km/H | 33:08 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 1 Hommes | ||||||||||
| 27 | +3:22 | 1075 | GUYET | Arnaud | Masculin (27/ 92) | Espoirs Hommes (3/6) | 33:13 | 18.0 Km/H | 33:12 | 1561920 | ELAN 91 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Espoirs Hommes | ||||||||
| 28 | +3:28 | 1094 | LHERMITTE | Pierre | Masculin (28/ 92) | Seniors Hommes (14/45) | 33:19 | 18.0 Km/H | 33:16 | HARBAT RUNNING LAB | 2517780 | HARBAT RUNNING LAB | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 29 | +3:33 | 1033 | ARNAUD | Matthieu | Masculin (29/ 92) | Masters 0 Hommes (5/13) | 33:24 | 17.9 Km/H | 33:23 | ZOOM VOLT RUNNERS | 2488995 | ZOOM VOLT RUNNERS | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | |||||||
| 30 | +3:36 | 1078 | HERIZI | Vincent | Masculin (30/ 92) | Masters 0 Hommes (6/13) | 33:27 | 17.9 Km/H | 33:25 | CA DE ROMAINVILLE | 2567734 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | ||||||||
| 31 | +3:41 | 1082 | JEAN-BAPTISTE | Alexandre | Masculin (31/ 92) | Seniors Hommes (15/45) | 33:32 | 17.8 Km/H | 33:29 | RUNNING LANTON | 1608873 | RUNNING LANTON | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 32 | +3:43 | 1092 | LE MERLUS | Clément | Masculin (32/ 92) | Seniors Hommes (16/45) | 33:34 | 17.8 Km/H | 33:32 | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE | 2405958 | SCAB | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 33 | +3:44 | 1057 | CULPIN | Edouard | Masculin (33/ 92) | Masters 0 Hommes (7/13) | 33:35 | 17.8 Km/H | 33:32 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | ||||||||||
| 34 | +3:46 | 1066 | EZENFIS | Victor | Masculin (34/ 92) | Seniors Hommes (17/45) | 33:37 | 17.8 Km/H | 33:35 | S/L PARIS UC | 2591367 | PARIS UNIVERSITÉ CLUB | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 35 | +3:48 | 1102 | MANNAN | Aziz | Masculin (35/ 92) | Masters 2 Hommes (3/7) | 33:39 | 17.8 Km/H | 33:36 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 2511793 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 2 Hommes | ||||||||
| 36 | +3:50 | 1051 | CHEVALIER-VADÉ | Achille | Masculin (36/ 92) | Cadets (2/3) | 33:41 | 17.8 Km/H | 33:39 | S/L AC PARIS-JOINVILLE | 2693445 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Cadets | ||||||||
| 37 | +4:06 | 1053 | CHIQUET | Jerome | Masculin (37/ 92) | Masters 3 Hommes (1/2) | 33:57 | 17.6 Km/H | 33:57 | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 1639488 | ENTENTE ATHLETISME 94 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 3 Hommes | |||||||
| 38 | +4:09 | 1074 | GUILLÉ | Arnaud | Masculin (38/ 92) | Masters 0 Hommes (8/13) | 34:00 | 17.6 Km/H | 33:57 | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VAL D OISE | 2547857 | NONO | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | |||||||
| 39 | +4:11 | 1111 | ORCET | Benjamin | Masculin (39/ 92) | Seniors Hommes (18/45) | 34:02 | 17.6 Km/H | 33:59 | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 1021077 | CLUB D'ATHLÉTISME DE PUTEAUX 92 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 40 | +4:16 | 1127 | TERISSE | Arthur | Masculin (40/ 92) | Seniors Hommes (19/45) | 34:07 | 17.5 Km/H | 34:05 | XVE ATHLETIC CLUB | 2542522 | XVE ATHLETIC CLUB | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 41 | +4:18 | 1084 | JURET | Paul | Masculin (41/ 92) | Seniors Hommes (20/45) | 34:09 | 17.5 Km/H | 34:07 | S/L TU VERRIERES LE BUISSON | 1765275 | TUVB | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 42 | +4:18 | 1080 | HUET | Maxime | Masculin (42/ 92) | Seniors Hommes (21/45) | 34:09 | 17.5 Km/H | 34:07 | AC CHATEAU THIERRY | 2623925 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 43 | +4:22 | 1106 | MITH | Gauthier | Masculin (43/ 92) | Seniors Hommes (22/45) | 34:13 | 17.5 Km/H | 34:10 | OCA | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||||
| 44 | +4:22 | 1097 | MADKOUR | Chérif | Masculin (44/ 92) | Masters 1 Hommes (3/6) | 34:13 | 17.5 Km/H | 34:10 | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VAL D OISE | 2457362 | EFCVO | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 1 Hommes | |||||||
| 45 | +4:25 | 1042 | BLOCKELET | Paul | Masculin (45/ 92) | Cadets (3/3) | 34:16 | 17.5 Km/H | 34:14 | S/L AC PARIS-JOINVILLE | 1903024 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Cadets | ||||||||
| 46 | +4:33 | 1041 | BENDENOUN | Clément | Masculin (46/ 92) | Seniors Hommes (23/45) | 34:24 | 17.4 Km/H | 34:21 | 2809679 | HARBAT RUNNING LAB | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 47 | +4:37 | 1091 | LE CORRE | Samuel | Masculin (47/ 92) | Seniors Hommes (24/45) | 34:28 | 17.4 Km/H | 34:26 | S/L COMBOURG ATHLETISME | 1037931 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 48 | +4:38 | 1032 | ANDRÉ | Simon | Masculin (48/ 92) | Masters 0 Hommes (9/13) | 34:29 | 17.4 Km/H | 34:27 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | ||||||||||
| 49 | +4:40 | 1027 | RECH | Simon | Masculin (49/ 92) | Espoirs Hommes (4/6) | 34:31 | 17.3 Km/H | 34:28 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 2822181 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Espoirs Hommes | ||||||||
| 50 | +4:55 | 1288 | MISERETTE | Manon | Féminin (1/ 21) | Espoirs Femmes (1/2) | 34:46 | 17.2 Km/H | 34:45 | USM VIRE | 1423796 | USM VIRE ATHLÉ | FRA | Féminin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Espoirs Femmes | |||||||
| 51 | +4:59 | 1054 | CHOUQUET LENORMAND | Clément | Masculin (50/ 92) | Seniors Hommes (25/45) | 34:50 | 17.2 Km/H | 34:46 | RACING CF (PARIS) | 2750207 | RACING CF | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 52 | +5:02 | 1007 | LE GUEN | Morgan | Masculin (51/ 92) | Seniors Hommes (26/45) | 34:53 | 17.2 Km/H | 34:50 | CJF SAINT-MALO | 2005637 | CJF ST MALO | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 53 | +5:02 | 1281 | BOUDOUSSIER | Diotime | Féminin (2/ 21) | Seniors Femmes (1/14) | 34:53 | 17.2 Km/H | 34:50 | CJF SAINT-MALO | 2005539 | CJF ST MALO | FRA | Féminin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Femmes | |||||||
| 54 | +5:14 | 1096 | LOUVET | Nathan | Masculin (52/ 92) | Espoirs Hommes (5/6) | 35:05 | 17.1 Km/H | 35:03 | COSM ARCUEIL | 1619867 | COSMA RUNNING | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Espoirs Hommes | |||||||
| 55 | +5:16 | 1056 | COGHILL | Ian | Masculin (53/ 92) | Seniors Hommes (27/45) | 35:07 | 17.0 Km/H | 35:02 | LE PACK | 2667076 | LE PACK | GBR | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 56 | +5:26 | 1104 | MAUDET | Charles | Masculin (54/ 92) | Seniors Hommes (28/45) | 35:17 | 17.0 Km/H | 35:14 | S/L PARIS UC | 1468129 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 57 | +5:28 | 1095 | LOUIS-SARROLA | Thomas | Masculin (55/ 92) | Seniors Hommes (29/45) | 35:19 | 16.9 Km/H | 35:16 | S/L PARIS UC | 2786738 | PARIS UNIVERSITÉ CLUB | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 58 | +5:32 | 1081 | IDY | Jean-Maxime | Masculin (56/ 92) | Masters 1 Hommes (4/6) | 35:23 | 16.9 Km/H | 35:21 | THIAIS AC | 671394 | THIAIS AC | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 1 Hommes | |||||||
| 59 | +5:42 | 1283 | DOUTEAU | Manon | Féminin (3/ 21) | Seniors Femmes (2/14) | 35:33 | 16.8 Km/H | 35:32 | CA MONTREUIL 93 | 1025467 | FRA | Féminin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Femmes | ||||||||
| 60 | +5:59 | 1105 | MAZARIN | Mayron | Masculin (57/ 92) | Juniors Hommes (3/6) | 35:50 | 16.7 Km/H | 35:49 | GA NOISY LE GRAND | 2809040 | GA NOISY LE GRAND | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Juniors Hommes | |||||||
| 61 | +6:01 | 1125 | SCUVEE | Antoine | Masculin (58/ 92) | Masters 0 Hommes (10/13) | 35:52 | 16.7 Km/H | 35:48 | LA MEUTE RUNNING | 2079978 | LA MEUTE RUNNING | BEL | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | |||||||
| 62 | +6:07 | 1128 | THIEUBAUT | Pierre | Masculin (59/ 92) | Seniors Hommes (30/45) | 35:58 | 16.6 Km/H | 35:54 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||||
| 63 | +6:09 | 1287 | IRIGARAY | Lorea | Féminin (4/ 21) | Seniors Femmes (3/14) | 36:00 | 16.6 Km/H | 35:58 | RACING CF (PARIS) | 1015081 | RCF | FRA | Féminin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Femmes | |||||||
| 64 | +6:10 | 1079 | HESLAN | Bastien | Masculin (60/ 92) | Seniors Hommes (31/45) | 36:01 | 16.6 Km/H | 35:58 | SCM CHATILLON-SOUS-BAGNEUX | 2540030 | SCMC | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 65 | +6:11 | 1115 | PELLERIN | Corentin | Masculin (61/ 92) | Seniors Hommes (32/45) | 36:02 | 16.6 Km/H | 35:59 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||||
| 66 | +6:11 | 1083 | JOURNET | Damien | Masculin (62/ 92) | Masters 1 Hommes (5/6) | 36:02 | 16.6 Km/H | 35:58 | PONTAULT AAC | 1840381 | PAAC ATHLETISME | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 1 Hommes | |||||||
| 67 | +6:12 | 1018 | DUPONT | Romain | Masculin (63/ 92) | Juniors Hommes (4/6) | 36:03 | 16.6 Km/H | 35:59 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 2647952 | NEUILLY PLAISANCE | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Juniors Hommes | |||||||
| 68 | +6:16 | 1062 | DUBOIS | Soane | Masculin (64/ 92) | Seniors Hommes (33/45) | 36:07 | 16.6 Km/H | 36:06 | CA MONTREUIL 93 | 1228281 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 69 | +6:19 | 1070 | FOUGERAT | Aurélien | Masculin (65/ 92) | Masters 1 Hommes (6/6) | 36:10 | 16.5 Km/H | 36:05 | EST CHARENTE ATHLETIQUE* | 633051 | EST CHARENTE ATHLÉTIQUE | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 1 Hommes | |||||||
| 70 | +6:22 | 1093 | LEFEBVRE | Manuel | Masculin (66/ 92) | Masters 2 Hommes (4/7) | 36:13 | 16.5 Km/H | 36:11 | XVE ATHLETIC CLUB | 1193856 | XVE ATHLETIC CLUB | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 2 Hommes | |||||||
| 71 | +6:26 | 1076 | HAB | Alexis | Masculin (67/ 92) | Seniors Hommes (34/45) | 36:17 | 16.5 Km/H | 36:14 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||||
| 72 | +6:40 | 1085 | KALMAN | Jérémie | Masculin (68/ 92) | Masters 2 Hommes (5/7) | 36:31 | 16.4 Km/H | 36:25 | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | 1572299 | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 2 Hommes | |||||||
| 73 | +6:44 | 1071 | FRASSON-PEIGUET | Vincent | Masculin (69/ 92) | Seniors Hommes (35/45) | 36:35 | 16.4 Km/H | 36:31 | SE PAVILLONS-SOUS-BOIS | 2553511 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | ||||||||
| 74 | +6:44 | 1289 | MOLINIER | Lisa | Féminin (5/ 21) | Espoirs Femmes (2/2) | 36:35 | 16.4 Km/H | 36:32 | XVE ATHLETIC CLUB | 2468418 | XVE ATHLETIC CLUB | FRA | Féminin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Espoirs Femmes | |||||||
| 75 | +6:48 | 1114 | PASSARD | Guillaume | Masculin (70/ 92) | Masters 0 Hommes (11/13) | 36:39 | 16.3 Km/H | 36:34 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 0 Hommes | ||||||||||
| 76 | +6:50 | 1121 | REY | Edouard | Masculin (71/ 92) | Seniors Hommes (36/45) | 36:41 | 16.3 Km/H | 36:39 | ZOOM VOLT RUNNERS | 1245135 | ZOOM VOLT RUNNERS | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 77 | +6:52 | 1069 | FOCANTI | Francesco | Masculin (72/ 92) | Seniors Hommes (37/45) | 36:43 | 16.3 Km/H | 36:40 | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | 2690677 | ANTHONY ATHLÉTISME 92 | ITA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||
| 78 | +6:55 | 1048 | BUISSON | Vincent | Masculin (73/ 92) | Seniors Hommes (38/45) | 36:46 | 16.3 Km/H | 36:42 | RUNPASSIONFR | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||||
| 79 | +7:03 | 1001 | BOUDJEMAI | Younès | Masculin (74/ 92) | Juniors Hommes (5/6) | 36:54 | 16.2 Km/H | 36:54 | RACING MULTI ATHLON | 2717171 | BOUDJEMAI | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Juniors Hommes | |||||||
| 80 | +7:04 | 1063 | DUMOULIN | Timothy | Masculin (75/ 92) | Seniors Hommes (39/45) | 36:55 | 16.2 Km/H | 36:51 | REDSTAR | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Seniors Hommes | |||||||||
| 81 | +7:18 | 1024 | MELSE | Thierry | Masculin (76/ 92) | Masters 4 Hommes (1/3) | 37:09 | 16.1 Km/H | 37:05 | ATHLE CLUB DE LHAY-LES-ROSES | 1172050 | FRA | Masculin | 10000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 10km | Masters 4 Hommes | ||||||||
