Classement général 5km Elite
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1407 | LE GUEN | Morgan | Masculin (1/ 76) | Seniors Hommes (1/47) | 13:48 | 21.7 Km/H | 13:48 | CJF SAINT-MALO | 2005637 | CJF ST MALO | USA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 2 | +20 | 1415 | YAGO | Moubarik | Masculin (2/ 76) | Seniors Hommes (2/47) | 14:08 | 21.2 Km/H | 14:07 | RACING MULTI ATHLON | 2286891 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 3 | +20 | 1412 | MISCHLER | Baptiste | Masculin (3/ 76) | Seniors Hommes (3/47) | 14:08 | 21.2 Km/H | 14:08 | UNITAS BRUMATH ATHLETISME | 542189 | UNITAS BRUMATH ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 4 | +25 | 1409 | LIGUORI | Sacha | Masculin (4/ 76) | Seniors Hommes (4/47) | 14:13 | 21.1 Km/H | 14:13 | CA MONTREUIL 93 | 1653470 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 5 | +31 | 1492 | BANINI | Teo Ruben | Masculin (5/ 76) | Seniors Hommes (5/47) | 14:19 | 20.9 Km/H | 14:18 | RACING MULTI ATHLON | 1898392 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 6 | +35 | 1406 | JACQUIN | Ylian | Masculin (6/ 76) | Espoirs Hommes (1/10) | 14:23 | 20.8 Km/H | 14:23 | RACING MULTI ATHLON | 2265426 | JACQUIN | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Espoirs Hommes | |||||||
| 7 | +38 | 1467 | N'ZAOU | Max | Masculin (7/ 76) | Seniors Hommes (6/47) | 14:26 | 20.7 Km/H | 14:26 | CA MONTREUIL 93 | 1018525 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 8 | +47 | 1460 | MARESCHAL | Paul | Masculin (8/ 76) | Seniors Hommes (7/47) | 14:35 | 20.5 Km/H | 14:34 | CA MONTREUIL 93 | 2150795 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 9 | +53 | 1488 | BENDIB | Sofiane | Masculin (9/ 76) | Seniors Hommes (8/47) | 14:41 | 20.4 Km/H | 14:41 | AS PIERREFITTE | 2024842 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 10 | +56 | 1453 | JABAFI | Noah | Masculin (10/ 76) | Espoirs Hommes (2/10) | 14:44 | 20.3 Km/H | 14:43 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 2176702 | AJA MARATHON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Espoirs Hommes | |||||||
| 11 | +1:04 | 1410 | MARIN | Hugo | Masculin (11/ 76) | Seniors Hommes (9/47) | 14:52 | 20.1 Km/H | 14:51 | AO CHARENTON | 2623546 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 12 | +1:10 | 1434 | COEUDEVEZ | Paul | Masculin (12/ 76) | Seniors Hommes (10/47) | 14:58 | 20.0 Km/H | 14:56 | AVON ATHLETISME CLUB | 1275774 | AVON ATHLÉTISME CLUB | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 13 | +1:13 | 1487 | DRIS | Mehdi | Masculin (13/ 76) | Seniors Hommes (11/47) | 15:01 | 19.9 Km/H | 15:01 | AS PIERREFITTE | 2443839 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 14 | +1:14 | 1459 | MANDARD | Damien | Masculin (14/ 76) | Espoirs Hommes (3/10) | 15:02 | 19.9 Km/H | 15:02 | AS VILLEJUIF -ASV | 2140696 | AS VILLEJUIF - ASV | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Espoirs Hommes | |||||||
| 15 | +1:15 | 1463 | MOREAU | Vincent | Masculin (15/ 76) | Seniors Hommes (12/47) | 15:03 | 19.9 Km/H | 15:02 | CA MONTREUIL 93 | 136864 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 16 | +1:15 | 1404 | DEVELAY | Hadrien | Masculin (16/ 76) | Masters 0 Hommes (1/7) | 15:03 | 19.9 Km/H | 15:03 | US CRETEIL | 543064 | US CRÉTEIL | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Masters 0 Hommes | |||||||
| 17 | +1:17 | 1401 | ADDAR | Ilias | Masculin (17/ 76) | Seniors Hommes (13/47) | 15:05 | 19.9 Km/H | 15:04 | J3 SPORTS AMILLY* | 1157245 | J3 SPORT AMILLY ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 18 | +1:21 | 1457 | LOIR | Pierrick | Masculin (18/ 76) | Seniors Hommes (14/47) | 15:09 | 19.8 Km/H | 15:08 | AO CHARENTON | 681833 | LE FOOTING | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 19 | +1:22 | 1405 | GRISEL | Raphaël | Masculin (19/ 76) | Seniors Hommes (15/47) | 15:10 | 19.7 Km/H | 15:08 | 2193316 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||||
| 20 | +1:26 | 1469 | OUISSE | Enzo | Masculin (20/ 76) | Seniors Hommes (16/47) | 15:14 | 19.7 Km/H | 15:12 | S/L COURIR A SAINT AVE | 1331816 | CJF ST MALO | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 21 | +1:28 | 1465 | NICOLAS | Rémi | Masculin (21/ 76) | Seniors Hommes (17/47) | 15:16 | 19.6 Km/H | 15:15 | AO CHARENTON | 279238 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 22 | +1:36 | 1414 | VINET | Baptiste | Masculin (22/ 76) | Seniors Hommes (18/47) | 15:24 | 19.4 Km/H | 15:23 | AO CHARENTON | 2006220 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 23 | +1:39 | 1430 | CHOUTEAU | Paul | Masculin (23/ 76) | Seniors Hommes (19/47) | 15:27 | 19.4 Km/H | 15:25 | CA MONTREUIL 93 | 1846683 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 24 | +1:39 | 1436 | DAURES | Tom | Masculin (24/ 76) | Espoirs Hommes (4/10) | 15:27 | 19.4 Km/H | 15:26 | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 | 2529812 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Espoirs Hommes | ||||||||
| 25 | +1:40 | 1473 | PISERCHIA | Paul-Adrien | Masculin (25/ 76) | Seniors Hommes (20/47) | 15:28 | 19.4 Km/H | 15:28 | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 1203012 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 26 | +1:44 | 1443 | FLEUREAU | Alexandre | Masculin (26/ 76) | Seniors Hommes (21/47) | 15:32 | 19.3 Km/H | 15:31 | TEAM INFINITY RUN | 2201712 | TEAM INFINITY RUN | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 27 | +1:44 | 1446 | GALLAROTTI | Laurent | Masculin (27/ 76) | Seniors Hommes (22/47) | 15:32 | 19.3 Km/H | 15:32 | S/L EA CREIL | 1901808 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 28 | +1:51 | 1452 | IZALGUIER | Rémy | Masculin (28/ 76) | Masters 0 Hommes (2/7) | 15:39 | 19.1 Km/H | 15:38 | S/L AC PARIS-JOINVILLE | 2418016 | EA94 - JOINVILLE-LE-PONT | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Masters 0 Hommes | |||||||
| 29 | +1:52 | 1468 | ODOUX | Matthieu | Masculin (29/ 76) | Seniors Hommes (23/47) | 15:40 | 19.1 Km/H | 15:38 | S/L AC PARIS-JOINVILLE | 1146243 | MATTHIEU | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 30 | +1:55 | 1418 | ALLIAS | David | Masculin (30/ 76) | Seniors Hommes (24/47) | 15:43 | 19.0 Km/H | 15:41 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2616339 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 31 | +1:55 | 1441 | FERNANDO | Léon | Masculin (31/ 76) | Espoirs Hommes (5/10) | 15:43 | 19.0 Km/H | 15:42 | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | 1737215 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Espoirs Hommes | ||||||||
| 32 | +1:58 | 1477 | SCHLAFFLE | Maxence | Masculin (32/ 76) | Seniors Hommes (25/47) | 15:46 | 19.0 Km/H | 15:44 | SAINT DENIS EMOTION | 2000572 | SAINT DENIS EMOTION | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 33 | +2:02 | 1422 | BENOIST-FRITSCH | Matéo | Masculin (33/ 76) | Seniors Hommes (26/47) | 15:50 | 18.9 Km/H | 15:47 | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | 2732661 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 34 | +2:02 | 1494 | FLIOU | Mohamed | Masculin (34/ 76) | Cadets (1/7) | 15:50 | 18.9 Km/H | 15:50 | AS PIERREFITTE | 2761794 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Cadets | ||||||||
| 35 | +2:04 | 1489 | RAIMBAULT-PÉREZ | Hugo | Masculin (35/ 76) | Espoirs Hommes (6/10) | 15:52 | 18.9 Km/H | 15:51 | AS PIERREFITTE | 2008076 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Espoirs Hommes | ||||||||
| 36 | +2:05 | 1419 | BARADAT | Léon | Masculin (36/ 76) | Seniors Hommes (27/47) | 15:53 | 18.8 Km/H | 15:50 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||||
| 37 | +2:07 | 1454 | JARNET | Ewan | Masculin (37/ 76) | Seniors Hommes (28/47) | 15:55 | 18.8 Km/H | 15:53 | AO CHARENTON | 1190516 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 38 | +2:07 | 1456 | LE SAUX | Anatole | Masculin (38/ 76) | Juniors Hommes (1/4) | 15:55 | 18.8 Km/H | 15:53 | RACING MULTI ATHLON | 2690832 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Juniors Hommes | ||||||||
| 39 | +2:09 | 1485 | ZERROUG | Sasha | Masculin (39/ 76) | Espoirs Hommes (7/10) | 15:57 | 18.8 Km/H | 15:56 | RACING MULTI ATHLON | 2143753 | RACING MULTI ATHLON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Espoirs Hommes | |||||||
| 40 | +2:14 | 1455 | LAFAURIE-CAMUS | Nathan | Masculin (40/ 76) | Espoirs Hommes (8/10) | 16:02 | 18.7 Km/H | 15:59 | FC LAON | 1971718 | FC LAON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Espoirs Hommes | |||||||
| 41 | +2:15 | 1425 | BERTON | Ulysse | Masculin (41/ 76) | Seniors Hommes (29/47) | 16:03 | 18.6 Km/H | 16:01 | AO CHARENTON | 2720717 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 42 | +2:17 | 1493 | LANOUAR | Jaafar | Masculin (42/ 76) | Cadets (2/7) | 16:05 | 18.6 Km/H | 16:05 | AS PIERREFITTE | 2424112 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Cadets | ||||||||
| 43 | +2:20 | 1479 | TOUMI | Mikaël | Masculin (43/ 76) | Seniors Hommes (30/47) | 16:08 | 18.6 Km/H | 16:07 | RACING MULTI ATHLON | 2046639 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 44 | +2:21 | 1486 | DUPUIS | Mathis | Masculin (44/ 76) | Seniors Hommes (31/47) | 16:09 | 18.5 Km/H | 16:07 | AC DU PAYS DE MEAUX | 2515459 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 45 | +2:27 | 1577 | FINOT | Alice | Féminin (1/ 27) | Masters 0 Femmes (1/3) | 16:15 | 18.4 Km/H | 16:15 | CA MONTREUIL 93 | 690439 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Masters 0 Femmes | ||||||||
| 46 | +2:31 | 1451 | HEGO | Martin | Masculin (45/ 76) | Juniors Hommes (2/4) | 16:19 | 18.3 Km/H | 16:18 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 2158584 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Juniors Hommes | |||||||
| 47 | +2:36 | 1433 | CLOITRE | Guillaume | Masculin (46/ 76) | Masters 0 Hommes (3/7) | 16:24 | 18.3 Km/H | 16:23 | TEAM SNOWSHOES 05 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Masters 0 Hommes | |||||||||
| 48 | +2:42 | 1545 | LEREBOURG | Lucie | Féminin (2/ 27) | Seniors Femmes (1/13) | 16:30 | 18.1 Km/H | 16:28 | CA MONTREUIL 93 | 1386545 | LE “PAC” | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Femmes | |||||||
| 49 | +2:44 | 1432 | CLEMENT | Venceslas | Masculin (47/ 76) | Masters 0 Hommes (4/7) | 16:32 | 18.1 Km/H | 16:30 | US CRETEIL | 1257314 | US CRÉTEIL | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Masters 0 Hommes | |||||||
| 50 | +2:44 | 1481 | TOUVRON | Bastien | Masculin (48/ 76) | Seniors Hommes (32/47) | 16:32 | 18.1 Km/H | 16:30 | AO CHARENTON | 2663483 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 51 | +2:47 | 1448 | GOTTY | Bastien | Masculin (49/ 76) | Seniors Hommes (33/47) | 16:35 | 18.1 Km/H | 16:32 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||||
| 52 | +2:47 | 1424 | BERAL | Valentin | Masculin (50/ 76) | Cadets (3/7) | 16:35 | 18.1 Km/H | 16:33 | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 1882818 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Cadets | ||||||||
| 53 | +2:50 | 1449 | GRANCHER | Francis | Masculin (51/ 76) | Masters 2 Hommes (1/1) | 16:38 | 18.0 Km/H | 16:36 | USM MALAKOFF | 1692367 | USM MALAKOFF | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Masters 2 Hommes | |||||||
| 54 | +2:51 | 1466 | NION | Nathan | Masculin (52/ 76) | Cadets (4/7) | 16:39 | 18.0 Km/H | 16:39 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 2052418 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Cadets | |||||||
| 55 | +2:52 | 1429 | BUCCAFURRI | Amaury | Masculin (53/ 76) | Espoirs Hommes (9/10) | 16:40 | 18.0 Km/H | 16:38 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 2562982 | LIVRY-GARGAN ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Espoirs Hommes | |||||||
| 56 | +2:57 | 1423 | BENSBAI | Alan | Masculin (54/ 76) | Seniors Hommes (34/47) | 16:45 | 17.9 Km/H | 16:42 | USM MALAKOFF | 2506678 | USM MALAKOFF | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 57 | +2:59 | 1471 | PERVAIZ | Shan | Masculin (55/ 76) | Seniors Hommes (35/47) | 16:47 | 17.8 Km/H | 16:45 | AO CHARENTON | 2516882 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 58 | +2:59 | 1442 | FEST | Jean-Baptiste | Masculin (56/ 76) | Seniors Hommes (36/47) | 16:47 | 17.8 Km/H | 16:45 | METRO ATHLE ANTONY | 2418503 | METRO ATHLÉ ANTONY | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 59 | +2:59 | 1490 | ABDOU | Wassim | Masculin (57/ 76) | Seniors Hommes (37/47) | 16:47 | 17.8 Km/H | 16:46 | AS PIERREFITTE | 2705507 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 60 | +3:00 | 1483 | VIDAL | Eloi | Masculin (58/ 76) | Cadets (5/7) | 16:48 | 17.8 Km/H | 16:46 | AO CHARENTON | 2735498 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Cadets | |||||||
| 61 | +3:04 | 1498 | OGUZ | David | Masculin (59/ 76) | Seniors Hommes (38/47) | 16:52 | 17.8 Km/H | 16:51 | AS PIERREFITTE | 2235665 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 62 | +3:05 | 1472 | PESCHARD--BENET | Pablo | Masculin (60/ 76) | Juniors Hommes (3/4) | 16:53 | 17.7 Km/H | 16:52 | RACING MULTI ATHLON | 2413150 | RMA | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Juniors Hommes | |||||||
| 63 | +3:05 | 1439 | DUPONT | Alexandre | Masculin (61/ 76) | Cadets (6/7) | 16:53 | 17.7 Km/H | 16:50 | AS VILLEJUIF -ASV | 2104668 | AS VILLEJUIF - ASV | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Cadets | |||||||
| 64 | +3:06 | 1447 | GEYER | Robin | Masculin (62/ 76) | Seniors Hommes (39/47) | 16:54 | 17.7 Km/H | 16:51 | LE CLUB CAMPUS | 2057238 | ROBIN GEYER | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 65 | +3:11 | 1546 | ROBINEAU FAUVEY | Alanis | Féminin (3/ 27) | Seniors Femmes (2/13) | 16:59 | 17.6 Km/H | 16:56 | CA MONTREUIL 93 | 2256660 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Femmes | |||||||
| 66 | +3:11 | 1458 | MAMOUD | Merlin | Masculin (63/ 76) | Espoirs Hommes (10/10) | 16:59 | 17.6 Km/H | 16:56 | CA MONTREUIL 93 | 2280649 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Espoirs Hommes | ||||||||
| 67 | +3:18 | 1561 | LAX | Tessa | Féminin (4/ 27) | Seniors Femmes (3/13) | 17:06 | 17.5 Km/H | 17:03 | CA MONTREUIL 93 | 1022387 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Femmes | ||||||||
| 68 | +3:21 | 1497 | ABOUBAKAR | Adamou | Masculin (64/ 76) | Seniors Hommes (40/47) | 17:09 | 17.5 Km/H | 17:09 | AS PIERREFITTE | 270797 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 69 | +3:24 | 1495 | BOUBCHEUR | Adam | Masculin (65/ 76) | Juniors Hommes (4/4) | 17:12 | 17.4 Km/H | 17:11 | AS PIERREFITTE | 1810041 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Juniors Hommes | ||||||||
| 70 | +3:30 | 1431 | CHRISTI LOUIS | Frederic | Masculin (66/ 76) | Masters 0 Hommes (5/7) | 17:18 | 17.3 Km/H | 17:16 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 138813 | NIXON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Masters 0 Hommes | |||||||
| 71 | +3:33 | 1482 | VAILHEN | Emil | Masculin (67/ 76) | Cadets (7/7) | 17:21 | 17.3 Km/H | 17:19 | CHAMPIONNET SPORTS | 2244999 | CHAMPIONNET SPORTS | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Cadets | |||||||
| 72 | +3:33 | 1474 | QUÉLEN | Pierre | Masculin (68/ 76) | Seniors Hommes (41/47) | 17:21 | 17.2 Km/H | 17:18 | AO CHARENTON | 683444 | AO CHARENTON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 73 | +3:34 | 1569 | VERMEERSCH | Noémie | Féminin (5/ 27) | Seniors Femmes (4/13) | 17:22 | 17.2 Km/H | 17:21 | S/L VGA COMPIEGNE | 2076245 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Femmes | ||||||||
| 74 | +3:47 | 1426 | BEUN | Quentin | Masculin (69/ 76) | Masters 0 Hommes (6/7) | 17:35 | 17.0 Km/H | 17:32 | SAINT-DENIS US | 299488 | SAINT-DENIS UNION SPORTS | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Masters 0 Hommes | |||||||
| 75 | +3:47 | 1403 | COUET | Matteo | Masculin (70/ 76) | Seniors Hommes (42/47) | 17:35 | 17.0 Km/H | 17:32 | AO CHARENTON | 1129056 | TEAM CAM15 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 76 | +3:47 | 1562 | MORTAMET | Camille | Féminin (6/ 27) | Seniors Femmes (5/13) | 17:35 | 17.0 Km/H | 17:32 | AO CHARENTON | 1445119 | AO CHARENTON | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Femmes | |||||||
| 77 | +3:51 | 1470 | PENA-PITRA | Hauré-Josué | Masculin (71/ 76) | Seniors Hommes (43/47) | 17:39 | 17.0 Km/H | 17:36 | CA MONTREUIL 93 | 2600830 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 78 | +3:52 | 1445 | FRETTE | Alexis | Masculin (72/ 76) | Seniors Hommes (44/47) | 17:40 | 16.9 Km/H | 17:40 | ES MONTGERON | 1311799 | ES MONTGERON ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Hommes | |||||||
| 79 | +3:53 | 1542 | DENISSEL | Camille | Féminin (7/ 27) | Masters 0 Femmes (2/3) | 17:41 | 16.9 Km/H | 17:38 | CA MONTREUIL 93 | 318913 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Masters 0 Femmes | |||||||
| 80 | +3:53 | 1570 | DE VAUBOREL | Mathilde | Féminin (8/ 27) | Seniors Femmes (6/13) | 17:41 | 16.9 Km/H | 17:37 | ES MONTGERON | 1659488 | ES MONTGERON ATHLETISME | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Seniors Femmes | |||||||
| 81 | +3:53 | 1450 | HAMMAM | Mohammed-Salim | Masculin (73/ 76) | Masters 0 Hommes (7/7) | 17:41 | 16.9 Km/H | 17:40 | S/L VIRY CHATILLON ATHLE 91 | 2575933 | S/L VIRY CHATILLON ATHLE 91 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Elite 5km | Masters 0 Hommes | |||||||
