Classement général 5km populaire
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps.Int.13km | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 879 | PETIT | Jerome | Masculin (1/ 55) | Seniors Hommes (1/18) | 16:21 | 18.3 Km/H | 16:21 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 1129597 | MARNE-ET-GONDOIRE ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 2 | +07 | 901 | TARIGHT | Kevin | Masculin (2/ 55) | Masters 1 Hommes (1/4) | 16:28 | 18.2 Km/H | 16:27 | ATHLE CLUB DE LHAY-LES-ROSES | 2813790 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 1 Hommes | |||||||||
| 3 | +12 | 868 | MAES | Arthur | Masculin (3/ 55) | Seniors Hommes (2/18) | 16:33 | 18.1 Km/H | 16:33 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 2283500 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||
| 4 | +19 | 903 | TATARD | Tiago | Masculin (4/ 55) | Juniors Hommes (1/6) | 16:40 | 18.0 Km/H | 16:39 | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 2545494 | C.C. TAVERNY | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Juniors Hommes | ||||||||
| 5 | +25 | 803 | ALBERT | Axel | Masculin (5/ 55) | Cadets (1/4) | 16:46 | 17.9 Km/H | 16:45 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | 2718926 | ESSPO | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Cadets | ||||||||
| 6 | +30 | 837 | DROZIERE | Martin | Masculin (6/ 55) | Seniors Hommes (3/18) | 16:51 | 17.8 Km/H | 16:51 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 167917 | MARNE ET GONDOIRE ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 7 | +33 | 886 | PULITANO | Jeremy | Masculin (7/ 55) | Masters 1 Hommes (2/4) | 16:54 | 17.7 Km/H | 16:52 | RACING MULTI ATHLON | 1782357 | RACING MULTI ATHLON | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 1 Hommes | ||||||||
| 8 | +39 | 800 | ADJED | Paco | Masculin (8/ 55) | Seniors Hommes (4/18) | 17:00 | 17.6 Km/H | 17:00 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||||
| 9 | +55 | 908 | VASSEUR | Matthieu | Masculin (9/ 55) | Juniors Hommes (2/6) | 17:16 | 17.3 Km/H | 17:16 | AUTUN RUNNING | 1936698 | AUTUN RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Juniors Hommes | ||||||||
| 10 | +58 | 853 | GUEUDET | David | Masculin (10/ 55) | Seniors Hommes (5/18) | 17:19 | 17.3 Km/H | 17:18 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 1851345 | MARNE-ET-GONDOIRE ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 11 | +1:07 | 811 | BARDIN | Pierre | Masculin (11/ 55) | Espoirs Hommes (1/3) | 17:28 | 17.1 Km/H | 17:28 | S/L OC GIF SUR YVETTE | 2705226 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Espoirs Hommes | |||||||||
| 12 | +1:11 | 884 | PORCHER | Thomas | Masculin (12/ 55) | Seniors Hommes (6/18) | 17:32 | 17.1 Km/H | 17:31 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||||
| 13 | +1:11 | 833 | DEVILLERS | Léo | Masculin (13/ 55) | Masters 0 Hommes (1/5) | 17:32 | 17.1 Km/H | 17:31 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Hommes | |||||||||||
| 14 | +1:18 | 817 | BOUNABI | Chakib | Masculin (14/ 55) | Juniors Hommes (3/6) | 17:39 | 17.0 Km/H | 17:37 | CA MONTREUIL 93 | 2612460 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Juniors Hommes | ||||||||
| 15 | +1:20 | 857 | LABEAU | Narcisse | Masculin (15/ 55) | Masters 2 Hommes (1/3) | 17:41 | 16.9 Km/H | 17:40 | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | 2520285 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 2 Hommes | |||||||||
| 16 | +1:31 | 836 | DROZIERE | Antoine | Masculin (16/ 55) | Seniors Hommes (7/18) | 17:52 | 16.7 Km/H | 17:50 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||||
| 17 | +1:49 | 874 | MOREAU | Alexis | Masculin (17/ 55) | Masters 2 Hommes (2/3) | 18:10 | 16.5 Km/H | 18:09 | METRO ATHLE ANTONY | 2764393 | MÉTRO ATHLÉ ANTONY | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 2 Hommes | ||||||||
| 18 | +2:00 | 912 | YAMAGATA | Sayo | Féminin (1/ 41) | Masters 1 Femmes (1/8) | 18:21 | 16.3 Km/H | 18:19 | CA MONTREUIL 93 | 2822632 | CA MONTREUIL 93 | USA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 1 Femmes | ||||||||
| 19 | +2:05 | 814 | BONNEAU | Vincent | Masculin (18/ 55) | Seniors Hommes (8/18) | 18:26 | 16.2 Km/H | 18:24 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||||
| 20 | +2:11 | 806 | BA | Mintou | Féminin (2/ 41) | Masters 0 Femmes (1/6) | 18:32 | 16.1 Km/H | 18:31 | AAS SARCELLES ATHLETISME | 1896969 | AAS SARCELLES | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Femmes | ||||||||
| 21 | +2:13 | 821 | CADRANEL | Benjamin | Masculin (19/ 55) | Masters 1 Hommes (3/4) | 18:34 | 16.1 Km/H | 18:33 | ESPRIT TRAIL VINCENNES | 2624715 | ESPRIT TRAIL VINCENNES | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 1 Hommes | ||||||||
| 22 | +2:13 | 864 | LEROUL | Djamel | Masculin (20/ 55) | Masters 3 Hommes (1/4) | 18:34 | 16.1 Km/H | 18:33 | AC CHAMPS SUR MARNE | 2338752 | ACCM | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 3 Hommes | ||||||||
| 23 | +2:17 | 854 | JASPIERRE | Loïc | Masculin (21/ 55) | Seniors Hommes (9/18) | 18:38 | 16.1 Km/H | 18:38 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||||
| 24 | +2:18 | 827 | CROS | Philippe | Masculin (22/ 55) | Masters 6 Hommes (1/4) | 18:39 | 16.0 Km/H | 18:38 | METRO ATHLE ANTONY | 656783 | METRO ATHLETISME ANTONY | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 6 Hommes | ||||||||
| 25 | +2:21 | 807 | BAGOUIN | Lucien | Masculin (23/ 55) | Juniors Hommes (4/6) | 18:42 | 16.0 Km/H | 18:40 | S/L MASSY AS | 2710205 | S/L MASSY AS | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Juniors Hommes | ||||||||
| 26 | +2:34 | 815 | BORDERON | Franck | Masculin (24/ 55) | Masters 5 Hommes (1/4) | 18:55 | 15.8 Km/H | 18:55 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 949098 | MARNE ET GONDOIRE ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 5 Hommes | ||||||||
| 27 | +2:40 | 840 | ENJOLRAS | Franck | Masculin (25/ 55) | Masters 3 Hommes (2/4) | 19:01 | 15.7 Km/H | 19:01 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 832643 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 3 Hommes | |||||||||
| 28 | +2:44 | 851 | GRATHWOHL | Pauline | Féminin (3/ 41) | Masters 0 Femmes (2/6) | 19:05 | 15.7 Km/H | 19:01 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Femmes | |||||||||||
| 29 | +2:51 | 852 | GRILL | Vincent | Masculin (26/ 55) | Seniors Hommes (10/18) | 19:12 | 15.6 Km/H | 19:10 | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 1168224 | CSME EPINAY SUR SEINE | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 30 | +2:52 | 888 | ROUGIER | Noé | Masculin (27/ 55) | Seniors Hommes (11/18) | 19:13 | 15.6 Km/H | 19:11 | CA MONTREUIL 93 | 2782707 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||
| 31 | +3:02 | 850 | GOUSSET | Pierre | Masculin (28/ 55) | Seniors Hommes (12/18) | 19:23 | 15.4 Km/H | 19:20 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||||
| 32 | +3:24 | 902 | TATARD | Jeff | Masculin (29/ 55) | Masters 2 Hommes (3/3) | 19:45 | 15.1 Km/H | 19:42 | 1217907 | TEAM PREFONTAINE | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 2 Hommes | |||||||||
| 33 | +3:41 | 839 | EL OUARRADI | Bilel | Masculin (30/ 55) | Cadets (2/4) | 20:02 | 14.9 Km/H | 20:01 | S/L MASSY AS | 2288107 | S/L MASSY AS | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Cadets | ||||||||
| 34 | +3:44 | 848 | GHIANI | Marc | Masculin (31/ 55) | Masters 5 Hommes (2/4) | 20:05 | 14.9 Km/H | 20:03 | ACS CORMEILLES-EN-PARISIS | 607843 | ACS CORMEILLES ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 5 Hommes | ||||||||
| 35 | +3:44 | 890 | SAICIC | Savo | Masculin (32/ 55) | Seniors Hommes (13/18) | 20:05 | 14.9 Km/H | 20:00 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||||
| 36 | +3:46 | 830 | DE COUPADE | Bernard | Masculin (33/ 55) | Masters 6 Hommes (2/4) | 20:07 | 14.9 Km/H | 20:04 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 6 Hommes | |||||||||||
| 37 | +3:47 | 812 | BENOMARI | Mohamed | Masculin (34/ 55) | Masters 0 Hommes (2/5) | 20:08 | 14.9 Km/H | 20:04 | AC BOBIGNY ATHLETISME | 2802579 | AC BOBIGNY ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Hommes | ||||||||
| 38 | +4:03 | 818 | BOURDEAU | Axel | Masculin (35/ 55) | Seniors Hommes (14/18) | 20:24 | 14.7 Km/H | 20:22 | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 2727873 | CAP 92 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | ||||||||
| 39 | +4:24 | 910 | VIALLARD | Anna | Féminin (4/ 41) | Seniors Femmes (1/9) | 20:45 | 14.4 Km/H | 20:43 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 624577 | AMV | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Femmes | ||||||||
| 40 | +4:44 | 873 | MIEZI | Christophe | Masculin (36/ 55) | Espoirs Hommes (2/3) | 21:05 | 14.2 Km/H | 21:03 | AC CHAMPS SUR MARNE | 2752575 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Espoirs Hommes | |||||||||
| 41 | +4:47 | 878 | PERICARD SALMON | Thierry | Masculin (37/ 55) | Masters 5 Hommes (3/4) | 21:08 | 14.2 Km/H | 21:07 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 5 Hommes | |||||||||||
| 42 | +4:51 | 913 | PLESEL | Harry | Masculin (38/ 55) | Masters 1 Hommes (4/4) | 21:12 | 14.1 Km/H | 21:11 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 1 Hommes | |||||||||||
| 43 | +4:53 | 828 | DAHASSE | Alexis | Masculin (39/ 55) | Espoirs Hommes (3/3) | 21:14 | 14.1 Km/H | 21:13 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Espoirs Hommes | |||||||||||
| 44 | +4:58 | 835 | DORVAULT | Sylvain | Masculin (40/ 55) | Masters 3 Hommes (3/4) | 21:19 | 14.0 Km/H | 21:17 | ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE | 991150 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 3 Hommes | |||||||||
| 45 | +4:58 | 891 | SAVELIEFF | Marie Caroline | Féminin (5/ 41) | Masters 2 Femmes (1/1) | 21:19 | 14.0 Km/H | 21:18 | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 299762 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 2 Femmes | |||||||||
| 46 | +5:05 | 809 | BAKAYOKO | Izack | Masculin (41/ 55) | Seniors Hommes (15/18) | 21:26 | 14.0 Km/H | 21:26 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||||
| 47 | +5:07 | 897 | SOLIVERES | Maxime | Masculin (42/ 55) | Seniors Hommes (16/18) | 21:28 | 13.9 Km/H | 21:24 | 1498566 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | ||||||||||
| 48 | +5:14 | 911 | WAYMEL | Mathilde | Féminin (6/ 41) | Juniors Femmes (1/4) | 21:35 | 13.9 Km/H | 21:33 | AC CHAMPS SUR MARNE | 2350204 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Juniors Femmes | |||||||||
| 49 | +5:22 | 867 | MACHON | Marie-Pierre | Féminin (7/ 41) | Masters 3 Femmes (1/6) | 21:43 | 13.8 Km/H | 21:40 | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | 110473 | PMAV | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 3 Femmes | ||||||||
| 50 | +5:40 | 822 | CAILLET | Stella | Féminin (8/ 41) | Seniors Femmes (2/9) | 22:01 | 13.6 Km/H | 21:59 | AO CHARENTON | 1198274 | AO CHARENTON | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Femmes | ||||||||
| 51 | +5:44 | 823 | CARANTON | Juline | Féminin (9/ 41) | Cadettes (1/5) | 22:05 | 13.5 Km/H | 22:03 | AC CHAMPS SUR MARNE | 1908083 | ACCM | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Cadettes | ||||||||
| 52 | +5:49 | 844 | FOURNIER | Pierre | Masculin (43/ 55) | Masters 0 Hommes (3/5) | 22:10 | 13.5 Km/H | 22:07 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Hommes | |||||||||||
| 53 | +5:51 | 832 | DELISLE | Stéphanie | Féminin (10/ 41) | Masters 1 Femmes (2/8) | 22:12 | 13.5 Km/H | 22:09 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1220870 | COULOMMIERS BRIE ATHLÉTISME | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 1 Femmes | ||||||||
| 54 | +5:52 | 805 | AUROY | Audrey | Féminin (11/ 41) | Masters 0 Femmes (3/6) | 22:13 | 13.5 Km/H | 22:09 | CA MONTREUIL 93 | 2161593 | CA MONTREUIL 93 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Femmes | ||||||||
| 55 | +5:53 | 829 | DAMAS | Remi-Richard | Masculin (44/ 55) | Masters 5 Hommes (4/4) | 22:14 | 13.4 Km/H | 22:11 | SAINT DENIS EMOTION | 1818612 | CMA AUBERVILLIERS | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 5 Hommes | ||||||||
| 56 | +5:55 | 826 | CROS | Coline | Féminin (12/ 41) | Seniors Femmes (3/9) | 22:16 | 13.4 Km/H | 22:12 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Femmes | |||||||||||
| 57 | +5:59 | 870 | MALULU | Khetia | Féminin (13/ 41) | Seniors Femmes (4/9) | 22:20 | 13.4 Km/H | 22:16 | AC BOBIGNY ATHLETISME | 1909792 | AC BOBIGNY ATHLETISME | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Femmes | ||||||||
| 58 | +6:09 | 896 | SISSOKO | Boubakar | Masculin (45/ 55) | Seniors Hommes (17/18) | 22:30 | 13.3 Km/H | 22:28 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 1642515 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||
| 59 | +6:09 | 819 | BRIMEAU | Nina | Féminin (14/ 41) | Juniors Femmes (2/4) | 22:30 | 13.3 Km/H | 22:29 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 2229054 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Juniors Femmes | |||||||||
| 60 | +6:11 | 860 | LE BIHAN | Sandrine | Féminin (15/ 41) | Masters 3 Femmes (2/6) | 22:32 | 13.3 Km/H | 22:29 | CJF SAINT-MALO | 2183086 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 3 Femmes | |||||||||
| 61 | +6:19 | 905 | THIBAULT | Nicolas | Masculin (46/ 55) | Seniors Hommes (18/18) | 22:40 | 13.2 Km/H | 22:36 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Hommes | |||||||||||
| 62 | +6:30 | 875 | MOUCHET | Axelle | Féminin (16/ 41) | Juniors Femmes (3/4) | 22:51 | 13.1 Km/H | 22:49 | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 1869888 | CSM EPINAY-SUR-SEINE | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Juniors Femmes | ||||||||
| 63 | +6:45 | 843 | FORT | Paul | Masculin (47/ 55) | Masters 0 Hommes (4/5) | 23:06 | 12.9 Km/H | 23:03 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Hommes | |||||||||||
| 64 | +6:45 | 861 | LE FUR | Julie | Féminin (17/ 41) | Masters 0 Femmes (4/6) | 23:06 | 12.9 Km/H | 23:03 | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 2735748 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Femmes | |||||||||
| 65 | +6:51 | 802 | ALBERT | Annie | Féminin (18/ 41) | Masters 5 Femmes (1/1) | 23:12 | 12.9 Km/H | 23:08 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 5 Femmes | |||||||||||
| 66 | +7:20 | 849 | GHOMARI | Anissa | Féminin (19/ 41) | Seniors Femmes (5/9) | 23:41 | 12.6 Km/H | 23:36 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Seniors Femmes | |||||||||||
| 67 | +8:11 | 824 | CHARBONNÉ | Lucette | Féminin (20/ 41) | Masters 3 Femmes (3/6) | 24:32 | 12.2 Km/H | 24:29 | SAINT DENIS EMOTION | 1826542 | CMA AUBERVILLIERS | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 3 Femmes | ||||||||
| 68 | +8:12 | 895 | SIDIBE | Fatou | Féminin (21/ 41) | Masters 0 Femmes (5/6) | 24:33 | 12.2 Km/H | 24:28 | AC BOBIGNY ATHLETISME | 2597539 | AC BOBIGNY ATHLETISME | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Femmes | ||||||||
| 69 | +8:17 | 871 | MARROUCHI | Tamara | Féminin (22/ 41) | Cadettes (2/5) | 24:38 | 12.1 Km/H | 24:36 | S/L MASSY AS | 2660052 | S/L MASSY AS | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Cadettes | ||||||||
| 70 | +8:19 | 847 | GHEMRI | Wassim | Masculin (48/ 55) | Cadets (3/4) | 24:40 | 12.1 Km/H | 24:34 | AC BOBIGNY ATHLETISME | 2726815 | AC BOBIGNY ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Cadets | ||||||||
| 71 | +8:36 | 889 | SAHLI | Christelle | Féminin (23/ 41) | Masters 0 Femmes (6/6) | 24:57 | 12.0 Km/H | 24:52 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Femmes | |||||||||||
| 72 | +8:37 | 885 | PRÉGNY | Virginie | Féminin (24/ 41) | Masters 3 Femmes (4/6) | 24:58 | 12.0 Km/H | 24:54 | LA MEUTE RUNNING | 2744977 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 3 Femmes | ||||||||
| 73 | +8:40 | 813 | BERNARD | Anais | Féminin (25/ 41) | Cadettes (3/5) | 25:01 | 11.9 Km/H | 24:59 | S/L MASSY AS | 2668839 | S/L MASSY AS | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Cadettes | ||||||||
| 74 | +9:03 | 816 | BOSSU | Léontine | Féminin (26/ 41) | Juniors Femmes (4/4) | 25:24 | 11.8 Km/H | 25:20 | AUTUN RUNNING | 2637907 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Juniors Femmes | |||||||||
| 75 | +9:39 | 915 | BLOT | Maïden | Féminin (27/ 41) | Cadettes (4/5) | 26:00 | 11.5 Km/H | 25:58 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 2677483 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Cadettes | |||||||||
| 76 | +9:41 | 914 | KERKENI | Cali | Féminin (28/ 41) | Cadettes (5/5) | 26:02 | 11.5 Km/H | 26:00 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 2634483 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Cadettes | |||||||||
| 77 | +10:30 | 834 | DIAMBAKA | Danny | Masculin (49/ 55) | Masters 0 Hommes (5/5) | 26:51 | 11.1 Km/H | 26:43 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 0 Hommes | |||||||||||
| 78 | +10:39 | 855 | JUVENDRAN | Akshayan | Masculin (50/ 55) | Juniors Hommes (5/6) | 27:00 | 11.1 Km/H | 26:55 | CLUB RUNNING JACQUES BREL | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Juniors Hommes | ||||||||||
| 79 | +10:52 | 898 | SURESKUMAR | Aadishan | Masculin (51/ 55) | Cadets (4/4) | 27:13 | 11.0 Km/H | 27:09 | CLUB RUNNING JACQUES BREL | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Cadets | ||||||||||
| 80 | +11:31 | 872 | MARTIN | Jose | Masculin (52/ 55) | Masters 6 Hommes (3/4) | 27:52 | 10.7 Km/H | 27:48 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 1353043 | FRA | Masculin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 6 Hommes | |||||||||
| 81 | +12:46 | 842 | FAYE | Laurene | Féminin (29/ 41) | Masters 1 Femmes (3/8) | 29:07 | 10.3 Km/H | 29:04 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 1 Femmes | |||||||||||
| 82 | +14:00 | 869 | MAHMOUDIA | Nadia | Féminin (30/ 41) | Masters 1 Femmes (4/8) | 30:21 | 9.8 Km/H | 30:15 | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 2811171 | FRA | Féminin | 5000 | 15/03/2026 | Les Foulées Jazy | La Courneuve | 93120 | Populaire 5km | Masters 1 Femmes | |||||||||
