Course 13 – Cross Long – BC

Championnats de France para-cross adapté
📍 Lieu : Champigny Sur Marne (94)
📅 Date : Samedi 28 février 2026
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Nat. | Diplome | SexeHommesFemmes | Catégorie_Athlète | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 318 | PRIGENT | Enzo | 20:50 | 15.2 Km/H | AS PARCOU | BC418204 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 2 | +2:24 | 314 | FOURCIN | Christophe | 23:14 | 13.6 Km/H | ASSOCIATION SPORTIVE DES VALLEES | BC535431 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MV1 | BC | ||
| 3 | +2:44 | 307 | BLONDEL | Alex | 23:34 | 13.4 Km/H | VAL DE REUIL AC | BC361771 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 4 | +3:09 | 316 | LESPERON | Valentin | 23:59 | 13.2 Km/H | ASC CAMINANTE | BC488428 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 5 | +3:34 | 319 | RIGAUD | Mael | 24:24 | 13.0 Km/H | ASSOCIATION LES 4'S | BC607013 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 6 | +6:33 | 315 | GUILLOIS | Theo | 27:23 | 11.6 Km/H | JEUNESSE SPORTIVE D'ALLONNES OMNISPORTS | BC379687 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 7 | +7:20 | 311 | CRAND | Rodolphe | 28:10 | 11.2 Km/H | RACING CLUB NANTAIS | BC338766 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MV1 | BC | ||
| 8 | +8:14 | 308 | BRAMAZOI | Jordy | 29:04 | 10.9 Km/H | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | BC501242 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 9 | +9:01 | 310 | CHEBBOUR | Arslanne | 29:51 | 10.6 Km/H | ASAM LILLE | BC606492 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 10 | +9:56 | 309 | BRICE | Stephane | 30:46 | 10.3 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | BC667546 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 11 | +10:59 | 320 | WIPLIE | Aymeric | 31:49 | 9.9 Km/H | SECLIN PING POUR PRETEXTE | BC529813 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 12 | +11:51 | 313 | ETTAIB BAUMANN | Mohamed | 32:41 | 9.7 Km/H | LA VAILLANTE | BC582312 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 13 | +14:57 | 305 | BERGERAS | Kevin | 35:47 | 8.8 Km/H | ASC CAMINANTE | BC558508 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 14 | +18:13 | 306 | BIGOT-BOCQUET | Simon | 39:03 | 8.1 Km/H | CAP 21 | BC600396 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MSE | BC | ||
| 15 | +20:46 | 317 | MORLET | Edouard | 41:36 | 7.6 Km/H | ASSOCIATION SPORTIVE DES VALLEES | BC535435 | FRA | Championnats de France para-cross adapté | C13 CL - BC | Masculin | MV1 | BC |
