Classement 5km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1399 | BOUDJEMAI | Younes | Masculin (1/ 136) | Juniors Hommes (1/11) | 15:28 | 19.3 Km/H | RACING MULTI ATHLON | 2717171 | TEAM BOUDJEMAI | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Hommes | |
| 2 | +05 | 1369 | FEKIH | Lahcene | Masculin (2/ 136) | Masters 4 Hommes (1/11) | 15:33 | 19.2 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 2338606 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 4 Hommes | |
| 3 | +32 | 1304 | MOUTIMA BACKENGA | Ange | Masculin (3/ 136) | Espoirs Hommes (1/5) | 16:00 | 18.7 Km/H | 2360297 | DYNAMIC AULNAY CLUB | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Espoirs Hommes | ||
| 4 | +50 | 1396 | NION | Nathan | Masculin (4/ 136) | Juniors Hommes (2/11) | 16:18 | 18.4 Km/H | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 2052418 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Hommes | |
| 5 | +52 | 1383 | BOUTHELOUP | Charles | Masculin (5/ 136) | Masters 0 Hommes (1/13) | 16:20 | 18.3 Km/H | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 1657693 | LIVRY GARGAN ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 0 Hommes | |
| 6 | +54 | 1348 | PAAKKONEN | Tuomas | Masculin (6/ 136) | Seniors Hommes (1/25) | 16:22 | 18.3 Km/H | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 2889185 | COURBEVOIE ATHLÉTISME | SUI | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | |
| 7 | +55 | 1354 | AISSAOUI | Imrane | Masculin (7/ 136) | Juniors Hommes (3/11) | 16:23 | 18.3 Km/H | DYNAMIC AULNAY CLUB | 2015842 | DYNAMIC AULNAY CLUB | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Hommes | |
| 8 | +1:11 | 1382 | SILVESTRE | Hugo | Masculin (8/ 136) | Seniors Hommes (2/25) | 16:39 | 18.0 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 2821996 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | |
| 9 | +1:18 | 1355 | BARROSO | Valentin | Masculin (9/ 136) | Juniors Hommes (4/11) | 16:46 | 17.8 Km/H | DYNAMIC AULNAY CLUB | 2447466 | DYNAMIC AULNAY CLUB | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Hommes | ||
| 10 | +1:25 | 1293 | LUBLIN | Maxence | Masculin (10/ 136) | Seniors Hommes (3/25) | 16:53 | 17.7 Km/H | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | |||
| 11 | +1:28 | 1275 | HOFF | Antonio | Masculin (11/ 136) | Seniors Hommes (4/25) | 16:56 | 17.7 Km/H | P0A332AE5ED | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | |||
| 12 | +1:44 | 1409 | LEHMANN | Lucas | Masculin (12/ 136) | Juniors Hommes (5/11) | 17:12 | 17.4 Km/H | VENDENHEIM ATHLE | 2104768 | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Hommes | ||
| 13 | +1:45 | 1381 | SCUVEE | Antoine | Masculin (13/ 136) | Masters 0 Hommes (2/13) | 17:13 | 17.4 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 2079978 | LA MEUTE RUNNING | BEL | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 0 Hommes | |
| 14 | +1:49 | 1356 | BERCY | Gailordson | Masculin (14/ 136) | Seniors Hommes (5/25) | 17:17 | 17.3 Km/H | DYNAMIC AULNAY CLUB | 1451824 | DYNAMIC AULNAY CLUB | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | |
| 15 | +1:53 | 1359 | HADJI | Imad | Masculin (15/ 136) | Juniors Hommes (6/11) | 17:21 | 17.3 Km/H | DYNAMIC AULNAY CLUB | 2100614 | DYNAMIC AULNAY CLUB | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Hommes | |
| 16 | +1:55 | 1457 | MAIRESSE | Jean-Baptiste | Masculin (16/ 136) | Masters 3 Hommes (1/7) | 17:23 | 17.2 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 420634 | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 3 Hommes | ||
| 17 | +1:59 | 1378 | ROBIN | Aurelien | Masculin (17/ 136) | Masters 1 Hommes (1/8) | 17:27 | 17.2 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 1796991 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 1 Hommes | |
| 18 | +2:00 | 1462 | JOSEPH | Stanislas | Masculin (18/ 136) | Seniors Hommes (6/25) | 17:28 | 17.1 Km/H | DYNAMIC AULNAY CLUB | 1981513 | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | ||
| 19 | +2:02 | 1528 | EL KHOULALI | Mohamed | Masculin (19/ 136) | Masters 2 Hommes (1/9) | 17:30 | 17.1 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 2 Hommes | ||||
| 20 | +2:03 | 1511 | BOUCHEZ | Marion | Masculin (20/ 136) | Masters 1 Hommes (2/8) | 17:31 | 17.1 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 1 Hommes | ||||
| 21 | +2:25 | 1358 | DATIL | Jeremy | Masculin (21/ 136) | Espoirs Hommes (2/5) | 17:53 | 16.7 Km/H | DYNAMIC AULNAY CLUB | 2342125 | DYNAMIC AULNAY CLUB | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Espoirs Hommes | |
| 22 | +2:29 | 1506 | GHERMAOUI | Vincent | Masculin (22/ 136) | Seniors Hommes (7/25) | 17:57 | 16.7 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | ||||
| 23 | +2:53 | 1231 | BOUDJEMAI | Karim | Masculin (23/ 136) | Masters 4 Hommes (2/11) | 18:21 | 16.3 Km/H | P82C287385C | TEAM BOUDJEMAI | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 4 Hommes | ||
| 24 | +2:58 | 1361 | SEGOND | Louis | Masculin (24/ 136) | Seniors Hommes (8/25) | 18:26 | 16.2 Km/H | DYNAMIC AULNAY CLUB | 1503890 | DYNAMIC AULNAY CLUB | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | ||
| 25 | +3:02 | 1380 | SANGARE | Souleymane | Masculin (25/ 136) | Masters 2 Hommes (2/9) | 18:30 | 16.2 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 2426971 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 2 Hommes | |
| 26 | +3:08 | 1360 | PETIT | Clement | Masculin (26/ 136) | Juniors Hommes (7/11) | 18:36 | 16.1 Km/H | DYNAMIC AULNAY CLUB | 2012175 | DYNAMIC AULNAY CLUB | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Hommes | ||
| 27 | +3:13 | 1372 | HEUZE | Jean-Pierre | Masculin (27/ 136) | Masters 1 Hommes (3/8) | 18:41 | 16.0 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 271082 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 1 Hommes | |
| 28 | +3:16 | 1419 | BACHELIER | Tom | Masculin (28/ 136) | Juniors Hommes (8/11) | 18:44 | 16.0 Km/H | VILLEPINTE TRIATHLON | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Hommes | ||||
| 29 | +3:18 | 1391 | MARTINET | Mathieu | Masculin (29/ 136) | Masters 0 Hommes (3/13) | 18:46 | 15.9 Km/H | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 2653269 | MATHIEU | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 0 Hommes | |
| 30 | +3:22 | 1429 | LANÇON | Rémi | Masculin (30/ 136) | Cadets (1/23) | 18:50 | 15.9 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | ||||
| 31 | +3:32 | 1509 | HITCE BROSSAT | Elouan | Masculin (31/ 136) | Cadets (2/23) | 19:00 | 15.7 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | ||||
| 32 | +3:45 | 1398 | VALAT | Samira | Féminin (1/ 89) | Masters 0 Femmes (1/10) | 19:13 | 15.6 Km/H | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 1866926 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | FRA | Féminin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 0 Femmes | |
| 33 | +3:54 | 1346 | QUEMARD NICOD | Marius | Masculin (32/ 136) | Cadets (3/23) | 19:22 | 15.4 Km/H | CA DE ROMAINVILLE | 2716181 | CLUB ATHLÉ ROMAINVILLE | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | ||
| 34 | +3:57 | 1375 | LEBOURDAIS | Franck | Masculin (33/ 136) | Masters 2 Hommes (3/9) | 19:25 | 15.4 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 426441 | LA MEUTE RUNNING | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 2 Hommes | ||
| 35 | +3:58 | 1403 | DESMARET | Jade | Féminin (2/ 89) | Seniors Femmes (1/23) | 19:26 | 15.4 Km/H | S/L PARIS UC | 1888688 | FRA | Féminin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Femmes | ||
| 36 | +4:05 | 1341 | VASSE | Pierrick | Masculin (34/ 136) | Masters 2 Hommes (4/9) | 19:33 | 15.3 Km/H | AS PIERREFITTE | 926949 | AS PIERREFITTE | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 2 Hommes | |
| 37 | +4:22 | 1374 | KARDACHE | Mounir | Masculin (35/ 136) | Masters 6 Hommes (1/8) | 19:50 | 15.1 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 1553080 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 6 Hommes | |
| 38 | +4:25 | 1220 | ALDEGUER | Valentin | Masculin (36/ 136) | Seniors Hommes (9/25) | 19:53 | 15.0 Km/H | P52DBD6A21D | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | |||
| 39 | +4:26 | 1373 | JULLIAND | Marie | Féminin (3/ 89) | Masters 3 Femmes (1/8) | 19:54 | 15.0 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 2108052 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Féminin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 3 Femmes | |
| 40 | +4:28 | 1362 | ARACI | Sophian | Masculin (37/ 136) | Masters 1 Hommes (4/8) | 19:56 | 15.0 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 2423814 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 1 Hommes | |
| 41 | +4:33 | 1512 | GHIANI | Marc | Masculin (38/ 136) | (1/1) | 20:01 | 14.9 Km/H | 607843 | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | ||||
| 42 | +4:34 | 1342 | SIDI YAKOUB | Mohammed Amin | Masculin (39/ 136) | Masters 1 Hommes (5/8) | 20:02 | 14.9 Km/H | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 2772223 | TEAM BOUDJEMAI | ALG | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 1 Hommes | |
| 43 | +4:36 | 1414 | KEBIR | Zahir | Masculin (40/ 136) | Masters 4 Hommes (3/11) | 20:04 | 14.9 Km/H | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | 1584702 | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | ALG | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 4 Hommes | |
| 44 | +4:41 | 1271 | GHERMAOUI | Jamel | Masculin (41/ 136) | Masters 5 Hommes (1/8) | 20:09 | 14.8 Km/H | PCAF2B87BCA | VILLEPINTE TRIATHLON | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 5 Hommes | |||
| 45 | +4:44 | 1395 | JOFFRIN | Jeremy | Masculin (42/ 136) | Seniors Hommes (10/25) | 20:12 | 14.8 Km/H | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 1099772 | NPS ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | |
| 46 | +4:46 | 1438 | SADAOUI | Massine | Masculin (43/ 136) | Cadets (4/23) | 20:14 | 14.8 Km/H | AC BOBIGNY ATHLETISME | 2681289 | AC BOBIGNY ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | |
| 47 | +4:58 | 1336 | BENOMARI | Mohamed | Masculin (44/ 136) | Masters 0 Hommes (4/13) | 20:26 | 14.6 Km/H | AC BOBIGNY ATHLETISME | 2802579 | AC BOBIGNY ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 0 Hommes | |
| 48 | +5:00 | 1404 | RENARD | Maelys | Féminin (4/ 89) | Juniors Femmes (1/8) | 20:28 | 14.6 Km/H | S/L US PALAISEAU | 1855185 | FRA | Féminin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Femmes | ||
| 49 | +5:06 | 1448 | MASAMBA SANGI | Kervene | Masculin (45/ 136) | Cadets (5/23) | 20:34 | 14.5 Km/H | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 2827954 | NPS ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | |
| 50 | +5:07 | 1530 | AISSAOUI | Milal | Masculin (46/ 136) | Cadets (6/23) | 20:35 | 14.5 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | ||||
| 51 | +5:18 | 1345 | PONCELET-DAMIETTE | Gustave | Masculin (47/ 136) | Juniors Hommes (9/11) | 20:46 | 14.4 Km/H | CA DE ROMAINVILLE | 2903351 | CLUB ATHLÉ ROMAINVILLE | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Hommes | ||
| 52 | +5:28 | 1423 | DUFOUR | Vianney | Masculin (48/ 136) | Cadets (7/23) | 20:56 | 14.3 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | ||||
| 53 | +5:32 | 1243 | COLINOT | Julien | Masculin (49/ 136) | Seniors Hommes (11/25) | 21:00 | 14.2 Km/H | P7B72F3FE06 | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | |||
| 54 | +5:33 | 1513 | COHEN ZOLI | Denis | Masculin (50/ 136) | Masters 8 Hommes (1/2) | 21:01 | 14.2 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 8 Hommes | ||||
| 55 | +5:33 | 1574 | BENMOUSSA | Hassen | Masculin (51/ 136) | Masters 3 Hommes (2/7) | 21:01 | 14.2 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 3 Hommes | ||||
| 56 | +5:35 | 1525 | GHAMRI | Mostafa | Masculin (52/ 136) | Masters 4 Hommes (4/11) | 21:03 | 14.2 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 4 Hommes | ||||
| 57 | +5:51 | 1426 | HASNI | Salim | Masculin (53/ 136) | Cadets (8/23) | 21:19 | 14.0 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | ||||
| 58 | +5:52 | 1307 | NOVARO | Yoann | Masculin (54/ 136) | Seniors Hommes (12/25) | 21:20 | 14.0 Km/H | P2588646C36 | L'ECLAIR AULNAYSIEN | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | ||
| 59 | +5:54 | 1387 | HALL | Philip | Masculin (55/ 136) | Masters 4 Hommes (5/11) | 21:22 | 14.0 Km/H | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 2761141 | NEUILLY-SUR-MARNE ATHLÉTISME | GBR | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 4 Hommes | |
| 60 | +6:02 | 1285 | LARRÉ | Frédéric | Masculin (56/ 136) | Masters 3 Hommes (3/7) | 21:30 | 13.9 Km/H | P3981F2110A | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 3 Hommes | |||
| 61 | +6:07 | 1230 | BOUDJEMAI | Amin | Masculin (57/ 136) | Espoirs Hommes (3/5) | 21:35 | 13.9 Km/H | PD9BBAC5F7C | TEAM BOUDJEMAI | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Espoirs Hommes | ||
| 62 | +6:07 | 1456 | LAURITSEN | Nicolas | Masculin (58/ 136) | Masters 2 Hommes (5/9) | 21:35 | 13.9 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 2499446 | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 2 Hommes | ||
| 63 | +6:11 | 1407 | LANDAIS | Aline | Féminin (5/ 89) | Masters 2 Femmes (1/7) | 21:39 | 13.8 Km/H | US CREPY-EN-VALOIS | 1761304 | FRA | Féminin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 2 Femmes | ||
| 64 | +6:12 | 1300 | MAURANGE | Kristell | Féminin (6/ 89) | Masters 1 Femmes (1/9) | 21:40 | 13.8 Km/H | P1B7B4968DD | AC BOBIGNY ATHLÉTISME | FRA | Féminin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 1 Femmes | ||
| 65 | +6:15 | 1258 | DUCASSE | Louis | Masculin (59/ 136) | Masters 0 Hommes (5/13) | 21:43 | 13.8 Km/H | P9E44749F2A | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 0 Hommes | |||
| 66 | +6:15 | 1376 | PHAN | Bich-Lan | Féminin (7/ 89) | Masters 0 Femmes (2/10) | 21:43 | 13.8 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 2514334 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Féminin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 0 Femmes | |
| 67 | +6:21 | 1453 | BEN AYED | Adam | Masculin (60/ 136) | Cadets (9/23) | 21:49 | 13.7 Km/H | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | 2741972 | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | |
| 68 | +6:29 | 1384 | SADIQ | Nadia | Féminin (8/ 89) | Masters 3 Femmes (2/8) | 21:57 | 13.6 Km/H | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 778311 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | FRA | Féminin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 3 Femmes | |
| 69 | +6:31 | 1443 | LAGIRARDE | Pierre | Masculin (61/ 136) | Cadets (10/23) | 21:59 | 13.6 Km/H | DYNAMIC AULNAY CLUB | 2180424 | DYNAMIC AULNAY CLUB | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | ||
| 70 | +6:33 | 1425 | HASNI | Nassim | Masculin (62/ 136) | Cadets (11/23) | 22:01 | 13.6 Km/H | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | ||||
| 71 | +6:37 | 1406 | THUILLIER | Mathieu | Masculin (63/ 136) | Masters 3 Hommes (4/7) | 22:05 | 13.5 Km/H | SE PAVILLONS-SOUS-BOIS | 851177 | S.E.P / ATHLETISME PAVILLONS SOUS BOIS | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 3 Hommes | |
| 72 | +6:39 | 1394 | DIA | Yero Harouna | Masculin (64/ 136) | Seniors Hommes (13/25) | 22:07 | 13.5 Km/H | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 2886240 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | |
| 73 | +6:43 | 1450 | SELIVESTRU | Dimitri | Masculin (65/ 136) | Cadets (12/23) | 22:11 | 13.5 Km/H | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 2321031 | NPS ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | |
| 74 | +6:46 | 1223 | ANTUNES | Marco | Masculin (66/ 136) | Seniors Hommes (14/25) | 22:14 | 13.4 Km/H | PAFA1FC504F | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Seniors Hommes | |||
| 75 | +6:46 | 1370 | GIRAUDOUX | Jean-Luc | Masculin (67/ 136) | Masters 6 Hommes (2/8) | 22:14 | 13.4 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 2540980 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 6 Hommes | |
| 76 | +6:51 | 1303 | MEYNARD | Ella | Féminin (9/ 89) | Masters 3 Femmes (3/8) | 22:19 | 13.4 Km/H | 1747696 | LA MEUTE RUNNING | Féminin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 3 Femmes | |||
| 77 | +6:52 | 1364 | BEKHTI | Anouar | Masculin (68/ 136) | Juniors Hommes (10/11) | 22:20 | 13.4 Km/H | LA MEUTE RUNNING | 2911551 | LA MEUTE RUNNING | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Juniors Hommes | |
| 78 | +6:54 | 1259 | DUFOUR | Benoît | Masculin (69/ 136) | Masters 2 Hommes (6/9) | 22: | 13.4 Km/H | P65CA36B269 | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 2 Hommes | |||
| 79 | +6:55 | 1221 | ALZETTO | Marc | Masculin (70/ 136) | Masters 0 Hommes (6/13) | 22:23 | 13.4 Km/H | P4407F93A9E | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Masters 0 Hommes | |||
| 80 | +6:56 | 1446 | PROUDHON | Thomas | Masculin (71/ 136) | Cadets (13/23) | 22:24 | 13.3 Km/H | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 2112652 | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | ||
| 81 | +7:02 | 1451 | SELIVESTRU | Patrick | Masculin (72/ 136) | Cadets (14/23) | 22:30 | 13.3 Km/H | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 2321030 | NPS ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 11/11/2026 | La corrida d'Aulnay sous bois | Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 5 km | Cadets | |
