Classement Cross Long Hommes + Masters hommes 7960m
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 197 | BLESSES | Sylvain | Masculin (1/ 54) | Masters 1 Hommes (1/12) | 28:08 | 16.9 Km/H | S/L VGA COMPIEGNE | 2615262 | VGA COMPIEGNE | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | |
| 2 | +05 | 162 | DESBREE | Mathis | Masculin (2/ 54) | Seniors Hommes (1/11) | 28:13 | 16.9 Km/H | S/L NOGENT SUR OISE ATHLETISME | 2435132 | NOGENT SUR OISE ATHLETISME | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | ||
| 3 | +48 | 163 | DESCOS | Arthur | Masculin (3/ 54) | Espoirs Hommes (1/3) | 28:56 | 16.5 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 2888205 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Espoirs Hommes | ||
| 4 | +55 | 174 | LEBLOND | Clément | Masculin (4/ 54) | Seniors Hommes (2/11) | 29:03 | 16.4 Km/H | S/L EL CARLEPONT | 1669562 | EL/CARLEPONT / ZE TEAM | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | |
| 5 | +1:24 | 207 | GUDIN | Yoann | Masculin (5/ 54) | Masters 1 Hommes (2/12) | 29:32 | 16.1 Km/H | US CREPY-EN-VALOIS | 1866162 | US CREPY | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | |
| 6 | +1:42 | 171 | KERYELL | Alexandre | Masculin (6/ 54) | Seniors Hommes (3/11) | 29:50 | 16.0 Km/H | S/L VGA COMPIEGNE | 2852286 | VGA COMPIEGNE | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | |
| 7 | +2:10 | 166 | FORRESTER | David | Masculin (7/ 54) | Seniors Hommes (4/11) | 30:18 | 15.7 Km/H | S/L FROISSY ATHLETIC CLUB | 2630396 | FROISSY | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | |
| 8 | +2:17 | 175 | LEFEBVRE | Tanguy | Masculin (8/ 54) | Masters 0 Hommes (1/8) | 30:25 | 15.7 Km/H | S/L VGA COMPIEGNE | 2550312 | VGA COMPIEGNE | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 0 Hommes | |
| 9 | +2:36 | 176 | LEROY | Alexandre | Masculin (9/ 54) | Masters 0 Hommes (2/8) | 30:44 | 15.5 Km/H | EAC MERU | 301140 | ENTENTE ATHLETIC CLUB DE MERU | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 0 Hommes | |
| 10 | +2:52 | 182 | TUQUET | Cyrille | Masculin (10/ 54) | Masters 1 Hommes (3/12) | 31:00 | 15.4 Km/H | EAC MERU | 2537024 | ENTENTE ATHLETIC CLUB DE MERU | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | |
| 11 | +3:05 | 225 | SELLE | Antoine | Masculin (11/ 54) | Masters 1 Hommes (4/12) | 31:13 | 15.3 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 2849276 | SLA | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | |
| 12 | +3:17 | 158 | AMMOUR | Haouari | Masculin (12/ 54) | Masters 0 Hommes (3/8) | 31:25 | 15.2 Km/H | EAC MERU | 274109 | ENTENTE ATHLETIC CLUB DE MERU | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 0 Hommes | ||
| 13 | +3:32 | 198 | BOILE | Cyril | Masculin (13/ 54) | Masters 2 Hommes (1/7) | 31:40 | 15.0 Km/H | AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG | 983152 | ACCLRL | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 2 Hommes | |
| 14 | +3:37 | 196 | AUMAITRE | Jonathan | Masculin (14/ 54) | Masters 0 Hommes (4/8) | 31:45 | 15.0 Km/H | P860637E4E1 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 0 Hommes | |||
| 15 | +3:45 | 208 | GUEFVENEU | Yannick | Masculin (15/ 54) | Masters 3 Hommes (1/5) | 31:53 | 14.9 Km/H | SAINT JUST ATHLETISME | 575653 | SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 3 Hommes | |
| 16 | +4:07 | 211 | JARDIN | Thierry | Masculin (16/ 54) | Masters 5 Hommes (1/3) | 32:15 | 14.8 Km/H | S/L ATHLETIC CLUB DE MARGNY LES COMPIEGNE | 274039 | AC MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 5 Hommes | |
| 17 | +4:27 | 226 | TAMISIER | Alexis | Masculin (17/ 54) | Masters 1 Hommes (5/12) | 32:35 | 14.6 Km/H | EAC MERU | 1870268 | ENTENTE ATHLETIC CLUB DE MERU | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | ||
| 18 | +4:27 | 219 | MOREL | Yann | Masculin (18/ 54) | Masters 2 Hommes (2/7) | 32:35 | 14.6 Km/H | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 1079227 | BOUC ATHLÉTISME | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 2 Hommes | ||
| 19 | +4:39 | 169 | HARY | Mattéo | Masculin (19/ 54) | Seniors Hommes (5/11) | 32:47 | 14.5 Km/H | PA877BEE7EB | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | |||
| 20 | +4:48 | 210 | JACOB | Cédric | Masculin (20/ 54) | Masters 2 Hommes (3/7) | 32:56 | 14.5 Km/H | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 2218582 | BOUC ATHLÉTISME | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 2 Hommes | ||
| 21 | +4:55 | 181 | THUILLIER | Bruno | Masculin (21/ 54) | Masters 0 Hommes (5/8) | 33:03 | 14.4 Km/H | MOUY ATAC | 2589820 | MOUY-ATAC | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 0 Hommes | ||
| 22 | +5:02 | 183 | VIMEUX | Damien | Masculin (22/ 54) | Masters 1 Hommes (6/12) | 33:10 | 14.4 Km/H | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME | 2173513 | SAINT LEU D'ESSERENT ATHLÉTISME | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | ||
| 23 | +5:03 | 173 | LEBEL | Florian | Masculin (23/ 54) | Seniors Hommes (6/11) | 33:11 | 14.3 Km/H | P08BBB76F62 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | |||
| 24 | +5:06 | 230 | VIGREUX | Emilien | Masculin (24/ 54) | Masters 1 Hommes (7/12) | 33:14 | 14.3 Km/H | AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG | 970438 | ACCLRL | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | ||
| 25 | +5:35 | 201 | DADOUCH | Mohammed | Masculin (25/ 54) | Masters 1 Hommes (8/12) | 33:43 | 14.1 Km/H | PEFAFAC125D | POL | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | |||
| 26 | +6:22 | 172 | KOUALLA | Aissa | Masculin (26/ 54) | Seniors Hommes (7/11) | 34:30 | 13.8 Km/H | S/L EA CREIL | 2908977 | E.A CREIL | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | |
| 27 | +6:32 | 231 | YADAV | Rajendra | Masculin (27/ 54) | Masters 0 Hommes (6/8) | 34:40 | 13.7 Km/H | P8A86C84A2B | TDR CHANTILLY | IND | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 0 Hommes | ||
| 28 | +6:34 | 203 | DEFALT | Fabien | Masculin (28/ 54) | Masters 3 Hommes (2/5) | 34:42 | 13.7 Km/H | AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG | 1594490 | ACCLRL | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 3 Hommes | |
| 29 | +6:34 | 215 | LUQUE | Jean François | Masculin (29/ 54) | Masters 4 Hommes (1/3) | 34:42 | 13.7 Km/H | PF373E4D6E7 | ROISSY TRIATHLON 95 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 4 Hommes | ||
| 30 | +6:35 | 160 | CANONNE | Hugo | Masculin (30/ 54) | Espoirs Hommes (2/3) | 34:43 | 13.7 Km/H | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* | 1463204 | BOUC ATHLÉTISME | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Espoirs Hommes | ||
| 31 | +6:35 | 195 | AMOSSÉ | Olivier | Masculin (31/ 54) | Masters 1 Hommes (9/12) | 34:43 | 13.7 Km/H | PD683119054 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | |||
| 32 | +7:04 | 228 | THEFFRY | Luc | Masculin (32/ 54) | Masters 5 Hommes (2/3) | 35:12 | 13.5 Km/H | AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG | 479351 | ACCLRL | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 5 Hommes | ||
| 33 | +7:17 | 180 | SIFFRAY | Pierre | Masculin (33/ 54) | Seniors Hommes (8/11) | 35:25 | 13.4 Km/H | P20C4692E50 | CHANTILLY TRIATHLON | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | ||
| 34 | +7:29 | 199 | BOURSON | Emmanuel | Masculin (34/ 54) | Masters 2 Hommes (4/7) | 35:37 | 13.4 Km/H | AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG | 2761938 | ACCLRL | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 2 Hommes | |
| 35 | +7:41 | 167 | GOLDSTEIN | Mathis | Masculin (35/ 54) | Seniors Hommes (9/11) | 35:49 | 13.3 Km/H | P43A63F3FD6 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | |||
| 36 | +7:47 | 165 | EVRARD | Julien | Masculin (36/ 54) | Masters 1 Hommes (10/12) | 35:55 | 13.2 Km/H | S/L EA CREIL | 446922 | ENTENTE ATHLÉTIQUE CREIL | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | |
| 37 | +7:49 | 177 | MAINGARD | Emmanuel | Masculin (37/ 54) | Seniors Hommes (10/11) | 35:57 | 13.2 Km/H | PFB12BFD8F8 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | |||
| 38 | +7:50 | 212 | LAMOUREUX | Antoine | Masculin (38/ 54) | Masters 2 Hommes (5/7) | 35:58 | 13.2 Km/H | L'ISLE ADAM AC | 1186573 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 2 Hommes | ||
| 39 | +8:33 | 168 | GRANDHAYE | Jerome | Masculin (39/ 54) | Masters 3 Hommes (3/5) | 36:41 | 13.0 Km/H | EAC MERU | 2116655 | ENTENTE ATHLETIC CLUB DE MERU | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 3 Hommes | ||
| 40 | +8:49 | 200 | DA COSTA | Manuel | Masculin (40/ 54) | Masters 4 Hommes (2/3) | 36:57 | 12.9 Km/H | P1F54068E5E | ASTRE CREILLOIS TRIATHLON | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 4 Hommes | ||
| 41 | +9:05 | 222 | PEIXOTO | David | Masculin (41/ 54) | Masters 2 Hommes (6/7) | 37:13 | 12.8 Km/H | P72BA813FBE | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 2 Hommes | |||
| 42 | +9:10 | 205 | GAULUPEAU | Arnaud | Masculin (42/ 54) | Masters 3 Hommes (4/5) | 37:18 | 12.8 Km/H | P606DDEE8BF | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 3 Hommes | |||
| 43 | +9:12 | 216 | MARLIER | Sylvain | Masculin (43/ 54) | Masters 1 Hommes (11/12) | 37:20 | 12.7 Km/H | P3D50BD421C | BEAUVAIS TRI | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | ||
| 44 | +9:43 | 170 | JANIN | Alexis | Masculin (44/ 54) | Espoirs Hommes (3/3) | 37:51 | 12.6 Km/H | P725AD54AB9 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Espoirs Hommes | |||
| 45 | +9:44 | 223 | RODA | Benjamin | Masculin (45/ 54) | Masters 0 Hommes (7/8) | 37:52 | 12.6 Km/H | P4399FEDECC | ZUB | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 0 Hommes | ||
| 46 | +10:15 | 214 | LEGRAND | Gervais | Masculin (46/ 54) | Masters 6 Hommes (1/1) | 38:23 | 12.4 Km/H | AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG | 2388793 | ACCLRL | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 6 Hommes | ||
| 47 | +10:31 | 179 | RUZZA | Matteo | Masculin (47/ 54) | Seniors Hommes (11/11) | 38:39 | 12.3 Km/H | US CREPY-EN-VALOIS | 2856917 | US CREPY | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Seniors Hommes | |
| 48 | +10:44 | 224 | ROUXEL | Jérôme | Masculin (48/ 54) | Masters 2 Hommes (7/7) | 38:52 | 12.2 Km/H | P43238E8AE7 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 2 Hommes | |||
| 49 | +10:52 | 204 | DEWISPELAERE | Stephane | Masculin (49/ 54) | Masters 4 Hommes (3/3) | 39:00 | 12.2 Km/H | AC CLERMONT-SUR-OISE | 554340 | AC CLERMONT | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 4 Hommes | |
| 50 | +11:15 | 206 | GERMAIN | Eric | Masculin (50/ 54) | Masters 5 Hommes (3/3) | 39:23 | 12.1 Km/H | S/L ASIC ORRY LA VILLE | 201281 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 5 Hommes | ||
| 51 | +11:51 | 218 | MKHALLEF | Saif | Masculin (51/ 54) | Masters 3 Hommes (5/5) | 39:59 | 11.9 Km/H | L'ISLE ADAM AC | 1185450 | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 3 Hommes | ||
| 52 | +12:20 | 220 | NABER | Mickael | Masculin (52/ 54) | Masters 1 Hommes (12/12) | 40:28 | 11.8 Km/H | AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG | 2892990 | ACCLRL | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 1 Hommes | |
| 53 | +15:26 | 221 | PANEK | Alain | Masculin (53/ 54) | Masters 7 Hommes (1/1) | 43:34 | 10.9 Km/H | US CREPY-EN-VALOIS | 433352 | US CREPY | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 7 Hommes | |
| 54 | +20:58 | 229 | TOULOUSE | Vincent | Masculin (54/ 54) | Masters 0 Hommes (8/8) | 49:06 | 9.7 Km/H | P47EEF396F5 | VINCENT | FRA | Masculin | 7960 | 08/11/2026 | Cross de Chantilly Prog 2 | Chantilly | 60500 | 7960m | Masters 0 Hommes |
