Classement général 10Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | 5Km Inter. | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 158 | LE DIZES | Nicolas | Masculin (1/ 31) | Masters 2 Hommes (1/5) | 35:19 | 16.9 Km/H | 35:18 | 17:36 | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 234779 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 2 Hommes | ||
| 2 | +1:27 | 133 | CHANTREAU | Alexandre | Masculin (2/ 31) | Masters 3 Hommes (1/3) | 36:46 | 16.3 Km/H | 36:45 | 18:05 | S/L ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ATHLETISME | 2776291 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 3 | +1:38 | 124 | BELEMLIH | Ayoub | Masculin (3/ 31) | Masters 2 Hommes (2/5) | 36:57 | 16.2 Km/H | 36:55 | 18:24 | S/L ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ATHLETISME | 1751785 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 2 Hommes | ||
| 4 | +2:22 | 125 | BELTRAME | Nicolas | Masculin (4/ 31) | Seniors Hommes (1/4) | 37:41 | 15.9 Km/H | 37:40 | 18:50 | P82A7FA9A76 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 5 | +3:10 | 151 | GAYDU | Stephane | Masculin (5/ 31) | Masters 2 Hommes (3/5) | 38:29 | 15.5 Km/H | 38:27 | 18:56 | S/L ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ATHLETISME | 1361765 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 2 Hommes | ||
| 6 | +6:07 | 162 | NEMOUCHI | Abdelghani | Masculin (6/ 31) | Masters 3 Hommes (2/3) | 41:26 | 14.4 Km/H | 41:24 | 20:12 | P9AAD94196A | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 7 | +6:33 | 134 | CHARON | Cédric | Masculin (7/ 31) | Masters 0 Hommes (1/6) | 41:52 | 14.3 Km/H | 41:49 | 20:41 | P9A62E66FAD | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 8 | +7:06 | 171 | ROCHIER | Eric | Masculin (8/ 31) | Masters 4 Hommes (1/1) | 42:25 | 14.1 Km/H | 42:24 | 20:52 | P630AFF9F02 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 9 | +9:57 | 159 | MAINGARD | Emmanuel | Masculin (9/ 31) | Seniors Hommes (2/4) | 45:16 | 13.2 Km/H | 45:15 | 22:23 | PFB12BFD8F8 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 10 | +10:20 | 152 | GUEYRARD | Enzo | Masculin (10/ 31) | Espoirs Hommes (1/1) | 45:39 | 13.1 Km/H | 45:37 | 23:03 | P899B204DDF | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 11 | +11:26 | 174 | SEBELIN | Anthony | Masculin (11/ 31) | Masters 1 Hommes (1/4) | 46:45 | 12.8 Km/H | 46:43 | 23:05 | P3C55A4B2D4 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 12 | +11:38 | 150 | FERRIEZ | Didier | Masculin (12/ 31) | Masters 5 Hommes (1/3) | 46:57 | 12.7 Km/H | 46:55 | 23:27 | PD168D282F9 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 5 Hommes | |||
| 13 | +12:30 | 139 | COTTA | Lise | Féminin (1/ 7) | Seniors Femmes (1/1) | 47:49 | 12.5 Km/H | 47:49 | 23:51 | P2DE00F47D2 | FRA | Féminin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Seniors Femmes | |||
| 14 | +12:58 | 132 | CHANTREAU | Alexandra | Féminin (2/ 7) | Masters 3 Femmes (1/1) | 48:17 | 12.4 Km/H | 48:16 | 23:29 | S/L ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ATHLETISME | 2776292 | FRA | Féminin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 3 Femmes | ||
| 15 | +13:06 | 179 | ZIRARI | Mourad | Masculin (13/ 31) | Masters 3 Hommes (3/3) | 48:25 | 12.3 Km/H | 48:20 | 23:35 | 2558406 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 16 | +13:16 | 180 | ZIRARI | Karim | Masculin (14/ 31) | Masters 1 Hommes (2/4) | 48:35 | 12.3 Km/H | 48:30 | 24:45 | P273AB8EAD8 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 17 | +13:43 | 176 | STEICHEN | Louis | Masculin (15/ 31) | Masters 0 Hommes (2/6) | 49:02 | 12.2 Km/H | 48:58 | 24:56 | P261139BA18 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 18 | +13:58 | 123 | BARRAU | Florent | Masculin (16/ 31) | Masters 0 Hommes (3/6) | 49:17 | 12.1 Km/H | 49:12 | 24:55 | PE50DE8D0AB | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 19 | +14:30 | 160 | MAQSOOD | Shahzeb | Masculin (17/ 31) | Seniors Hommes (3/4) | 49:49 | 12.0 Km/H | 49:43 | 24:58 | P353B1405CB | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 20 | +14:30 | 175 | SENGELE CHARIF | Ryhan | Masculin (18/ 31) | Juniors Hommes (1/2) | 49:49 | 12.0 Km/H | 49:48 | 23:53 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Juniors Hommes | ||||
| 21 | +15:15 | 130 | CAPOGROSSO | Gino | Masculin (19/ 31) | Masters 6 Hommes (1/1) | 50:34 | 11.8 Km/H | 50:29 | 25:16 | PFA6330AB47 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 6 Hommes | |||
| 22 | +15:52 | 141 | COULON | Cyril | Masculin (20/ 31) | Masters 0 Hommes (4/6) | 51:11 | 11.7 Km/H | 51:08 | 24:38 | PC8EA6EC03A | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 23 | +17:16 | 181 | BRUNEAU | Sébastien | Masculin (21/ 31) | (1/1) | 52:35 | 11.4 Km/H | 52:31 | 25:02 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | |||||
| 24 | +17:24 | 142 | DAHMANI | Nabil | Masculin (22/ 31) | Masters 0 Hommes (5/6) | 52:43 | 11.3 Km/H | 52:39 | 26:30 | PFF1784213C | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 25 | +18:04 | 163 | NORDON | Philippe | Masculin (23/ 31) | Masters 5 Hommes (2/3) | 53:23 | 11.2 Km/H | 53:20 | 25:56 | 1300206 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 5 Hommes | |||
| 26 | +18:12 | 156 | KESKIN | Matus | Masculin (24/ 31) | Seniors Hommes (4/4) | 53:31 | 11.2 Km/H | 53:25 | 26:24 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 27 | +18:34 | 166 | REGAERT | Maxime | Masculin (25/ 31) | Juniors Hommes (2/2) | 53:53 | 11.1 Km/H | 53:51 | 27:24 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Juniors Hommes | ||||
| 28 | +18:41 | 165 | OUAZZANI | Wahib | Masculin (26/ 31) | Masters 2 Hommes (4/5) | 54:00 | 11.1 Km/H | 53:56 | 26:12 | P84489FF14C | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 29 | +19:24 | 136 | CISSE | Boubou | Masculin (27/ 31) | Masters 0 Hommes (6/6) | 54:43 | 10.9 Km/H | 54:40 | 27:59 | P795DF32983 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 30 | +19:24 | 138 | CISSE | Goundo | Féminin (3/ 7) | Masters 0 Femmes (1/2) | 54:43 | 10.9 Km/H | 54:40 | 27:46 | P246B913EA8 | FRA | Féminin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 0 Femmes | |||
| 31 | +19:57 | 126 | BENJAMIN | Regaert | Masculin (28/ 31) | Masters 1 Hommes (3/4) | 55:16 | 10.8 Km/H | 55:13 | 27:23 | P1713E39E25 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 32 | +20:51 | 121 | ABACHE | Sabrina | Féminin (4/ 7) | Masters 2 Femmes (1/2) | 56:10 | 10.6 Km/H | 56:09 | 28:00 | S/L CMO LOUVRES | 2478560 | FRA | Féminin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 2 Femmes | ||
| 33 | +21:37 | 137 | CISSE | Dalla | Féminin (5/ 7) | Masters 0 Femmes (2/2) | 56:56 | 10.5 Km/H | 56:54 | 28:50 | PE0FB47127B | FRA | Féminin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 0 Femmes | |||
| 34 | +21:37 | 140 | COULON | Celine | Féminin (6/ 7) | Masters 1 Femmes (1/1) | 56:56 | 10.5 Km/H | 56:53 | 27:32 | PC182031488 | FRA | Féminin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 1 Femmes | |||
| 35 | +23:43 | 178 | VOVARD | Sandrine | Féminin (7/ 7) | Masters 2 Femmes (2/2) | 59:02 | 10.1 Km/H | 59:01 | 28:51 | PB79268DC21 | FRA | Féminin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 2 Femmes | |||
| 36 | +25:11 | 168 | RIBEIRO GONCALVES | Julien | Masculin (29/ 31) | Masters 2 Hommes (5/5) | 1:00:30 | 9.9 Km/H | 1:00:26 | 29:23 | P599BCCA2A3 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 37 | +28:28 | 154 | HERGUÉ | Serge | Masculin (30/ 31) | Masters 5 Hommes (3/3) | 1:03:47 | 9.4 Km/H | 1:03:43 | 31:11 | P333E0DE142 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 5 Hommes | |||
| 38 | +30:19 | 157 | LAIDIN | Vincent | Masculin (31/ 31) | Masters 1 Hommes (4/4) | 1:05:38 | 9.1 Km/H | 1:05:33 | 30:20 | P7EAB578C45 | FRA | Masculin | 10000 | 18/10/2026 | Les foulées Thillaysiennes | Le Thillay | 95500 | 10km | Masters 1 Hommes |
