Classement général 5Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 322 | ACIERNO | Lorenzo | Masculin (1/ 73) | Espoirs Hommes (1/10) | 15:22 | 19.5 Km/H | 15:22 | PF72BD78A66 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Hommes | |||
| 2 | +52 | 480 | TERRIER | Clement | Masculin (2/ 73) | Juniors Hommes (1/5) | 16:14 | 18.4 Km/H | 16:14 | VILLEMOMBLE SPORTS | 1704844 | VILLEMOMBLE SPORTS ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Juniors Hommes | |
| 3 | +1:11 | 401 | GUERIN | Victor | Masculin (3/ 73) | Juniors Hommes (2/5) | 16:33 | 18.1 Km/H | 16:33 | VILLEMOMBLE SPORTS | 1946828 | VILLEMOMBLE SPORTS ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Juniors Hommes | |
| 4 | +1:58 | 421 | LEFEUVRE | Ilyes | Masculin (4/ 73) | Espoirs Hommes (2/10) | 17:20 | 17.3 Km/H | 17:20 | VILLEMOMBLE SPORTS | 2611282 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Hommes | ||
| 5 | +2:10 | 354 | CAYETTE | Evan | Masculin (5/ 73) | Espoirs Hommes (3/10) | 17:32 | 17.1 Km/H | 17:32 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 2804477 | SAINTE-GENEVIÈVE DES BOIS ATHLÈTISME | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Hommes | |
| 6 | +2:29 | 422 | LEFEUVRE | Noam | Masculin (6/ 73) | Juniors Hommes (3/5) | 17:51 | 16.8 Km/H | 17:51 | VILLEMOMBLE SPORTS | 2384316 | VILLEMOMBLE SPORTS ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Juniors Hommes | |
| 7 | +2:59 | 338 | BOISIS | Gabriel | Masculin (7/ 73) | Cadets (1/8) | 18:21 | 16.3 Km/H | 18:21 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadets | ||||
| 8 | +3:59 | 326 | ALVES | Marco | Masculin (8/ 73) | Espoirs Hommes (4/10) | 19:21 | 15.5 Km/H | 19:20 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 2795328 | SAINTE-GENEVIÈVE DES BOIS ATHLÈTISME | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Hommes | |
| 9 | +4:05 | 356 | CHALTON | Anatole | Masculin (9/ 73) | Cadets (2/8) | 19:27 | 15.4 Km/H | 19:26 | VILLEMOMBLE SPORTS | 1824339 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadets | ||
| 10 | +4:32 | 467 | SAIDANI | Nahil | Masculin (10/ 73) | Minimes Garçons (1/8) | 19:54 | 15.0 Km/H | 19:54 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Minimes Garçons | ||||
| 11 | +5:01 | 490 | VASSEUR | Hugo | Masculin (11/ 73) | Cadets (3/8) | 20:23 | 14.7 Km/H | 20:22 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadets | ||||
| 12 | +5:38 | 335 | BERTIEAU | Anthony | Masculin (12/ 73) | Espoirs Hommes (5/10) | 21:00 | 14.2 Km/H | 20:58 | P994A0BC40B | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Hommes | |||
| 13 | +5:52 | 474 | SELIVESTRU | Patrick | Masculin (13/ 73) | Cadets (4/8) | 21:14 | 14.1 Km/H | 21:12 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 2321030 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadets | ||
| 14 | +6:14 | 416 | LARRÉ | Frédéric | Masculin (14/ 73) | Masters 3 Hommes (1/6) | 21:36 | 13.8 Km/H | 21:32 | P3981F2110A | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 3 Hommes | |||
| 15 | +6:30 | 352 | CAILLIÉ | Julien | Masculin (15/ 73) | Cadets (5/8) | 21:52 | 13.7 Km/H | 21:52 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadets | ||||
| 16 | +6:36 | 477 | SKUZA | Nicolas | Masculin (16/ 73) | Espoirs Hommes (6/10) | 21:58 | 13.6 Km/H | 21:46 | P1E80C5F799 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Hommes | |||
| 17 | +6:38 | 405 | HEGEDUS | Sarah | Féminin (1/ 87) | Masters 0 Femmes (1/4) | 22:00 | 13.6 Km/H | 21:57 | PBB4E1B1F1B | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 0 Femmes | |||
| 18 | +6:42 | 495 | VIMARD | Alexi | Masculin (17/ 73) | Seniors Hommes (1/15) | 22:04 | 13.6 Km/H | 22:00 | P1F073363BB | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Hommes | |||
| 19 | +7:01 | 368 | CUNCHON | Martin | Masculin (18/ 73) | Cadets (6/8) | 22:23 | 13.4 Km/H | 22:22 | VILLEMOMBLE SPORTS | 1824354 | VILLEMOMBLE SPORTS ATHLETISME | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadets | |
| 20 | +7:08 | 350 | BRISSET | Camille | Féminin (2/ 87) | Masters 1 Femmes (1/9) | 22:30 | 13.3 Km/H | 22:27 | P1D80A67355 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 1 Femmes | |||
| 21 | +7:21 | 329 | ASAD | Fahad | Masculin (19/ 73) | Seniors Hommes (2/15) | 22:43 | 13.2 Km/H | 22:37 | P28BFC0D596 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Hommes | |||
| 22 | +7:37 | 406 | HOUAREAU | Marie | Féminin (3/ 87) | Seniors Femmes (1/37) | 22:59 | 13.0 Km/H | 22:59 | VILLEMOMBLE SPORTS | 1976330 | VILLEMOMBLE SPORTS ATHLETISME | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |
| 23 | +7:50 | 473 | SELIVESTRU | Dimitri | Masculin (20/ 73) | Cadets (7/8) | 23:12 | 12.9 Km/H | 23:10 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 2321031 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadets | ||
| 24 | +7:56 | 427 | LHOPITEAU | Emmanuel | Masculin (21/ 73) | Masters 3 Hommes (2/6) | 23:18 | 12.8 Km/H | 22:50 | SO ROSNY-SOUS-BOIS | 2308063 | SOR ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 3 Hommes | |
| 25 | +8:02 | 391 | GAVIER | Stephane | Masculin (22/ 73) | Masters 4 Hommes (1/4) | 23:24 | 12.8 Km/H | 23:20 | P742706C943 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 4 Hommes | |||
| 26 | +8:13 | 432 | MARIE | Jules | Masculin (23/ 73) | Cadets (8/8) | 23:35 | 12.7 Km/H | 23:27 | LE FLOW BIEN-ETRE | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadets | |||
| 27 | +8:14 | 437 | MUMBWA | Chris | Masculin (24/ 73) | Masters 0 Hommes (1/2) | 23:36 | 12.7 Km/H | 23:18 | P2EA0A33B6B | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 0 Hommes | |||
| 28 | +8:16 | 478 | STANDAERT | Aurélien | Masculin (25/ 73) | Seniors Hommes (3/15) | 23:38 | 12.6 Km/H | 23:37 | VILLEMOMBLE SPORTS | 2655399 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Hommes | ||
| 29 | +8:33 | 357 | CHARRET | Baptiste | Masculin (26/ 73) | Espoirs Hommes (7/10) | 23:55 | 12.5 Km/H | 23:24 | P3FB69E4903 | VSGYM | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Hommes | ||
| 30 | +8:54 | 466 | SAAD | Yassin | Masculin (27/ 73) | Minimes Garçons (2/8) | 24:16 | 12.3 Km/H | 24:09 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Minimes Garçons | ||||
| 31 | +8:56 | 364 | COLLOT | Solène | Féminin (4/ 87) | Seniors Femmes (2/37) | 24:18 | 12.3 Km/H | 24:15 | P86A4917147 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 32 | +9:29 | 403 | HARO | François | Masculin (28/ 73) | Masters 1 Hommes (1/6) | 24:51 | 12.0 Km/H | 24:22 | P30F78BFC5B | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 1 Hommes | |||
| 33 | +9:29 | 348 | BRICOU | Bertille | Féminin (5/ 87) | Seniors Femmes (3/37) | 24:51 | 12.0 Km/H | 24:50 | P680F0F4C64 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 34 | +9:47 | 430 | MAKHLOUF | Yacine | Masculin (29/ 73) | Seniors Hommes (4/15) | 25:09 | 11.9 Km/H | 25:04 | P339859357F | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Hommes | |||
| 35 | +9:47 | 340 | BONNERY | Matys | Masculin (30/ 73) | Minimes Garçons (3/8) | 25:09 | 11.9 Km/H | 25:04 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Minimes Garçons | ||||
| 36 | +9:52 | 369 | DALBERGUE | Thierry | Masculin (31/ 73) | Masters 5 Hommes (1/3) | 25:14 | 11.8 Km/H | 25:09 | P9AB762DD0E | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 5 Hommes | |||
| 37 | +10:04 | 380 | ELMALEH | Charles | Masculin (32/ 73) | Masters 2 Hommes (1/6) | 25:26 | 11.7 Km/H | 25:17 | P4BBAF39B37 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 2 Hommes | |||
| 38 | +10:09 | 458 | PRINCE | Patrick | Masculin (33/ 73) | Masters 4 Hommes (2/4) | 25:31 | 11.7 Km/H | 25:20 | P6A4A7BBAC0 | LES PRINCES | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 4 Hommes | ||
| 39 | +10:09 | 457 | PRINCE | Eleonore | Féminin (6/ 87) | Seniors Femmes (4/37) | 25:31 | 11.7 Km/H | 25:20 | P6A4A7BBAC0 | LES PRINCES | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | ||
| 40 | +10:25 | 464 | RICHARD | Mahaut | Féminin (7/ 87) | Minimes Filles (1/4) | 25:47 | 11.6 Km/H | 25:44 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Minimes Filles | ||||
| 41 | +10:40 | 381 | ELMALEH | Mickaël | Masculin (34/ 73) | Juniors Hommes (4/5) | 26:02 | 11.5 Km/H | 25:52 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Juniors Hommes | ||||
| 42 | +10:45 | 334 | BERGERON | Yanis | Masculin (35/ 73) | Juniors Hommes (5/5) | 26:07 | 11.4 Km/H | 25:32 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Juniors Hommes | ||||
| 43 | +10:45 | 333 | BERGERON | Christophe | Masculin (36/ 73) | Masters 3 Hommes (3/6) | 26:07 | 11.4 Km/H | 25:33 | VILLEMOMBLE SPORTS | 1790325 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 3 Hommes | ||
| 44 | +10:45 | 370 | DATHY | Thomas | Masculin (37/ 73) | Seniors Hommes (5/15) | 26:07 | 11.4 Km/H | 26:00 | P5CA919DA64 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Hommes | |||
| 45 | +10:49 | 355 | CERTIN | Nathan | Masculin (38/ 73) | Espoirs Hommes (8/10) | 26:11 | 11.4 Km/H | 26:05 | P6D875D65F8 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Hommes | |||
| 46 | +10:49 | 486 | TURKI PERRET | Clara | Féminin (8/ 87) | Seniors Femmes (5/37) | 26:11 | 11.4 Km/H | 25:50 | PBB4B02C7CD | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 47 | +11:16 | 360 | CHEURFA | Nawelle | Féminin (9/ 87) | Seniors Femmes (6/37) | 26:38 | 11.2 Km/H | 26:14 | P025012C011 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 48 | +11:17 | 484 | TRAN | Linda | Féminin (10/ 87) | Seniors Femmes (7/37) | 26:39 | 11.2 Km/H | 26:27 | PFFEA2ED7B8 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 49 | +11:18 | 347 | BOUTELDJA | Yassin | Masculin (39/ 73) | Masters 0 Hommes (2/2) | 26:40 | 11.2 Km/H | 26:21 | PCD60319F37 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 0 Hommes | |||
| 50 | +11:31 | 359 | CHEMELLO JOYEUX | Fabio | Masculin (40/ 73) | Minimes Garçons (4/8) | 26:53 | 11.1 Km/H | 26:39 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 2436656 | ATHLÉTISME NEUILLY SUR MARNE | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Minimes Garçons | |
| 51 | +12:00 | 377 | DIEVAL | Anne Marie | Féminin (11/ 87) | Masters 1 Femmes (2/9) | 27:22 | 10.9 Km/H | 27:15 | P52157DFCB1 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 1 Femmes | |||
| 52 | +12:02 | 325 | ALEXIS | Stella | Féminin (12/ 87) | Masters 3 Femmes (1/7) | 27:24 | 10.9 Km/H | 27:02 | P18BBF03FB0 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 3 Femmes | |||
| 53 | +12:09 | 436 | MFUTA NKOMO | Brian | Masculin (41/ 73) | Seniors Hommes (6/15) | 27:31 | 10.9 Km/H | 27:21 | P866C07C805 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Hommes | |||
| 54 | +12:20 | 358 | CHEMELLO | Emmanuel | Masculin (42/ 73) | Masters 3 Hommes (4/6) | 27:42 | 10.8 Km/H | 27:27 | P22E87A4F43 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 3 Hommes | |||
| 55 | +12:27 | 439 | OLLIVIER | Lyne | Féminin (13/ 87) | Seniors Femmes (8/37) | 27:49 | 10.7 Km/H | 27:34 | PFE51B8749A | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 56 | +12:34 | 448 | PERNA | Laurent | Masculin (43/ 73) | Masters 5 Hommes (2/3) | 27:56 | 10.7 Km/H | 27:42 | SO ROSNY-SOUS-BOIS | 1960308 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 5 Hommes | ||
| 57 | +12:34 | 447 | PERNA | Clara | Féminin (14/ 87) | Seniors Femmes (9/37) | 27:56 | 10.7 Km/H | 27:42 | P0636CBA8FF | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 58 | +12:49 | 336 | BERTIEAU | Laure | Féminin (15/ 87) | Masters 2 Femmes (1/6) | 28:11 | 10.6 Km/H | 28:09 | P4711001C38 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 2 Femmes | |||
| 59 | +12:56 | 396 | GOMES | Cédric | Masculin (44/ 73) | Masters 1 Hommes (2/6) | 28:18 | 10.6 Km/H | 27:58 | PFFDD3904AC | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 1 Hommes | |||
| 60 | +13:01 | 481 | TERRIER | Manon | Féminin (16/ 87) | Cadettes (1/6) | 28:23 | 10.5 Km/H | 28:00 | VILLEMOMBLE SPORTS | 2611097 | VILLEMOMBLE SPORTS ATHLETISME | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadettes | |
| 61 | +13:21 | 469 | SANTELLI | Caroline | Féminin (17/ 87) | Masters 1 Femmes (3/9) | 28:43 | 10.4 Km/H | 28:40 | PCC442AE48A | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 1 Femmes | |||
| 62 | +13:40 | 323 | AHMIDACH | Rabiaa | Féminin (18/ 87) | Masters 2 Femmes (2/6) | 29:02 | 10.3 Km/H | 28:46 | PF24C1A4D62 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 2 Femmes | |||
| 63 | +13:40 | 387 | FRELON | Robinson | Masculin (45/ 73) | Minimes Garçons (5/8) | 29:02 | 10.3 Km/H | 28:48 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Minimes Garçons | ||||
| 64 | +13:40 | 386 | FRELON | Benoît | Masculin (46/ 73) | Masters 2 Hommes (2/6) | 29:02 | 10.3 Km/H | 28:48 | PC2FA655FF6 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 2 Hommes | |||
| 65 | +13:41 | 459 | QUENTIN | Delliaux | Masculin (47/ 73) | Seniors Hommes (7/15) | 29:03 | 10.3 Km/H | 28:52 | PE17858A135 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Hommes | |||
| 66 | +13:45 | 470 | SANTOS DA SILVA | Emy | Féminin (19/ 87) | Minimes Filles (2/4) | 29:07 | 10.3 Km/H | 28:40 | TEAM DS | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Minimes Filles | |||
| 67 | +13:56 | 404 | HARROCH | Emmanuel | Masculin (48/ 73) | Masters 1 Hommes (3/6) | 29:18 | 10.2 Km/H | 29:05 | PB7B5AA7ED1 | COMPTA PANDA EXPERTISE | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 1 Hommes | ||
| 68 | +14:01 | 390 | GAUJARD | Joana | Féminin (20/ 87) | Espoirs Femmes (1/7) | 29:23 | 10.2 Km/H | 29:11 | P6C8B102CD6 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Femmes | |||
| 69 | +14:03 | 346 | BOURADI | Myriam | Féminin (21/ 87) | Cadettes (2/6) | 29:25 | 10.1 Km/H | 29:06 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadettes | ||||
| 70 | +14:03 | 382 | ELMALEH | Samuel | Masculin (49/ 73) | Espoirs Hommes (9/10) | 29:25 | 10.1 Km/H | 29:16 | P759E341959 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Hommes | |||
| 71 | +14:04 | 327 | AMOUCHAL | Mouhammad Nizarlahcen | Masculin (50/ 73) | Minimes Garçons (6/8) | 29:26 | 10.1 Km/H | 29:25 | ENTOUTK | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Minimes Garçons | |||
| 72 | +14:09 | 375 | DELLIAUX | Yasmine | Féminin (22/ 87) | Seniors Femmes (10/37) | 29:31 | 10.1 Km/H | 29:20 | P1E0C91425B | ALG | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 73 | +14:12 | 450 | PERSEGOL | Cassandre | Féminin (23/ 87) | Espoirs Femmes (2/7) | 29:34 | 10.1 Km/H | 29:03 | P253CD15A54 | VSGYM | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Femmes | ||
| 74 | +14:12 | 413 | LABBACI | Solenn | Féminin (24/ 87) | Seniors Femmes (11/37) | 29:34 | 10.1 Km/H | 29:22 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | ||||
| 75 | +14:12 | 482 | TRAISNEL | Charles | Masculin (51/ 73) | Seniors Hommes (8/15) | 29:34 | 10.1 Km/H | 29:20 | PBA9628FD63 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Hommes | |||
| 76 | +14:17 | 337 | BLUTEAU | Jean-Michel | Masculin (52/ 73) | Masters 4 Hommes (3/4) | 29:39 | 10.1 Km/H | 29:33 | PB0713BFBFC | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 4 Hommes | |||
| 77 | +14:20 | 330 | BACHY | Kevin | Masculin (53/ 73) | Masters 2 Hommes (3/6) | 29:42 | 10.1 Km/H | 29:17 | P7878FF6167 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 2 Hommes | |||
| 78 | +15:01 | 411 | KRNJUS | Jelena | Féminin (25/ 87) | Cadettes (3/6) | 30:23 | 9.8 Km/H | 30:00 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadettes | ||||
| 79 | +15:01 | 407 | JAVAUD | Eglantine | Féminin (26/ 87) | Cadettes (4/6) | 30:23 | 9.8 Km/H | 30:00 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadettes | ||||
| 80 | +15:10 | 465 | SAAD | Haitham | Masculin (54/ 73) | Masters 2 Hommes (4/6) | 30:32 | 9.8 Km/H | 30:24 | P0CFBE9D8C4 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 2 Hommes | |||
| 81 | +15:13 | 418 | LE PAGE | Anaelle | Féminin (27/ 87) | Cadettes (5/6) | 30:35 | 9.8 Km/H | 30:04 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Cadettes | ||||
| 82 | +15:23 | 324 | AHMITTI | Camilia | Féminin (28/ 87) | Seniors Femmes (12/37) | 30:45 | 9.7 Km/H | 30:26 | PB7EED52B7A | ITA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 83 | +15:29 | 388 | GACHET | Sarah | Féminin (29/ 87) | Seniors Femmes (13/37) | 30:51 | 9.7 Km/H | 30:36 | P7B6EB4E140 | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 84 | +15:33 | 461 | REBECCHI | Juliette | Féminin (30/ 87) | Seniors Femmes (14/37) | 30:55 | 9.7 Km/H | 30:36 | P6DC5CBDF3C | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 85 | +15:47 | 351 | BULARD | Melissa | Féminin (31/ 87) | Seniors Femmes (15/37) | 31:09 | 9.6 Km/H | 30:36 | PB204E25A90 | VSGYM | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | ||
| 86 | +15:48 | 440 | ORGUES DURAND | Florent | Masculin (55/ 73) | Minimes Garçons (7/8) | 31:10 | 9.6 Km/H | 30:38 | VSGYM | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Minimes Garçons | |||
| 87 | +15:51 | 491 | VIAL | Frédéric | Masculin (56/ 73) | Masters 1 Hommes (4/6) | 31:13 | 9.6 Km/H | 30:57 | P187E321280 | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 1 Hommes | |||
| 88 | +16:04 | 365 | CRINIER | Chloé | Féminin (32/ 87) | Seniors Femmes (16/37) | 31:26 | 9.5 Km/H | 31:10 | P1E71D678E8 | MAX VERSTAPPEN | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | ||
| 89 | +16:11 | 384 | FERRIER | Clemence | Féminin (33/ 87) | Espoirs Femmes (3/7) | 31:33 | 9.5 Km/H | 31:09 | P15CC05C11A | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Espoirs Femmes | |||
| 90 | +16:18 | 400 | GREGORIO | Lola | Féminin (34/ 87) | Seniors Femmes (17/37) | 31:40 | 9.4 Km/H | 31:09 | VSGYM | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Femmes | |||
| 91 | +16:18 | 444 | PEREZ | Isabelle | Féminin (35/ 87) | Masters 4 Femmes (1/3) | 31:40 | 9.4 Km/H | 31:08 | P434473771F | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 4 Femmes | |||
| 92 | +16:20 | 435 | MENDES | Dylan | Masculin (57/ 73) | Seniors Hommes (9/15) | 31:42 | 9.4 Km/H | 31:25 | P1D26F022BB | MAX VERSTAPPEN | FRA | Masculin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Seniors Hommes | ||
| 93 | +16:21 | 371 | DAUDÉ | Julie | Féminin (36/ 87) | Masters 1 Femmes (4/9) | 31:43 | 9.4 Km/H | 31:39 | P65C4FB6B4F | FRA | Féminin | 5000 | 18/10/2026 | La Villemombloise | Villemomble | 93250 | 5km | Masters 1 Femmes | |||
