Classement général 10Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.5km | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 155 | NANCY | Paul | Masculin (1/ 141) | Seniors Hommes (1/35) | 34:03 | 17.6 Km/H | 17:14 | 34:02 | PBAE32546F0 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 2 | +12 | 428 | BOUDON | Paul Eric | Masculin (2/ 141) | Seniors Hommes (2/35) | 34:15 | 17.5 Km/H | 17:14 | 34:12 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 3 | +1:00 | 67 | EDYNAK | Jérémy | Masculin (3/ 141) | Masters 1 Hommes (1/12) | 35:03 | 17.1 Km/H | 17:37 | 35:02 | P4D11F49541 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 4 | +1:59 | 165 | PECULIER | Stéphane | Masculin (4/ 141) | Masters 3 Hommes (1/14) | 36:02 | 16.6 Km/H | 17:31 | 36:00 | SAINT MICHEL SPORTS ATHLETISME | 2381282 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 5 | +2:30 | 169 | PESENTI | Antoine | Masculin (5/ 141) | Masters 4 Hommes (1/12) | 36:33 | 16.4 Km/H | 18:11 | 36:33 | P7B3CCD441A | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 6 | +2:36 | 166 | PERDRIGEON | Christophe | Masculin (6/ 141) | Masters 1 Hommes (2/12) | 36:39 | 16.3 Km/H | 18:10 | 36:37 | P022AB75BCD | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 7 | +2:49 | 24 | BOYTCHEV | Martin | Masculin (7/ 141) | Seniors Hommes (3/35) | 36:52 | 16.2 Km/H | 18:31 | 36:49 | P3F19E3058C | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 8 | +3:01 | 108 | LE BARS | Hervé | Masculin (8/ 141) | Masters 5 Hommes (1/10) | 37:04 | 16.1 Km/H | 18:12 | 37:03 | S/L COURIR A BALLAINVILLIERS | 2739650 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 5 Hommes | |||
| 9 | +3:10 | 87 | GOLFIERI | Sébastien | Masculin (9/ 141) | Masters 2 Hommes (1/18) | 37:13 | 16.1 Km/H | 18:27 | 37:11 | P37497C52A8 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 10 | +3:40 | 192 | TOURE | Ladji | Masculin (10/ 141) | Masters 2 Hommes (2/18) | 37:43 | 15.9 Km/H | 19:01 | 37:40 | P7543BF53AC | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 11 | +4:21 | 79 | GAUTHIER | Thomas | Masculin (11/ 141) | Masters 0 Hommes (1/19) | 38:24 | 15.6 Km/H | 19:01 | 38:23 | P1F57AAB8A5 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 12 | +4:25 | 86 | GOINAU | Lilian | Masculin (12/ 141) | Seniors Hommes (4/35) | 38:28 | 15.6 Km/H | 19:42 | 38:25 | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 2665807 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 13 | +4:49 | 131 | MACÉ | Erwan | Masculin (13/ 141) | Espoirs Hommes (1/4) | 38:52 | 15.4 Km/H | 19:12 | 38:51 | P1E5ED6C3D4 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 14 | +4:57 | 38 | CATROU | Olivier | Masculin (14/ 141) | Masters 4 Hommes (2/12) | 39:00 | 15.3 Km/H | 19:18 | 38:57 | PA715ECE000 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 15 | +4:59 | 137 | MAULINO | Bastien | Masculin (15/ 141) | Masters 2 Hommes (3/18) | 39:02 | 15.3 Km/H | 19:34 | 39:01 | PA6A685CA50 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 16 | +5:15 | 35 | CARVALHO | Raphael | Masculin (16/ 141) | Masters 0 Hommes (2/19) | 39:18 | 15.2 Km/H | 19:35 | 39:14 | P2BCF6178E5 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 17 | +5:24 | 2 | ALLANO | Jeremy | Masculin (17/ 141) | Masters 0 Hommes (3/19) | 39:27 | 15.2 Km/H | 19:59 | 39:19 | P845B24B41D | SUI | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 18 | +5:27 | 122 | LEPICIER | Nicolas | Masculin (18/ 141) | Masters 0 Hommes (4/19) | 39:30 | 15.1 Km/H | 19:37 | 39:27 | STADE VERTOIS ATHLETISME | 2356745 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 0 Hommes | ||
| 19 | +5:35 | 9 | BERNARD | Joseph-Etienne | Masculin (19/ 141) | Masters 2 Hommes (4/18) | 39:38 | 15.1 Km/H | 19:15 | 39:36 | P8A8EA370C9 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 20 | +5:37 | 120 | LEGOFF | Morgan | Masculin (20/ 141) | Masters 3 Hommes (2/14) | 39:40 | 15.1 Km/H | 19:59 | 39:36 | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 2357263 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 21 | +6:04 | 10 | BERRUEE | Romain | Masculin (21/ 141) | Seniors Hommes (5/35) | 40:07 | 14.9 Km/H | 19:50 | 39:55 | PA3AE5D694E | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 22 | +6:21 | 197 | VANDECASTEELE | Nicolas | Masculin (22/ 141) | Seniors Hommes (6/35) | 40:24 | 14.8 Km/H | 20:29 | 39:18 | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 2703584 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | ||
| 23 | +6:40 | 90 | GUYOMARD | Lenny | Masculin (23/ 141) | Juniors Hommes (1/4) | 40:43 | 14.7 Km/H | 19:17 | 40:42 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Juniors Hommes | |||||
| 24 | +7:46 | 410 | GUILLON | Alexandra | Féminin (1/ 69) | Masters 2 Femmes (1/10) | 41:49 | 14.3 Km/H | 20:49 | 41:47 | P8A45AAF64A | FRA | Féminin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Femmes | |||
| 25 | +7:49 | 203 | WALLERAND | Nicolas | Masculin (24/ 141) | Seniors Hommes (7/35) | 41:52 | 14.3 Km/H | 21:03 | 41:49 | P4EB469FABE | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 26 | +7:51 | 201 | VIGIER | Nicolas | Masculin (25/ 141) | Masters 3 Hommes (3/14) | 41:54 | 14.3 Km/H | 21:24 | 41:42 | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 2753056 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 27 | +7:56 | 41 | CHABOT | Maxime | Masculin (26/ 141) | Seniors Hommes (8/35) | 41:59 | 14.2 Km/H | 21:13 | 41:54 | PC1B5F5D9F3 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 28 | +8:30 | 53 | DELBART | Michaël | Masculin (27/ 141) | Masters 0 Hommes (5/19) | 42:33 | 14.1 Km/H | 26:41 | 42:33 | 382313 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 29 | +8:32 | 110 | LE BRIS | Jean Paul | Masculin (28/ 141) | Masters 6 Hommes (1/6) | 42:35 | 14.0 Km/H | 20:49 | 42:33 | P3BBB9D730D | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 6 Hommes | |||
| 30 | +8:40 | 5 | BACH | Emile | Masculin (29/ 141) | Espoirs Hommes (2/4) | 42:43 | 14.0 Km/H | 21:29 | 42:39 | P2A482CF67E | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 31 | +8:48 | 206 | ZEGHAD | Gérard | Masculin (30/ 141) | Masters 5 Hommes (2/10) | 42:51 | 14.0 Km/H | 21:17 | 42:48 | SAINT MICHEL SPORTS ATHLETISME | 413703 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 5 Hommes | ||
| 32 | +9:09 | 188 | TERRY | Elodie | Féminin (2/ 69) | Masters 2 Femmes (2/10) | 43:12 | 13.8 Km/H | 21:33 | 43:07 | SAINT MICHEL SPORTS ATHLETISME | 2848372 | FRA | Féminin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Femmes | ||
| 33 | +9:23 | 80 | GERMAIN | Dylan | Masculin (31/ 141) | Seniors Hommes (9/35) | 43:26 | 13.8 Km/H | 21:33 | 43:11 | P7C1FE3967D | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 34 | +9:38 | 404 | TORREGROSSA | Théo | Masculin (32/ 141) | Espoirs Hommes (3/4) | 43:41 | 13.7 Km/H | 21:01 | 43:32 | PD2E39B7F1B | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Espoirs Hommes | |||
| 35 | +9:39 | 205 | ZAKARIAN | Julien | Masculin (33/ 141) | Masters 1 Hommes (3/12) | 43:42 | 13.7 Km/H | 21:22 | 43:37 | PD8FB19BC53 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 1 Hommes | ||||
| 36 | +9:44 | 129 | LY | Younous | Masculin (34/ 141) | Seniors Hommes (10/35) | 43:47 | 13.7 Km/H | 22:11 | 43:30 | P778C0823F0 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 37 | +10:13 | 71 | FALISSARD | Bruno | Masculin (35/ 141) | Masters 6 Hommes (2/6) | 44:16 | 13.5 Km/H | 22:14 | 44:13 | PE117912620 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 6 Hommes | |||
| 38 | +10:31 | 11 | BERTAIL | Faustin | Masculin (36/ 141) | Juniors Hommes (2/4) | 44:34 | 13.4 Km/H | 21:29 | 44:00 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Juniors Hommes | |||||
| 39 | +10:31 | 49 | DA ROLD | Guillaume | Masculin (37/ 141) | Masters 2 Hommes (5/18) | 44:34 | 13.4 Km/H | 22:16 | 44:26 | PE3DDE88C17 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 40 | +10:39 | 14 | BETTI | Stefano | Masculin (38/ 141) | Masters 1 Hommes (4/12) | 44:42 | 13.4 Km/H | 22:12 | 44:35 | S/L US PALAISEAU | 2644723 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 1 Hommes | ||
| 41 | +10:41 | 105 | LARROQUE | Thierry | Masculin (39/ 141) | Masters 3 Hommes (4/14) | 44:44 | 13.4 Km/H | 22:13 | 44:39 | VILLIERS S/ORGE ATHLETISME | 2848471 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 42 | +10:42 | 170 | PETIT | Yohan | Masculin (40/ 141) | Seniors Hommes (11/35) | 44:45 | 13.4 Km/H | 21:53 | 44:40 | PC8767AABD1 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 43 | +10:59 | 189 | TERRY | Jacky | Masculin (41/ 141) | Masters 7 Hommes (1/4) | 45:02 | 13.3 Km/H | 22:11 | 44:58 | PD4FB8F82B8 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 7 Hommes | |||
| 44 | +11:04 | 152 | MOSNY | Emmanuel | Masculin (42/ 141) | Masters 4 Hommes (3/12) | 45:07 | 13.2 Km/H | 23:18 | 44:07 | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU | 730029 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 45 | +11:18 | 190 | THOMAS | Lucas | Masculin (43/ 141) | Seniors Hommes (12/35) | 45:21 | 13.2 Km/H | 23:06 | 44:56 | PE0F350DA59 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 46 | +11:21 | 172 | PIVETEAU | Carl | Masculin (44/ 141) | Seniors Hommes (13/35) | 45:24 | 13.2 Km/H | 22:37 | 45:18 | P161490A8EF | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 47 | +11:32 | 51 | DANGER | Arthur | Masculin (45/ 141) | Masters 2 Hommes (6/18) | 45:35 | 13.1 Km/H | 22:34 | 45:29 | PC2224BEC3C | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 48 | +11:49 | 415 | DURAND | Marius | Masculin (46/ 141) | Seniors Hommes (14/35) | 45:52 | 13.0 Km/H | 23:26 | 45:27 | PABF24B9773 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 49 | +11:55 | 16 | BONNET | Alexandre | Masculin (47/ 141) | Masters 0 Hommes (6/19) | 45:58 | 13.0 Km/H | 23:19 | 45:37 | PAE329E9C6E | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 50 | +11:56 | 177 | RATEL | Jérémy | Masculin (48/ 141) | Seniors Hommes (15/35) | 45:59 | 13.0 Km/H | 22:22 | 45:55 | PEC5A393B3F | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 51 | +12:15 | 68 | EL HANDOUZ | Mohamed | Masculin (49/ 141) | Masters 2 Hommes (7/18) | 46:18 | 12.9 Km/H | 23:51 | 46:10 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 2872846 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | ||
| 52 | +12:18 | 72 | FALISSARD | Violette | Féminin (3/ 69) | Seniors Femmes (1/14) | 46:21 | 12.9 Km/H | 23:05 | 46:18 | PARIS SPORT CLUB | 2649512 | FRA | Féminin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Femmes | ||
| 53 | +12:22 | 113 | LE MOUROUX | Anaïs | Féminin (4/ 69) | Seniors Femmes (2/14) | 46:25 | 12.9 Km/H | 23:02 | 46:17 | P87C7A4AE6A | FRA | Féminin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Femmes | |||
| 54 | +12:23 | 47 | COUTON | Fabrice | Masculin (50/ 141) | Masters 2 Hommes (8/18) | 46:26 | 12.9 Km/H | 22:40 | 46:23 | P2677070F11 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 55 | +12:36 | 123 | LHERMITTE | Pierre | Masculin (51/ 141) | Seniors Hommes (16/35) | 46:39 | 12.8 Km/H | 22:13 | 46:33 | PD345CDE216 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 56 | +12:36 | 21 | BOUGET | Yanael | Masculin (52/ 141) | Juniors Hommes (3/4) | 46:39 | 12.8 Km/H | 22:12 | 46:34 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Juniors Hommes | |||||
| 57 | +12:37 | 114 | LE RUYET | Gaetan | Masculin (53/ 141) | Juniors Hommes (4/4) | 46:40 | 12.8 Km/H | 23:35 | 46:34 | P95962992B0 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Juniors Hommes | ||||
| 58 | +12:47 | 66 | EDOUARD | Kevin | Masculin (54/ 141) | Masters 0 Hommes (7/19) | 46:50 | 12.8 Km/H | 23:01 | 46:47 | PFEB76FFCEB | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 0 Hommes | |||
| 59 | +12:52 | 18 | BOSC | Thibault | Masculin (55/ 141) | Seniors Hommes (17/35) | 46:55 | 12.7 Km/H | 23:31 | 46:47 | P933CA989CB | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 60 | +12:53 | 40 | CELICK | Irfan | Masculin (56/ 141) | Masters 2 Hommes (9/18) | 46:56 | 12.7 Km/H | 24:06 | 46:34 | 2447928 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | ||||
| 61 | +12:56 | 145 | MESSERSCHMITT | Stéphane | Masculin (57/ 141) | Masters 4 Hommes (4/12) | 46:59 | 12.7 Km/H | 23:36 | 46:32 | P9DC8F9B4C8 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 62 | +13:07 | 164 | PAUGAM | Yoann | Masculin (58/ 141) | Seniors Hommes (18/35) | 47:10 | 12.7 Km/H | 24:12 | 46:53 | P971788CA2D | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 63 | +13:11 | 187 | TADBIRT | Nathan | Masculin (59/ 141) | Seniors Hommes (19/35) | 47:14 | 12.7 Km/H | 24:40 | 46:47 | PB2620FD89C | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 64 | +13:11 | 199 | VERZELE | Nicolas | Masculin (60/ 141) | Masters 4 Hommes (5/12) | 47:14 | 12.7 Km/H | 23:46 | 47:03 | P545E836796 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 65 | +13:14 | 135 | MALLERON | Nicolas | Masculin (61/ 141) | Masters 1 Hommes (5/12) | 47:17 | 12.6 Km/H | 24:22 | 47:03 | P11DFE126C6 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 66 | +13:17 | 56 | DEVILLARD | Eric | Masculin (62/ 141) | Masters 5 Hommes (3/10) | 47:20 | 12.6 Km/H | 23:04 | 47:15 | VILLIERS S/ORGE ATHLETISME | 2590202 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 5 Hommes | ||
| 67 | +13:18 | 37 | CATINOT | Stéphane | Masculin (63/ 141) | Masters 5 Hommes (4/10) | 47:21 | 12.6 Km/H | 24:44 | 47:10 | S/L COURIR A BALLAINVILLIERS | 1400317 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 5 Hommes | |||
| 68 | +13:30 | 403 | SAUSSET | Matheo | Masculin (64/ 141) | Espoirs Hommes (4/4) | 47:33 | 12.6 Km/H | 23:31 | 47:27 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Espoirs Hommes | ||||
| 69 | +13:40 | 184 | SARIAN | Christophe | Masculin (65/ 141) | Masters 4 Hommes (6/12) | 47:43 | 12.5 Km/H | 24:24 | 47:20 | PDD4B071B9D | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 70 | +13:49 | 163 | PASTEAU | Jules | Masculin (66/ 141) | Seniors Hommes (20/35) | 47:52 | 12.5 Km/H | 23:52 | 47:32 | P5D804B7295 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 71 | +13:54 | 85 | GODARD | Frederic | Masculin (67/ 141) | Masters 3 Hommes (5/14) | 47:57 | 12.5 Km/H | 24:23 | 47:43 | PCDDEE5A2D6 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 72 | +13:57 | 17 | BOSC | Marie | Féminin (5/ 69) | Seniors Femmes (3/14) | 48:00 | 12.5 Km/H | 23:30 | 47:52 | P9864EB7B57 | FRA | Féminin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Femmes | |||
| 73 | +14:02 | 193 | TRAN | Alex | Masculin (68/ 141) | Seniors Hommes (21/35) | 48:05 | 12.4 Km/H | 24:44 | 47:57 | P5198573321 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 74 | +14:02 | 118 | LECAILLE | Zoé | Féminin (6/ 69) | Seniors Femmes (4/14) | 48:05 | 12.4 Km/H | 24:44 | 47:58 | P08A8729697 | Féminin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Femmes | ||||
| 75 | +14:29 | 146 | MEZGHICHE | Mehdi | Masculin (69/ 141) | Masters 1 Hommes (6/12) | 48:32 | 12.3 Km/H | 24:38 | 48:17 | PE9295391E9 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 76 | +15:03 | 121 | LEMELE | Nicolas | Masculin (70/ 141) | Seniors Hommes (22/35) | 49:06 | 12.2 Km/H | 24:55 | 48:44 | P3F395348FB | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 77 | +15:18 | 52 | DAUX | Stéphan | Masculin (71/ 141) | Masters 3 Hommes (6/14) | 49:21 | 12.1 Km/H | 24:11 | 49:18 | VILLIERS S/ORGE ATHLETISME | 2379177 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 3 Hommes | ||
| 78 | +15:32 | 430 | FILIN | Jon | Masculin (72/ 141) | Masters 0 Hommes (8/19) | 49:35 | 12.1 Km/H | 23:40 | 49:30 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 79 | +15:41 | 34 | CANIONI | Julien | Masculin (73/ 141) | Masters 2 Hommes (10/18) | 49:44 | 12.0 Km/H | 25:13 | 49:28 | P2AF328B6C9 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 80 | +15:44 | 58 | DIDOUCHE | Mohamed | Masculin (74/ 141) | Masters 2 Hommes (11/18) | 49:47 | 12.0 Km/H | 24:17 | 49:43 | P6EB165AE5B | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 81 | +15:59 | 65 | DUQUESNAY | Pierre | Masculin (75/ 141) | Masters 1 Hommes (7/12) | 50:02 | 11.9 Km/H | 23:34 | 49:49 | P9674D50C31 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 1 Hommes | ||||
| 82 | +16:11 | 91 | HAMON | Erwan | Masculin (76/ 141) | Masters 5 Hommes (5/10) | 50:14 | 11.9 Km/H | 24:49 | 50:10 | P31EEE186A4 | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 5 Hommes | ||||
| 83 | +16:22 | 425 | N'GOM | Malick | Masculin (77/ 141) | Masters 1 Hommes (8/12) | 50:25 | 11.9 Km/H | 25:28 | 50:15 | 2471177 | FRA | Masculin | 10000 | 11/10/2026 | 39ème Tour de Ballainvilliers | Ballainvilliers | 91160 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
