Classement Long dimanche 5km300
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Cat. | Tps | Vitesse | Chien | Fédération | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 194 | SARRAN | Geoffroy | Masculin (1/ 38) | CHV1 | 00:14:32 | 20.6 Km/H | TAZ | FFSLC | C000147 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 2 | +24 | 1219 | MARTIN | Yohan | Masculin (2/ 38) | CHS | 00:14:56 | 20.0 Km/H | Peeta | FFSLC | C002873 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 3 | +27 | 1232 | VINET | Nathan | Masculin (3/ 38) | CHS | 00:14:59 | 20.0 Km/H | Thunder | FFSLC | C001078 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 4 | +1:05 | 1248 | MOTTIER | Vincent | Masculin (4/ 38) | CHS | 00:15:37 | 19.2 Km/H | Utah - Razorline Dog | FFSLC | C000858 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 5 | +1:10 | 1218 | MORON | Thomas | Masculin (5/ 38) | CHV1 | 00:15:42 | 19.1 Km/H | Rtone | FFSLC | C000889 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 6 | +1:11 | 1228 | MARCINKIEWICZ | Christophe | Masculin (6/ 38) | CHV2 | 00:15:43 | 19.1 Km/H | volt | FFSLC | C000996 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 7 | +1:13 | 1242 | CARPENTIER | Léa | Féminin (1/ 41) | CFS | 00:15:45 | 19.0 Km/H | Flydogs Gaïa | FFSLC | C001654 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 8 | +1:30 | 1223 | VIGNE | Andy | Masculin (7/ 38) | CHS | 00:16:02 | 18.7 Km/H | Ryo | FFSLC | C006677 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 9 | +1:30 | 161 | TAUPIN | David | Masculin (8/ 38) | CHS | 00:16:02 | 18.7 Km/H | Aspen piuma alpina | FFSLC | C000615 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 10 | +1:35 | 1244 | LACOSTE | Chloé | Féminin (2/ 41) | CFS | 00:16:07 | 18.6 Km/H | Nesquik | FFSLC | C000257 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 11 | +1:40 | 1235 | FARGIER | Loris | Masculin (9/ 38) | CHJ | 00:16:12 | 18.5 Km/H | Lou | FFSLC | J006234 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | JUNIOR Homme | |
| 12 | +2:30 | 165 | BLONDET | Coline | Féminin (3/ 41) | HCFA | 00:17:02 | 17.6 Km/H | Andy | FFSLC | CHSA002411 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | ||
| 13 | +2:43 | 1212 | DOUSSOU | Claire | Féminin (4/ 41) | CFS | 00:17:15 | 17.3 Km/H | ATHOS | FFSLC | C000592 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 14 | +2:46 | 1221 | SAUSSEAU | Alexandre | Masculin (10/ 38) | CHV1 | 00:17:18 | 17.3 Km/H | Uzu | FFSLC | C001984 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 15 | +2:48 | 188 | DEHARBE | Ava | Féminin (5/ 41) | CFJ | 00:17:20 | 17.3 Km/H | VULCAIN | FFSLC | J000328 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | JUNIOR Femme | |
| 16 | +2:51 | 1240 | THERIN | Antoine | Masculin (11/ 38) | CHJ | 00:17:23 | 17.2 Km/H | Thea des PDK | VDSV | J003929 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | JUNIOR Homme | |
| 17 | +2:59 | 1251 | LEPROULT | Jonathan | Masculin (12/ 38) | CHV1 | 00:17:31 | 17.1 Km/H | REBEL | FFSLC | C008648 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 18 | +3:17 | 182 | PELLÉ | Benjamin | Masculin (13/ 38) | CHS | 00:17:49 | 16.8 Km/H | Skye | FFSLC | C005640 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 19 | +3:17 | 1252 | GAUDIN | Pascal | Masculin (14/ 38) | CHV2 | 00:17:49 | 16.8 Km/H | Pinta race | FFSLC | C000232 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 20 | +3:18 | 1225 | CORDIER | Richard | Masculin (15/ 38) | CHS | 00:17:50 | 16.8 Km/H | Ultra | FFSLC | C000980 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 21 | +3:25 | 1208 | NOURRY | Marina | Féminin (6/ 41) | CFS | 00:17:57 | 16.7 Km/H | FlyDogs Sunny | FFSLC | C000520 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 22 | +3:35 | 198 | NEAU | Marine | Féminin (7/ 41) | CFS | 00:18:07 | 16.5 Km/H | TEXAS | FFSLC | C001708 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 23 | +3:46 | 1241 | ELINE | Manon | Féminin (8/ 41) | CFS | 00:18:18 | 16.3 Km/H | thalia | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |||
| 24 | +3:56 | 180 | BARROT | Solène | Féminin (9/ 41) | CFS | 00:18:28 | 16.2 Km/H | Psyché | FFSLC | C000732 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 25 | +3:56 | 1206 | COIFFE | Elodie | Féminin (10/ 41) | CFS | 00:18:28 | 16.2 Km/H | Typhon | FFSLC | C001652 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 26 | +4:16 | 186 | BORDIER | Teddy | Masculin (16/ 38) | CHV1 | 00:18:48 | 15.9 Km/H | diana | FFSLC | L003967 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 27 | +4:33 | 1215 | LEFROU | Léa | Féminin (11/ 41) | CFS | 00:19:05 | 15.7 Km/H | Spoon | FFSLC | C003127 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 28 | +4:45 | 196 | BOITIN | Theo | Masculin (17/ 38) | CHS | 00:19:17 | 15.5 Km/H | Izuky | FFSLC | C008414 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 29 | +4:47 | 195 | JONIN | Nathalie | Féminin (12/ 41) | CFV2 | 00:19:19 | 15.5 Km/H | URIA | FFSLC | C002892 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 30 | +4:49 | 1224 | VALLÉE | Steven | Masculin (18/ 38) | CHS | 00:19:21 | 15.5 Km/H | Ubac | FFSLC | C001734 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 31 | +4:53 | 1233 | DESMET | Laurent | Masculin (19/ 38) | CHV2 | 00:19:25 | 15.4 Km/H | Duke | FFSLC | C000981 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 32 | +4:53 | 189 | MARIE | Marc | Masculin (20/ 38) | CHV2 | 00:19:25 | 15.4 Km/H | Vicky | FFSLC | C000857 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 33 | +4:53 | 187 | DEVRED | Matthias | Masculin (21/ 38) | CHS | 00:19:25 | 15.4 Km/H | Astral | FFSLC | C008019 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 34 | +4:59 | 200 | POPINEAU | Sophie | Féminin (13/ 41) | CFS | 00:19:31 | 15.3 Km/H | Toscane | FFSLC | C002164 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 35 | +4:59 | 166 | SMADJA | Piankhy | Masculin (22/ 38) | CHS | 00:19:31 | 15.3 Km/H | NOBLE | FFSLC | CSA002084 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 36 | +5:02 | 1210 | LE GRODE | Nicolas | Masculin (23/ 38) | CHS | 00:19:34 | 15.3 Km/H | karma | FFSLC | C001799 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 37 | +5:30 | 1231 | SURREAU | Axel | Masculin (24/ 38) | CHS | 00:20:02 | 14.9 Km/H | Girard | FFSLC | C006034 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 38 | +5:40 | 1243 | CONAN | Maëliss | Féminin (14/ 41) | CFS | 00:20:12 | 14.8 Km/H | Uquio | FFSLC | C007450 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 39 | +5:44 | 192 | VILLOURY | Marine | Féminin (15/ 41) | CFS | 00:20:16 | 14.8 Km/H | Floki | FFSLC | C001124 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 40 | +5:44 | 167 | MOUY | Hélène | Féminin (16/ 41) | CFS | 00:20:16 | 14.8 Km/H | Stitch | FFSLC | C003310 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 41 | +6:00 | 1236 | LETOURNEAU | Alain | Masculin (25/ 38) | CHV3 | 00:20:32 | 14.6 Km/H | appy | FFSLC | C000427 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 3 Homme | |
| 42 | +6:00 | 204 | GOBIN | Alicia | Féminin (17/ 41) | CFS | 00:20:32 | 14.6 Km/H | STELLA | FFSLC | C006365 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 43 | +6:00 | 179 | BEAUFILS | Sebastien | Masculin (26/ 38) | CHV2 | 00:20:32 | 14.6 Km/H | Tommy | FFSLC | C000519 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 44 | +6:03 | 1245 | SCHOONBAERT | Jean-Louis | Masculin (27/ 38) | CHV1 | 00:20:35 | 14.5 Km/H | V'elvis du Domaine De Vauroux | FFSLC | C006636 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 45 | +6:11 | 177 | MUSCIANESE | Julia | Féminin (18/ 41) | CFS | 00:20:43 | 14.4 Km/H | Vador | FFSLC | C000647 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 46 | +6:15 | 174 | SZELEMEY | Vincent | Masculin (28/ 38) | CHS | 00:20:47 | 14.4 Km/H | Uta | FFSLC | C007876 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 47 | +6:26 | 183 | BELON | Loïc | Masculin (29/ 38) | CHS | 00:20:58 | 14.3 Km/H | Rouky | FFSLC | C003340 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 48 | +6:39 | 159 | ROGER | Alice | Féminin (19/ 41) | CFS | 00:21:11 | 14.1 Km/H | Vaïana | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |||
| 49 | +6:41 | 1216 | CROCHEMORE | Olivier | Masculin (30/ 38) | CHV2 | 00:21:13 | 14.1 Km/H | Storm | FFSLC | C007406 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 50 | +6:42 | 158 | PEQUIGNOT | Michel | Masculin (31/ 38) | CHV3 | 00:21:14 | 14.1 Km/H | SAPHIR | FFSLC | C001711 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 3 Homme | |
| 51 | +6:49 | 190 | MARIE | Jennifer | Féminin (20/ 41) | CFV2 | 00:21:21 | 14.0 Km/H | Aria | FFSLC | C000856 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 52 | +6:58 | 178 | FERRERE | Marie | Féminin (21/ 41) | CFV1 | 00:21:30 | 13.9 Km/H | Volt | FFSLC | C006668 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 53 | +6:59 | 254 | GOURIOU | Olivier | Masculin (32/ 38) | CHV2 | 00:21:31 | 13.9 Km/H | Raïkou | FFSLC | C001461 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 54 | +7:06 | 202 | DURAND | Mathieu | Masculin (33/ 38) | CHV1 | 00:21:38 | 13.8 Km/H | pepper | FFSLC | C003108 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 55 | +7:22 | 1214 | PASCOU | Gwenaëlle | Féminin (22/ 41) | CFV2 | 00:21:54 | 13.7 Km/H | Viper | FFSLC | C000318 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 56 | +7:38 | 1253 | VERON | Anthony | Masculin (34/ 38) | CHV1 | 00:22:10 | 13.5 Km/H | TYMA | FFSLC | C000706 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Homme | |
| 57 | +7:47 | 1209 | LE GRODE | Tiphaine | Féminin (23/ 41) | CFS | 00:22:19 | 13.4 Km/H | Uneïa | FFSLC | C001803 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 58 | +7:48 | 1249 | THERIN | Louise | Féminin (24/ 41) | CFS | 00:22:20 | 13.4 Km/H | Simba | FFSLC | C003555 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 59 | +7:55 | 162 | BACHELIER | Jean Francois | Masculin (35/ 38) | CHV3 | 00:22:27 | 13.3 Km/H | TAYCOS | FFSLC | C000579 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 3 Homme | |
| 60 | +8:44 | 1239 | HU | Florent | Masculin (36/ 38) | CHS | 00:23:16 | 12.9 Km/H | Samolo | FFSLC | C000737 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 61 | +8:51 | 1246 | BRIAND | Sebastien | Masculin (37/ 38) | CHV2 | 00:23:23 | 12.8 Km/H | Shanel | FFSLC | C007879 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Homme | |
| 62 | +8:52 | 1234 | DURET CHAMPAGNE | Estelle | Féminin (25/ 41) | CFV2 | 00:23:24 | 12.8 Km/H | Velma Dinkley des Terres de Flore | FFSLC | C001019 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 63 | +8:54 | 172 | SOMMIER | Floriane | Féminin (26/ 41) | CFS | 00:23:26 | 12.8 Km/H | Ogham | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |||
| 64 | +9:04 | 160 | BLEUZET | Emilie | Féminin (27/ 41) | CFV1 | 00:23:36 | 12.7 Km/H | Vespa | FFSLC | C004779 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 65 | +9:22 | 1227 | COUSIN | Séverine | Féminin (28/ 41) | CFV2 | 00:23:54 | 12.5 Km/H | Rockruff | FFSLC | C001074 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 66 | +9:26 | 1213 | FOUQUET | Christel | Féminin (29/ 41) | CFV2 | 00:23:58 | 12.5 Km/H | Rambo | FFSLC | C001957 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 67 | +9:36 | 170 | HERVALEJO | Mathilde | Féminin (30/ 41) | CFS | 00:24:08 | 12.4 Km/H | Reïko | FFSLC | C000659 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 68 | +9:38 | 171 | CERTENAIS | Séverine | Féminin (31/ 41) | CFV2 | 00:24:10 | 12.4 Km/H | Bretzel | FFSLC | C001516 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 69 | +9:38 | 176 | LE GARFF | Prescillia | Féminin (32/ 41) | CFS | 00:24:10 | 12.4 Km/H | Uwe du domaine de Gazzo padovano | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |||
| 70 | +10:05 | 164 | BOURGET | Magali | Féminin (33/ 41) | CFV2 | 00:24:37 | 12.1 Km/H | TRISKELL | FFSLC | C000654 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 2 Femme | |
| 71 | +10:22 | 203 | LESAGE | Andréa | Féminin (34/ 41) | CFS | 00:24:54 | 12.0 Km/H | Taïga | FFSLC | C007920 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 72 | +10:27 | 175 | ANDRIEUX NOVAIS | Anais | Féminin (35/ 41) | CFS | 00:24:59 | 12.0 Km/H | Ultra | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |||
| 73 | +10:33 | 1211 | GODARD | Marlène | Féminin (36/ 41) | CFV1 | 00:25:05 | 11.9 Km/H | Nitro | FFSLC | C000883 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | VETERAN 1 Femme | |
| 74 | +10:41 | 191 | FLEUR | Loris | Masculin (38/ 38) | CHS | 00:25:13 | 11.8 Km/H | Milo | FFSLC | C006723 | FRA | Masculin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Homme | |
| 75 | +10:59 | 1237 | COURTOIS | Lisa | Féminin (37/ 41) | CFS | 00:25:31 | 11.7 Km/H | Upss | FFSLC | C006778 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 76 | +11:24 | 1247 | CHERET | Candy | Féminin (38/ 41) | CFS | 00:25:56 | 11.5 Km/H | Ouréa | FFSLC | C001732 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 77 | +11:34 | 184 | ORTAIS | Katel | Féminin (39/ 41) | CFS | 00:26:06 | 11.5 Km/H | Targa | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |||
| 78 | +11:36 | 1230 | GRAND | Sophie | Féminin (40/ 41) | CFS | 00:26:08 | 11.4 Km/H | Toudis | FFSLC | C000077 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme | |
| 79 | +12:43 | 173 | LE GAL | Kathleen | Féminin (41/ 41) | CFS | 00:27:15 | 11.0 Km/H | Vaïa | FFSLC | C006722 | FRA | Féminin | 5000 | 11/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | Long Dimanche | SENIOR Femme |
