Classement Cani-VTT 5km500 samedi
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Cat. | Tps | Vitesse | Chien | Fédération | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 555 | BARDY | Nicolas | Masculin (1/ 24) | VHS | 00:10:31 | 28.5 Km/H | Ultrasonic | FFSLC | C001304 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Homme | |
| 2 | +19 | 578 | MARCHAND | Anthony | Masculin (2/ 24) | VHS | 00:10:50 | 27.7 Km/H | Voldy | FFSLC | C000743 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Homme | |
| 3 | +28 | 542 | DUPRAT | Florent | Masculin (3/ 24) | VHV1 | 00:10:59 | 27.3 Km/H | Groot | FFSLC | C000088 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 4 | +41 | 540 | MORENO | Abdel | Masculin (4/ 24) | VHV1 | 00:11:12 | 26.7 Km/H | Tex | FFSLC | C000474 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 5 | +47 | 573 | RIVOIRE | Quentin | Masculin (5/ 24) | VHS | 00:11:18 | 26.5 Km/H | Mulan | FFSLC | C004632 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Homme | |
| 6 | +1:16 | 548 | JOCHMANS | Philippe | Masculin (6/ 24) | VHV3 | 00:11:47 | 25.4 Km/H | Toupie | FFSLC | C001595 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 3 Homme | |
| 7 | +1:19 | 569 | CANIN | Matthieu | Masculin (7/ 24) | VHS | 00:11:50 | 25.3 Km/H | Speedy de Champreval | FFSLC | C000560 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Homme | |
| 8 | +1:22 | 552 | GLATIGNY | Benjamin | Masculin (8/ 24) | VHS | 00:11:53 | 25.2 Km/H | Ultime | FFSLC | C001015 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Homme | |
| 9 | +1:23 | 558 | BLUIN | Olivier | Masculin (9/ 24) | VHV2 | 00:11:54 | 25.2 Km/H | XENA | FFSLC | C002654 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 10 | +1:25 | 576 | NELIS | Martial | Masculin (10/ 24) | VHS | 00:11:56 | 25.1 Km/H | Iten | FCB-BFC | 1151 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Homme | |
| 11 | +1:42 | 579 | CAGNIART | Sylvain | Masculin (11/ 24) | VHV1 | 00:12:13 | 24.5 Km/H | Tokyo | FFSLC | C002364 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 12 | +1:50 | 568 | SANGLA | Mathilde | Féminin (1/ 22) | VFS | 00:12:21 | 24.3 Km/H | Alpha | FFSLC | C004981 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 13 | +1:57 | 559 | DEKENS | Celine | Féminin (2/ 22) | VFS | 00:12:28 | 24.0 Km/H | Freya | FFSLC | C001075 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 14 | +2:28 | 563 | SIRE | Christophe | Masculin (12/ 24) | VHV3 | 00:12:59 | 23.1 Km/H | Altaï Pluma Alpina | FFSLC | C004954 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 3 Homme | |
| 15 | +2:36 | 560 | PEIFFER | Amélie | Féminin (3/ 22) | VFS | 00:13:07 | 22.8 Km/H | Visma | FFSLC | C000475 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 16 | +2:50 | 541 | GRELAUD | Stéphanie | Féminin (4/ 22) | VFV2 | 00:13:21 | 22.4 Km/H | flydogs western | FFSLC | C001885 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 17 | +2:52 | 549 | JOCHMANS | Philippe | Masculin (13/ 24) | VHV3 | 00:13:23 | 22.4 Km/H | Pitchoune | FFSLC | C001595 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 3 Homme | |
| 18 | +3:02 | 565 | LECLERC | Sarah | Féminin (5/ 22) | VFS | 00:13:33 | 22.1 Km/H | Titan | FFSLC | C001305 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 19 | +3:11 | 551 | MARCHADIER | Jerome | Masculin (14/ 24) | VHV1 | 00:13:42 | 21.9 Km/H | Oslo | FFSLC | C000274 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 20 | +3:22 | 550 | CABARDOS | Gilles | Masculin (15/ 24) | VHV2 | 00:13:53 | 21.6 Km/H | Pepsi | FFSLC | C000750 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 21 | +3:39 | 564 | LOUVEL | Emilie | Féminin (6/ 22) | VFS | 00:14:10 | 21.1 Km/H | Vixen | FFSLC | C008201 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 22 | +3:44 | 561 | VINET | Sonia | Féminin (7/ 22) | VFV2 | 00:14:15 | 21.0 Km/H | Upis | FFSLC | C001079 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 23 | +3:48 | 581 | MARCHAND | Anthony | Masculin (16/ 24) | VHS | 00:14:19 | 20.9 Km/H | Sloubi | FFSLC | C000743 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Homme | |
| 24 | +3:53 | 539 | DENIVELLE | Melanie | Féminin (8/ 22) | VFV2 | 00:14:24 | 20.8 Km/H | RELKA | FFSLC | C000771 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 2 Femme | |
| 25 | +4:12 | 547 | MANDON | Julien | Masculin (17/ 24) | VHV2 | 00:14:43 | 20.3 Km/H | OLIE | FFSLC | C000086 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 26 | +4:23 | 556 | LORBLANCHET | Chloé | Féminin (9/ 22) | VFS | 00:14:54 | 20.1 Km/H | Saïko | FFSLC | C005584 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 27 | +4:23 | 525 | GOBIN | Emmanuel | Masculin (18/ 24) | VHV2 | 00:14:54 | 20.1 Km/H | STELLA | FFSLC | C002838 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 28 | +4:24 | 566 | JAMMET | Laurine | Féminin (10/ 22) | VFS | 00:14:55 | 20.1 Km/H | Virka | FFSLC | C006195 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 29 | +4:27 | 546 | PEYRÉ | Jean Baptiste | Masculin (19/ 24) | VHV1 | 00:14:58 | 20.0 Km/H | TURBO | FFSLC | C000593 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 30 | +4:29 | 545 | DAGORNE | Nathalie | Féminin (11/ 22) | VFS | 00:15:00 | 20.0 Km/H | Saïko | FFSLC | C000655 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 31 | +4:45 | 524 | PELLÉ | Benjamin | Masculin (20/ 24) | VHS | 00:15:16 | 19.6 Km/H | Trinita | FFSLC | C005640 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Homme | |
| 32 | +4:46 | 520 | LABORDE | Noa | Féminin (12/ 22) | VFS | 00:15:17 | 19.6 Km/H | Ice | FFSLC | C006557 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 33 | +4:59 | 572 | MOURET | Jacques | Masculin (21/ 24) | VHV2 | 00:15:30 | 19.3 Km/H | THALIA | FFSLC | C001455 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 34 | +5:23 | 543 | PASCAULT | Aurelie | Féminin (13/ 22) | VFV1 | 00:15:54 | 18.8 Km/H | Safety | FFSLC | C000402 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 35 | +6:20 | 580 | OLIVIER | Solène | Féminin (14/ 22) | VFS | 00:16:51 | 17.8 Km/H | Balto | FFSLC | C007302 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 36 | +6:55 | 567 | GLATIGNY | Benjamin | Masculin (22/ 24) | VHS | 00:17:26 | 17.2 Km/H | Maya | FFSLC | C001015 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Homme | |
| 37 | +7:13 | 575 | BIGOT | Benedicte | Féminin (15/ 22) | VFV1 | 00:17:44 | 16.9 Km/H | Vesper | FFSLC | C001526 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 38 | +7:45 | 527 | POIRIER | Vincent | Masculin (23/ 24) | VHV2 | 00:18:16 | 16.4 Km/H | Thalia | FFSLC | C002525 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 2 Homme | |
| 39 | +8:39 | 554 | GUERIN | Cylia | Féminin (16/ 22) | VFS | 00:19:10 | 15.6 Km/H | Pit | FFSLC | C005369 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 40 | +9:06 | 521 | TOSKA | Alice | Féminin (17/ 22) | VFS | 00:19:37 | 15.2 Km/H | Ben | FFSLC | C005094 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 41 | +9:14 | 577 | GIRARD | Dora | Féminin (18/ 22) | VFS | 00:19:45 | 15.2 Km/H | Utö | FFSLC | C002862 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 42 | +10:14 | 522 | BANCOURT | André | Masculin (24/ 24) | VHV1 | 00:20:45 | 14.4 Km/H | Simone Des Terres De Chanteloup | FFSLC | C007290 | FRA | Masculin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 1 Homme | |
| 43 | +10:33 | 553 | SCHOEN | Valérie | Féminin (19/ 22) | VFV1 | 00:21:04 | 14.2 Km/H | Oso | FFSLC | C000051 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 1 Femme | |
| 44 | +10:42 | 523 | SAVATIER | Pauline | Féminin (20/ 22) | VFS | 00:21:13 | 14.1 Km/H | Milo | FFSLC | C002252 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | SENIOR Femme | |
| 45 | +13:56 | 571 | GUYOT | Nathalie | Féminin (21/ 22) | HVFA | 00:24:27 | 12.2 Km/H | Rio | FFSLC | CHSNE001021 | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | ||
| 46 | +14:12 | 544 | ANNE | Vanessa | Féminin (22/ 22) | VFV1 | 00:24:43 | 12.1 Km/H | Vaïny | FRA | Féminin | 5000 | 10/10/2026 | Accro'Run | Chambray-Lès-Tours | 37170 | VTT Samedi | VETERAN 1 Femme |
