Classement général 8km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 206 | ACIERNO | Lorenzo | Masculin (1/ 114) | Espoirs Hommes (1/8) | 28:14 | 17.0 Km/H | PF72BD78A66 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Espoirs Hommes | ||||
| 2 | +3:09 | 244 | LOUNI | Amar | Masculin (2/ 114) | Masters 1 Hommes (1/13) | 31:23 | 15.2 Km/H | P2972735BB8 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | ||||
| 3 | +3:21 | 299 | GOASDUFF | Julien | Masculin (3/ 114) | Masters 1 Hommes (2/13) | 31:35 | 15.2 Km/H | P78468D841F | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | ||||
| 4 | +3:45 | 314 | ROUSSEL | Irwin | Masculin (4/ 114) | Seniors Hommes (1/33) | 31:59 | 15.0 Km/H | UNION SPORTIVE D'ORMESSON | 1093609 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | |||
| 5 | +4:58 | 215 | KUCHARSKI | Lewis | Masculin (5/ 114) | Seniors Hommes (2/33) | 33:12 | 14.4 Km/H | P6F9C99F608 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 6 | +5:30 | 313 | CASSIN-MONTANA | Sofiane | Masculin (6/ 114) | Masters 0 Hommes (1/14) | 33:44 | 14.2 Km/H | P03CD303821 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 0 Hommes | ||||
| 7 | +6:06 | 335 | BISIAUX | Damien | Masculin (7/ 114) | Masters 2 Hommes (1/10) | 34:20 | 13.9 Km/H | P1FD0BEBBF5 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Hommes | ||||
| 8 | +6:17 | 349 | LECAPLAIN | Vincent | Masculin (8/ 114) | Seniors Hommes (3/33) | 34:31 | 13.9 Km/H | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | |||||
| 9 | +6:45 | 298 | COLLETIN | Eddy | Masculin (9/ 114) | Masters 4 Hommes (1/8) | 34:59 | 13.7 Km/H | P40B0D833A4 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 4 Hommes | ||||
| 10 | +6:45 | 297 | QUEROL | Fabien | Masculin (10/ 114) | Masters 4 Hommes (2/8) | 34:59 | 13.7 Km/H | PA9E7A7B1E9 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 4 Hommes | ||||
| 11 | +7:26 | 353 | SAUNIÈRE | Calum | Masculin (11/ 114) | Seniors Hommes (4/33) | 35:40 | 13.4 Km/H | PDBEEB9603C | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 12 | +8:21 | 328 | BRZEZICKI | Tristan | Masculin (12/ 114) | Seniors Hommes (5/33) | 36:35 | 13.1 Km/H | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | |||||
| 13 | +8:32 | 273 | LARREDE | Mayeul | Masculin (13/ 114) | Juniors Hommes (1/4) | 36:46 | 13.0 Km/H | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Juniors Hommes | |||||
| 14 | +8:38 | 290 | AUSSIETRE | Valentin | Masculin (14/ 114) | Espoirs Hommes (2/8) | 36:52 | 13.0 Km/H | P22E237143C | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Espoirs Hommes | ||||
| 15 | +8:41 | 398 | BOURGOIN | Matthieu | Masculin (15/ 114) | Seniors Hommes (6/33) | 36:55 | 13.0 Km/H | PB07B5816F8 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 16 | +8:52 | 315 | GOMEZ | Raphaël | Masculin (16/ 114) | Masters 5 Hommes (1/4) | 37:06 | 12.9 Km/H | UNION SPORTIVE D'ORMESSON | 1779522 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 5 Hommes | |||
| 17 | +9:00 | 223 | ABDESSELEM | Younes | Masculin (17/ 114) | Masters 2 Hommes (2/10) | 37:14 | 12.8 Km/H | P648DBBC0B0 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Hommes | ||||
| 18 | +9:07 | 380 | BOSCHER | Arnaud | Masculin (18/ 114) | Masters 1 Hommes (3/13) | 37:21 | 12.8 Km/H | P562EFB0617 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | ||||
| 19 | +9:11 | 248 | RAMOND | Pierre | Masculin (19/ 114) | Seniors Hommes (7/33) | 37:25 | 12.8 Km/H | PF2F158583E | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 20 | +9:20 | 255 | HEDER | Christopher | Masculin (20/ 114) | Masters 0 Hommes (2/14) | 37:34 | 12.7 Km/H | P02FF6BB60B | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 0 Hommes | ||||
| 21 | +9:21 | 329 | PANIEGO | Sébastien | Masculin (21/ 114) | Masters 2 Hommes (3/10) | 37:35 | 12.7 Km/H | P0B7149FC53 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Hommes | ||||
| 22 | +9:46 | 226 | SIEBER | Sacha | Masculin (22/ 114) | Juniors Hommes (2/4) | 38:00 | 12.6 Km/H | P4C587E5892 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Juniors Hommes | ||||
| 23 | +9:47 | 225 | SIEBER | Vincent | Masculin (23/ 114) | Masters 1 Hommes (4/13) | 38:01 | 12.6 Km/H | PED79EF21EA | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | ||||
| 24 | +10:05 | 338 | LOBO | Stéphane | Masculin (24/ 114) | Masters 2 Hommes (4/10) | 38:19 | 12.5 Km/H | UNION SPORTIVE D'ORMESSON | 2789889 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Hommes | |||
| 25 | +10:06 | 252 | DE OLIVEIRA | Ludovic | Masculin (25/ 114) | Masters 0 Hommes (3/14) | 38:20 | 12.5 Km/H | P24BB46C5D7 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 0 Hommes | ||||
| 26 | +10:15 | 294 | BUCHER | Cédric | Masculin (26/ 114) | Masters 1 Hommes (5/13) | 38:29 | 12.4 Km/H | RUNMOTION TEAM | 2733202 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | |||
| 27 | +10:19 | 390 | ADJEMIAN | Swann | Masculin (27/ 114) | Masters 2 Hommes (5/10) | 38:33 | 12.4 Km/H | PB8C05756A7 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Hommes | ||||
| 28 | +10:36 | 265 | VIEIRA | Joao | Masculin (28/ 114) | Seniors Hommes (8/33) | 38:50 | 12.3 Km/H | P24FA8B9BE3 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 29 | +10:44 | 214 | DIAS | Anthony | Masculin (29/ 114) | Masters 1 Hommes (6/13) | 38:58 | 12.3 Km/H | P2BEC587721 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | ||||
| 30 | +10:57 | 330 | CHÂTEL | Brice | Masculin (30/ 114) | Masters 1 Hommes (7/13) | 39:11 | 12.2 Km/H | PD38F5B3B85 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | ||||
| 31 | +11:05 | 243 | HUTINET | Aurélien | Masculin (31/ 114) | Masters 3 Hommes (1/11) | 39:19 | 12.2 Km/H | P82614CBADF | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 3 Hommes | ||||
| 32 | +11:20 | 348 | LIEVIN | Pascal | Masculin (32/ 114) | Masters 5 Hommes (2/4) | 39:34 | 12.1 Km/H | P3188186d11 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 5 Hommes | ||||
| 33 | +11:24 | 249 | RAMOND | Vincent | Masculin (33/ 114) | Seniors Hommes (9/33) | 39:38 | 12.1 Km/H | P138F9AC1AD | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 34 | +11:39 | 288 | NGUYEN | Dan Khoa | Masculin (34/ 114) | Seniors Hommes (10/33) | 39:53 | 12.0 Km/H | PD3B0034EAE | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 35 | +11:43 | 451 | REGNAULT | Paul | Masculin (35/ 114) | Masters 0 Hommes (4/14) | 39:57 | 12.0 Km/H | P7A34BFC6DB | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 0 Hommes | ||||
| 36 | +12:08 | 233 | BONNIOL | Jules | Masculin (36/ 114) | Seniors Hommes (11/33) | 40:22 | 11.8 Km/H | PCECAD64339 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 37 | +12:08 | 386 | TOUZART | Antoine | Masculin (37/ 114) | Seniors Hommes (12/33) | 40:22 | 11.8 Km/H | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | |||||
| 38 | +12:15 | 316 | HADJAR | Achour | Masculin (38/ 114) | Masters 0 Hommes (5/14) | 40:29 | 11.8 Km/H | PB3D605FB97 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 0 Hommes | ||||
| 39 | +12:18 | 355 | AMICE | Gaëlle | Féminin (1/ 85) | Seniors Femmes (1/36) | 40:32 | 11.8 Km/H | PEAABF0C7B6 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Femmes | ||||
| 40 | +12:21 | 334 | SARAZIN | Daniel | Masculin (39/ 114) | Masters 5 Hommes (3/4) | 40:35 | 11.8 Km/H | 1875166 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 5 Hommes | ||||
| 41 | +12:36 | 371 | 371 | N.n. | Masculin (40/ 114) | (1/4) | 40:50 | 11.7 Km/H | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | ||||||
| 42 | +12:49 | 366 | BATISTA | Shanna | Féminin (2/ 85) | Seniors Femmes (2/36) | 41:03 | 11.6 Km/H | P7F63713C1A | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Femmes | ||||
| 43 | +12:49 | 202 | CHEDALEUX | Arthur | Masculin (41/ 114) | Seniors Hommes (13/33) | 41:03 | 11.6 Km/H | PE0B65D59B0 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 44 | +13:03 | 286 | HAMEL | Aurélien | Masculin (42/ 114) | Seniors Hommes (14/33) | 41:17 | 11.6 Km/H | P2C65A7A5F3 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 45 | +13:31 | 378 | ÉTIENNE | Gilles | Masculin (43/ 114) | Masters 4 Hommes (3/8) | 41:45 | 11.5 Km/H | 2185388 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 4 Hommes | ||||
| 46 | +13:38 | 356 | PASTUREL | Léonard | Masculin (44/ 114) | Seniors Hommes (15/33) | 41:52 | 11.4 Km/H | P50BE5F410F | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 47 | +13:40 | 393 | ELSAID | Salah | Masculin (45/ 114) | Seniors Hommes (16/33) | 41:54 | 11.4 Km/H | EGY | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | |||||
| 48 | +14:04 | 394 | GOUJON-BELLEVUE | Clément | Masculin (46/ 114) | Masters 0 Hommes (6/14) | 42:18 | 11.3 Km/H | P7E9C0B8E82 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 0 Hommes | ||||
| 49 | +14:10 | 312 | LAMEIRÃO | José | Masculin (47/ 114) | Masters 7 Hommes (1/3) | 42:24 | 11.3 Km/H | UNION SPORTIVE D'ORMESSON | 1536407 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 7 Hommes | |||
| 50 | +14:10 | 351 | PITUELLO | Laurent | Masculin (48/ 114) | Masters 3 Hommes (2/11) | 42:24 | 11.3 Km/H | 2631080 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 3 Hommes | ||||
| 51 | +14:21 | 295 | HUARCAYA LIZANA | Jesus David | Masculin (49/ 114) | Masters 1 Hommes (8/13) | 42:35 | 11.2 Km/H | P72452d9baa | PER | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | ||||
| 52 | +14:31 | 272 | JOLY | Raphaël | Masculin (50/ 114) | Juniors Hommes (3/4) | 42:45 | 11.2 Km/H | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Juniors Hommes | |||||
| 53 | +14:37 | 308 | MARTINS BORGES | Marco Joel | Masculin (51/ 114) | Masters 1 Hommes (9/13) | 42:51 | 11.2 Km/H | P215060C4C6 | POR | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | ||||
| 54 | +14:46 | 344 | BRIAUX--GHELLER | Josselin | Masculin (52/ 114) | Espoirs Hommes (3/8) | 43:00 | 11.1 Km/H | PCF972683BE | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Espoirs Hommes | ||||
| 55 | +14:47 | 324 | GIACOMELLI | Benoit | Masculin (53/ 114) | Seniors Hommes (17/33) | 43:01 | 11.1 Km/H | P173CF55227 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 56 | +14:54 | 247 | RAMOND | Fabien | Masculin (54/ 114) | Seniors Hommes (18/33) | 43:08 | 11.1 Km/H | P9E6A654D87 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 57 | +15:11 | 254 | MASSIF | Julien | Masculin (55/ 114) | Masters 1 Hommes (10/13) | 43:25 | 11.0 Km/H | PCCB9DAFE74 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | ||||
| 58 | +15:37 | 376 | HENRIQUE LEMOS | Bruno | Masculin (56/ 114) | Masters 0 Hommes (7/14) | 43:51 | 10.9 Km/H | P44BD6CA076 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 0 Hommes | ||||
| 59 | +15:45 | 259 | OBI | Miriam | Féminin (3/ 85) | Seniors Femmes (3/36) | 43:59 | 10.9 Km/H | PC2BC504AF7 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Femmes | ||||
| 60 | +16:19 | 320 | DUCROIZET | Pierre | Masculin (57/ 114) | Masters 4 Hommes (4/8) | 44:33 | 10.7 Km/H | P8B89E3DB4A | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 4 Hommes | ||||
| 61 | +16:19 | 321 | TRAVERS | Alexandra | Féminin (4/ 85) | Masters 3 Femmes (1/10) | 44:33 | 10.7 Km/H | UNION SPORTIVE D'ORMESSON | 1763220 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 3 Femmes | |||
| 62 | +16:22 | 245 | VIDALIE | Amélie | Féminin (5/ 85) | Masters 2 Femmes (1/8) | 44:36 | 10.7 Km/H | P04FF2A86D4 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Femmes | ||||
| 63 | +16:26 | 340 | ROUX | Stephane | Masculin (58/ 114) | Masters 3 Hommes (3/11) | 44:40 | 10.7 Km/H | P082A0DE2B0 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 3 Hommes | ||||
| 64 | +16:28 | 241 | ROHAUT | Pascal | Masculin (59/ 114) | Masters 2 Hommes (6/10) | 44:42 | 10.7 Km/H | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Hommes | |||||
| 65 | +16:31 | 301 | BARRELA DA CONCEICAO FRANCISCO | Hugo | Masculin (60/ 114) | Espoirs Hommes (4/8) | 44:45 | 10.7 Km/H | P65A46111D6 | POR | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Espoirs Hommes | ||||
| 66 | +16:55 | 240 | GIBOUT | Erika | Féminin (6/ 85) | Masters 3 Femmes (2/10) | 45:09 | 10.6 Km/H | P768D1DDB1E | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 3 Femmes | ||||
| 67 | +17:00 | 331 | DESFORGES | Jérôme | Masculin (61/ 114) | Masters 4 Hommes (5/8) | 45:14 | 10.6 Km/H | P95828DB304 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 4 Hommes | ||||
| 68 | +17:12 | 389 | BAMBA | Issouf | Masculin (62/ 114) | Seniors Hommes (19/33) | 45:26 | 10.5 Km/H | ITA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | |||||
| 69 | +17:20 | 345 | MELRO | Jacques | Masculin (63/ 114) | Masters 5 Hommes (4/4) | 45:34 | 10.5 Km/H | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 5 Hommes | |||||
| 70 | +17:23 | 310 | DE VOGELAERE | Maureen | Féminin (7/ 85) | Seniors Femmes (4/36) | 45:37 | 10.5 Km/H | PFDFF58C2CC | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Femmes | ||||
| 71 | +17:23 | 311 | REVOY | Anthony | Masculin (64/ 114) | Seniors Hommes (20/33) | 45:37 | 10.5 Km/H | PD1EF2B2C70 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 72 | +17:26 | 365 | PARENTE | Serge | Masculin (65/ 114) | Masters 2 Hommes (7/10) | 45:40 | 10.5 Km/H | P5270BBF07C | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Hommes | ||||
| 73 | +17:30 | 213 | RASAMY | Patrice | Masculin (66/ 114) | Seniors Hommes (21/33) | 45:44 | 10.4 Km/H | PCDCA09BE60 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 74 | +17:44 | 234 | MERMET-BOUVIER | Trecy | Féminin (8/ 85) | Seniors Femmes (5/36) | 45:58 | 10.4 Km/H | P0B858E3438 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Femmes | ||||
| 75 | +17:48 | 291 | AUSSIETRE | Nathalie | Féminin (9/ 85) | Masters 3 Femmes (3/10) | 46:02 | 10.4 Km/H | P8F24428E05 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 3 Femmes | ||||
| 76 | +17:58 | 279 | BAIVEL | Sandra | Féminin (10/ 85) | Masters 2 Femmes (2/8) | 46:12 | 10.3 Km/H | ASA MAISONS-ALFORT | 2727491 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Femmes | |||
| 77 | +18:08 | 382 | ÉTIENNE | Nadia | Féminin (11/ 85) | Masters 4 Femmes (1/8) | 46:22 | 10.3 Km/H | 2744172 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 4 Femmes | ||||
| 78 | +18:08 | 337 | KREYDER | Raymond | Masculin (67/ 114) | Masters 7 Hommes (2/3) | 46:22 | 10.3 Km/H | UNION SPORTIVE D'ORMESSON | 1624506 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 7 Hommes | |||
| 79 | +18:27 | 400 | 400 | N.n. | Masculin (68/ 114) | (2/4) | 46:41 | 10.2 Km/H | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | ||||||
| 80 | +18:38 | 352 | FANJA | Lorraine | Féminin (12/ 85) | Masters 4 Femmes (2/8) | 46:52 | 10.2 Km/H | 598637 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 4 Femmes | ||||
| 81 | +18:39 | 336 | TOKO | William | Masculin (69/ 114) | Masters 3 Hommes (4/11) | 46:53 | 10.2 Km/H | 1696348 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 3 Hommes | ||||
| 82 | +18:46 | 253 | LELLOUCHE | David | Masculin (70/ 114) | Masters 1 Hommes (11/13) | 47:00 | 10.2 Km/H | P3EA66DE9C1 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Hommes | ||||
| 83 | +18:53 | 377 | MOONEN | Ingrid | Féminin (13/ 85) | Masters 1 Femmes (1/8) | 47:07 | 10.1 Km/H | PC18D27C7BD | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 1 Femmes | ||||
| 84 | +18:54 | 236 | MOUGIN | Stéphanie | Féminin (14/ 85) | Masters 2 Femmes (3/8) | 47:08 | 10.1 Km/H | P9CB3BB5433 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Femmes | ||||
| 85 | +19:01 | 231 | PELLETIER | Grégory | Masculin (71/ 114) | Masters 3 Hommes (5/11) | 47:15 | 10.1 Km/H | P209EFF0BA6 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 3 Hommes | ||||
| 86 | +19:09 | 201 | VARLET | Yvon | Masculin (72/ 114) | Masters 6 Hommes (1/2) | 47:23 | 10.1 Km/H | P1E2A2B919A | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 6 Hommes | ||||
| 87 | +19:10 | 221 | BATISSE | Louise | Féminin (15/ 85) | Juniors Femmes (1/2) | 47:24 | 10.1 Km/H | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Juniors Femmes | |||||
| 88 | +19:21 | 237 | KADI | Mokhtaria | Féminin (16/ 85) | Masters 0 Femmes (1/10) | 47:35 | 10.0 Km/H | PF34D221922 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 0 Femmes | ||||
| 89 | +19:25 | 293 | PHILIBERT | Tristan | Masculin (73/ 114) | Seniors Hommes (22/33) | 47:39 | 10.0 Km/H | P23C38FA311 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Seniors Hommes | ||||
| 90 | +19:27 | 211 | LECAPITAINE | Thomas | Masculin (74/ 114) | Masters 0 Hommes (8/14) | 47:41 | 10.0 Km/H | P219B81A307 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 0 Hommes | ||||
| 91 | +19:34 | 212 | RASAMY | Guillaume | Masculin (75/ 114) | Masters 0 Hommes (9/14) | 47:48 | 10.0 Km/H | PC8B5AEA292 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 0 Hommes | ||||
| 92 | +19:55 | 274 | LUKAC | Arnaud | Masculin (76/ 114) | Masters 4 Hommes (6/8) | 48:09 | 9.9 Km/H | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 1419454 | FRA | Masculin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 4 Hommes | |||
| 93 | +19:57 | 220 | ANNE-ELISE | Carré | Féminin (17/ 85) | Masters 2 Femmes (4/8) | 48:11 | 9.9 Km/H | P22410E82E5 | FRA | Féminin | 8000 | 04/10/2026 | Les Foulées Canavéroises | chennevières sur marne | 94430 | 8km | Masters 2 Femmes | ||||
