Classement général 3km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1121 | MIGEON | Raphael | Masculin (1/ 57) | Minimes Garçons (1/27) | 10:18 | 17.4 Km/H | 10:18 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2267034 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||
| 2 | +15 | 1208 | FARIN | Louis | Masculin (2/ 57) | Minimes Garçons (2/27) | 10:33 | 17.0 Km/H | 10:33 | JOLIE FOULÉE | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | |||
| 3 | +28 | 1116 | NGOMBE OLONGO | Essia | Masculin (3/ 57) | Minimes Garçons (3/27) | 10:46 | 16.7 Km/H | 10:46 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2552054 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | |
| 4 | +35 | 1161 | FISCHER | Jean | Masculin (4/ 57) | Minimes Garçons (4/27) | 10:53 | 16.5 Km/H | 10:53 | RACING MULTI ATHLON | 2719858 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||
| 5 | +40 | 1103 | BOUATTOURA | Oday | Masculin (5/ 57) | Minimes Garçons (5/27) | 10:58 | 16.4 Km/H | 10:58 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2491634 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | |
| 6 | +45 | 1172 | BOURGARDEZ | Léo-Paul | Masculin (6/ 57) | Benjamins (1/18) | 11:03 | 16.2 Km/H | 11:03 | UA VERSAILLES | 2211088 | UA VERSAILLES | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | |
| 7 | +52 | 1113 | LE ROUX | Augustin | Masculin (7/ 57) | Minimes Garçons (6/27) | 11:10 | 16.1 Km/H | 11:10 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2833831 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | |
| 8 | +57 | 1142 | SCHAAFF | Edouard | Masculin (8/ 57) | Benjamins (2/18) | 11:15 | 16.0 Km/H | 11:15 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | ||||
| 9 | +1:01 | 1174 | VASSEUR | Anthony | Masculin (9/ 57) | Seniors Hommes (1/3) | 11:19 | 15.9 Km/H | 11:18 | PF2DD08094D | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Seniors Hommes | |||
| 10 | +1:11 | 1111 | LE HEGARET | Romain | Masculin (10/ 57) | Minimes Garçons (7/27) | 11:29 | 15.6 Km/H | 11:29 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2834234 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | |
| 11 | +1:18 | 1147 | DARCHIS | Hector | Masculin (11/ 57) | Benjamins (3/18) | 11:36 | 15.5 Km/H | 11:36 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | ||||
| 12 | +1:25 | 1158 | SAVARY | Raphaël | Masculin (12/ 57) | Minimes Garçons (8/27) | 11:43 | 15.3 Km/H | 11:41 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 13 | +1:37 | 1104 | BRIOUDES | Eliott | Masculin (13/ 57) | Minimes Garçons (9/27) | 11:55 | 15.1 Km/H | 11:55 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2837678 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | |
| 14 | +1:43 | 1132 | CORON | Philomène | Féminin (1/ 58) | Minimes Filles (1/19) | 12:01 | 14.9 Km/H | 12:01 | FONDATION HELOÏSE CHARRUAU | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | |||
| 15 | +1:47 | 1207 | BATAILLE | Arthus | Masculin (14/ 57) | Minimes Garçons (10/27) | 12:05 | 14.9 Km/H | 12:04 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 16 | +1:49 | 1131 | ADAMIAK | Léopold | Masculin (15/ 57) | Benjamins (4/18) | 12:07 | 14.8 Km/H | 12:07 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | ||||
| 17 | +1:52 | 1127 | FEZARD | Martin | Masculin (16/ 57) | Benjamins (5/18) | 12:10 | 14.7 Km/H | 12:09 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | ||||
| 18 | +1:53 | 1171 | NICOLAS-LUCAS | Lewis | Masculin (17/ 57) | Minimes Garçons (11/27) | 12:11 | 14.7 Km/H | 12:11 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 19 | +2:09 | 1188 | WALLON | Théophile | Masculin (18/ 57) | Minimes Garçons (12/27) | 12:27 | 14.4 Km/H | 12:23 | TEAM RUE MOX | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | |||
| 20 | +2:13 | 1112 | VOISEUX | Apolline | Féminin (2/ 58) | Benjamines (1/19) | 12:31 | 14.3 Km/H | 12:31 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 21 | +2:16 | 1129 | BEDEL | Loan | Masculin (19/ 57) | Minimes Garçons (13/27) | 12:34 | 14.3 Km/H | 12:30 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 22 | +2:16 | 1126 | DE LA BRETÈCHE | Paul | Masculin (20/ 57) | Minimes Garçons (14/27) | 12:34 | 14.3 Km/H | 12:32 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 23 | +2:18 | 1213 | JOUBERT | Sacha | Masculin (21/ 57) | Benjamins (6/18) | 12:36 | 14.2 Km/H | 12:36 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | ||||
| 24 | +2:36 | 1114 | MEDINGER | Léon | Masculin (22/ 57) | Minimes Garçons (15/27) | 12:54 | 13.9 Km/H | 12:54 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | |||
| 25 | +2:36 | 1106 | CHEVALIER-CHANTEPIE | Judith | Féminin (3/ 58) | Minimes Filles (2/19) | 12:54 | 13.9 Km/H | 12:54 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2541190 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | |
| 26 | +2:37 | 1189 | HASENEDER | Alexander | Masculin (23/ 57) | Minimes Garçons (16/27) | 12:55 | 13.9 Km/H | 12:52 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 27 | +2:40 | 1206 | BOURBON | Adèle | Féminin (4/ 58) | Benjamines (2/19) | 12:58 | 13.8 Km/H | 12:58 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 28 | +2:45 | 1170 | THIESSE | Timéo | Masculin (24/ 57) | Benjamins (7/18) | 13:03 | 13.8 Km/H | 13:03 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | ||||
| 29 | +2:50 | 1109 | HUET | Lison | Féminin (5/ 58) | Minimes Filles (3/19) | 13:08 | 13.7 Km/H | 13:08 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2837770 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | |
| 30 | +2:50 | 1190 | BRISOUX | Alexis | Masculin (25/ 57) | Minimes Garçons (17/27) | 13:08 | 13.7 Km/H | 13:04 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 31 | +2:50 | 1164 | HU | Lucas | Masculin (26/ 57) | Benjamins (8/18) | 13:08 | 13.7 Km/H | 13:08 | UNAAPE | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | |||
| 32 | +2:53 | 1134 | NELLO | Matthias | Masculin (27/ 57) | Benjamins (9/18) | 13:11 | 13.6 Km/H | 13:11 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | ||||
| 33 | +2:53 | 1209 | FARIN | Jules | Masculin (28/ 57) | Benjamins (10/18) | 13:11 | 13.6 Km/H | 13:11 | JOLIE FOULÉE | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | |||
| 34 | +3:04 | 1199 | CHARPENET | Martin | Masculin (29/ 57) | Benjamins (11/18) | 13:22 | 13.4 Km/H | 13:21 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | ||||
| 35 | +3:21 | 1140 | BUISSON | Alexandre | Masculin (30/ 57) | Cadets (1/3) | 13:39 | 13.1 Km/H | 13:37 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Cadets | ||||
| 36 | +3:22 | 1122 | PICARD | Pauline | Féminin (6/ 58) | Minimes Filles (4/19) | 13:40 | 13.1 Km/H | 13:39 | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | |||||
| 37 | +3:27 | 1107 | DUROSOY | Héloise | Féminin (7/ 58) | Cadettes (1/3) | 13:45 | 13.1 Km/H | 13:43 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Cadettes | |||
| 38 | +3:32 | 1115 | LORET | Manon | Féminin (8/ 58) | Cadettes (2/3) | 13:50 | 13.0 Km/H | 13:50 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2640786 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Cadettes | |
| 39 | +3:36 | 1146 | FOURNIER | Théodore | Masculin (31/ 57) | Minimes Garçons (18/27) | 13:54 | 12.9 Km/H | 13:52 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 40 | +3:36 | 1145 | FOURNIER | Marin | Masculin (32/ 57) | Minimes Garçons (19/27) | 13:54 | 12.9 Km/H | 13:52 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 41 | +3:37 | 1139 | DE CUSSAC | Auguste | Masculin (33/ 57) | Benjamins (12/18) | 13:55 | 12.9 Km/H | 13:53 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | ||||
| 42 | +3:51 | 1117 | PICK | Miriam | Féminin (9/ 58) | Minimes Filles (5/19) | 14:09 | 12.7 Km/H | 14:08 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2750063 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | |
| 43 | +3:57 | 1128 | LIAIS | Audrick | Masculin (34/ 57) | Minimes Garçons (20/27) | 14:15 | 12.6 Km/H | 14:15 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 44 | +4:03 | 1108 | HERVE-BERNARD | Félicien | Masculin (35/ 57) | Benjamins (13/18) | 14:21 | 12.5 Km/H | 14:20 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2732405 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT78ATHLETISME | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamins | |
| 45 | +4:07 | 1165 | DROULERS | Charly | Masculin (36/ 57) | Minimes Garçons (21/27) | 14:25 | 12.4 Km/H | 14:23 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 46 | +4:09 | 1101 | ANDRE | Aloïse | Féminin (10/ 58) | Minimes Filles (6/19) | 14:27 | 12.4 Km/H | 14:26 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2840947 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | |
| 47 | +4:14 | 1197 | ENE | Vlad | Masculin (37/ 57) | Minimes Garçons (22/27) | 14:32 | 12.3 Km/H | 14:31 | TEAM ENE | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | |||
| 48 | +4:19 | 1118 | SENECHAL | Lydia | Féminin (11/ 58) | Benjamines (3/19) | 14:37 | 12.3 Km/H | 14:37 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2748026 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | |
| 49 | +4:21 | 1167 | VOISEUX | Camille | Féminin (12/ 58) | Cadettes (3/3) | 14:39 | 12.2 Km/H | 14:37 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Cadettes | ||||
| 50 | +4:24 | 1217 | DE MENTHIERE | Ines | Féminin (13/ 58) | Minimes Filles (7/19) | 14:42 | 12.2 Km/H | 14:41 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | ||||
| 51 | +4:26 | 1153 | PARIGOT | Leslie | Féminin (14/ 58) | Minimes Filles (8/19) | 14:44 | 12.2 Km/H | 14:43 | AC CELLOIS | 2149972 | LES PARIGOT | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | |
| 52 | +4:27 | 1159 | PARIGOT | Yann | Masculin (38/ 57) | Masters 3 Hommes (1/2) | 14:45 | 12.2 Km/H | 14:41 | P44C1123D20 | LES PARIGOT | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Masters 3 Hommes | ||
| 53 | +4:35 | 1130 | MALAPTIAS | Justine | Féminin (15/ 58) | Benjamines (4/19) | 14:53 | 12.1 Km/H | 14:46 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 54 | +4:37 | 1110 | VOISEUX | Emmanuelle | Féminin (16/ 58) | Masters 2 Femmes (1/5) | 14:55 | 12.0 Km/H | 14:54 | P62570B0587 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Masters 2 Femmes | |||
| 55 | +4:48 | 1102 | BABLED | Margot | Féminin (17/ 58) | Minimes Filles (9/19) | 15:06 | 11.9 Km/H | 15:04 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2637216 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | |
| 56 | +5:04 | 1157 | SAVARY | Clémence | Féminin (18/ 58) | Benjamines (5/19) | 15:22 | 11.7 Km/H | 15:16 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 57 | +5:07 | 1160 | MUNIER-JOLAIN | Sarah | Féminin (19/ 58) | Minimes Filles (10/19) | 15:25 | 11.6 Km/H | 15:23 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | ||||
| 58 | +5:11 | 1210 | BOUTAYEB | Adam | Masculin (39/ 57) | Minimes Garçons (23/27) | 15:29 | 11.6 Km/H | 15:23 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 59 | +5:11 | 1194 | HAJJI | Mohammed | Masculin (40/ 57) | Minimes Garçons (24/27) | 15:29 | 11.6 Km/H | 15:25 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 60 | +5:15 | 1211 | BESLAY | Renée | Féminin (20/ 58) | Minimes Filles (11/19) | 15:33 | 11.5 Km/H | 15:31 | PEEP | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | |||
| 61 | +5:15 | 1105 | CHAMBOUNAUD | Madeleine | Féminin (21/ 58) | Minimes Filles (12/19) | 15:33 | 11.5 Km/H | 15:32 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 2836225 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | |
| 62 | +5:17 | 1202 | SHEIKO | Vera | Féminin (22/ 58) | Minimes Filles (13/19) | 15:35 | 11.5 Km/H | 15:33 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | ||||
| 63 | +5:19 | 1151 | DUFAIX | Frédéric | Masculin (41/ 57) | Masters 1 Hommes (1/1) | 15:37 | 11.5 Km/H | 15:37 | P704F4A1ADF | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Masters 1 Hommes | |||
| 64 | +5:20 | 1137 | TRIOUX | Mathis | Masculin (42/ 57) | Minimes Garçons (25/27) | 15:38 | 11.5 Km/H | 15:36 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 65 | +5:28 | 1163 | BRATU | Clara | Féminin (23/ 58) | Minimes Filles (14/19) | 15:46 | 11.4 Km/H | 15:44 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | ||||
| 66 | +5:28 | 1162 | BRATU | Anna | Féminin (24/ 58) | Minimes Filles (15/19) | 15:46 | 11.4 Km/H | 15:44 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | ||||
| 67 | +5:32 | 1152 | RESSENCOURT | Amanda | Féminin (25/ 58) | Minimes Filles (16/19) | 15:50 | 11.3 Km/H | 15:48 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | ||||
| 68 | +5:37 | 1138 | TRIOUX | Lucas | Masculin (43/ 57) | Cadets (2/3) | 15:55 | 11.3 Km/H | 15:51 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Cadets | ||||
| 69 | +5:37 | 1148 | DUFAIX | Anaïs | Féminin (26/ 58) | Benjamines (6/19) | 15:55 | 11.3 Km/H | 15:52 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 70 | +5:39 | 1193 | MARLIÈRE | Inès | Féminin (27/ 58) | Benjamines (7/19) | 15:57 | 11.2 Km/H | 15:54 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 71 | +5:43 | 1149 | DUFAIX | Chloé | Féminin (28/ 58) | Benjamines (8/19) | 16:01 | 11.2 Km/H | 15:58 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 72 | +5:43 | 1150 | DUFAIX | Aline | Féminin (29/ 58) | Masters 1 Femmes (1/5) | 16:01 | 11.2 Km/H | 15:58 | P9A1AAFAF04 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Masters 1 Femmes | |||
| 73 | +5:46 | 1136 | FORGEOT D'ARC | Faustine | Féminin (30/ 58) | Benjamines (9/19) | 16:04 | 11.2 Km/H | 16:03 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 74 | +5:46 | 1216 | DE MENTHIERE | Alice | Féminin (31/ 58) | Benjamines (10/19) | 16:04 | 11.2 Km/H | 16:03 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 75 | +6:11 | 1183 | FERRE | Marie | Féminin (32/ 58) | Masters 2 Femmes (2/5) | 16:29 | 10.9 Km/H | 16:28 | PB74E410652 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Masters 2 Femmes | |||
| 76 | +6:13 | 1179 | SIRAC | Noah | Masculin (44/ 57) | Minimes Garçons (26/27) | 16:31 | 10.9 Km/H | 16:31 | FRA | Masculin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Garçons | ||||
| 77 | +6:19 | 1135 | 1135 | N.n. | (1/ 1) | (1/1) | 16:37 | 10.8 Km/H | 16:37 | FRA | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | ||||||
| 78 | +6:23 | 1175 | CASSAGNOU | Camille | Féminin (33/ 58) | Seniors Femmes (1/4) | 16:41 | 10.7 Km/H | 16:36 | PDCF6F9CFB8 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Seniors Femmes | |||
| 79 | +6:25 | 1154 | PARIGOT | Alizé | Féminin (34/ 58) | Benjamines (11/19) | 16:43 | 10.7 Km/H | 16:40 | LES PARIGOT | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | |||
| 80 | +6:28 | 1133 | VATINEL-HUMBERT | Eloïse | Féminin (35/ 58) | Benjamines (12/19) | 16:46 | 10.7 Km/H | 16:44 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 81 | +6:32 | 1155 | PARIGOT | Gaelle | Féminin (36/ 58) | Masters 3 Femmes (1/1) | 16:50 | 10.7 Km/H | 16:46 | PF85FF56D6A | LES PARIGOT | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Masters 3 Femmes | ||
| 82 | +6:36 | 1191 | MORENO | Faustine | Féminin (37/ 58) | Benjamines (13/19) | 16:54 | 10.6 Km/H | 16:53 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 83 | +6:44 | 1178 | DE ROBILLARD | Eloïse | Féminin (38/ 58) | Benjamines (14/19) | 17:02 | 10.5 Km/H | 17:02 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Benjamines | ||||
| 84 | +6:47 | 1143 | SCHAAFF | Louise | Féminin (39/ 58) | Minimes Filles (17/19) | 17:05 | 10.5 Km/H | 17:02 | FRA | Féminin | 3000 | 04/10/2026 | La Foulée Chesnaycourtoise | Le Chesnay Rocquencourt | 78150 | 3Km | Minimes Filles | ||||
