Classement général Enfants 6 à 8ans
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1112 | LOE | Adam | Masculin (1/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (1/100) | 06:45 | 13.3 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 2 | +09 | 1094 | MAHIEU | Gabriel | Masculin (2/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (2/100) | 06:54 | 13.0 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 3 | +13 | 1155 | GRILLON LÉVY | Gabriel | Masculin (3/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (3/100) | 06:58 | 12.9 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 4 | +13 | 1036 | HUGUET | Augustin | Masculin (4/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (4/100) | 06:58 | 12.9 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 5 | +15 | 1157 | LEBRUN | Gaspard | Masculin (5/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (5/100) | 07:00 | 12.8 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 6 | +19 | 1138 | GINESTE | Louis | Masculin (6/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (6/100) | 07:04 | 12.7 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 7 | +21 | 1024 | DAMEN | Roxane | Féminin (1/ 62) | École d'Athlétisme Filles (1/62) | 07:06 | 12.7 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 8 | +22 | 1032 | GUERET | Paul | Masculin (7/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (7/100) | 07:07 | 12.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 9 | +23 | 1001 | ADAM COUDOUX | William | Masculin (8/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (8/100) | 07:08 | 12.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 10 | +25 | 1128 | FERRANTE | Luna | Féminin (2/ 62) | École d'Athlétisme Filles (2/62) | 07:10 | 12.5 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 11 | +30 | 1076 | SCAFARTO | Clement | Masculin (9/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (9/100) | 07:15 | 12.4 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 12 | +32 | 1004 | ASSELIN | Louis | Masculin (10/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (10/100) | 07:17 | 12.3 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 13 | +34 | 1316 | LAAFAR | Samuel | Masculin (11/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (11/100) | 07:19 | 12.3 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 14 | +37 | 1072 | ROBLOT | Alice | Féminin (3/ 62) | École d'Athlétisme Filles (3/62) | 07:22 | 12.2 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 15 | +37 | 1136 | RICHOMME | Georges | Masculin (12/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (12/100) | 07:22 | 12.2 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 16 | +40 | 1110 | CHEVANNE | Quentin | Masculin (13/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (13/100) | 07:25 | 12.1 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 17 | +45 | 1096 | MAIA VIANA | Ângelo | Masculin (14/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (14/100) | 07:30 | 12.0 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 18 | +46 | 1002 | ALLART | Lilouan | Masculin (15/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (15/100) | 07:31 | 11.9 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 19 | +48 | 1012 | CAI | Finn | Masculin (16/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (16/100) | 07:33 | 11.9 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 20 | +48 | 1099 | GONZALES | Jeanne | Féminin (4/ 62) | École d'Athlétisme Filles (4/62) | 07:33 | 11.9 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 21 | +54 | 1037 | HUGUET | Timothée | Masculin (17/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (17/100) | 07:39 | 11.7 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 22 | +55 | 1041 | LECLAIRE | Côme | Masculin (18/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (18/100) | 07:40 | 11.7 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 23 | +55 | 1124 | POTIER | Marceau | Masculin (19/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (19/100) | 07:40 | 11.7 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 24 | +59 | 1148 | ROCHE | Joseph | Masculin (20/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (20/100) | 07:44 | 11.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 25 | +1:01 | 1067 | RAIN | Clément | Masculin (21/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (21/100) | 07:46 | 11.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 26 | +1:05 | 1065 | PITON | Louis | Masculin (22/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (22/100) | 07:50 | 11.4 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 27 | +1:06 | 1103 | KOK | Nathan | Masculin (23/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (23/100) | 07:51 | 11.4 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 28 | +1:12 | 1159 | CARLIER | Baptiste | Masculin (24/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (24/100) | 07:57 | 11.3 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 29 | +1:12 | 1069 | RICHARD | Samantha | Féminin (5/ 62) | École d'Athlétisme Filles (5/62) | 07:57 | 11.3 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 30 | +1:12 | 1127 | NAPPI | Giovanni | Masculin (25/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (25/100) | 07:57 | 11.3 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 31 | +1:13 | 1101 | DENEAUX | Ryo | Masculin (26/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (26/100) | 07:58 | 11.3 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 32 | +1:13 | 1144 | WATT | Ismaël | Masculin (27/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (27/100) | 07:58 | 11.3 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 33 | +1:18 | 1016 | CHATELAIN | Octave | Masculin (28/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (28/100) | 08:03 | 11.1 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 34 | +1:19 | 819 | BLONDEL | Nelson | Masculin (29/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (29/100) | 08:04 | 11.1 Km/H | 2780230 | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | ||
| 35 | +1:24 | 1006 | BETHELOT | Nolan | Masculin (30/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (30/100) | 08:09 | 11.0 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 36 | +1:25 | 1297 | BOSSARD | Gabriel | Masculin (31/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (31/100) | 08:10 | 11.0 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 37 | +1:26 | 1034 | HAMMAD | Augustin | Masculin (32/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (32/100) | 08:11 | 11.0 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 38 | +1:28 | 1008 | BLIN | Alexis | Masculin (33/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (33/100) | 08:13 | 10.9 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 39 | +1:30 | 1064 | PASTERNAK | Lucas | Masculin (34/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (34/100) | 08:15 | 10.9 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 40 | +1:33 | 1060 | MOYSAN | Sandro | Masculin (35/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (35/100) | 08:18 | 10.8 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 41 | +1:33 | 1314 | CABILI | Marcus | Masculin (36/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (36/100) | 08:18 | 10.8 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 42 | +1:34 | 1047 | MAILLET | Mia | Féminin (6/ 62) | École d'Athlétisme Filles (6/62) | 08:19 | 10.8 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 43 | +1:35 | 1141 | GAREL CARTET | Arthur | Masculin (37/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (37/100) | 08:20 | 10.8 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 44 | +1:40 | 1317 | GERARD | Leon | Masculin (38/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (38/100) | 08:25 | 10.7 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 45 | +1:42 | 1091 | DESSORT | Thibault | Masculin (39/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (39/100) | 08:27 | 10.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 46 | +1:43 | 1007 | BIZET | Raphaël | Masculin (40/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (40/100) | 08:28 | 10.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 47 | +1:44 | 1149 | ROUAULT | Maxence | Masculin (41/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (41/100) | 08:29 | 10.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 48 | +1:44 | 1035 | HOLBAN | Elisa | Féminin (7/ 62) | École d'Athlétisme Filles (7/62) | 08:29 | 10.6 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 49 | +1:44 | 1013 | CASSEZ | Matteo | Masculin (42/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (42/100) | 08:29 | 10.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 50 | +1:46 | 1073 | ROUSSEAU | Elena | Féminin (8/ 62) | École d'Athlétisme Filles (8/62) | 08:31 | 10.5 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 51 | +1:46 | 1111 | CHEVANNE | Flora | Féminin (9/ 62) | École d'Athlétisme Filles (9/62) | 08:31 | 10.5 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 52 | +1:47 | 1077 | SCAUFLAIRE | Gabriel | Masculin (43/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (43/100) | 08:32 | 10.5 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 53 | +1:47 | 1092 | BUGNON-MURYS | Chloé | Féminin (10/ 62) | École d'Athlétisme Filles (10/62) | 08:32 | 10.5 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 54 | +1:51 | 1126 | DELECOLLE | Clement | Masculin (44/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (44/100) | 08:36 | 10.4 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 55 | +1:51 | 1074 | RUAUD | Clément | Masculin (45/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (45/100) | 08:36 | 10.4 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 56 | +1:51 | 1021 | COUTURIER | Mathilde | Féminin (11/ 62) | École d'Athlétisme Filles (11/62) | 08:36 | 10.4 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 57 | +1:52 | 1113 | PASSIRANI | Clemence | Féminin (12/ 62) | École d'Athlétisme Filles (12/62) | 08:37 | 10.4 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 58 | +1:52 | 1132 | MICHEL | Antonin | Masculin (46/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (46/100) | 08:37 | 10.4 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 59 | +1:53 | 1044 | LÉTANG ROUSSEL | Baptiste | Masculin (47/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (47/100) | 08:38 | 10.4 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 60 | +1:55 | 1005 | BARON MATAR | Louise | Féminin (13/ 62) | École d'Athlétisme Filles (13/62) | 08:40 | 10.3 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 61 | +1:58 | 1075 | SANTIAGO | Aïnoa | Féminin (14/ 62) | École d'Athlétisme Filles (14/62) | 08:43 | 10.3 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 62 | +1:59 | 1106 | FERRARIS | Olivia | Féminin (15/ 62) | École d'Athlétisme Filles (15/62) | 08:44 | 10.3 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 63 | +1:59 | 1116 | MAHTALLAH | Antoine | Masculin (48/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (48/100) | 08:44 | 10.3 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 64 | +2:00 | 1083 | VORASARN | Marcel | Masculin (49/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (49/100) | 08:45 | 10.2 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 65 | +2:06 | 1033 | HADJEM | Beya | Féminin (16/ 62) | École d'Athlétisme Filles (16/62) | 08:51 | 10.1 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 66 | +2:07 | 1026 | DELCROIX | Ethan | Masculin (50/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (50/100) | 08:52 | 10.1 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 67 | +2:07 | 1081 | VINÇON | Charles | Masculin (51/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (51/100) | 08:52 | 10.1 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 68 | +2:08 | 1003 | ANELKA MILLER | Lia | Féminin (17/ 62) | École d'Athlétisme Filles (17/62) | 08:53 | 10.1 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 69 | +2:10 | 1025 | DE ZOTTI | Thomas | Masculin (52/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (52/100) | 08:55 | 10.1 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 70 | +2:10 | 1090 | DESCHASEAUX | Arthur | Masculin (53/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (53/100) | 08:55 | 10.1 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 71 | +2:12 | 1146 | LÉTANG ROUSSEL | Martin | Masculin (54/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (54/100) | 08:57 | 10.0 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 72 | +2:14 | 1095 | GUTIERREZ TERRON | Marc | Masculin (55/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (55/100) | 08:59 | 10.0 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 73 | +2:14 | 1151 | ZANOTELLI | Bilal | Masculin (56/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (56/100) | 08:59 | 10.0 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 74 | +2:14 | 1048 | MAITRINAL | Abel | Masculin (57/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (57/100) | 08:59 | 10.0 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 75 | +2:15 | 1059 | MOUFAKKIR GONZALEZ | Louison | Féminin (18/ 62) | École d'Athlétisme Filles (18/62) | 09:00 | 10.0 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 76 | +2:20 | 1014 | CATARINO | Paul | Masculin (58/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (58/100) | 09:05 | 9.9 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 77 | +2:21 | 1019 | CHEULA | Clément | Masculin (59/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (59/100) | 09:06 | 9.9 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 78 | +2:21 | 1055 | MIMOUNA | Zakaria | Masculin (60/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (60/100) | 09:06 | 9.8 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 79 | +2:22 | 1142 | FRANCOIS | Elio | Masculin (61/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (61/100) | 09:07 | 9.8 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 80 | +2:23 | 1020 | CLAMY | Elio | Masculin (62/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (62/100) | 09:08 | 9.8 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 81 | +2:23 | 1107 | HUAU | Leonie | Féminin (19/ 62) | École d'Athlétisme Filles (19/62) | 09:08 | 9.8 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 82 | +2:27 | 1051 | MARRAKCHI | Sara | Féminin (20/ 62) | École d'Athlétisme Filles (20/62) | 09:12 | 9.7 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 83 | +2:27 | 1027 | DIALLO | Seydina | Masculin (63/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (63/100) | 09:12 | 9.7 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 84 | +2:28 | 1131 | DAHAN | Julia | Féminin (21/ 62) | École d'Athlétisme Filles (21/62) | 09:13 | 9.7 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 85 | +2:29 | 1068 | RASOLOARISON | Noah | Masculin (64/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (64/100) | 09:14 | 9.7 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 86 | +2:30 | 1038 | JEUSSET | Arthur | Masculin (65/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (65/100) | 09:15 | 9.7 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 87 | +2:30 | 1156 | BOUHET | Coulibaly | Masculin (66/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (66/100) | 09:15 | 9.7 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 88 | +2:32 | 1108 | MARINI HUMBERT | Gaspard | Masculin (67/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (67/100) | 09:17 | 9.7 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 89 | +2:32 | 1153 | UNGER MUNZER | Elias | Masculin (68/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (68/100) | 09:17 | 9.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 90 | +2:33 | 1130 | MAZZI-MOULON | Milan | Masculin (69/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (69/100) | 09:18 | 9.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 91 | +2:34 | 1318 | LAMBERT | Alma | Féminin (22/ 62) | École d'Athlétisme Filles (22/62) | 09:19 | 9.6 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 92 | +2:37 | 1323 | APPERT LEVY | Ethan | Masculin (70/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (70/100) | 09:22 | 9.6 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
| 93 | +2:37 | 1117 | CASSAGNE | Louise | Féminin (23/ 62) | École d'Athlétisme Filles (23/62) | 09:22 | 9.6 Km/H | Féminin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Filles | |||
| 94 | +2:38 | 1152 | ZANOTELLI | William | Masculin (71/ 100) | École d'Athlétisme Garçons (71/100) | 09:23 | 9.5 Km/H | Masculin | 1500 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | Eveils 6/8ans | École d'Athlétisme Garçons | |||
