Classement général 6km500
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 6260 | BARLAND | Théophile | Masculin (1/ 105) | Seniors Hommes (1/25) | 22:16 | 16.9 Km/H | 1165722 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 2 | +10 | 6310 | BARON | Romain | Masculin (2/ 105) | Seniors Hommes (2/25) | 22:26 | 16.8 Km/H | PCC73758DC6 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 3 | +12 | 6230 | GELY | Nolhan | Masculin (3/ 105) | Juniors Hommes (1/3) | 22:28 | 16.8 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Juniors Hommes | |||
| 4 | +15 | 6250 | MATHIEU-MICHEL | Maxence | Masculin (4/ 105) | Cadets (1/25) | 22:31 | 16.7 Km/H | S/L UNION ATHLETIQUE INTERGADZ'ARTS NOGENT SUR MARNE | 1875160 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |
| 5 | +1:21 | 6178 | PRUNIER | Maxence | Masculin (5/ 105) | Cadets (2/25) | 23:37 | 16.0 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 6 | +1:47 | 6225 | GNAMPAH | Steve | Masculin (6/ 105) | Seniors Hommes (3/25) | 24:03 | 15.7 Km/H | S/L AC PARIS-JOINVILLE | 2264445 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | |
| 7 | +1:51 | 6410 | VILLEPREUX | Ethan | Masculin (7/ 105) | Juniors Hommes (2/3) | 24:07 | 15.6 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Juniors Hommes | |||
| 8 | +2:06 | 6330 | DAMEN | Rémi | Masculin (8/ 105) | Masters 2 Hommes (1/15) | 24:22 | 15.5 Km/H | P375093E573 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | ||
| 9 | +2:08 | 6193 | OLIVA | Rafael | Masculin (9/ 105) | Cadets (3/25) | 24:24 | 15.4 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 10 | +2:30 | 6197 | BENAYOUN | Benjamin | Masculin (10/ 105) | Cadets (4/25) | 24:46 | 15.2 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 11 | +2:39 | 6213 | NUNES | Alexandre | Masculin (11/ 105) | Seniors Hommes (4/25) | 24:55 | 15.1 Km/H | PBF3D44F15E | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 12 | +2:58 | 6324 | CHEMIN | Milan | Masculin (12/ 105) | Cadets (5/25) | 25:14 | 14.9 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 13 | +2:59 | 6322 | CELLIER | Laurent | Masculin (13/ 105) | Masters 4 Hommes (1/6) | 25:15 | 14.9 Km/H | ASPHALTE 94 | 1561720 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 4 Hommes | |
| 14 | +3:04 | 6391 | RAMIREZ | Pedro | Masculin (14/ 105) | Seniors Hommes (5/25) | 25:20 | 14.9 Km/H | PE722AB8318 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 15 | +3:30 | 6244 | MELE | Enzo | Masculin (15/ 105) | Cadets (6/25) | 25:46 | 14.6 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 16 | +3:33 | 6190 | DORET | Ruben | Masculin (16/ 105) | Minimes Garçons (1/3) | 25:49 | 14.6 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Minimes Garçons | |||
| 17 | +3:39 | 6344 | ETIEVE | Nathanaël | Masculin (17/ 105) | Minimes Garçons (2/3) | 25:55 | 14.5 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Minimes Garçons | |||
| 18 | +4:08 | 6177 | BOUHEDJAR | Eden | Masculin (18/ 105) | Cadets (7/25) | 26:24 | 14.3 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 19 | +4:08 | 6185 | FERRARIS | Raphaël | Masculin (19/ 105) | Cadets (8/25) | 26:24 | 14.3 Km/H | 2542305 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | ||
| 20 | +4:18 | 6314 | BELOT | Baptiste | Masculin (20/ 105) | Cadets (9/25) | 26:34 | 14.2 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 21 | +4:23 | 6257 | PAPIN | Ulysse | Masculin (21/ 105) | Espoirs Hommes (1/2) | 26:39 | 14.1 Km/H | PE81F9B5748 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Espoirs Hommes | ||
| 22 | +4:29 | 6315 | BERNASCONI | Noah | Masculin (22/ 105) | Espoirs Hommes (2/2) | 26:45 | 14.1 Km/H | ASPHALTE 94 | 2831842 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Espoirs Hommes | |
| 23 | +5:00 | 6408 | VAUVILLIER | Alexandre | Masculin (23/ 105) | Cadets (10/25) | 27:16 | 13.8 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 24 | +5:17 | 6188 | GIRBAL | Gaspard | Masculin (24/ 105) | Cadets (11/25) | 27:33 | 13.7 Km/H | 2440447 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | ||
| 25 | +5:18 | 6227 | MALET | Romain | Masculin (25/ 105) | Cadets (12/25) | 27:34 | 13.7 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 26 | +5:33 | 6255 | CHARIOT | Sébastien | Masculin (26/ 105) | Seniors Hommes (6/25) | 27:49 | 13.5 Km/H | PFE3672C262 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 27 | +5:46 | 6388 | PERICARD SALMON | Thierry | Masculin (27/ 105) | Masters 5 Hommes (1/5) | 28:02 | 13.4 Km/H | PF5EAF2B2BC | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 5 Hommes | ||
| 28 | +6:22 | 6368 | KERREST | Charlotte | Féminin (1/ 82) | Juniors Femmes (1/2) | 28:38 | 13.2 Km/H | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Juniors Femmes | |||
| 29 | +6:45 | 6184 | DE ROBERT | Lucile | Féminin (2/ 82) | Cadettes (1/6) | 29:01 | 13.0 Km/H | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadettes | |||
| 30 | +6:50 | 6304 | ANDURAO | Antoine | Masculin (28/ 105) | Seniors Hommes (7/25) | 29:06 | 12.9 Km/H | PBFA16864FD | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 31 | +7:01 | 6362 | GUERRINI | Valerio | Masculin (29/ 105) | Seniors Hommes (8/25) | 29:17 | 12.9 Km/H | PE29799013D | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 32 | +7:01 | 6220 | BONTÉ | Marceau | Masculin (30/ 105) | Cadets (13/25) | 29:17 | 12.9 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 33 | +7:16 | 6328 | CONZE | Elio | Masculin (31/ 105) | Seniors Hommes (9/25) | 29:32 | 12.8 Km/H | P1ADE774369 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 34 | +7:21 | 6239 | NICAISE | Tom | Masculin (32/ 105) | Cadets (14/25) | 29:37 | 12.7 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 35 | +7:21 | 6382 | MOSKALEFF | Camille | Masculin (33/ 105) | Masters 2 Hommes (2/15) | 29:37 | 12.7 Km/H | P7095FDED1A | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | ||
| 36 | +7:33 | 6211 | DORE | Benjamin | Masculin (34/ 105) | Masters 4 Hommes (2/6) | 29:49 | 12.6 Km/H | PA0C0CC8002 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 4 Hommes | ||
| 37 | +7:48 | 6400 | SCAFARTO | Antoine | Masculin (35/ 105) | Seniors Hommes (10/25) | 30:04 | 12.5 Km/H | PF481F66B41 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 38 | +8:27 | 6202 | ANDOQUE | Bruno | Masculin (36/ 105) | Masters 5 Hommes (2/5) | 30:43 | 12.3 Km/H | PEDF96A8387 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 5 Hommes | ||
| 39 | +8:31 | 6192 | LAVENU | Kyllian | Masculin (37/ 105) | Cadets (15/25) | 30:47 | 12.2 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 40 | +8:36 | 6235 | LHEVEDER | Elouan | Masculin (38/ 105) | Cadets (16/25) | 30:52 | 12.2 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 41 | +8:59 | 6200 | GUITTON | Florian | Masculin (39/ 105) | Seniors Hommes (11/25) | 31:15 | 12.0 Km/H | P24CCF1525B | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 42 | +9:00 | 6387 | PEIGNET | Christine | Féminin (3/ 82) | Masters 4 Femmes (1/5) | 31:16 | 12.0 Km/H | ASPHALTE 94 | 279036 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 4 Femmes | |
| 43 | +9:03 | 6238 | BEN SALEM | Merwane | Masculin (40/ 105) | Cadets (17/25) | 31:19 | 12.0 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 44 | +9:06 | 6183 | CHANCE | Joseph | Masculin (41/ 105) | Masters 0 Hommes (1/8) | 31:22 | 12.0 Km/H | PD8F118C0CE | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 0 Hommes | ||
| 45 | +9:25 | 6195 | DURUPTHY | Maxime | Masculin (42/ 105) | Cadets (18/25) | 31:41 | 11.9 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 46 | +9:36 | 6384 | MURIEL | Julien | Masculin (43/ 105) | Seniors Hommes (12/25) | 31:52 | 11.8 Km/H | P160075A8E9 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 47 | +9:57 | 6249 | CAMUS | Gaëlle | Féminin (4/ 82) | Masters 1 Femmes (1/14) | 32:13 | 11.7 Km/H | ASPHALTE 94 | 2858463 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 1 Femmes | |
| 48 | +10:06 | 6309 | BAILLY | Nicolas | Masculin (44/ 105) | Seniors Hommes (13/25) | 32:22 | 11.6 Km/H | P5BA1E325FF | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 49 | +10:07 | 6179 | GARNIER BOURGEOIS | Thomas | Masculin (45/ 105) | Cadets (19/25) | 32:23 | 11.6 Km/H | C08593C | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | ||
| 50 | +10:12 | 6113 | MATHIEU | Stephane | Masculin (46/ 105) | Masters 2 Hommes (3/15) | 32:28 | 11.6 Km/H | P56DF69C21B | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | ||
| 51 | +10:20 | 6237 | JOAQUIM | Andre | Masculin (47/ 105) | Cadets (20/25) | 32:36 | 11.5 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 52 | +10:22 | 6311 | BARROIS | Jérôme | Masculin (48/ 105) | Seniors Hommes (14/25) | 32:38 | 11.5 Km/H | P334756E0F9 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 53 | +10:27 | 6253 | DUFOUR | Jules | Masculin (49/ 105) | Cadets (21/25) | 32:43 | 11.5 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 54 | +10:27 | 6205 | BOURDIOL | Theo | Masculin (50/ 105) | Masters 0 Hommes (2/8) | 32:43 | 11.5 Km/H | P354D73277E | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 0 Hommes | ||
| 55 | +10:33 | 6399 | SCAFARTO | Gilles | Masculin (51/ 105) | Masters 2 Hommes (4/15) | 32:49 | 11.5 Km/H | PCF1FB808A3 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | ||
| 56 | +10:38 | 6339 | DOS SANTOS | Aurélie | Féminin (5/ 82) | Masters 1 Femmes (2/14) | 32:54 | 11.4 Km/H | P3296A52883 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 57 | +11:00 | 6248 | BIGOR | Alexandre | Masculin (52/ 105) | Masters 0 Hommes (3/8) | 33:16 | 11.3 Km/H | P6DEC247426 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 0 Hommes | ||
| 58 | +11:27 | 6331 | DAUNAY | Sylvain | Masculin (53/ 105) | Masters 2 Hommes (5/15) | 33:43 | 11.2 Km/H | P1C3DAEECE2 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | ||
| 59 | +11:38 | 6340 | DOS SANTOS | Christophe | Masculin (54/ 105) | Masters 3 Hommes (1/6) | 33:54 | 11.1 Km/H | P9E885E3DF1 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 3 Hommes | ||
| 60 | +11:43 | 6245 | BELLENGUEZ | Ludovic | Masculin (55/ 105) | Masters 2 Hommes (6/15) | 33:59 | 11.1 Km/H | P1B2C1E19F6 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | ||
| 61 | +12:00 | 6392 | RIPOLL | Jalyana | Féminin (6/ 82) | Cadettes (2/6) | 34:16 | 11.0 Km/H | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadettes | |||
| 62 | +12:02 | 6221 | STHOREZ | Sébastien | Masculin (56/ 105) | Masters 1 Hommes (1/5) | 34:18 | 11.0 Km/H | PB166D2CF99 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 1 Hommes | ||
| 63 | +12:23 | 6464 | EYCHENNE | Sébastien | Masculin (57/ 105) | Masters 2 Hommes (7/15) | 34:39 | 10.9 Km/H | P6DDF4D2703 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | ||
| 64 | +12:24 | 6329 | D AMATO | Thomas | Masculin (58/ 105) | Cadets (22/25) | 34:40 | 10.9 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 65 | +12:24 | 97 | D AMATO | Pascal | Masculin (59/ 105) | Masters 4 Hommes (3/6) | 34:40 | 10.9 Km/H | PC2A13FA3B1 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 4 Hommes | ||
| 66 | +12:26 | 6176 | MARION | Florian | Masculin (60/ 105) | Seniors Hommes (15/25) | 34:42 | 10.8 Km/H | PA65FB119BF | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 67 | +12:39 | 6397 | SANTOS | Americo | Masculin (61/ 105) | Masters 4 Hommes (4/6) | 34:55 | 10.8 Km/H | ASPHALTE 94 | 2625689 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 4 Hommes | |
| 68 | +12:52 | 6258 | OLIVIER | Antoine | Masculin (62/ 105) | Masters 0 Hommes (4/8) | 35:08 | 10.7 Km/H | P233AFDB615 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 0 Hommes | ||
| 69 | +13:14 | 6361 | GUERRI | Adrien | Masculin (63/ 105) | Seniors Hommes (16/25) | 35:30 | 10.6 Km/H | PBE84F3E0E5 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 70 | +13:27 | 6406 | TESSIER | Célia | Féminin (7/ 82) | Seniors Femmes (1/18) | 35:43 | 10.5 Km/H | P6A658C4BF4 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Femmes | ||
| 71 | +13:28 | 6396 | SAMBOURG | Henri | Masculin (64/ 105) | Masters 2 Hommes (8/15) | 35:44 | 10.5 Km/H | PB35F4F074B | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | ||
| 72 | +13:29 | 6390 | PETIT | Léa | Féminin (8/ 82) | Masters 1 Femmes (3/14) | 35:45 | 10.5 Km/H | P50C9C5ED14 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 73 | +13:34 | 6254 | CRESSENT | Jason | Masculin (65/ 105) | Masters 0 Hommes (5/8) | 35:50 | 10.5 Km/H | P85DD50455C | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 0 Hommes | ||
| 74 | +13:47 | 6194 | DURUPTHY | Olivier | Masculin (66/ 105) | Masters 2 Hommes (9/15) | 36:03 | 10.4 Km/H | P7BE5937393 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | ||
| 75 | +13:47 | 6353 | FRANQUEZA | Isabelle | Féminin (9/ 82) | Masters 6 Femmes (1/1) | 36:03 | 10.4 Km/H | ASPHALTE 94 | 561946 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 6 Femmes | |
| 76 | +13:48 | 6229 | ZHANG | Alexis | Masculin (67/ 105) | Masters 2 Hommes (10/15) | 36:04 | 10.4 Km/H | P2CBA2495A7 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | ||
| 77 | +13:49 | 6214 | KRY | Alicia | Féminin (10/ 82) | Cadettes (3/6) | 36:05 | 10.4 Km/H | SAINT MICHEL SPORTS ATHLETISME | 2283079 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadettes | |
| 78 | +13:51 | 6334 | DE BUYSER | Alexis | Masculin (68/ 105) | Masters 0 Hommes (6/8) | 36:07 | 10.4 Km/H | P83C622E01E | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 0 Hommes | ||
| 79 | +13:52 | 6223 | MATHIEU | Emmanuel | Masculin (69/ 105) | Masters 3 Hommes (2/6) | 36:08 | 10.4 Km/H | P6914E1095D | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 3 Hommes | ||
| 80 | +13:52 | 6465 | CORBILLON | Daniel | Masculin (70/ 105) | Masters 2 Hommes (11/15) | 36:08 | 10.4 Km/H | ASPHALTE 94 | 2725524 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Hommes | |
| 81 | +14:04 | 6252 | HENRION | Amélie | Féminin (11/ 82) | Seniors Femmes (2/18) | 36:20 | 10.4 Km/H | P98AE351602 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Femmes | ||
| 82 | +14:40 | 6356 | GHIO | Clara | Féminin (12/ 82) | Masters 0 Femmes (1/17) | 36:56 | 10.2 Km/H | P22CCED169B | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 0 Femmes | ||
| 83 | +14:48 | 6398 | SCAFARTO | Chloé | Féminin (13/ 82) | Cadettes (4/6) | 37:04 | 10.2 Km/H | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadettes | |||
| 84 | +14:50 | 6372 | LEGENDRE | Sophie | Féminin (14/ 82) | Seniors Femmes (3/18) | 37:06 | 10.1 Km/H | P952554C961 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Femmes | ||
| 85 | +14:57 | 6094 | JANET | Laurence | Féminin (15/ 82) | Masters 3 Femmes (1/5) | 37:13 | 10.1 Km/H | PAC3B2158B0 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 3 Femmes | ||
| 86 | +15:15 | 6206 | DOUCET | Manon | Féminin (16/ 82) | Seniors Femmes (4/18) | 37:31 | 10.0 Km/H | P8750DA8FAD | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Femmes | ||
| 87 | +15:18 | 6326 | CLAMY | Lisa | Féminin (17/ 82) | Masters 0 Femmes (2/17) | 37:34 | 10.0 Km/H | P8743DFE9DD | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 0 Femmes | ||
| 88 | +15:20 | 6149 | SIX | Sarah | Féminin (18/ 82) | Seniors Femmes (5/18) | 37:36 | 10.0 Km/H | P17274A84F4 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Femmes | ||
| 89 | +15:25 | 6256 | CAMPOS | Paul | Masculin (71/ 105) | Seniors Hommes (17/25) | 37:41 | 10.0 Km/H | PAD6F4E40D7 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Seniors Hommes | ||
| 90 | +15:37 | 6348 | FEDI | Maxime | Masculin (72/ 105) | Cadets (23/25) | 37:53 | 9.9 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Cadets | |||
| 91 | +15:37 | 6228 | VALLOIS | Tim | Masculin (73/ 105) | Minimes Garçons (3/3) | 37:53 | 9.9 Km/H | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Minimes Garçons | |||
| 92 | +15:38 | 6413 | YING | Wen Xuan | Féminin (19/ 82) | Masters 0 Femmes (3/17) | 37:54 | 9.9 Km/H | P92BE1B0F82 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 0 Femmes | ||
| 93 | +15:39 | 6412 | YING | Wen Ni | Féminin (20/ 82) | Masters 0 Femmes (4/17) | 37:55 | 9.9 Km/H | PF1938EAE78 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 0 Femmes | ||
| 94 | +15:45 | 6247 | BIGOR | Marion | Féminin (21/ 82) | Masters 1 Femmes (4/14) | 38:01 | 9.9 Km/H | P4536EE08DB | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 95 | +15:53 | 6212 | JOB | Bénédicte | Féminin (22/ 82) | Masters 1 Femmes (5/14) | 38:09 | 9.9 Km/H | PBB707F053D | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 1 Femmes | ||
| 96 | +16:09 | 6242 | FREDRIKSSON | Johan | Masculin (74/ 105) | Masters 5 Hommes (3/5) | 38:25 | 9.8 Km/H | P6098099900 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 5 Hommes | ||
| 97 | +16:16 | 6263 | MOUCHET | Jessica | Féminin (23/ 82) | Masters 2 Femmes (1/9) | 38:32 | 9.8 Km/H | PCFA58997AF | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 2 Femmes | ||
| 98 | +16:17 | 6373 | LEGOUPIL | Thomas | Masculin (75/ 105) | Masters 3 Hommes (3/6) | 38:33 | 9.8 Km/H | P06E7488FE2 | Masculin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 3 Hommes | ||
| 99 | +16:20 | 6404 | TAÏEB | Priscilla | Féminin (24/ 82) | Masters 1 Femmes (6/14) | 38:36 | 9.7 Km/H | P2FFE426CB0 | Féminin | 6300 | 27/09/2026 | La Nogent Baltard | Nogent sur Marne | 94130 | 6km300 | Masters 1 Femmes | ||
