Classement général 10km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 6 | ACIERNO | Lorenzo | Masculin (1/ 27) | Espoirs Hommes (1/1) | 32:58 | 18.2 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Espoirs Hommes | |||
| 2 | +6:23 | 31 | DA SILVA | Antoine | Masculin (2/ 27) | Juniors Hommes (1/1) | 39:21 | 15.2 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Juniors Hommes | |||
| 3 | +6:33 | 19 | CAPE | Stéphane | Masculin (3/ 27) | Masters 3 Hommes (1/3) | 39:31 | 15.1 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 3 Hommes | |||
| 4 | +7:09 | 20 | PELLY | Grégory | Masculin (4/ 27) | Seniors Hommes (1/4) | 40:07 | 14.9 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 5 | +7:20 | 2 | APPAYA | Jonathane | Masculin (5/ 27) | Masters 1 Hommes (1/4) | 40:18 | 14.8 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 6 | +10:06 | 21 | PELLY | Sylvain | Masculin (6/ 27) | Masters 4 Hommes (1/3) | 43:04 | 13.9 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 4 Hommes | |||
| 7 | +10:18 | 36 | GAGNIER | Masculin (7/ 27) | Masters 1 Hommes (2/4) | 43:16 | 13.8 Km/H | PAD4D4ADF8D | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 8 | +10:45 | 30 | GOMY | Amaury | Masculin (8/ 27) | Masters 1 Hommes (3/4) | 43:43 | 13.7 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 9 | +10:50 | 22 | TAUZIN | Maxime | Masculin (9/ 27) | Masters 0 Hommes (1/1) | 43:48 | 13.6 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 0 Hommes | |||
| 10 | +11:18 | 18 | ABDESSELEM | Younes | Masculin (10/ 27) | Masters 2 Hommes (1/8) | 44:16 | 13.5 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 11 | +12:42 | 5 | ZERKOVITZ | Fabrice | Masculin (11/ 27) | Masters 3 Hommes (2/3) | 45:40 | 13.1 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 3 Hommes | |||
| 12 | +12:52 | 37 | SERRA | Alexandre | Masculin (12/ 27) | Masters 2 Hommes (2/8) | 45:50 | 13.0 Km/H | P1151831A06 | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||
| 13 | +13:28 | 9 | LOBO | Stéphane | Masculin (13/ 27) | Masters 2 Hommes (3/8) | 46:26 | 12.9 Km/H | 2789889 | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||
| 14 | +13:47 | 24 | SUARES | Erwann | Masculin (14/ 27) | Seniors Hommes (2/4) | 46:45 | 12.8 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 15 | +13:55 | 17 | FRIANT | Martin | Masculin (15/ 27) | Masters 1 Hommes (4/4) | 46:53 | 12.7 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 1 Hommes | |||
| 16 | +16:17 | 39 | MENDES LEAL | Patrick | Masculin (16/ 27) | Seniors Hommes (3/4) | 49:15 | 12.1 Km/H | PACF29CSS37 | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Seniors Hommes | ||
| 17 | +18:10 | 16 | DA FONSECA | Paul | Masculin (17/ 27) | Masters 5 Hommes (1/1) | 51:08 | 11.7 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 5 Hommes | |||
| 18 | +19:41 | 23 | ROHAUT | Pacal | Masculin (18/ 27) | Masters 2 Hommes (4/8) | 52:39 | 11.3 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 19 | +20:01 | 29 | BOURBON | Arnaud | Masculin (19/ 27) | Masters 3 Hommes (3/3) | 52:59 | 11.3 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 3 Hommes | |||
| 20 | +20:02 | 28 | NARDI | Maëlle | Féminin (1/ 10) | Seniors Femmes (1/3) | 53:00 | 11.3 Km/H | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Seniors Femmes | |||
| 21 | +20:39 | 35 | PONTAL | Masculin (20/ 27) | Masters 2 Hommes (5/8) | 53:37 | 11.1 Km/H | US ROISSY | 2831667 | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||
| 22 | +20:40 | 7 | OLIVE | Jérémie | Masculin (21/ 27) | Masters 2 Hommes (6/8) | 53:38 | 11.1 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 23 | +20:40 | 34 | MALASSIGNE | Joffray | Masculin (22/ 27) | Masters 4 Hommes (2/3) | 53:38 | 11.1 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 4 Hommes | |||
| 24 | +21:11 | 25 | CASSERA | Marie | Féminin (2/ 10) | Seniors Femmes (2/3) | 54:09 | 11.0 Km/H | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Seniors Femmes | |||
| 25 | +21:32 | 1 | MARNIER | Yann | Masculin (23/ 27) | Masters 2 Hommes (7/8) | 54:30 | 11.0 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 2 Hommes | |||
| 26 | +21:58 | 38 | BRESANI | Jose | Masculin (24/ 27) | Masters 2 Hommes (8/8) | 54:56 | 10.9 Km/H | P353E002048 | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 2 Hommes | ||
| 27 | +22:30 | 8 | MEDINA | Irany | Féminin (3/ 10) | Masters 1 Femmes (1/3) | 55:28 | 10.8 Km/H | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 1 Femmes | |||
| 28 | +24:19 | 11 | ANTONIO | Séverine | Féminin (4/ 10) | Seniors Femmes (3/3) | 57:17 | 10.4 Km/H | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Seniors Femmes | |||
| 29 | +24:19 | 12 | ANTONIO | David | Masculin (25/ 27) | Masters 4 Hommes (3/3) | 57:17 | 10.4 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 4 Hommes | |||
| 30 | +25:22 | 14 | JACOB | Vincent | Masculin (26/ 27) | Seniors Hommes (4/4) | 58:20 | 10.2 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Seniors Hommes | |||
| 31 | +25:22 | 13 | ROSELL | Justine | Féminin (5/ 10) | Masters 0 Femmes (1/1) | 58:20 | 10.2 Km/H | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 0 Femmes | |||
| 32 | +26:19 | 27 | MATHE | Florence | Féminin (6/ 10) | Masters 2 Femmes (1/2) | 59:17 | 10.1 Km/H | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 2 Femmes | |||
| 33 | +26:21 | 26 | QUILICHINI | Lisa | Féminin (7/ 10) | Masters 2 Femmes (2/2) | 59:19 | 10.1 Km/H | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 2 Femmes | |||
| 34 | +26:56 | 4 | DESCARTES | Karima | Féminin (8/ 10) | Masters 1 Femmes (2/3) | 59:54 | 10.0 Km/H | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 1 Femmes | |||
| 35 | +26:59 | 15 | MARTIN DOS SANTOS | Marianne | Féminin (9/ 10) | Masters 1 Femmes (3/3) | 59:57 | 10.0 Km/H | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 1 Femmes | |||
| 36 | +35:14 | 10 | SEMUR | Magali | Féminin (10/ 10) | Masters 5 Femmes (1/1) | 1:08:12 | 8.7 Km/H | Féminin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 5 Femmes | |||
| 37 | +59:03 | 33 | HENRY | Serge | Masculin (27/ 27) | Masters 6 Hommes (1/1) | 1:32:01 | 6.5 Km/H | Masculin | 10000 | 27/09/2026 | Cauda Color | La Queue en Brie | 94510 | 10Km | Masters 6 Hommes |
