Classement général Maratrail
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps.25km | Tps.37km | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1153 | COLLET | Aurélien | Masculin (1/ 77) | Masters 2 Hommes (1/12) | 1:45:09 | 2:35:50 | 2:53:58 | 14.5 Km/H | 2:53:58 | p3ca65e6201 | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 2 Hommes | ||||
| 2 | +1:19 | 1090 | DIVRY | Dimitri | Masculin (2/ 77) | Masters 0 Hommes (1/13) | 1:45:22 | 2:36:50 | 2:55:17 | 14.4 Km/H | 2:55:16 | S/L ASIC ORRY LA VILLE | 2509170 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | ||
| 3 | +7:40 | 1134 | SIMART | Valentin | Masculin (3/ 77) | Seniors Hommes (1/18) | 1:42:24 | 2:37:17 | 3:01:38 | 13.9 Km/H | 3:01:38 | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 2815125 | SIMART | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |
| 4 | +8:23 | 1106 | BUREAU | Nils | Masculin (4/ 77) | Seniors Hommes (2/18) | 1:44:51 | 2:39:26 | 3:02:21 | 13.8 Km/H | 3:02:21 | ATHLETIC CLUB DU LYONNAIS* | 739942 | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 5 | +11:13 | 1157 | BEGYN | Julien | Masculin (5/ 77) | Masters 0 Hommes (2/13) | 1:47:04 | 2:44:05 | 3:05:11 | 13.6 Km/H | 3:05:11 | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | |||||
| 6 | +29:07 | 1109 | DIJKMANS | Mantas | Masculin (6/ 77) | Espoirs Hommes (1/4) | 1:52:45 | 2:57:24 | 3:23:05 | 12.4 Km/H | 3:23:04 | P5E967960DA | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Espoirs Hommes | |||
| 7 | +31:08 | 1121 | PAULET | Sylvain | Masculin (7/ 77) | Masters 0 Hommes (3/13) | 2:00:00 | 3:00:49 | 3:25:06 | 12.3 Km/H | 3:25:05 | P0E28CB756E | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | |||
| 8 | +46:03 | 1131 | BOURGEOIS | Jeremy | Masculin (8/ 77) | Seniors Hommes (3/18) | 2:01:53 | 3:14:14 | 3:40:01 | 11.5 Km/H | 3:40:00 | P6B5DF4BA47 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 9 | +46:17 | 1146 | DRODE | Eddy | Masculin (9/ 77) | Masters 2 Hommes (2/12) | 2:04:40 | 3:14:13 | 3:40:15 | 11.4 Km/H | 3:40:12 | P6249DBE6B4 | LES FEUX FOLLETS 95 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 2 Hommes | ||
| 10 | +53:48 | 1089 | BARRAU | Nicolas | Masculin (10/ 77) | Masters 5 Hommes (1/1) | 2:10:30 | 3:18:15 | 3:47:46 | 11.1 Km/H | 3:47:42 | PC6ECB4EF9C | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 5 Hommes | |||
| 11 | +54:15 | 1129 | GRAVIER | Christian | Masculin (11/ 77) | Seniors Hommes (4/18) | 2:07:53 | 3:20:55 | 3:48:13 | 11.0 Km/H | 3:48:10 | P00F3151AD5 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 12 | +55:24 | 1156 | VANBORRE | Damien | Masculin (12/ 77) | Masters 1 Hommes (1/13) | 2:06:26 | 3:21:57 | 3:49:22 | 11.0 Km/H | 3:49:20 | PLANETE RUNNING AND WALKING | 2658653 | ETV | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | |
| 13 | +56:58 | 1092 | GUITTENIT | Mathieu | Masculin (13/ 77) | Masters 1 Hommes (2/13) | 2:07:33 | 3:21:23 | 3:50:56 | 10.9 Km/H | 3:50:52 | P4764616617 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | |||
| 14 | +57:48 | 1117 | DETTI | Pierre | Masculin (14/ 77) | Seniors Hommes (5/18) | 2:15:44 | 3:24:56 | 3:51:46 | 10.9 Km/H | 3:51:38 | PA7DBFC1837 | CLUB OLYMPIQUE DE FLEURINES | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | ||
| 15 | +1:00:26 | 1145 | NORMAN | Hanart | Masculin (15/ 77) | Masters 0 Hommes (4/13) | 2:12:17 | 3:27:19 | 3:54:24 | 10.8 Km/H | 3:54:23 | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | |||||
| 16 | +1:01:45 | 1128 | GRAVIER | Victor | Masculin (16/ 77) | Seniors Hommes (6/18) | 2:09:42 | 3:24:20 | 3:55:43 | 10.7 Km/H | 3:55:40 | P3549CADD39 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 17 | +1:02:01 | 1124 | ROBERT | Louis | Masculin (17/ 77) | Seniors Hommes (7/18) | 2:18:46 | 3:28:14 | 3:55:59 | 10.7 Km/H | 3:55:49 | P9F109C1239 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 18 | +1:02:47 | 1014 | PHILIPPE | François | Masculin (18/ 77) | Masters 1 Hommes (3/13) | 2:11:58 | 3:28:13 | 3:56:45 | 10.6 Km/H | 3:56:43 | PD0C9F0C706 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | |||
| 19 | +1:04:35 | 1021 | MENIGAULT | Paul | Masculin (19/ 77) | Espoirs Hommes (2/4) | 2:10:58 | 3:29:21 | 3:58:33 | 10.6 Km/H | 3:58:31 | P913DC9768B | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Espoirs Hommes | |||
| 20 | +1:06:06 | 1139 | ROBERT | Sophie | Féminin (1/ 12) | Masters 1 Femmes (1/2) | 2:16:16 | 3:30:55 | 4:00:04 | 10.5 Km/H | 4:00:03 | PF80588465E | FRA | Féminin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Femmes | |||
| 21 | +1:06:06 | 1138 | RICHARD | Christophe | Masculin (20/ 77) | Masters 0 Hommes (5/13) | 2:16:16 | 3:30:55 | 4:00:04 | 10.5 Km/H | 4:00:04 | PEADFBBA571 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | |||
| 22 | +1:06:23 | 1148 | GAUTHIER | Rémi | Masculin (21/ 77) | Seniors Hommes (8/18) | 2:23:55 | 3:33:51 | 4:00:21 | 10.5 Km/H | 4:00:12 | P0BE09BD394 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 23 | +1:06:41 | 1105 | GILBERT | Matthieu | Masculin (22/ 77) | Masters 3 Hommes (1/8) | 2:20:50 | 3:33:34 | 4:00:39 | 10.5 Km/H | 4:00:35 | P0EE5C30136 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 3 Hommes | |||
| 24 | +1:08:55 | 1088 | SAINTONGE | Maxime | Masculin (23/ 77) | Seniors Hommes (9/18) | 2:18:41 | 3:31:56 | 4:02:53 | 10.4 Km/H | 4:02:49 | P048959A25A | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 25 | +1:09:58 | 1018 | JUGAN | Christophe | Masculin (24/ 77) | Masters 3 Hommes (2/8) | 2:23:51 | 3:36:04 | 4:03:56 | 10.3 Km/H | 4:03:56 | CHANTILLY ATHLETISME | 2822311 | ORRYGEOISE | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 3 Hommes | ||
| 26 | +1:10:45 | 1119 | BERNICOT | David | Masculin (25/ 77) | Masters 3 Hommes (3/8) | 2:09:13 | 3:32:25 | 4:04:43 | 10.3 Km/H | 4:04:42 | P2A0DEDD2D7 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 3 Hommes | |||
| 27 | +1:11:24 | 1024 | FÉRY | Jean-Sébastien | Masculin (26/ 77) | Masters 2 Hommes (3/12) | 2:20:44 | 3:34:39 | 4:05:22 | 10.3 Km/H | 4:05:15 | PA55BDADF58 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 2 Hommes | |||
| 28 | +1:13:01 | 1098 | RICHON | Pierre | Masculin (27/ 77) | Masters 1 Hommes (4/13) | 2:16:12 | 3:35:31 | 4:06:59 | 10.2 Km/H | 4:06:55 | P521754E9C4 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | |||
| 29 | +1:14:02 | 1158 | LOIR | Christophe | Masculin (28/ 77) | Masters 4 Hommes (1/9) | 2:28:08 | 3:43:28 | 4:08:00 | 10.2 Km/H | 4:07:46 | US CREPY-EN-VALOIS | 2743045 | USC CRÉPY | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 4 Hommes | |
| 30 | +1:21:02 | 1084 | PARISET | Romain | Masculin (29/ 77) | Masters 0 Hommes (6/13) | 2:25:22 | 3:44:15 | 4:15:00 | 9.9 Km/H | 4:14:52 | PE674AEA4BA | GRC | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | ||
| 31 | +1:23:21 | 1140 | MANOHARANE | Saravanane | Masculin (30/ 77) | Masters 0 Hommes (7/13) | 2:21:23 | 3:48:08 | 4:17:19 | 9.8 Km/H | 4:17:10 | PF3AD92C1D1 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | |||
| 32 | +1:23:31 | 1113 | BERTIN | Jonathan | Masculin (31/ 77) | Masters 0 Hommes (8/13) | 2:22:56 | 3:44:50 | 4:17:29 | 9.8 Km/H | 4:17:24 | PD068E25504 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | |||
| 33 | +1:24:43 | 1022 | FILIPPETTO | Florence | Féminin (2/ 12) | Masters 3 Femmes (1/1) | 2:22:17 | 3:45:09 | 4:18:41 | 9.7 Km/H | 4:18:41 | P61DCD0E25B | DOGS RUNNERS | FRA | Féminin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 3 Femmes | ||
| 34 | +1:25:22 | 1136 | DEVISMES | Bruno | Masculin (32/ 77) | Masters 4 Hommes (2/9) | 2:25:58 | 3:48:26 | 4:19:20 | 9.7 Km/H | 4:19:09 | PCF72EC14A2 | ASC DRANCY | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 4 Hommes | ||
| 35 | +1:28:42 | 1023 | BOURSON | Emmanuel | Masculin (33/ 77) | Masters 2 Hommes (4/12) | 2:26:27 | 3:49:10 | 4:22:40 | 9.6 Km/H | 4:22:33 | AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG | 2761938 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 2 Hommes | ||
| 36 | +1:30:51 | 1151 | MOTTE | Samuel | Masculin (34/ 77) | Masters 1 Hommes (5/13) | 2:33:56 | 3:56:07 | 4:24:49 | 9.5 Km/H | 4:24:37 | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 2842946 | MTNV | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | |
| 37 | +1:31:00 | 1127 | ARCHAMBAUD | Joseph | Masculin (35/ 77) | Masters 0 Hommes (9/13) | 2:35:12 | 3:56:19 | 4:24:58 | 9.5 Km/H | 4:24:54 | PE949AF0368 | ADIDAS RUNNERS | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | ||
| 38 | +1:31:25 | 1103 | RIVERA | Yannick | Masculin (36/ 77) | Masters 2 Hommes (5/12) | 2:32:02 | 3:52:39 | 4:25:23 | 9.5 Km/H | 4:25:19 | P0261EC52DD | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 2 Hommes | |||
| 39 | +1:31:36 | 1122 | COIN | Alexandre | Masculin (37/ 77) | Masters 1 Hommes (6/13) | 2:35:38 | 3:56:21 | 4:25:34 | 9.5 Km/H | 4:25:25 | P89E1ADBCAE | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | |||
| 40 | +1:33:06 | 1116 | TERRASSON | Benoit | Masculin (38/ 77) | Masters 1 Hommes (7/13) | 2:29:31 | 3:50:14 | 4:27:04 | 9.4 Km/H | 4:26:56 | P78CB255A3D | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | |||
| 41 | +1:33:45 | 1135 | SOUVIGNHEC | Stephane | Masculin (39/ 77) | Masters 4 Hommes (3/9) | 2:23:30 | 3:48:28 | 4:27:43 | 9.4 Km/H | 4:27:32 | PE8974B134F | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 4 Hommes | |||
| 42 | +1:35:34 | 1123 | BOUILLY | Romain | Masculin (40/ 77) | Seniors Hommes (10/18) | 2:36:50 | 3:57:50 | 4:29:32 | 9.3 Km/H | 4:29:22 | P72F627AB32 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 43 | +1:35:48 | 1141 | RIBES | Basile | Masculin (41/ 77) | Espoirs Hommes (3/4) | 2:11:55 | 3:49:45 | 4:29:46 | 9.3 Km/H | 4:29:42 | P21FE2BD3B0 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Espoirs Hommes | |||
| 44 | +1:38:25 | 1149 | BATYS | Cyril | Masculin (42/ 77) | Masters 2 Hommes (6/12) | 3:53:56 | 4:32:23 | 9.2 Km/H | 4:32:15 | P05E197AECC | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 2 Hommes | ||||
| 45 | +1:38:30 | 1130 | DEWAEL | Corentin | Masculin (43/ 77) | Seniors Hommes (11/18) | 2:29:33 | 3:57:44 | 4:32:28 | 9.2 Km/H | 4:32:27 | P51D4EDC58E | ORRYGEOISE | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 46 | +1:38:31 | 1107 | DETREZ | Luc | Masculin (44/ 77) | Masters 1 Hommes (8/13) | 2:31:19 | 3:54:00 | 4:32:29 | 9.2 Km/H | 4:32:20 | P0CD117DD44 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | |||
| 47 | +1:39:23 | 1078 | HAREAU | Dorota | Féminin (3/ 12) | Masters 4 Femmes (1/2) | 2:34:41 | 4:01:15 | 4:33:21 | 9.2 Km/H | 4:33:18 | P9895059075 | FRA | Féminin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 4 Femmes | |||
| 48 | +1:40:51 | 1114 | EDOUARD | Marc | Masculin (45/ 77) | Masters 0 Hommes (10/13) | 2:28:15 | 4:00:40 | 4:34:49 | 9.2 Km/H | 4:34:42 | P324A6C8D3A | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | |||
| 49 | +1:42:12 | 1147 | GALLON | Morgan | Masculin (46/ 77) | Masters 1 Hommes (9/13) | 2:27:53 | 3:59:23 | 4:36:10 | 9.1 Km/H | 4:36:06 | PB6490EB2B4 | CC THELLE | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | ||
| 50 | +1:43:41 | 1016 | IVART | Maxence | Masculin (47/ 77) | Seniors Hommes (12/18) | 2:46:30 | 4:07:58 | 4:37:39 | 9.1 Km/H | 4:37:31 | PDD7A3A63B0 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 51 | +1:43:49 | 1118 | ROMANO | Paolo | Masculin (48/ 77) | Masters 3 Hommes (4/8) | 2:24:04 | 4:04:38 | 4:37:47 | 9.1 Km/H | 4:37:35 | P4E3253F6A9 | ITA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 3 Hommes | |||
| 52 | +1:43:50 | 1108 | VAUTRIN-DUWER | Guillaume | Masculin (49/ 77) | Seniors Hommes (13/18) | 2:36:45 | 4:04:01 | 4:37:48 | 9.1 Km/H | 4:37:35 | P2DB3707969 | ROPETEK | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | ||
| 53 | +1:43:52 | 1111 | VAN OPHAEREN | Jeremy | Masculin (50/ 77) | Masters 0 Hommes (11/13) | 2:36:44 | 4:03:43 | 4:37:50 | 9.1 Km/H | 4:37:37 | P5F9EAB2AF3 | VANO | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | ||
| 54 | +1:43:53 | 1100 | TELLIER BORDES | Élodie | Féminin (4/ 12) | Seniors Femmes (1/4) | 2:39:51 | 4:06:34 | 4:37:51 | 9.1 Km/H | 4:37:38 | P0CBA028018 | LES AIGLES DE GOUVIEUX | FRA | Féminin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Femmes | ||
| 55 | +1:44:09 | 1101 | LAUWARIER | Antoine | Masculin (51/ 77) | Seniors Hommes (14/18) | 2:37:05 | 4:04:06 | 4:38:07 | 9.1 Km/H | 4:37:57 | P7D388ED5E3 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 56 | +1:45:38 | 1154 | LARDEUX | Raphaël | Masculin (52/ 77) | Masters 0 Hommes (12/13) | 2:22:45 | 3:55:05 | 4:39:36 | 9.0 Km/H | 4:39:29 | P111B65D3DE | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | |||
| 57 | +1:47:12 | 1152 | RIVOALLAN | Yannick | Masculin (53/ 77) | Masters 2 Hommes (7/12) | 2:15:00 | 3:45:40 | 4:41:10 | 9.0 Km/H | 4:41:08 | P75B498528C | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 2 Hommes | |||
| 58 | +1:48:29 | 1091 | VELLAY | Olivier | Masculin (54/ 77) | Masters 3 Hommes (5/8) | 2:36:49 | 4:08:05 | 4:42:27 | 8.9 Km/H | 4:42:16 | P64856F9292 | GANG OF SHERPAS | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 3 Hommes | ||
| 59 | +1:48:53 | 1115 | SERISAY | Sebastien | Masculin (55/ 77) | Masters 3 Hommes (6/8) | 2:34:39 | 4:06:14 | 4:42:51 | 8.9 Km/H | 4:42:50 | POMPIER | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 3 Hommes | ||||
| 60 | +1:51:23 | 1120 | GIROUX | Muriel | Féminin (5/ 12) | Masters 4 Femmes (2/2) | 3:47:09 | 4:45:21 | 8.8 Km/H | 4:45:07 | PB63DFA459D | FRA | Féminin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 4 Femmes | ||||
| 61 | +1:52:02 | 1132 | GAUTIER | Richard | Masculin (56/ 77) | Masters 1 Hommes (10/13) | 2:13:31 | 3:54:16 | 4:46:00 | 8.8 Km/H | 4:45:52 | Pde2376cabe | POMPIER | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | |||
| 62 | +1:52:59 | 1150 | BARBIER | Sébastien | Masculin (57/ 77) | Masters 2 Hommes (8/12) | 2:26:13 | 4:09:48 | 4:46:57 | 8.8 Km/H | 4:46:53 | P04446E4722 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 2 Hommes | |||
| 63 | +1:53:16 | 1112 | GALLOIS | Clement | Masculin (58/ 77) | Masters 3 Hommes (7/8) | 2:34:40 | 4:09:20 | 4:47:14 | 8.8 Km/H | 4:47:13 | P14DC285663 | TEAM LOUNA | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 3 Hommes | ||
| 64 | +1:53:59 | 1144 | SAR | Jérémy | Masculin (59/ 77) | Masters 0 Hommes (13/13) | 2:35:51 | 4:14:30 | 4:47:57 | 8.7 Km/H | 4:47:51 | P6B6AA9789A | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 0 Hommes | |||
| 65 | +1:54:22 | 1085 | LACHEVRE | Regis | Masculin (60/ 77) | Masters 4 Hommes (4/9) | 2:47:21 | 4:16:54 | 4:48:20 | 8.7 Km/H | 4:48:15 | PCFEDCBDC93 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 4 Hommes | |||
| 66 | +1:54:23 | 1086 | DIADIUNOVA | Yevheniia | Féminin (6/ 12) | Masters 2 Femmes (1/1) | 2:47:20 | 4:16:54 | 4:48:21 | 8.7 Km/H | 4:48:15 | PF8CD3584FF | UKR | Féminin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 2 Femmes | |||
| 67 | +1:54:23 | 1087 | MAGNIEN | Guillaume | Masculin (61/ 77) | Masters 3 Hommes (8/8) | 2:47:20 | 4:16:55 | 4:48:21 | 8.7 Km/H | 4:48:15 | PB0B2779A45 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 3 Hommes | |||
| 68 | +1:56:23 | 1015 | MAYAKI | Zakari | Masculin (62/ 77) | Masters 4 Hommes (5/9) | 2:37:06 | 4:09:29 | 4:50:21 | 8.7 Km/H | 4:50:11 | P8DC77AE511 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 4 Hommes | |||
| 69 | +1:57:00 | 1083 | ROSEAU | Franck | Masculin (63/ 77) | Masters 4 Hommes (6/9) | 2:32:02 | 4:19:42 | 4:50:58 | 8.7 Km/H | 4:50:56 | P1D1912EBC2 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 4 Hommes | |||
| 70 | +2:01:14 | 1082 | MALLET | Eric | Masculin (64/ 77) | Masters 2 Hommes (9/12) | 2:39:50 | 4:16:23 | 4:55:12 | 8.5 Km/H | 4:54:58 | P78A9DB9201 | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 2 Hommes | |||
| 71 | +2:02:08 | 1155 | JEAN | Erwan | Masculin (65/ 77) | Masters 1 Hommes (11/13) | 2:40:50 | 4:19:21 | 4:56:06 | 8.5 Km/H | 4:55:58 | PF5599CE98A | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 1 Hommes | |||
| 72 | +2:02:33 | 1104 | BOIROT | Thomas | Masculin (66/ 77) | Seniors Hommes (15/18) | 2:35:42 | 4:19:40 | 4:56:31 | 8.5 Km/H | 4:56:19 | P5211ADC6AF | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Seniors Hommes | |||
| 73 | +2:11:05 | 1079 | BODOUA | Ange | Masculin (67/ 77) | Espoirs Hommes (4/4) | 2:51:20 | 4:29:36 | 5:05:03 | 8.2 Km/H | 5:04:58 | PCF9AFFB957 | TEAM PALAMONDUCIOS | FRA | Masculin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Espoirs Hommes | ||
| 74 | +2:11:06 | 1080 | PALACIOS | Karine | Féminin (7/ 12) | Masters 5 Femmes (1/1) | 2:51:20 | 4:29:37 | 5:05:04 | 8.2 Km/H | 5:04:59 | PE493A587F0 | TEAM PALAMONDUCIOS | FRA | Féminin | 42195 | 20/09/2026 | L'Orrygeoise Maratrail | Orry-La-Ville | 60560 | Maratrail | Masters 5 Femmes | ||
