Classement général 23 km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 612 | COPPYN | Benjamin | Masculin (1/ 37) | Seniors Hommes (1/12) | 1:39:36 | 13.8 Km/H | P77D258FB7B | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 2 | +13 | 638 | POITEVIN | Robin | Masculin (2/ 37) | Seniors Hommes (2/12) | 1:39:49 | 13.8 Km/H | P75B32EDF14 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 3 | +1:00 | 615 | DOUCET | Tom | Masculin (3/ 37) | Seniors Hommes (3/12) | 1:40:36 | 13.7 Km/H | PC1B1220D72 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 4 | +2:11 | 601 | AFONSO | Thomas | Masculin (4/ 37) | Masters 1 Hommes (1/4) | 1:41:47 | 13.5 Km/H | S/L AC ETRECHY | 2586942 | ACE ÉTRÉCHY | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 1 Hommes | |
| 5 | +2:42 | 610 | CHABRILLAC-SIMONET | Julien | Masculin (5/ 37) | Seniors Hommes (4/12) | 1:42:18 | 13.4 Km/H | P6792A0654D | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 6 | +5:12 | 632 | MEUNIER | Louis | Masculin (6/ 37) | Seniors Hommes (5/12) | 1:44:48 | 13.1 Km/H | PBB5CD89774 | WPRC | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | ||
| 7 | +6:50 | 641 | RACLIN | François-Cyril | Masculin (7/ 37) | Masters 2 Hommes (1/9) | 1:46:26 | 12.9 Km/H | P08F3F77F94 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 2 Hommes | |||
| 8 | +10:16 | 647 | VATINEL | Christophe | Masculin (8/ 37) | Masters 5 Hommes (1/2) | 1:49:52 | 12.5 Km/H | MILLY TRIATHLON | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 5 Hommes | |||
| 9 | +13:28 | 627 | LAUNAY | Etienne | Masculin (9/ 37) | Seniors Hommes (6/12) | 1:53:04 | 12.2 Km/H | P4DF48B1823 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 10 | +15:50 | 619 | FABLE | Stephane | Masculin (10/ 37) | Masters 4 Hommes (1/5) | 1:55:26 | 11.9 Km/H | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2546608 | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 4 Hommes | |
| 11 | +19:11 | 644 | THERVAIS | Matthieu | Masculin (11/ 37) | Seniors Hommes (7/12) | 1:58:47 | 11.6 Km/H | PDD79632D32 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 12 | +20:46 | 637 | PINEL | Adrien | Masculin (12/ 37) | Seniors Hommes (8/12) | 2:00:22 | 11.4 Km/H | P4C655FB4F1 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 13 | +26:06 | 633 | MONIN | Dimitri | Masculin (13/ 37) | Masters 2 Hommes (2/9) | 2:05:42 | 10.9 Km/H | PED3245E3E4 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 2 Hommes | |||
| 14 | +27:10 | 629 | MAHIEUX | Alexandre | Masculin (14/ 37) | Seniors Hommes (9/12) | 2:06:46 | 10.8 Km/H | PED649316FC | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 15 | +27:14 | 634 | PATIN | Ophélie | Féminin (1/ 8) | Seniors Femmes (1/2) | 2:06:50 | 10.8 Km/H | PECCA77232A | WPRC | FRA | Féminin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Femmes | ||
| 16 | +30:57 | 624 | HANNEBIQUE | Gregory | Masculin (15/ 37) | Masters 1 Hommes (2/4) | 2:10:33 | 10.5 Km/H | P67A43EC2A4 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 1 Hommes | |||
| 17 | +31:42 | 635 | PERRIER | Nicolas | Masculin (16/ 37) | Masters 2 Hommes (3/9) | 2:11:18 | 10.5 Km/H | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME | 1661203 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 2 Hommes | |
| 18 | +32:33 | 625 | HAUTEFEUILLE | Valentin | Masculin (17/ 37) | Masters 0 Hommes (1/2) | 2:12:09 | 10.4 Km/H | P03B2E614CE | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 0 Hommes | |||
| 19 | +33:04 | 560 | GALL | Ludovic | Masculin (18/ 37) | Masters 4 Hommes (2/5) | 2:12:40 | 10.4 Km/H | P2C6548616B | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 4 Hommes | |||
| 20 | +33:59 | 636 | PERROTIN | Vincent | Masculin (19/ 37) | Masters 2 Hommes (4/9) | 2:13:35 | 10.3 Km/H | P0C8B1B34D2 | CHALO VIVANT ET SOLIDAIRE | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 2 Hommes | ||
| 21 | +34:20 | 617 | DUTOUR | Camille | Féminin (2/ 8) | Masters 0 Femmes (1/1) | 2:13:56 | 10.3 Km/H | P3E590DE8C7 | FRA | Féminin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 0 Femmes | |||
| 22 | +34:29 | 649 | LOISEAU | Thierry | Masculin (20/ 37) | Masters 2 Hommes (5/9) | 2:14:05 | 10.2 Km/H | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 23 | +34:31 | 621 | FRITIER | Charly | Masculin (21/ 37) | Masters 1 Hommes (3/4) | 2:14:07 | 10.2 Km/H | P5C627079A3 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 1 Hommes | |||
| 24 | +34:34 | 650 | 650 | N.n. | (1/ 1) | (1/1) | 2:14:10 | 10.2 Km/H | FRA | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | ||||||
| 25 | +35:50 | 608 | CAMPOS | Manuel | Masculin (22/ 37) | Masters 2 Hommes (6/9) | 2:15:26 | 10.1 Km/H | PF67C28E192 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 2 Hommes | |||
| 26 | +38:42 | 631 | MERY | Gabriel | Masculin (23/ 37) | Juniors Hommes (1/2) | 2:18:18 | 9.9 Km/H | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Juniors Hommes | ||||
| 27 | +40:21 | 646 | TREMBLEAU | Aurélien | Masculin (24/ 37) | Masters 2 Hommes (7/9) | 2:19:57 | 9.8 Km/H | P1404FBFB57 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 2 Hommes | |||
| 28 | +43:35 | 642 | ROUSSEAU | Jean Yves | Masculin (25/ 37) | Masters 5 Hommes (2/2) | 2:23:11 | 9.6 Km/H | P5C491C8A57 | BINOUZE RUNNERS | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 5 Hommes | ||
| 29 | +43:59 | 605 | BLAKAJ | Besart | Masculin (26/ 37) | Masters 1 Hommes (4/4) | 2:23:35 | 9.6 Km/H | P015A7072EF | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 1 Hommes | |||
| 30 | +44:22 | 640 | RACLIN | Élodie | Féminin (3/ 8) | Masters 1 Femmes (1/3) | 2:23:58 | 9.5 Km/H | P1100009F0E | FRA | Féminin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 1 Femmes | |||
| 31 | +44:30 | 609 | CAPITAINE | Titouan | Masculin (27/ 37) | Juniors Hommes (2/2) | 2:24:06 | 9.5 Km/H | P735531EBC1 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Juniors Hommes | |||
| 32 | +44:31 | 616 | DUQUE OSPINA | Jean Pierre | Masculin (28/ 37) | Seniors Hommes (10/12) | 2:24:07 | 9.5 Km/H | P858AB99491 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 33 | +45:44 | 645 | THIEBAULT | Jérémy | Masculin (29/ 37) | Seniors Hommes (11/12) | 2:25:20 | 9.4 Km/H | P098D801FDA | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 34 | +45:52 | 639 | POUPONNEAU | Jean-Marie | Masculin (30/ 37) | Masters 2 Hommes (8/9) | 2:25:28 | 9.4 Km/H | P7EE5C3C013 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 2 Hommes | |||
| 35 | +46:10 | 607 | BOUCHUT | Bruno | Masculin (31/ 37) | Masters 4 Hommes (3/5) | 2:25:46 | 9.4 Km/H | P92B9984ED8 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 4 Hommes | |||
| 36 | +46:35 | 618 | EBENE | Jerome | Masculin (32/ 37) | Masters 3 Hommes (1/1) | 2:26:11 | 9.4 Km/H | S/L ETAMPES ATHLETISME | 2691191 | S/L ETAMPES | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 3 Hommes | |
| 37 | +56:48 | 614 | DE BONNEFOY | Stéphane | Masculin (33/ 37) | Masters 4 Hommes (4/5) | 2:36:24 | 8.8 Km/H | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME | 1480082 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 4 Hommes | ||
| 38 | +59:08 | 602 | BAUD | Johnny | Masculin (34/ 37) | Masters 0 Hommes (2/2) | 2:38:44 | 8.6 Km/H | S/L ETAMPES ATHLETISME | 2113930 | LES CHATONS | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 0 Hommes | |
| 39 | +59:08 | 628 | LE GOUPILS | Laurène | Féminin (4/ 8) | Masters 1 Femmes (2/3) | 2:38:44 | 8.6 Km/H | PF6AFC5F7CF | LES CHATONS | FRA | Féminin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 1 Femmes | ||
| 40 | +59:08 | 603 | BAUD | Raphaèle | Féminin (5/ 8) | Masters 1 Femmes (3/3) | 2:38:44 | 8.6 Km/H | S/L ETAMPES ATHLETISME | 2113934 | LES CHATONS | FRA | Féminin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 1 Femmes | |
| 41 | +1:00:17 | 622 | FROBERT | Delphine | Féminin (6/ 8) | Masters 4 Femmes (1/2) | 2:39:53 | 8.6 Km/H | ATHLETIC CLUB DE DOURDAN | 2116580 | ATHLÉTIC CLUB DOURDAN | FRA | Féminin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 4 Femmes | |
| 42 | +1:01:22 | 623 | GERARD | Luc | Masculin (35/ 37) | Seniors Hommes (12/12) | 2:40:58 | 8.5 Km/H | PBC84FE0659 | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Hommes | |||
| 43 | +1:04:52 | 606 | BLONDEL | Laurent | Masculin (36/ 37) | Masters 4 Hommes (5/5) | 2:44:28 | 8.3 Km/H | P5A4E6AE58E | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 4 Hommes | |||
| 44 | +1:07:24 | 626 | JACQUIN | Marie Laure | Féminin (7/ 8) | Masters 4 Femmes (2/2) | 2:47:00 | 8.2 Km/H | P1BD50B8006 | AC ETRECHY | FRA | Féminin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 4 Femmes | ||
| 45 | +1:16:42 | 643 | TESSIER | Patrick | Masculin (37/ 37) | Masters 2 Hommes (9/9) | 2:56:18 | 7.8 Km/H | P7966B2B62D | FRA | Masculin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Masters 2 Hommes | |||
| 46 | +1:24:17 | 611 | COLLET | Julie | Féminin (8/ 8) | Seniors Femmes (2/2) | 3:03:53 | 7.5 Km/H | P9E7CF3473A | FRA | Féminin | 23000 | 13/09/2026 | Course de la Chalouette | SAINT HILAIRE | 91780 | 23Km | Seniors Femmes |
