Classement général 25 km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 25 | BRASSEUR | Julien | Masculin (1/ 142) | Seniors Hommes (1/39) | 1:42:37 | 14.6 Km/H | 1:42:34 | P28C44FF22E | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 2 | +11:49 | 41 | COCHET | Damien | Masculin (2/ 142) | Masters 1 Hommes (1/26) | 1:54:26 | 13.1 Km/H | 1:54:25 | PAE40BD7D36 | TRAILERS & AFTER | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | ||
| 3 | +13:03 | 76 | FOUQUET | Loïc | Masculin (3/ 142) | Masters 3 Hommes (1/17) | 1:55:40 | 12.9 Km/H | 1:55:37 | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | 203745 | ATHLETIC BRUNOY CLUB / TEAM AP'HÉROS | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 3 Hommes | |
| 4 | +16:28 | 23 | BOUISSOU | Anthony | Masculin (4/ 142) | Masters 1 Hommes (2/26) | 1:59:05 | 12.5 Km/H | 1:59:00 | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 906345 | SC BRIE COMTE ROBERT | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |
| 5 | +19:36 | 188 | TALIGOT | Antoine | Masculin (5/ 142) | Seniors Hommes (2/39) | 2:02:13 | 12.2 Km/H | 2:02:08 | PBF3F9A7352 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 6 | +21:31 | 18 | BICHON | Nicolas | Masculin (6/ 142) | Masters 2 Hommes (1/14) | 2:04:08 | 12.0 Km/H | 2:04:04 | PEB57D7915B | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 2 Hommes | |||
| 7 | +22:09 | 87 | GRAINDORGE | Florian | Masculin (7/ 142) | Masters 1 Hommes (3/26) | 2:04:46 | 12.0 Km/H | 2:04:45 | P625795F8D4 | FLORIAN | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | ||
| 8 | +23:04 | 160 | PETIT | Stephen | Masculin (8/ 142) | Masters 0 Hommes (1/12) | 2:05:41 | 11.9 Km/H | 2:05:39 | PE4CC1C4765 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 0 Hommes | |||
| 9 | +23:28 | 146 | MULON | Julien | Masculin (9/ 142) | Masters 2 Hommes (2/14) | 2:06:05 | 11.8 Km/H | 2:06:00 | STADE VERTOIS ATHLETISME | 597646 | SVA VERT LE PETIT | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 2 Hommes | |
| 10 | +23:57 | 169 | RAVET | Morgan | Masculin (10/ 142) | Seniors Hommes (3/39) | 2:06:34 | 11.8 Km/H | 2:06:28 | P914380D426 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 11 | +24:11 | 184 | SCHLEININGER | Nicolas | Masculin (11/ 142) | Masters 2 Hommes (3/14) | 2:06:48 | 11.8 Km/H | 2:06:45 | P8931F46EF4 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 2 Hommes | |||
| 12 | +24:57 | 211 | VOGIN | Frédéric | Masculin (12/ 142) | Masters 3 Hommes (2/17) | 2:07:34 | 11.7 Km/H | 2:07:23 | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | 1776929 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 3 Hommes | ||
| 13 | +25:34 | 89 | GREGOIRE | Florian | Masculin (13/ 142) | Seniors Hommes (4/39) | 2:08:11 | 11.7 Km/H | 2:08:07 | PBCB4D9E72C | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 14 | +25:52 | 178 | RONCO | Guillaume | Masculin (14/ 142) | Seniors Hommes (5/39) | 2:08:29 | 11.6 Km/H | 2:08:25 | S/L AC ETRECHY | 2299873 | S/L AC ETRECHY | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |
| 15 | +26:01 | 91 | GROUSSIN | Cyrille | Masculin (15/ 142) | Masters 1 Hommes (4/26) | 2:08:38 | 11.6 Km/H | 2:08:37 | P1462B2F072 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |||
| 16 | +26:36 | 58 | DOS SANTOS DOMS | Alan | Masculin (16/ 142) | Espoirs Hommes (1/7) | 2:09:13 | 11.6 Km/H | 2:09:09 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 2266015 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Espoirs Hommes | |
| 17 | +27:13 | 210 | VINCENT | Thomas | Masculin (17/ 142) | Masters 0 Hommes (2/12) | 2:09:50 | 11.5 Km/H | 2:09:48 | 2756098 | S/L USO ATHIS-MONS | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 0 Hommes | ||
| 18 | +27:44 | 118 | LE TALLEC | Mickael | Masculin (18/ 142) | Masters 1 Hommes (5/26) | 2:10:21 | 11.5 Km/H | 2:10:20 | PF00BE6E4C6 | CDOP 91 | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |||
| 19 | +28:19 | 17 | BERTRET | Pierrick | Masculin (19/ 142) | Masters 4 Hommes (1/16) | 2:10:56 | 11.4 Km/H | 2:10:53 | P6FB994C26C | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 4 Hommes | |||
| 20 | +28:25 | 207 | VERCAMER | Cedric | Masculin (20/ 142) | Masters 3 Hommes (3/17) | 2:11:02 | 11.4 Km/H | 2:10:54 | P733E6F7734 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 3 Hommes | |||
| 21 | +28:33 | 126 | LINAIS | Florian | Masculin (21/ 142) | Seniors Hommes (6/39) | 2:11:10 | 11.4 Km/H | 2:11:03 | P33DF3724FA | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 22 | +28:39 | 196 | TRANCHANT | Nicolas | Masculin (22/ 142) | Masters 2 Hommes (4/14) | 2:11:16 | 11.4 Km/H | 2:11:10 | STADE VERTOIS ATHLETISME | 2212822 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 2 Hommes | ||
| 23 | +29:19 | 29 | BURNIER | Romain | Masculin (23/ 142) | Masters 1 Hommes (6/26) | 2:11:56 | 11.3 Km/H | 2:11:47 | P97BE11B057 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |||
| 24 | +29:26 | 99 | HARRAD | Mourad | Masculin (24/ 142) | Masters 4 Hommes (2/16) | 2:12:03 | 11.3 Km/H | 2:12:00 | Pa6375774af | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 4 Hommes | |||
| 25 | +32:00 | 159 | PAYET | Laurent | Masculin (25/ 142) | Masters 1 Hommes (7/26) | 2:14:37 | 11.1 Km/H | 2:14:36 | PF3738F0283 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |||
| 26 | +32:12 | 168 | RAMOS | Laurent | Masculin (26/ 142) | Masters 4 Hommes (3/16) | 2:14:49 | 11.1 Km/H | 2:14:46 | PDF486C600A | FORM&YOU | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 4 Hommes | ||
| 27 | +32:32 | 202 | VANEECKHOUTTE | David | Masculin (27/ 142) | Masters 1 Hommes (8/26) | 2:15:09 | 11.0 Km/H | 2:14:49 | PE050A830A7 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |||
| 28 | +33:25 | 209 | VINCENT | Morgane | Féminin (1/ 49) | Masters 0 Femmes (1/6) | 2:16:02 | 11.0 Km/H | 2:15:57 | STADE VERTOIS ATHLETISME | 2718911 | FRA | Féminin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 0 Femmes | ||
| 29 | +34:56 | 123 | LEMERLE | Sylvain | Masculin (28/ 142) | Seniors Hommes (7/39) | 2:17:33 | 10.9 Km/H | 2:17:26 | PE19B225F44 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 30 | +34:58 | 167 | RAFFIN | Fabrice | Masculin (29/ 142) | Masters 4 Hommes (4/16) | 2:17:35 | 10.9 Km/H | 2:17:32 | P775E27D0CF | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 4 Hommes | |||
| 31 | +36:31 | 42 | COCHET | Severine | Féminin (2/ 49) | Masters 2 Femmes (1/12) | 2:19:08 | 10.7 Km/H | 2:19:06 | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 2808118 | FORM&YOU | FRA | Féminin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 2 Femmes | |
| 32 | +38:30 | 110 | KALFOUSSE | Olivier | Masculin (30/ 142) | Masters 3 Hommes (4/17) | 2:21:07 | 10.6 Km/H | 2:20:25 | P79D4E1DAF1 | FORM&YOU | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 3 Hommes | ||
| 33 | +38:39 | 185 | SEGAL | Thomas | Masculin (31/ 142) | Seniors Hommes (8/39) | 2:21:16 | 10.6 Km/H | 2:21:12 | P769FC75901 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 34 | +39:35 | 157 | PATRICE | Grégoire | Masculin (32/ 142) | Masters 2 Hommes (5/14) | 2:22:12 | 10.5 Km/H | 2:22:06 | S/L AC ETRECHY | 1896199 | AC ETRECHY | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 2 Hommes | |
| 35 | +39:39 | 147 | MUNOZ | Sébastien | Masculin (33/ 142) | Masters 1 Hommes (9/26) | 2:22:16 | 10.5 Km/H | 2:22:12 | PB96C16C16E | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |||
| 36 | +39:50 | 154 | PANVERT | Robin | Masculin (34/ 142) | Masters 0 Hommes (3/12) | 2:22:27 | 10.5 Km/H | 2:21:45 | P4062048EBC | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 0 Hommes | |||
| 37 | +40:21 | 96 | GUILMART | Fabrice | Masculin (35/ 142) | Masters 3 Hommes (5/17) | 2:22:58 | 10.4 Km/H | 2:22:57 | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 2362882 | FORM&YOU | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 3 Hommes | |
| 38 | +40:28 | 77 | FRAGNOUD | Romain | Masculin (36/ 142) | Masters 1 Hommes (10/26) | 2:23:05 | 10.4 Km/H | 2:22:43 | P941C7BC5C6 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |||
| 39 | +40:40 | 28 | BURÉSI | Rafaèle | Féminin (3/ 49) | Masters 3 Femmes (1/5) | 2:23:17 | 10.4 Km/H | 2:23:09 | PF7C28C8CDF | FRA | Féminin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 3 Femmes | |||
| 40 | +41:58 | 138 | MELIN | Tobias | Masculin (37/ 142) | Seniors Hommes (9/39) | 2:24:35 | 10.3 Km/H | 2:24:05 | PA992EF244F | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 41 | +42:48 | 203 | VANVI | Leonard | Masculin (38/ 142) | Seniors Hommes (10/39) | 2:25:25 | 10.3 Km/H | 2:25:18 | 2646625 | LÉO L’ESCARGOT | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | ||
| 42 | +43:00 | 112 | LABAT | Guillaume | Masculin (39/ 142) | Masters 2 Hommes (6/14) | 2:25:37 | 10.3 Km/H | 2:25:19 | P482E2D3B1B | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 2 Hommes | |||
| 43 | +43:38 | 59 | DUCHEMIN | Hugo | Masculin (40/ 142) | Seniors Hommes (11/39) | 2:26:15 | 10.2 Km/H | 2:25:47 | P1F3BB3FA96 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 44 | +43:56 | 45 | DAUSSY | Jeremy | Masculin (41/ 142) | Masters 1 Hommes (11/26) | 2:26:33 | 10.2 Km/H | 2:26:07 | S/L AC ETRECHY | 2651461 | ACE ETRECHY | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |
| 45 | +44:40 | 9 | BALAY | Alex | Masculin (42/ 142) | Seniors Hommes (12/39) | 2:27:17 | 10.1 Km/H | 2:26:59 | P9D0E1C5FA4 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 46 | +46:08 | 72 | FERRÉ | Jérôme | Masculin (43/ 142) | Masters 4 Hommes (5/16) | 2:28:45 | 10.0 Km/H | 2:28:31 | PBD19FB65B7 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 4 Hommes | |||
| 47 | +46:35 | 13 | BAUCHER | Thomas | Masculin (44/ 142) | Masters 3 Hommes (6/17) | 2:29:12 | 10.0 Km/H | 2:29:06 | P9C6C38FA7B | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 3 Hommes | |||
| 48 | +46:40 | 182 | SAMPER | Yoan | Masculin (45/ 142) | Seniors Hommes (13/39) | 2:29:17 | 10.0 Km/H | 2:29:12 | P3877FA7FCB | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 49 | +46:56 | 19 | BLEYAERT | Cédric | Masculin (46/ 142) | Masters 0 Hommes (4/12) | 2:29:33 | 10.0 Km/H | 2:29:19 | P332868C5FB | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 0 Hommes | |||
| 50 | +47:07 | 47 | DECHERAT | Gilles | Masculin (47/ 142) | Masters 5 Hommes (1/6) | 2:29:44 | 10.0 Km/H | 2:29:24 | P748FDA37AC | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 5 Hommes | |||
| 51 | +47:12 | 213 | DUBOIS | Hervé | Masculin (48/ 142) | Masters 4 Hommes (6/16) | 2:29:49 | 10.0 Km/H | 2:29:38 | P1BE059FC3C | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 4 Hommes | |||
| 52 | +47:12 | 11 | BALDZUHN | Clément | Masculin (49/ 142) | Masters 1 Hommes (12/26) | 2:29:49 | 10.0 Km/H | 2:29:46 | PC354CC5220 | LES LICORNES DE L'ESPACE INTERSIDÉRAL | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | ||
| 53 | +47:14 | 36 | CHARTON | Hugo | Masculin (50/ 142) | Masters 1 Hommes (13/26) | 2:29:51 | 10.0 Km/H | 2:29:40 | PE374F662C9 | YOUGO | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | ||
| 54 | +47:44 | 192 | THOMAS | Malvyn | Masculin (51/ 142) | Seniors Hommes (14/39) | 2:30:21 | 9.9 Km/H | 2:30:21 | PE8A9E2D19A | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 55 | +48:07 | 83 | GERAULT | Alain | Masculin (52/ 142) | Masters 5 Hommes (2/6) | 2:30:44 | 9.9 Km/H | 2:30:19 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 1849669 | LES FOULEES BREUILLETOISES | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 5 Hommes | |
| 56 | +48:10 | 46 | DEBET | Charlène | Féminin (4/ 49) | Masters 1 Femmes (1/12) | 2:30:47 | 9.9 Km/H | 2:30:45 | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 2811567 | FORM&YOU | FRA | Féminin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Femmes | |
| 57 | +48:13 | 95 | GUILLOUX | Clement | Masculin (53/ 142) | Seniors Hommes (15/39) | 2:30:50 | 9.9 Km/H | 2:30:50 | PA351C3C2B5 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 58 | +48:21 | 26 | BRAWERS | Casimir | Masculin (54/ 142) | Seniors Hommes (16/39) | 2:30:58 | 9.9 Km/H | 2:30:40 | PEF6BF9CCA9 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 59 | +48:32 | 7 | ASRAOUI | Brice | Masculin (55/ 142) | Masters 1 Hommes (14/26) | 2:31:09 | 9.9 Km/H | 2:30:56 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 2641604 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |
| 60 | +48:50 | 49 | DEGRENNE | Olivier | Masculin (56/ 142) | Masters 0 Hommes (5/12) | 2:31:27 | 9.9 Km/H | 2:30:54 | PC1FDB5458A | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 0 Hommes | |||
| 61 | +49:28 | 93 | GUICHERON | Bruno | Masculin (57/ 142) | Masters 6 Hommes (1/4) | 2:32:05 | 9.8 Km/H | 2:31:57 | pdee6a1e8c2 | CF015746 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 6 Hommes | ||
| 62 | +49:39 | 122 | LEGORRE | Stephane | Masculin (58/ 142) | Masters 4 Hommes (7/16) | 2:32:16 | 9.8 Km/H | 2:32:06 | RAMBOUILLET SPORTS | 1376212 | RAMBOUILLET SPORTS | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 4 Hommes | |
| 63 | +50:09 | 94 | GUILLOIS | Benoit | Masculin (59/ 142) | Masters 0 Hommes (6/12) | 2:32:46 | 9.8 Km/H | 2:32:24 | PD74F5115EA | BENOIT PIZZA | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 0 Hommes | ||
| 64 | +50:51 | 50 | DELAGE | Thomas | Masculin (60/ 142) | Espoirs Hommes (2/7) | 2:33:28 | 9.7 Km/H | 2:33:21 | P52EB549A60 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Espoirs Hommes | |||
| 65 | +50:51 | 20 | CLUA | Ruben | Masculin (61/ 142) | Espoirs Hommes (3/7) | 2:33:28 | 9.7 Km/H | 2:33:20 | PA9BFB81040 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Espoirs Hommes | |||
| 66 | +51:17 | 130 | MACCHIONI | Antoine | Masculin (62/ 142) | Seniors Hommes (17/39) | 2:33:54 | 9.7 Km/H | 2:33:25 | P3CADBEC46C | HOUSSPAD | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | ||
| 67 | +52:08 | 4 | ANDRADE | Quentin | Masculin (63/ 142) | Seniors Hommes (18/39) | 2:34:45 | 9.6 Km/H | 2:34:17 | P23648A3F04 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | |||
| 68 | +54:10 | 105 | HOARAU | Line | Féminin (5/ 49) | Masters 2 Femmes (2/12) | 2:36:47 | 9.5 Km/H | 2:36:20 | ES MONTGERON | 2688408 | ES MONTGERON | FRA | Féminin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 2 Femmes | |
| 69 | +54:21 | 57 | DHERBECOURT | Yannick | Masculin (64/ 142) | Masters 3 Hommes (7/17) | 2:36:58 | 9.5 Km/H | 2:36:42 | P48658D0F6C | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 3 Hommes | |||
| 70 | +54:54 | 158 | PAUTIER | Julien | Masculin (65/ 142) | Masters 1 Hommes (15/26) | 2:37:31 | 9.5 Km/H | 2:37:23 | S/L ETAMPES ATHLETISME | 1236877 | ATHLÉ 91 ETAMPES | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |
| 71 | +55:24 | 62 | DUMAS | Virginie | Féminin (6/ 49) | Masters 1 Femmes (2/12) | 2:38:01 | 9.4 Km/H | 2:37:35 | PBB96D80D8F | FRA | Féminin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Femmes | |||
| 72 | +55:34 | 39 | CLAUDEL | Vincent | Masculin (66/ 142) | Masters 0 Hommes (7/12) | 2:38:11 | 9.4 Km/H | 2:37:47 | P9086168DD4 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 0 Hommes | |||
| 73 | +55:42 | 63 | DUMONT | Alexandre | Masculin (67/ 142) | Seniors Hommes (19/39) | 2:38:19 | 9.4 Km/H | 2:38:19 | P915626599E | ALEX | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Hommes | ||
| 74 | +56:03 | 15 | BÉNIER | Jérôme | Masculin (68/ 142) | Masters 3 Hommes (8/17) | 2:38:40 | 9.4 Km/H | 2:38:35 | P09F99DFDB0 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 3 Hommes | |||
| 75 | +56:09 | 3 | ALLIOT | Mathieu | Masculin (69/ 142) | Masters 1 Hommes (16/26) | 2:38:46 | 9.4 Km/H | 2:38:37 | PDF1CAEF3AD | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |||
| 76 | +56:51 | 81 | GARD | Damien | Masculin (70/ 142) | Masters 0 Hommes (8/12) | 2:39:28 | 9.4 Km/H | 2:39:05 | P8E839F7B15 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 0 Hommes | |||
| 77 | +56:52 | 170 | REINERI | Lea | Féminin (7/ 49) | Seniors Femmes (1/7) | 2:39:29 | 9.4 Km/H | 2:39:26 | SATUC TOULOUSE ATHLE | 2544840 | FRA | Féminin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Seniors Femmes | ||
| 78 | +57:06 | 114 | LAQUAY | Yohan | Masculin (71/ 142) | Masters 0 Hommes (9/12) | 2:39:43 | 9.3 Km/H | 2:39:18 | PF455137629 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 0 Hommes | |||
| 79 | +57:07 | 120 | LECLUSE | Thomas | Masculin (72/ 142) | Masters 1 Hommes (17/26) | 2:39:44 | 9.3 Km/H | 2:39:18 | P08BD29F45F | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 1 Hommes | |||
| 80 | +58:00 | 67 | DUVAL | Franck | Masculin (73/ 142) | Masters 5 Hommes (3/6) | 2:40:37 | 9.3 Km/H | 2:40:28 | S/L AC ETRECHY | 1880893 | FRA | Masculin | 25000 | 12/09/2026 | Le Tacot et la Renarde | Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 25Km | Masters 5 Hommes | ||
