Classement général 20 km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 120 | LELOUP | Alexandre | Masculin (1/ 123) | Masters 0 Hommes (1/22) | 1:12:20 | 16.5 Km/H | AC DU PAYS DE MEAUX | 2616596 | AC DU PAYS DE MEAUX | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | |
| 2 | +4:29 | 81 | GIRARDIN | Florian | Masculin (2/ 123) | Masters 0 Hommes (2/22) | 1:16:49 | 15.6 Km/H | PD526CA4847 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | |||
| 3 | +6:15 | 157 | LAURENT | Isly | Masculin (3/ 123) | Seniors Hommes (1/31) | 1:18:35 | 15.2 Km/H | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1311424 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |
| 4 | +6:16 | 112 | JULIANO | Vincent | Masculin (4/ 123) | Seniors Hommes (2/31) | 1:18:36 | 15.2 Km/H | PF8AFE71B3F | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 5 | +7:51 | 83 | VAUTIER | Guillaume | Masculin (5/ 123) | Seniors Hommes (3/31) | 1:20:11 | 14.9 Km/H | PA4654E396B | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 6 | +8:32 | 44 | BRANGIER | Thibault | Masculin (6/ 123) | Masters 0 Hommes (3/22) | 1:20:52 | 14.8 Km/H | PC536F0FF1D | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | |||
| 7 | +9:06 | 181 | TOURDES | Sébastien | Masculin (7/ 123) | Seniors Hommes (4/31) | 1:21:26 | 14.7 Km/H | 593684 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 8 | +10:38 | 113 | DUMAS | Pascal | Masculin (8/ 123) | Masters 3 Hommes (1/13) | 1:22:58 | 14.4 Km/H | US ROISSY EN BRIE | 1469512 | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Hommes | |||
| 9 | +10:41 | 175 | KASSOURI | Hamou | Masculin (9/ 123) | Masters 3 Hommes (2/13) | 1:23:01 | 14.4 Km/H | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Hommes | ||||
| 10 | +11:02 | 75 | FERRAN | Romain | Masculin (10/ 123) | Masters 0 Hommes (4/22) | 1:23:22 | 14.3 Km/H | P1292C3DB61 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | |||
| 11 | +11:04 | 70 | CURE | Olivier | Masculin (11/ 123) | Masters 4 Hommes (1/6) | 1:23:24 | 14.3 Km/H | P53CCDA4E79 | AS CHELLES | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 4 Hommes | ||
| 12 | +11:24 | 99 | HURTEAUX | Elise | Féminin (1/ 37) | Masters 2 Femmes (1/3) | 1:23:44 | 14.3 Km/H | ASCT COURSE A PIED | 416304 | ASCT | FRA | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Femmes | |
| 13 | +11:45 | 93 | CHAARI | Antoine | Masculin (12/ 123) | Seniors Hommes (5/31) | 1:24:05 | 14.2 Km/H | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 2042048 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | ||
| 14 | +12:41 | 151 | TROUILLET | Julien | Masculin (13/ 123) | Masters 0 Hommes (5/22) | 1:25:01 | 14.1 Km/H | AC DU PAYS DE MEAUX | 2770699 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | ||
| 15 | +13:34 | 78 | DEVAUX | Ghislain | Masculin (14/ 123) | Masters 1 Hommes (1/16) | 1:25:54 | 13.9 Km/H | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 2649111 | COULOMMIERS BRIE ATHLÉTISME | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Hommes | |
| 16 | +16:02 | 71 | ENOUF | Kevin | Masculin (15/ 123) | Masters 0 Hommes (6/22) | 1:28:22 | 13.5 Km/H | P76064984D2 | ASL VARREDDES DIABLES ROSES | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | ||
| 17 | +16:22 | 69 | GILBERT | Sam | Masculin (16/ 123) | Espoirs Hommes (1/5) | 1:28:42 | 13.5 Km/H | P202E52ABD5 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Espoirs Hommes | |||
| 18 | +16:40 | 155 | THOMAS | Alexis | Masculin (17/ 123) | Masters 1 Hommes (2/16) | 1:29:00 | 13.4 Km/H | P9D1A1AD8FD | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Hommes | |||
| 19 | +16:56 | 139 | DESSAINT | Marie-Helene | Féminin (2/ 37) | Masters 1 Femmes (1/7) | 1:29:16 | 13.4 Km/H | US ROISSY EN BRIE | 2321761 | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Femmes | |||
| 20 | +16:59 | 28 | GAUTIER | Nicolas | Masculin (18/ 123) | Masters 2 Hommes (1/20) | 1:29:19 | 13.4 Km/H | 2694059 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | |||
| 21 | +17:13 | 172 | DECOUR | Olivier | Masculin (19/ 123) | Masters 3 Hommes (3/13) | 1:29:33 | 13.4 Km/H | PB8D55C2FB9 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Hommes | |||
| 22 | +17:22 | 179 | GUILLEUX | Régis | Masculin (20/ 123) | Masters 2 Hommes (2/20) | 1:29:42 | 13.3 Km/H | PD994D72EC7 | TOUTES ORIENTATIONS MEAUX | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | ||
| 23 | +17:50 | 174 | LAIRIE | Maxence | Masculin (21/ 123) | Masters 0 Hommes (7/22) | 1:30:10 | 13.3 Km/H | P7491DBB4F1 | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | ||||
| 24 | +18:02 | 142 | DEWAELE | Nicolas | Masculin (22/ 123) | Masters 2 Hommes (3/20) | 1:30:22 | 13.2 Km/H | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 2471920 | MEGA | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | |
| 25 | +18:11 | 49 | PAILLEY | Christophe | Masculin (23/ 123) | Masters 3 Hommes (4/13) | 1:30:31 | 13.2 Km/H | P2128378502 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Hommes | |||
| 26 | +18:18 | 124 | GLENAC | Nicolas | Masculin (24/ 123) | Masters 2 Hommes (4/20) | 1:30:38 | 13.2 Km/H | US ROISSY EN BRIE | 2267246 | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | |||
| 27 | +18:30 | 178 | BOURGOIN | Amos | Masculin (25/ 123) | Masters 2 Hommes (5/20) | 1:30:50 | 13.2 Km/H | P206BD9B316 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | |||
| 28 | +19:40 | 121 | MANKOURI | Djamel | Masculin (26/ 123) | Masters 5 Hommes (1/6) | 1:32:00 | 13.0 Km/H | US ROISSY EN BRIE | 1557066 | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 5 Hommes | |||
| 29 | +19:57 | 183 | SAVARY | Herve | Masculin (27/ 123) | Masters 5 Hommes (2/6) | 1:32:17 | 13.0 Km/H | PC2CB5374CC | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 5 Hommes | |||
| 30 | +20:10 | 30 | MACE | Mathilde | Féminin (3/ 37) | Seniors Femmes (1/10) | 1:32:30 | 12.9 Km/H | PCC17F1C34C | FRA | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Femmes | |||
| 31 | +20:12 | 186 | EMRINIAN | Ugo | Masculin (28/ 123) | Masters 1 Hommes (3/16) | 1:32:32 | 12.9 Km/H | P4667B59C29 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Hommes | |||
| 32 | +20:12 | 185 | EMRINIAN | Loris | Masculin (29/ 123) | Masters 0 Hommes (8/22) | 1:32:32 | 12.9 Km/H | P57A488B9DB | GOKU | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | ||
| 33 | +20:37 | 31 | KUBASIK | Antoine | Masculin (30/ 123) | Masters 2 Hommes (6/20) | 1:32:57 | 12.9 Km/H | PC7158F0C56 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | |||
| 34 | +20:38 | 7 | SCHNEIDER | Stephanie | Féminin (4/ 37) | Masters 1 Femmes (2/7) | 1:32:58 | 12.9 Km/H | P3D39EF4CD7 | FRA | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Femmes | |||
| 35 | +20:38 | 167 | GRAFF | Samuel | Masculin (31/ 123) | Seniors Hommes (6/31) | 1:32:58 | 12.9 Km/H | PE9D1A14EC0 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 36 | +20:40 | 58 | DUCHER | Julien | Masculin (32/ 123) | Masters 1 Hommes (4/16) | 1:33:00 | 12.9 Km/H | P337E2037C8 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Hommes | |||
| 37 | +21:11 | 182 | HERNANDEZ | Martin | Masculin (33/ 123) | Espoirs Hommes (2/5) | 1:33:31 | 12.8 Km/H | PCA8CDAEFF6 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Espoirs Hommes | |||
| 38 | +21:41 | 65 | GONCALVES | Axel | Masculin (34/ 123) | Seniors Hommes (7/31) | 1:34:01 | 12.7 Km/H | PF6BAD8CE53 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 39 | +21:44 | 136 | KERGOURLAY | Jeremy | Masculin (35/ 123) | Seniors Hommes (8/31) | 1:34:04 | 12.7 Km/H | P962189209C | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 40 | +21:46 | 153 | AFFRE | Jason | Masculin (36/ 123) | Seniors Hommes (9/31) | 1:34:06 | 12.7 Km/H | P8181378162 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 41 | +21:50 | 132 | GENT | Sylvain | Masculin (37/ 123) | Masters 3 Hommes (5/13) | 1:34:10 | 12.7 Km/H | P0E53D8B358 | TEAM EX-ÆQUO | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Hommes | ||
| 42 | +21:53 | 2 | BARDIN | Christophe | Masculin (38/ 123) | Masters 2 Hommes (7/20) | 1:34:13 | 12.7 Km/H | P480267E1DA | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | |||
| 43 | +21:54 | 135 | DURIEUX | Matthieu | Masculin (39/ 123) | Masters 1 Hommes (5/16) | 1:34:14 | 12.7 Km/H | P040462A31D | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Hommes | |||
| 44 | +22:04 | 63 | GHESTEM | Valentin | Masculin (40/ 123) | Masters 0 Hommes (9/22) | 1:34:24 | 12.7 Km/H | PB09241D71E | LES SUDISTES | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | ||
| 45 | +22:13 | 56 | MOREL | François | Masculin (41/ 123) | Seniors Hommes (10/31) | 1:34:33 | 12.6 Km/H | PB261F7868E | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 46 | +22:27 | 9 | DUMAIL | Quentin | Masculin (42/ 123) | Masters 0 Hommes (10/22) | 1:34:47 | 12.6 Km/H | P0A0DC41AC4 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | |||
| 47 | +22:30 | 68 | TERRERAN | Franck | Masculin (43/ 123) | Masters 3 Hommes (6/13) | 1:34:50 | 12.6 Km/H | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1867450 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Hommes | |
| 48 | +22:37 | 116 | LEGRAND | Frédéric | Masculin (44/ 123) | Masters 2 Hommes (8/20) | 1:34:57 | 12.6 Km/H | PB5EAA7B10C | FRED | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | ||
| 49 | +22:38 | 159 | FONTAINE | Clement | Masculin (45/ 123) | Seniors Hommes (11/31) | 1:34:58 | 12.6 Km/H | P7C471E04CC | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 50 | +22:45 | 103 | BOURDON | Benoit | Masculin (46/ 123) | Masters 2 Hommes (9/20) | 1:35:05 | 12.6 Km/H | PD6162E3D50 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | |||
| 51 | +23:00 | 160 | CREPIN | Arnaud | Masculin (47/ 123) | Masters 2 Hommes (10/20) | 1:35:20 | 12.5 Km/H | JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER | 2548948 | JSFG | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | |
| 52 | +23:17 | 140 | DAUPHIN | Kévin | Masculin (48/ 123) | Seniors Hommes (12/31) | 1:35:37 | 12.5 Km/H | PCD69BD8997 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 53 | +23:52 | 163 | THAMOUNI | Sofiane | Masculin (49/ 123) | Seniors Hommes (13/31) | 1:36:12 | 12.4 Km/H | P89981CF529 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 54 | +23:56 | 144 | GROU | Benjamin | Masculin (50/ 123) | Seniors Hommes (14/31) | 1:36:16 | 12.4 Km/H | P86F11A41B4 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 55 | +24:19 | 89 | BRUNET | Damien | Masculin (51/ 123) | Seniors Hommes (15/31) | 1:36:39 | 12.4 Km/H | P92CAA82B03 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 56 | +24:19 | 39 | DORE | Cyril | Masculin (52/ 123) | Masters 0 Hommes (11/22) | 1:36:39 | 12.4 Km/H | P86B687E6DA | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | |||
| 57 | +24:35 | 67 | HENRY | Amelie | Féminin (5/ 37) | Masters 1 Femmes (3/7) | 1:36:55 | 12.3 Km/H | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1256934 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | FRA | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Femmes | |
| 58 | +24:39 | 62 | DRÈGE | Thomas | Masculin (53/ 123) | Masters 0 Hommes (12/22) | 1:36:59 | 12.3 Km/H | P3B501064B2 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | |||
| 59 | +25:00 | 27 | LOTRIAN | Gwenael | Masculin (54/ 123) | Masters 1 Hommes (6/16) | 1:37:20 | 12.3 Km/H | P2D2CC7D81E | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Hommes | |||
| 60 | +25:37 | 90 | PRUNIER | Estelle | Féminin (6/ 37) | Masters 2 Femmes (2/3) | 1:37:57 | 12.2 Km/H | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1762458 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | FRA | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Femmes | |
| 61 | +25:55 | 73 | DERVIN | Téo | Masculin (55/ 123) | Espoirs Hommes (3/5) | 1:38:15 | 12.2 Km/H | P60AE110B24 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Espoirs Hommes | |||
| 62 | +26:02 | 42 | MORALES | Keenan | Masculin (56/ 123) | Seniors Hommes (16/31) | 1:38:22 | 12.2 Km/H | P77E25CF135 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 63 | +26:05 | 143 | VAZQUEZ | Angela | Féminin (7/ 37) | Masters 0 Femmes (1/10) | 1:38:25 | 12.1 Km/H | P96E5B0A97D | OUI AU DON D'ORGANES | MEX | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Femmes | ||
| 64 | +26:22 | 13 | POURCHET | Nicolas | Masculin (57/ 123) | Masters 2 Hommes (11/20) | 1:38:42 | 12.1 Km/H | P3871DE3EAB | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | |||
| 65 | +26:37 | 127 | PROY | Bérenger | Masculin (58/ 123) | Masters 0 Hommes (13/22) | 1:38:57 | 12.1 Km/H | 2826766 | TAC | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | ||
| 66 | +26:41 | 176 | BERNARD | Jonathan | Masculin (59/ 123) | Masters 1 Hommes (7/16) | 1:39:01 | 12.1 Km/H | P596DB57742 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Hommes | |||
| 67 | +27:28 | 54 | BETRANCOURT | Frank | Masculin (60/ 123) | Masters 4 Hommes (2/6) | 1:39:48 | 12.0 Km/H | P3097FEB5FB | MAGNY RUNNING CREW | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 4 Hommes | ||
| 68 | +27:38 | 64 | LAOUNI | Sarah | Féminin (8/ 37) | Seniors Femmes (2/10) | 1:39:58 | 12.0 Km/H | P84FF349C1B | LES SUDISTES | FRA | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Femmes | ||
| 69 | +28:00 | 21 | TOULON | Marc | Masculin (61/ 123) | Masters 2 Hommes (12/20) | 1:40:20 | 11.9 Km/H | P25C878EAA1 | CTL AVOCATS | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | ||
| 70 | +28:03 | 129 | LECLERC | Maxime | Masculin (62/ 123) | Seniors Hommes (17/31) | 1:40:23 | 11.9 Km/H | P0DEB5C03B7 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 71 | +28:12 | 86 | JOUDON | Vincent | Masculin (63/ 123) | Masters 1 Hommes (8/16) | 1:40:32 | 11.9 Km/H | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | 2685723 | AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Hommes | |
| 72 | +28:38 | 115 | SITTLER | Arnaud | Masculin (64/ 123) | Masters 0 Hommes (14/22) | 1:40:58 | 11.8 Km/H | PA5407A0B17 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Hommes | |||
| 73 | +28:47 | 22 | VAN VLAENDEREN | Yohann | Masculin (65/ 123) | Masters 2 Hommes (13/20) | 1:41:07 | 11.8 Km/H | P79A108C030 | CTL AVOCATS | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | ||
| 74 | +29:09 | 87 | DELESTRE | Sebastien | Masculin (66/ 123) | Masters 3 Hommes (7/13) | 1:41:29 | 11.8 Km/H | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1477280 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Hommes | |
| 75 | +29:29 | 66 | PITSCHON | Louise | Féminin (9/ 37) | Espoirs Femmes (1/2) | 1:41:49 | 11.7 Km/H | P6A70F34E0F | FRA | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Espoirs Femmes | |||
| 76 | +29:39 | 105 | MAHE | Céline | Féminin (10/ 37) | Masters 0 Femmes (2/10) | 1:41:59 | 11.7 Km/H | PEA9CED9EB6 | FRA | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Femmes | |||
| 77 | +29:40 | 109 | THOBOIS | Benjamin | Masculin (67/ 123) | Masters 3 Hommes (8/13) | 1:42:00 | 11.7 Km/H | US ROISSY EN BRIE | 1966772 | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Hommes | |||
| 78 | +29:41 | 150 | CHALLAT | Marc | Masculin (68/ 123) | Masters 5 Hommes (3/6) | 1:42:01 | 11.7 Km/H | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1920536 | CBA | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 5 Hommes | |
| 79 | +30:22 | 37 | MAURY | Alexandre | Masculin (69/ 123) | Seniors Hommes (18/31) | 1:42:42 | 11.6 Km/H | P1CF07E564C | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 80 | +30:28 | 82 | GROSU | Cristian | Masculin (70/ 123) | Seniors Hommes (19/31) | 1:42:48 | 11.6 Km/H | PA548841F29 | MDA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 81 | +30:31 | 154 | DERRIEN | Anthony | Masculin (71/ 123) | Masters 2 Hommes (14/20) | 1:42:51 | 11.6 Km/H | P9BB6DC92B7 | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 2 Hommes | ||||
| 82 | +30:37 | 59 | ROUSSEAU | Nadege | Féminin (11/ 37) | Masters 3 Femmes (1/4) | 1:42:57 | 11.6 Km/H | US ROISSY EN BRIE | 2735605 | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Femmes | |||
| 83 | +30:41 | 33 | COULON | Antonin | Masculin (72/ 123) | Seniors Hommes (20/31) | 1:43:01 | 11.6 Km/H | P14F5B7164B | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Seniors Hommes | |||
| 84 | +30:42 | 24 | MARTINS | Vanessa | Féminin (12/ 37) | Masters 0 Femmes (3/10) | 1:43:02 | 11.6 Km/H | FRA | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 0 Femmes | ||||
| 85 | +31:14 | 162 | FONTAINE | Bernard Patrick | Masculin (73/ 123) | Masters 5 Hommes (4/6) | 1:43:34 | 11.5 Km/H | P5119B4EE66 | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 5 Hommes | |||
| 86 | +31:37 | 84 | LEROUX | Milan | Masculin (74/ 123) | Espoirs Hommes (4/5) | 1:43:57 | 11.5 Km/H | PC8EDABBC4C | FRA | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Espoirs Hommes | |||
| 87 | +31:43 | 119 | MORALES | Alicia | Féminin (13/ 37) | Masters 3 Femmes (2/4) | 1:44:03 | 11.5 Km/H | US ROISSY EN BRIE | 2762072 | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Femmes | |||
| 88 | +31:43 | 117 | VIEIRA | Christophe | Masculin (75/ 123) | Masters 3 Hommes (9/13) | 1:44:03 | 11.5 Km/H | US ROISSY EN BRIE | 2769744 | Masculin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 3 Hommes | |||
| 89 | +31:46 | 6 | LAVENDY | Elodie | Féminin (14/ 37) | Masters 1 Femmes (4/7) | 1:44:06 | 11.5 Km/H | P75EA41E6B4 | FRA | Féminin | 20000 | 06/09/2026 | Mareuil Run Day | Mareuil les Meaux | 77100 | 20Km | Masters 1 Femmes | |||
