Classement général 10km Marche Nordique
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 102 | CHAVY | Jean-Francois | Masculin (1/ 18) | Masters 4 Hommes (1/3) | 1:07:59 | 8.8 Km/H | 1:07:59 | PONTAULT AAC | 2730554 | PONTAULT AAC | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 4 Hommes | |
| 2 | +2:55 | 103 | COUTARD | Olivier | Masculin (2/ 18) | Masters 5 Hommes (1/6) | 1:10:54 | 8.4 Km/H | 1:10:54 | PONTAULT AAC | 1811773 | PONTAULT AAC | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Hommes | |
| 3 | +3:29 | 116 | GALLEGO | Michel | Masculin (3/ 18) | Masters 6 Hommes (1/4) | 1:11:28 | 8.3 Km/H | 1:11:28 | UA VILLENOY | 2730558 | UA VILLENOY | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 6 Hommes | |
| 4 | +3:29 | 132 | MORIN | Christophe | Masculin (4/ 18) | Masters 2 Hommes (1/2) | 1:11:28 | 8.3 Km/H | 1:11:28 | ASCT COURSE A PIED | 1762503 | ASCT COURSE À PIED | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 2 Hommes | |
| 5 | +6:04 | 99 | BRIGOT | Alain | Masculin (5/ 18) | Masters 5 Hommes (2/6) | 1:14:03 | 8.1 Km/H | 1:14:03 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 680863 | BSGA | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Hommes | |
| 6 | +6:15 | 141 | SOUPEZ | Catherine | Féminin (1/ 31) | Masters 3 Femmes (1/4) | 1:14:14 | 8.0 Km/H | 1:14:14 | UA VILLENOY | 2625496 | UA VILLENOY | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 3 Femmes | |
| 7 | +6:15 | 145 | TESSIER | Bruno | Masculin (6/ 18) | Masters 5 Hommes (3/6) | 1:14:14 | 8.0 Km/H | 1:14:14 | ASCT COURSE A PIED | 2632522 | ASCT COURSE À PIED | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Hommes | |
| 8 | +8:07 | 101 | CHAPEYROUT | Christelle | Féminin (2/ 31) | Masters 2 Femmes (1/5) | 1:16:06 | 7.8 Km/H | 1:16:06 | PONTAULT AAC | 2624171 | PONTAULT AAC | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 2 Femmes | |
| 9 | +8:27 | 147 | THIBAULT | Pascal | Masculin (7/ 18) | Masters 6 Hommes (2/4) | 1:16:26 | 7.8 Km/H | 1:16:26 | ASCT COURSE A PIED | 1626762 | ASCT COURSE À PIED | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 6 Hommes | |
| 10 | +9:05 | 135 | PIRON | Pascale | Féminin (3/ 31) | Masters 5 Femmes (1/7) | 1:17:04 | 7.7 Km/H | 1:17:04 | S/L AC PARIS-JOINVILLE | 2680034 | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Femmes | ||
| 11 | +9:12 | 109 | DIEUX | Jean-Louis | Masculin (8/ 18) | Masters 5 Hommes (4/6) | 1:17:11 | 7.7 Km/H | 1:17:11 | UA VILLENOY | 2730560 | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Hommes | ||
| 12 | +9:40 | 131 | MORIN | Armelle | Féminin (4/ 31) | Masters 2 Femmes (2/5) | 1:17:39 | 7.7 Km/H | 1:17:39 | ASCT COURSE A PIED | 1762492 | ASCT COURSE À PIED | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 2 Femmes | |
| 13 | +10:10 | 137 | RIOU | Arnaud | Masculin (9/ 18) | Masters 4 Hommes (2/3) | 1:18:09 | 7.6 Km/H | 1:18:09 | S/L AC PARIS-JOINVILLE | 2650469 | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 4 Hommes | ||
| 14 | +10:44 | 119 | HUET | Paul-Emmanuel | Masculin (10/ 18) | Masters 2 Hommes (2/2) | 1:18:43 | 7.6 Km/H | 1:18:43 | P35826D42CB | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 2 Hommes | |||
| 15 | +10:45 | 98 | BOURRON | Bernard | Masculin (11/ 18) | Masters 6 Hommes (3/4) | 1:18:44 | 7.6 Km/H | 1:18:44 | PONTAULT AAC | 2298767 | PONTAULT AAC | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 6 Hommes | |
| 16 | +11:52 | 144 | TAINE | Laurence | Féminin (5/ 31) | Masters 5 Femmes (2/7) | 1:19:51 | 7.5 Km/H | 1:19:51 | PONTAULT AAC | 805205 | PONTAULT AAC | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Femmes | |
| 17 | +12:21 | 126 | LEFEVRE | Jean-Michel | Masculin (12/ 18) | Masters 7 Hommes (1/2) | 1:20:20 | 7.4 Km/H | 1:20:20 | UA VILLENOY | 456728 | UA VILLENOY | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 7 Hommes | |
| 18 | +14:26 | 139 | SACLIER | Serge | Masculin (13/ 18) | Masters 9 Hommes (1/1) | 1:22:25 | 7.2 Km/H | 1:22:25 | PE73273B0AA | VILL'PAS RANDO | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 9 Hommes | ||
| 19 | +14:48 | 140 | SALYCZUK | Pascal | Masculin (14/ 18) | Masters 5 Hommes (5/6) | 1:22:47 | 7.2 Km/H | 1:22:47 | UA VILLENOY | 1527140 | UA VILLENOY | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Hommes | |
| 20 | +14:50 | 150 | VIOT | Gilbert | Masculin (15/ 18) | Masters 6 Hommes (4/4) | 1:22:49 | 7.2 Km/H | 1:22:49 | PONTAULT AAC | 123226 | PONTAULT AAC | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 6 Hommes | |
| 21 | +15:13 | 118 | HAUTTECOEUR | Florence | Féminin (6/ 31) | Masters 5 Femmes (3/7) | 1:23:12 | 7.2 Km/H | 1:23:12 | P0E10DE33E0 | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Femmes | |||
| 22 | +15:26 | 125 | LECONTE | Virginie | Féminin (7/ 31) | Masters 4 Femmes (1/6) | 1:23:25 | 7.1 Km/H | 1:23:25 | PONTAULT AAC | 2732159 | PONTAULT AAC | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 4 Femmes | |
| 23 | +17:38 | 143 | TAILLIEZ | Hugues | Masculin (16/ 18) | Masters 4 Hommes (3/3) | 1:25:37 | 7.0 Km/H | 1:25:37 | UA VILLENOY | 2260708 | UA VILLENOY | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 4 Hommes | |
| 24 | +17:58 | 142 | SUAREZ | Dora | Féminin (8/ 31) | Masters 7 Femmes (1/1) | 1:25:57 | 6.9 Km/H | 1:25:57 | PONTAULT AAC | 1723196 | PONTAULT AAC | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 7 Femmes | |
| 25 | +18:09 | 149 | VERNEZ | Véronique | Féminin (9/ 31) | Masters 3 Femmes (2/4) | 1:26:08 | 6.9 Km/H | 1:26:08 | UA VILLENOY | 2628062 | UA VILLENOY | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 3 Femmes | |
| 26 | +18:24 | 106 | DAVID | Brigitte | Féminin (10/ 31) | Masters 4 Femmes (2/6) | 1:26:23 | 6.9 Km/H | 1:26:23 | UA VILLENOY | 2750996 | UA VILLENOY | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 4 Femmes | |
| 27 | +19:34 | 107 | DEDIC | Radovan | Masculin (17/ 18) | Masters 5 Hommes (6/6) | 1:27:33 | 6.8 Km/H | 1:27:33 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 2817905 | BSGA | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Hommes | |
| 28 | +20:34 | 94 | BAUDUIN | Pascale | Féminin (11/ 31) | Masters 5 Femmes (4/7) | 1:28:33 | 6.7 Km/H | 1:28:33 | P3D91D59022 | VILL’PAS RANDO | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Femmes | ||
| 29 | +21:07 | 113 | FICCA | Isabelle | Féminin (12/ 31) | Masters 5 Femmes (5/7) | 1:29:06 | 6.7 Km/H | 1:29:06 | PF2D34D0078 | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Femmes | |||
| 30 | +21:45 | 130 | MOREL | Janick | Féminin (13/ 31) | Masters 4 Femmes (3/6) | 1:29:44 | 6.6 Km/H | 1:29:44 | ASCT COURSE A PIED | 2488335 | ASCT COURSE À PIED | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 4 Femmes | |
| 31 | +23:38 | 123 | KOMANIECKI | Renata | Féminin (14/ 31) | Masters 4 Femmes (4/6) | 1:31:37 | 6.5 Km/H | 1:31:37 | P1A9D445EB1 | VILL'PAS RANDO | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 4 Femmes | ||
| 32 | +24:54 | 120 | HUET | Sandrine | Féminin (15/ 31) | Masters 2 Femmes (3/5) | 1:32:53 | 6.4 Km/H | 1:32:53 | P7A325CBF6C | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 2 Femmes | |||
| 33 | +31:24 | 114 | FILLATRE | Sophie | Féminin (16/ 31) | Masters 3 Femmes (3/4) | 1:39:23 | 6.0 Km/H | 1:39:23 | 1040766C | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 3 Femmes | |||
| 34 | +31:24 | 148 | THIRION | Nassera | Féminin (17/ 31) | Masters 4 Femmes (5/6) | 1:39:23 | 6.0 Km/H | 1:39:23 | P7082934B72 | VILL’PAS RANDO | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 4 Femmes | ||
| 35 | +33:01 | 146 | THERY | Gilles | Masculin (18/ 18) | Masters 7 Hommes (2/2) | 1:41:00 | 5.9 Km/H | 1:41:00 | PDE9DA1F727 | VILL'PAS RANDO | FRA | Masculin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 7 Hommes | ||
| 36 | +33:01 | 93 | BALLIDORO | Danielle | Féminin (18/ 31) | Masters 6 Femmes (1/1) | 1:41:00 | 5.9 Km/H | 1:41:00 | P24CA8EF35E | VILL'PAS RANDO | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 6 Femmes | ||
| 37 | +34:41 | 127 | LHOTTE | Béatrice | Féminin (19/ 31) | Masters 5 Femmes (6/7) | 1:42:40 | 5.8 Km/H | 1:42:40 | PFc249877A8 | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Femmes | |||
| 38 | +38:00 | 136 | POULIN | Karine | Féminin (20/ 31) | Masters 0 Femmes (1/7) | 1:45:59 | 5.6 Km/H | 1:45:59 | EVERSTRONGHER | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 0 Femmes | |||
| 39 | +41:59 | 100 | BRIGOT | M-Odile | Féminin (21/ 31) | Masters 5 Femmes (7/7) | 1:49:58 | 5.4 Km/H | 1:49:58 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 2734695 | BSGA | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 5 Femmes | |
| 40 | +48:11 | 95 | BEN HAMOU | Fadma | Féminin (22/ 31) | Masters 2 Femmes (4/5) | 1:56:10 | 5.1 Km/H | 1:56:10 | PB383309379 | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 2 Femmes | |||
| 41 | +48:17 | 97 | BENKADA | Djamila | Féminin (23/ 31) | Masters 2 Femmes (5/5) | 1:56:16 | 5.1 Km/H | 1:56:16 | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 2 Femmes | ||||
| 42 | +55:47 | 138 | ROY-LARENTRY | Sarah | Féminin (24/ 31) | Masters 0 Femmes (2/7) | 2:03:46 | 4.8 Km/H | 2:03:46 | EVERSTRONGHER | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 0 Femmes | |||
| 43 | +57:44 | 112 | ETCHEBERRY | Christelle | Féminin (25/ 31) | Masters 0 Femmes (3/7) | 2:05:43 | 4.7 Km/H | 2:05:43 | EVERSTRONGHER | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 0 Femmes | |||
| 44 | +57:44 | 124 | LAMOUAKNI | Zineb | Féminin (26/ 31) | Masters 0 Femmes (4/7) | 2:05:43 | 4.7 Km/H | 2:05:43 | EVERSTRONGHER | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 0 Femmes | |||
| 45 | +59:36 | 129 | MATEUS | Jessica | Féminin (27/ 31) | Masters 0 Femmes (5/7) | 2:07:35 | 4.7 Km/H | 2:07:35 | EVERSTRONGHER | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 0 Femmes | |||
| 46 | +59:36 | 115 | FRANQUEVILLE | Melissa | Féminin (28/ 31) | Masters 0 Femmes (6/7) | 2:07:35 | 4.7 Km/H | 2:07:35 | EVERSTRONGHER | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 0 Femmes | |||
| 47 | +1:12:11 | 117 | GENC | Duygu | Féminin (29/ 31) | Masters 0 Femmes (7/7) | 2:20:10 | 4.2 Km/H | 2:20:10 | EVERSTRONGHER | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 0 Femmes | |||
| 48 | +1:12:12 | 122 | KIRMIZIGUL | Sheila | Féminin (30/ 31) | Masters 3 Femmes (4/4) | 2:20:11 | 4.2 Km/H | 2:20:11 | P08D41329A4 | EVERSTRONGHER | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 3 Femmes | ||
| 49 | +1:12:15 | 121 | KEKIL | Surreya | Féminin (31/ 31) | Masters 1 Femmes (1/1) | 2:20:14 | 4.2 Km/H | 2:20:14 | P1E679A6F91 | EVERSTRONGHER | FRA | Féminin | 10000 | 14/06/2026 | Villepatrail | villeparisis | 77270 | 10km MN | Masters 1 Femmes |
