Classement général 6/9 ans
| Clt. | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Club | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | DELANNOY | Ferdinand | Masculin (1/ 19) | Poussin (1/15) | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | D00067C00190126MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 2 | 529 | THOMAS | Antoine | Masculin (2/ 19) | Poussin (2/15) | POIX TRIATHLON | C34849C00191281MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 3 | 517 | BOURSIAC | Raphaël | Masculin (3/ 19) | Poussin (3/15) | COMPIEGNE TRIATHLON | C68969C00190147MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 4 | 515 | PINON | Clément | Masculin (4/ 19) | Poussin (4/15) | ASTRE CREILLOIS | C59797C00190150MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 5 | 520 | GRISON | Malo | Masculin (5/ 19) | Poussin (5/15) | COMPIEGNE TRIATHLON | C95871C00190147MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 6 | 524 | PHILIPON | Joseph | Masculin (6/ 19) | Poussin (6/15) | COMPIEGNE TRIATHLON | C96392C00190147MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 7 | 514 | MACEDO VILLAR ANDORFATO | Guilherme | Masculin (7/ 19) | Poussin (7/15) | ASTRE CREILLOIS | C75049C00190150MPOBRA | BRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 8 | 530 | POUPART | Timéo | Masculin (8/ 19) | Poussin (8/15) | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | C85281C00190162MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 9 | 516 | ADOUANE | Sofines | Féminin (1/ 9) | Poussine (1/3) | COMPIEGNE TRIATHLON | C72457C00190147FPOFRA | FRA | Féminin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussine | |
| 10 | 528 | DELEFORGE | Pierre | Masculin (9/ 19) | Poussin (9/15) | POIX TRIATHLON | C60185C00191281MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 11 | 522 | LEVEQUE | Marceau | Masculin (10/ 19) | Poussin (10/15) | COMPIEGNE TRIATHLON | C91645C00190147MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 12 | 521 | JAUNET | Célestine | Féminin (2/ 9) | Mini-Poussine (1/6) | COMPIEGNE TRIATHLON | C95478C00190147FMPFRA | FRA | Féminin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Mini-Poussine | |
| 13 | 501 | AUROY | Eloane | Féminin (3/ 9) | Poussine (2/3) | FRA | Féminin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussine | |||
| 14 | 506 | LETICHE | Côme | Masculin (11/ 19) | Poussin (11/15) | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |||
| 15 | 513 | HERVE | Thibault | Masculin (12/ 19) | Poussin (12/15) | ASTRE CREILLOIS | C75435C00190150MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 16 | 510 | NERREMBOURG | Mathis | Masculin (13/ 19) | Poussin (13/15) | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |||
| 17 | 527 | PRUVOST | Paul | Masculin (14/ 19) | Poussin (14/15) | CREPY TRIATHLON | C77984L00190152MPOFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |
| 18 | 511 | PATTE | Raphaël | Masculin (15/ 19) | Poussin (15/15) | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussin | |||
| 19 | 508 | MARTIN | Laëtitia | Féminin (4/ 9) | Mini-Poussine (2/6) | FRA | Féminin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Mini-Poussine | |||
| 20 | 505 | JULIE | de Waegemaeker | Féminin (5/ 9) | Mini-Poussine (3/6) | FRA | Féminin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Mini-Poussine | |||
| 21 | 509 | NERREMBOURG | Tom | Masculin (16/ 19) | Mini-Poussin (1/4) | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Mini-Poussin | |||
| 22 | 525 | POPIELSKI | Elliot | Masculin (17/ 19) | Mini-Poussin (2/4) | COMPIEGNE TRIATHLON | C70143C00190147MMPFRA | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Mini-Poussin | |
| 23 | 518 | CHAUDOT | Lola | Féminin (6/ 9) | Poussine (3/3) | COMPIEGNE TRIATHLON | C93696C00190147FPOFRA | FRA | Féminin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Poussine | |
| 24 | 502 | CHAUDOT | Théo | Masculin (18/ 19) | Mini-Poussin (3/4) | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Mini-Poussin | |||
| 25 | 523 | MICHOTTE | Manon | Féminin (7/ 9) | Mini-Poussine (4/6) | COMPIEGNE TRIATHLON | C75934C00190147FMPFRA | FRA | Féminin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Mini-Poussine | |
| 26 | 507 | MALONE | Miklas | Masculin (19/ 19) | Mini-Poussin (4/4) | FRA | Masculin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Mini-Poussin | |||
| 27 | 519 | DE GUIO | Capucine | Féminin (8/ 9) | Mini-Poussine (5/6) | COMPIEGNE TRIATHLON | C98791C00190147FMPFRA | FRA | Féminin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Mini-Poussine | |
| 28 | 504 | JEUNET | Soline | Féminin (9/ 9) | Mini-Poussine (6/6) | FRA | Féminin | 1500 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | DU6/9 | Mini-Poussine |
