Classement général Format L
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Natation | T1 | Vélo | T2 | CAP | Tps | Club | Lic. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 95 | DESCATOIRE | Florian | Masculin (1/ 155) | Senior 2 (1/18) | 38:40 (33/ 207) | 02:10 | 2:25:22 (4/ 199) | 01:27 | 1:24:42 (2/ 173) | 4:32:21 | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | B12102C00190119MS2FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |
| 2 | +32 | 223 | VLAMYNCK | Louis | Masculin (2/ 155) | Senior 2 (2/18) | (-1/ -1) | 3:01:52 (99/ 199) | 4:32:53 (170/ 173) | 4:32:53 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||||
| 3 | +3:59 | 2 | PERPETTE | Sébastien | Masculin (3/ 155) | Senior 2 (3/18) | 38:46 (34/ 207) | 02:20 | 2:19:35 (1/ 199) | 00:59 | 1:34:40 (11/ 173) | 4:36:20 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||
| 4 | +8:09 | 47 | DUBUY | Antoine | Masculin (4/ 155) | Senior 4 (1/23) | 32:41 (3/ 207) | 01:04 | 2:26:47 (6/ 199) | 01:05 | 1:38:53 (16/ 173) | 4:40:30 | ISSY TRIATHLON | A29477C00130028MS4FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |
| 5 | +8:37 | 109 | HOOGEWYS | Aaron | Masculin (5/ 155) | Senior 3 (1/23) | 41:24 (66/ 207) | 00:29 | 2:24:24 (2/ 199) | 01:22 | 1:33:19 (8/ 173) | 4:40:58 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |||
| 6 | +10:51 | 78 | MARIOTTI | Louis | Masculin (6/ 155) | Senior 3 (2/23) | 35:56 (14/ 207) | 01:51 | 2:32:48 (17/ 199) | 01:49 | 1:30:48 (4/ 173) | 4:43:12 | STADE DE REIMS TRIATHLON | B60121C00160166MS3FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |
| 7 | +10:59 | 21 | MICHOTTE | Olivier | Masculin (7/ 155) | Senior 4 (2/23) | 29:17 (1/ 207) | 00:59 | 2:33:06 (18/ 199) | 00:57 | 1:39:01 (17/ 173) | 4:43:20 | COMPIEGNE TRIATHLON | C02412C00190147MS4BEL | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |
| 8 | +11:23 | 19 | FASQUEL | Damien | Masculin (8/ 155) | Senior 4 (3/23) | 39:50 (46/ 207) | 01:07 | 2:24:24 (3/ 199) | 01:11 | 1:37:12 (12/ 173) | 4:43:44 | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | B12737C00190137MS4FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |
| 9 | +14:43 | 141 | BRZEZINSKI | Sasha | Masculin (9/ 155) | Senior 1 (1/18) | 38:53 (37/ 207) | 01:51 | 2:30:33 (9/ 199) | 01:10 | 1:34:37 (10/ 173) | 4:47:04 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 1 | |||
| 10 | +15:21 | 60 | TIBERGHIEN | Antoine | Masculin (10/ 155) | Vétéran 2 (1/21) | 35:39 (10/ 207) | 01:18 | 2:31:11 (12/ 199) | 01:03 | 1:38:31 (15/ 173) | 4:47:42 | LYS CALAIS TRIATHLON | B58625C00190120MV2FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 2 | |
| 11 | +16:08 | 52 | LILLONI | Patrice | Masculin (11/ 155) | Vétéran 3 (1/20) | 35:02 (6/ 207) | 01:25 | 2:30:46 (10/ 199) | 01:22 | 1:39:54 (21/ 173) | 4:48:29 | ISSY TRIATHLON | A09216C00130028MV3FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 3 | |
| 12 | +16:17 | 226 | STEENBEKE | Pieter-Jan | Masculin (12/ 155) | Senior 4 (4/23) | 44:37 (105/ 207) | 03:14 | 2:26:28 (5/ 199) | 01:55 | 1:32:24 (7/ 173) | 4:48:38 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |||
| 13 | +16:52 | 181 | LAROCHE | Axel | Masculin (13/ 155) | Senior 1 (2/18) | 34:40 (5/ 207) | 02:01 | 2:32:38 (15/ 199) | 00:14 | 1:39:40 (19/ 173) | 4:49:13 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 1 | |||
| 14 | +18:31 | 86 | CHAGOT | Denis | Masculin (14/ 155) | Senior 3 (3/23) | 37:02 (20/ 207) | 01:09 | 2:28:10 (8/ 199) | 00:20 | 1:44:11 (29/ 173) | 4:50:52 | TRI AVENTURE | B60325C00130077MS3FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |
| 15 | +21:00 | 33 | DE LANDSHEER | Broes | Masculin (15/ 155) | Senior 2 (4/18) | 40:32 (53/ 207) | 02:18 | 2:36:25 (22/ 199) | 01:45 | 1:32:21 (6/ 173) | 4:53:21 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||
| 16 | +23:56 | 64 | VANELVERDINGHE | Bram | Masculin (16/ 155) | Senior 3 (4/23) | 42:34 (87/ 207) | 02:22 | 2:31:22 (13/ 199) | 01:53 | 1:38:06 (14/ 173) | 4:56:17 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |||
| 17 | +24:25 | 152 | DECLERCK | Ward | Masculin (17/ 155) | Senior 2 (5/18) | 46:54 (136/ 207) | 02:35 | 2:33:46 (19/ 199) | 01:38 | 1:31:53 (5/ 173) | 4:56:46 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||
| 18 | +25:22 | 71 | CREON | Arnaud | Masculin (18/ 155) | Vétéran 2 (2/21) | 42:29 (86/ 207) | 02:37 | 2:36:29 (24/ 199) | 02:08 | 1:34:00 (9/ 173) | 4:57:43 | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | A90082C00190132MV2FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 2 | |
| 19 | +28:50 | 9 | DALANSON | Mathis | Masculin (19/ 155) | Senior 1 (3/18) | 39:05 (40/ 207) | 01:19 | 2:37:50 (27/ 199) | 00:51 | 1:42:06 (26/ 173) | 5:01:11 | ASTRE CREILLOIS | C90237C00190150MS1FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 1 | |
| 20 | +29:47 | 114 | PICARD | Jérôme | Masculin (20/ 155) | Vétéran 1 (1/23) | 38:49 (35/ 207) | 01:29 | 2:37:21 (26/ 199) | 01:21 | 1:43:08 (27/ 173) | 5:02:08 | USF TRIATHLON | B61574C00131460MV1FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 1 | |
| 21 | +30:10 | 128 | TROUDE | Maxime | Masculin (21/ 155) | Senior 4 (5/23) | 38:38 (32/ 207) | 01:22 | 2:39:18 (33/ 199) | 01:40 | 1:41:33 (25/ 173) | 5:02:31 | YVETOT TRIATHLON | C28072C00200597MS4FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |
| 22 | +32:05 | 102 | CAJET | Thomas | Masculin (22/ 155) | Senior 1 (4/18) | 36:59 (19/ 207) | 02:55 | 2:42:41 (39/ 199) | 01:14 | 1:40:37 (23/ 173) | 5:04:26 | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | B09378C00130054MS1FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 1 | |
| 23 | +33:47 | 124 | LEPLAT | Emile | Masculin (23/ 155) | Senior 2 (6/18) | 42:03 (77/ 207) | 01:49 | 2:32:47 (16/ 199) | 01:25 | 1:48:04 (37/ 173) | 5:06:08 | WASQUEHAL TRIATHLON | C82296 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |
| 24 | +35:01 | 35 | LEFEBVRE | Arnaud | Masculin (24/ 155) | Vétéran 1 (2/23) | 41:58 (75/ 207) | 02:02 | 2:37:09 (25/ 199) | 01:24 | 1:44:49 (31/ 173) | 5:07:22 | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | B16142C00130024MV1FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 1 | |
| 25 | +36:01 | 28 | NEZZAR | Karim | Masculin (25/ 155) | Vétéran 4 (1/8) | 48:17 (152/ 207) | 04:17 | 2:36:17 (21/ 199) | 01:30 | 1:38:01 (13/ 173) | 5:08:22 | DRANCY TRIATHLON | A06311C00130075MV4FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 4 | |
| 26 | +36:35 | 127 | FROMENTIN | Etienne | Masculin (26/ 155) | Vétéran 2 (3/21) | 40:37 (55/ 207) | 01:43 | 2:38:07 (28/ 199) | 01:23 | 1:47:06 (35/ 173) | 5:08:56 | YVETOT TRIATHLON | B02054C00200597MV2FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 2 | |
| 27 | +38:03 | 87 | LARIVE | Jean-Baptiste | Masculin (27/ 155) | Vétéran 2 (4/21) | 41:26 (67/ 207) | 01:28 | 2:39:43 (34/ 199) | 01:33 | 1:46:14 (33/ 173) | 5:10:24 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 2 | |||
| 28 | +38:18 | 137 | BILLAT | Arnaud | Masculin (28/ 155) | Senior 2 (7/18) | 48:13 (150/ 207) | 02:36 | 2:38:50 (32/ 199) | 01:30 | 1:39:30 (18/ 173) | 5:10:39 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||
| 29 | +38:59 | 63 | MERCKX | Reece | Masculin (29/ 155) | Senior 4 (6/23) | 38:14 (28/ 207) | 01:52 | 2:38:14 (30/ 199) | 01:58 | 1:51:02 (39/ 173) | 5:11:20 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |||
| 30 | +40:20 | 55 | KUHN | Fabrice | Masculin (30/ 155) | Vétéran 3 (2/20) | 39:44 (45/ 207) | 01:27 | 2:38:14 (29/ 199) | 02:00 | 1:51:16 (41/ 173) | 5:12:41 | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | A06846C00130091MV3FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 3 | |
| 31 | +43:14 | 65 | TRINQUESSE | Yoann | Masculin (31/ 155) | Senior 3 (5/23) | 38:25 (30/ 207) | 03:01 | 2:47:31 (54/ 199) | 02:19 | 1:44:19 (30/ 173) | 5:15:35 | OZOIR VSOP TRIATHLON | C04061C00130062MS3FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |
| 32 | +43:43 | 13 | VERDIER | Antoine | Masculin (32/ 155) | Senior 4 (7/23) | 40:24 (51/ 207) | 02:39 | 2:50:39 (66/ 199) | 02:32 | 1:39:50 (20/ 173) | 5:16:04 | ASTRE CREILLOIS | C87844C00190150MS4FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |
| 33 | +44:59 | 133 | BATAILLE | Romain | Masculin (33/ 155) | Senior 4 (8/23) | 38:51 (36/ 207) | 01:49 | 2:42:21 (37/ 199) | 01:46 | 1:52:33 (42/ 173) | 5:17:20 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |||
| 34 | +45:12 | 1 | SEYS | Dries | Masculin (34/ 155) | Vétéran 1 (3/23) | 40:50 (59/ 207) | 03:02 | 2:46:12 (48/ 199) | 01:58 | 1:45:31 (32/ 173) | 5:17:33 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 1 | |||
| 35 | +46:37 | 32 | WILS | Freddy | Masculin (35/ 155) | Vétéran 3 (3/20) | 45:37 (120/ 207) | 02:36 | 2:48:41 (60/ 199) | 01:49 | 1:40:15 (22/ 173) | 5:18:58 | DTC ALBERT TRIATHLON | C77411C00191457MV3FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 3 | |
| 36 | +47:28 | 62 | CALLEWAERT | Maarten | Masculin (36/ 155) | Senior 3 (6/23) | 40:47 (58/ 207) | 02:10 | 2:41:26 (36/ 199) | 02:42 | 1:52:44 (43/ 173) | 5:19:49 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |||
| 37 | +48:38 | 56 | MENIL | Charles | Masculin (37/ 155) | Senior 4 (9/23) | 37:42 (24/ 207) | 01:51 | 2:35:02 (20/ 199) | 01:55 | 2:04:29 (70/ 173) | 5:20:59 | LES TRITONS MELDOIS | C01456C00130043MS4FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |
| 38 | +48:48 | 46 | ARSAC | Cédric | Masculin (38/ 155) | Vétéran 3 (4/20) | 36:13 (17/ 207) | 01:56 | 2:27:20 (7/ 199) | 01:27 | 2:14:13 (89/ 173) | 5:21:09 | ISSY TRIATHLON | A03674C00130028MV3FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 3 | |
| 39 | +50:30 | 100 | RODRIGUES | Lionel | Masculin (39/ 155) | Vétéran 5 (1/4) | 47:35 (146/ 207) | 02:51 | 2:50:02 (64/ 199) | 01:15 | 1:41:08 (24/ 173) | 5:22:51 | TRIATHLON CLUB SOISSONS | B00177C00190149MV5FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 5 | |
| 40 | +51:13 | 131 | ANCELIN | Ludovic | Masculin (40/ 155) | Vétéran 1 (4/23) | 42:23 (84/ 207) | 01:40 | 2:38:31 (31/ 199) | 01:33 | 1:59:27 (58/ 173) | 5:23:34 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 1 | |||
| 41 | +52:18 | 41 | VITSE | Florent | Masculin (41/ 155) | Senior 3 (7/23) | 39:42 (44/ 207) | 02:44 | 2:47:36 (56/ 199) | 01:48 | 1:52:49 (44/ 173) | 5:24:39 | FLANDRE LYS TRIATHLON | B49508C00191480MS3FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |
| 42 | +52:46 | 73 | JARDEL | Jean | Masculin (42/ 155) | Senior 3 (8/23) | 35:42 (11/ 207) | 01:44 | 2:44:24 (42/ 199) | 02:30 | 2:00:47 (60/ 173) | 5:25:07 | RMA PARIS TRIATHLON | C85092C00130766MS3FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |
| 43 | +53:44 | 82 | NOMINE | Dany | Masculin (43/ 155) | Senior 2 (8/18) | 37:15 (21/ 207) | 01:31 | 2:47:06 (52/ 199) | 01:39 | 1:58:34 (53/ 173) | 5:26:05 | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | B64570C00190124MS2FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |
| 44 | +54:59 | 209 | RICHARD | Jérôme | Masculin (44/ 155) | Senior 4 (10/23) | 45:24 (116/ 207) | 02:35 | 2:53:44 (74/ 199) | 01:36 | 1:44:01 (28/ 173) | 5:27:20 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |||
| 45 | +55:33 | 54 | LIEURÉ | Pierre | Masculin (45/ 155) | Senior 2 (9/18) | 41:04 (61/ 207) | 02:07 | 2:54:53 (79/ 199) | 01:23 | 1:48:27 (38/ 173) | 5:27:54 | LA BRESSE TRIATHLON HAUTES VOSGES | C39997C00160203MS2FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |
| 46 | +55:46 | 169 | GAUTHIER | Yoan | Masculin (46/ 155) | Senior 3 (9/23) | 36:05 (15/ 207) | 01:18 | 2:53:59 (75/ 199) | 02:06 | 1:54:39 (46/ 173) | 5:28:07 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |||
| 47 | +56:00 | 48 | FOLIOT | Romain | Masculin (47/ 155) | Vétéran 1 (5/23) | 39:09 (41/ 207) | 02:35 | 2:36:29 (23/ 199) | 01:51 | 2:08:17 (77/ 173) | 5:28:21 | ISSY TRIATHLON | B25482C00130028MV1FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 1 | |
| 48 | +56:54 | 217 | THOBOIS | Louis | Masculin (48/ 155) | Senior 1 (5/18) | 42:52 (92/ 207) | 02:22 | 2:47:03 (51/ 199) | 01:38 | 1:55:20 (47/ 173) | 5:29:15 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 1 | |||
| 49 | +59:49 | 98 | DESAILLY | Geoffrey | Masculin (49/ 155) | Senior 3 (10/23) | 41:35 (70/ 207) | 02:15 | 2:45:52 (44/ 199) | 01:26 | 2:01:02 (61/ 173) | 5:32:10 | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | B42573C00190126MS3FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |
| 50 | +1:00:03 | 7 | VANDEPUTTE | Simon | Masculin (50/ 155) | Senior 3 (11/23) | 41:49 (73/ 207) | 03:26 | 2:46:01 (47/ 199) | 02:49 | 1:58:19 (52/ 173) | 5:32:24 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 3 | |||
| 51 | +1:00:59 | 45 | HAMON | Vincent | Masculin (51/ 155) | Vétéran 2 (5/21) | 36:16 (18/ 207) | 02:27 | 2:46:51 (50/ 199) | 01:31 | 2:06:15 (75/ 173) | 5:33:20 | IRON TEAM SAINT AMAND | C52869C00190143MV2FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 2 | |
| 52 | +1:01:50 | 154 | DEMUYNCK | Seppe | Masculin (52/ 155) | Senior 2 (10/18) | 41:33 (69/ 207) | 02:26 | 2:47:24 (53/ 199) | 01:28 | 2:01:20 (63/ 173) | 5:34:11 | BEL | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||
| 53 | +1:02:58 | 85 | PELCEF | Cassandre | Féminin (1/ 13) | Vétéran 1 (1/3) | 35:36 (9/ 207) | 01:21 | 2:58:14 (88/ 199) | 01:12 | 1:58:56 (54/ 173) | 5:35:19 | TEAM TRIATHLON TERGNIER | B19748C00192139FV1FRA | FRA | Féminin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 1 | |
| 54 | +1:03:32 | 159 | DUPLAY | Julien | Masculin (53/ 155) | Vétéran 2 (6/21) | 47:20 (142/ 207) | 03:54 | 2:45:56 (46/ 199) | 02:07 | 1:56:36 (50/ 173) | 5:35:53 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 2 | |||
| 55 | +1:03:43 | 212 | SAINT-OMER | Julien | Masculin (54/ 155) | Senior 2 (11/18) | 35:33 (8/ 207) | 02:25 | 3:00:27 (97/ 199) | 01:23 | 1:56:16 (48/ 173) | 5:36:04 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||
| 56 | +1:04:16 | 37 | ALLART | Romain | Masculin (55/ 155) | Vétéran 1 (6/23) | 44:27 (102/ 207) | 02:44 | 2:47:52 (58/ 199) | 03:17 | 1:58:17 (51/ 173) | 5:36:37 | FLANDRE LYS TRIATHLON | C55531C00191480MV1FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 1 | |
| 57 | +1:05:10 | 29 | CAUET UN | Claude | Masculin (56/ 155) | Vétéran 5 (2/4) | 41:56 (74/ 207) | 02:35 | 2:51:07 (68/ 199) | 02:28 | 1:59:25 (57/ 173) | 5:37:31 | DTC ALBERT TRIATHLON | B41515C00191457MV5FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 5 | |
| 58 | +1:05:40 | 145 | CLOUTEAU | Armand | Masculin (57/ 155) | Senior 1 (6/18) | 47:26 (144/ 207) | 03:50 | 2:49:32 (63/ 199) | 03:55 | 1:53:18 (45/ 173) | 5:38:01 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 1 | |||
| 59 | +1:05:48 | 200 | OLIVIER | Fabien | Masculin (58/ 155) | Vétéran 1 (7/23) | 42:13 (81/ 207) | 01:50 | 2:45:54 (45/ 199) | 01:19 | 2:06:53 (76/ 173) | 5:38:09 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 1 | |||
| 60 | +1:07:45 | 185 | LECONTE | Eugène | Masculin (59/ 155) | Senior 2 (12/18) | 44:55 (106/ 207) | 02:43 | 3:02:09 (100/ 199) | 02:18 | 1:48:01 (36/ 173) | 5:40:06 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||
| 61 | +1:08:55 | 157 | DOS SANTOS | Mathias | Masculin (60/ 155) | Senior 2 (13/18) | 41:16 (63/ 207) | 01:13 | 2:47:35 (55/ 199) | 01:20 | 2:09:52 (80/ 173) | 5:41:16 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||
| 62 | +1:09:21 | 160 | DUPONT | Killian | Masculin (61/ 155) | Senior 1 (7/18) | 39:54 (47/ 207) | 02:01 | 2:57:12 (83/ 199) | 01:20 | 2:01:15 (62/ 173) | 5:41:42 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 1 | |||
| 63 | +1:09:37 | 23 | MONTREUIL | Sylvain | Masculin (62/ 155) | Vétéran 2 (7/21) | 42:45 (90/ 207) | 02:00 | 2:51:53 (71/ 199) | 02:02 | 2:03:18 (67/ 173) | 5:41:58 | COTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMER | B96479C00190116MV2FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 2 | |
| 64 | +1:09:55 | 224 | WARME | Pierre-Antoine | Masculin (63/ 155) | Senior 2 (14/18) | (-1/ -1) | (-1/ -1) | 5:42:16 (171/ 173) | 5:42:16 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||||
| 65 | +1:11:26 | 101 | AUROY | Jérémy | Masculin (64/ 155) | Vétéran 1 (8/23) | 38:55 (38/ 207) | 02:40 | 2:54:20 (78/ 199) | 01:58 | 2:05:54 (72/ 173) | 5:43:47 | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | C85754C00130054MV1FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 1 | |
| 66 | +1:14:04 | 211 | ROUX | Lisa | Féminin (2/ 13) | Senior 1 (1/1) | 35:46 (13/ 207) | 01:22 | 2:57:21 (85/ 199) | 01:10 | 2:10:46 (81/ 173) | 5:46:25 | FRA | Féminin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 1 | |||
| 67 | +1:16:22 | 14 | CRESPEL | Florian | Masculin (65/ 155) | Vétéran 2 (8/21) | 47:20 (143/ 207) | 02:56 | 2:55:13 (80/ 199) | 04:15 | 1:58:59 (55/ 173) | 5:48:43 | BEAUMONT TRIATHLON | A78223C00130027MV2FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 2 | |
| 68 | +1:16:52 | 199 | NOURRY | Eloi | Masculin (66/ 155) | Senior 4 (11/23) | 45:20 (115/ 207) | 05:14 | 3:04:30 (110/ 199) | 03:01 | 1:51:08 (40/ 173) | 5:49:13 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 4 | |||
| 69 | +1:16:56 | 149 | DE CLERCK | Paul | Masculin (67/ 155) | Senior 2 (15/18) | 46:25 (132/ 207) | 03:18 | 2:51:19 (70/ 199) | 02:17 | 2:05:58 (73/ 173) | 5:49:17 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Senior 2 | |||
| 70 | +1:17:14 | 92 | THINON | Julien | Masculin (68/ 155) | Vétéran 2 (9/21) | 41:42 (72/ 207) | 02:05 | 2:52:05 (72/ 199) | 5:49:35 (172/ 173) | 5:49:35 | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | B06039C00130022MV2FRA | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 2 | ||
| 71 | +1:17:47 | 204 | PLATET | Emmanuel | Masculin (69/ 155) | Vétéran 4 (2/8) | 40:32 (52/ 207) | 01:43 | 2:59:35 (94/ 199) | 02:33 | 2:05:45 (71/ 173) | 5:50:08 | FRA | Masculin | 112900 | 23/05/2026 | Samedi. Triathlon de l'Arc | Compiègne | 60750 | L | Vétéran 4 | |||
