Classement général 10Km
| Clt. | Ecart | Doss. | Nom | Prénom | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Tps | Vitesse | Tps.Réel | Club FFA | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 56 | PRINCET | Julien | Masculin (1/ 67) | Masters 1 Hommes (1/6) | 35:34 | 16.8 Km/H | S/L ASPTT LILLE METROPOLE | 2581969 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 2 | +1:02 | 8 | CHAOUCH | Samir | Masculin (2/ 67) | Seniors Hommes (1/19) | 36:36 | 16.3 Km/H | P16AADC5FE2 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 3 | +2:17 | 91 | VAVASSEEUR | Maxime | Masculin (3/ 67) | Seniors Hommes (2/19) | 37:51 | 15.8 Km/H | PA81112849CA | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 4 | +2:59 | 75 | YOUSFI | Mohammed | Masculin (4/ 67) | Masters 1 Hommes (2/6) | 38:33 | 15.5 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 2599459 | MAR | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 1 Hommes | |||
| 5 | +3:06 | 100 | DAHOUMANE | Mehdi | Masculin (5/ 67) | Seniors Hommes (3/19) | 38:40 | 15.5 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | |||||
| 6 | +3:19 | 14 | DUBUJADOUX | Gabriel | Masculin (6/ 67) | Seniors Hommes (4/19) | 38:53 | 15.4 Km/H | P6ABB8EDE8A | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 7 | +4:16 | 88 | PAGE | Baptiste | Masculin (7/ 67) | Cadets (1/2) | 39:50 | 15.0 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 1691145 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Cadets | |||
| 8 | +4:39 | 71 | VUCSAK | Vincent | Masculin (8/ 67) | Masters 2 Hommes (1/9) | 40:13 | 14.9 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 2535430 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 9 | +4:46 | 80 | PERDEREAU | Pascal | Masculin (9/ 67) | Masters 4 Hommes (1/5) | 40:20 | 14.8 Km/H | PLM CONFLANS | 572087 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 10 | +5:14 | 82 | GAYDIER | Thomas | Masculin (10/ 67) | Seniors Hommes (5/19) | 40:48 | 14.7 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | |||||
| 11 | +5:31 | 28 | LAMBERT | Hildegarde | Féminin (1/ 27) | Seniors Femmes (1/8) | 41:05 | 14.6 Km/H | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 2365454 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Femmes | |||
| 12 | +6:25 | 74 | YAKETE | William | Masculin (11/ 67) | Seniors Hommes (6/19) | 41:59 | 14.2 Km/H | PA213AC139B | CAF | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 13 | +6:30 | 3 | BLAISOT | Cedrick | Masculin (12/ 67) | Masters 2 Hommes (2/9) | 42:04 | 14.2 Km/H | ISSOU RUNNING TRAIL | 2763275 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Hommes | |||
| 14 | +7:55 | 58 | RALLET | Leni | Masculin (13/ 67) | Seniors Hommes (7/19) | 43:29 | 13.8 Km/H | PAFE3C22752 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 15 | +8:12 | 95 | DELEBECQUE | Paul | Masculin (14/ 67) | Masters 1 Hommes (3/6) | 43:46 | 13.7 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 1 Hommes | |||||
| 16 | +8:13 | 65 | TOUROUDE | Anthony | Masculin (15/ 67) | Seniors Hommes (8/19) | 43:47 | 13.7 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 1835939 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | |||
| 17 | +8:38 | 78 | DUASHIR | Nabil | Masculin (16/ 67) | Seniors Hommes (9/19) | 44:12 | 13.5 Km/H | P8F8B95A852 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 18 | +8:41 | 9 | COPPENS | Pierre | Masculin (17/ 67) | Seniors Hommes (10/19) | 44:15 | 13.5 Km/H | PCBCFC01613 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 19 | +8:47 | 22 | HANKINSON | Ursula | Féminin (2/ 27) | Masters 0 Femmes (1/7) | 44:21 | 13.5 Km/H | P0220DA11FA | GBR | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Femmes | ||||
| 20 | +9:08 | 86 | BOLLE JAMIN | Nathalie | Féminin (3/ 27) | Masters 2 Femmes (1/4) | 44:42 | 13.4 Km/H | CLUB SPORTIF MULTIRUN ROSNY-SUR-SEINE ATHLETISME | 1682711 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Femmes | |||
| 21 | +9:15 | 87 | PLAZANET | Angélique | Féminin (4/ 27) | Masters 1 Femmes (1/3) | 44:49 | 13.3 Km/H | PACY ESVE ATHLETISME | 281869 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 1 Femmes | |||
| 22 | +9:21 | 7 | CAUSSÉ | Emmanuel | Masculin (18/ 67) | Seniors Hommes (11/19) | 44:55 | 13.3 Km/H | P156FE358DC | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 23 | +9:37 | 44 | MORICE | Philippe | Masculin (19/ 67) | Masters 5 Hommes (1/3) | 45:11 | 13.2 Km/H | ISSOU RUNNING TRAIL | 1743856 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 5 Hommes | |||
| 24 | +9:38 | 47 | NEPVEUX | Thomas | Masculin (20/ 67) | Masters 0 Hommes (1/9) | 45:12 | 13.2 Km/H | P8D45DE6A46 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 25 | +10:08 | 24 | JARRIGE | Etienne | Masculin (21/ 67) | Masters 0 Hommes (2/9) | 45:42 | 13.1 Km/H | P2700706DEF | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 26 | +10:34 | 51 | PINEAU | Philippe | Masculin (22/ 67) | Masters 2 Hommes (3/9) | 46:08 | 13.0 Km/H | PFC4E45A433 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Hommes | ||||
| 27 | +10:39 | 33 | LEMARQUAND | Thierry | Masculin (23/ 67) | Masters 2 Hommes (4/9) | 46:13 | 12.9 Km/H | P438D94EAC8 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Hommes | ||||
| 28 | +10:58 | 52 | PINGUET | Isabelle | Féminin (5/ 27) | Masters 4 Femmes (1/2) | 46:32 | 12.8 Km/H | ISSOU RUNNING TRAIL | 1418809 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 4 Femmes | |||
| 29 | +11:03 | 2 | BIDEAU | Cyril | Masculin (24/ 67) | Masters 0 Hommes (3/9) | 46:37 | 12.8 Km/H | P7D84A86FBA | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 30 | +11:21 | 59 | RALLET | Tony | Masculin (25/ 67) | Masters 1 Hommes (4/6) | 46:55 | 12.7 Km/H | PF0140055F1 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 1 Hommes | ||||
| 31 | +11:25 | 39 | MALVOISIN | Sebastien | Masculin (26/ 67) | Seniors Hommes (12/19) | 46:59 | 12.7 Km/H | P9C095BBE29 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 32 | +11:25 | 1 | ATMANI | Samir | Masculin (27/ 67) | Masters 1 Hommes (5/6) | 46:59 | 12.7 Km/H | PB57849C8C1 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 1 Hommes | ||||
| 33 | +12:21 | 42 | MICHALIK | Stephane | Masculin (28/ 67) | Masters 4 Hommes (2/5) | 47:55 | 12.5 Km/H | S/L AS POISSY ATHLETISME | 2118721 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 34 | +12:29 | 43 | MORENO | Vincent | Masculin (29/ 67) | Seniors Hommes (13/19) | 48:03 | 12.4 Km/H | P8DA0D8EB04 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 35 | +12:59 | 81 | LANGEVIN | Christine | Féminin (6/ 27) | Masters 5 Femmes (1/2) | 48:33 | 12.3 Km/H | 1757449 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 5 Femmes | ||||
| 36 | +13:17 | 49 | PICARD | Jean-Marc | Masculin (30/ 67) | Masters 4 Hommes (3/5) | 48:51 | 12.2 Km/H | C.L.O.C. ACHERES | 1503294 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 37 | +13:18 | 11 | DELANOY | Martin | Masculin (31/ 67) | Seniors Hommes (14/19) | 48:52 | 12.2 Km/H | PCD810113C9 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 38 | +13:43 | 54 | POL | Mathieu | Masculin (32/ 67) | Masters 0 Hommes (4/9) | 49:17 | 12.1 Km/H | PEC752B50F1 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 39 | +13:43 | 53 | POL | Marie-Noëlle | Féminin (7/ 27) | Masters 0 Femmes (2/7) | 49:17 | 12.1 Km/H | PEC752B50F1 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Femmes | ||||
| 40 | +14:40 | 41 | MAZZOLINI | Daniel | Masculin (33/ 67) | Masters 6 Hommes (1/3) | 50:14 | 11.9 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 1093380 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 6 Hommes | |||
| 41 | +14:40 | 18 | FETITA | Sherazade | Féminin (8/ 27) | Masters 1 Femmes (2/3) | 50:14 | 11.9 Km/H | VO2 RIVES DE SEINE | 2749694 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 1 Femmes | |||
| 42 | +15:17 | 96 | ANTIMES DE ABREU | Steeve | Masculin (34/ 67) | Masters 3 Hommes (1/6) | 50:51 | 11.8 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 3 Hommes | |||||
| 43 | +15:47 | 25 | KHAMSOMPHOU | Jimmy | Masculin (35/ 67) | Masters 1 Hommes (6/6) | 51:21 | 11.6 Km/H | P61AF5DD91B | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 1 Hommes | ||||
| 44 | +16:06 | 27 | LACHAMBRE | Fabien | Masculin (36/ 67) | Masters 4 Hommes (4/5) | 51:40 | 11.6 Km/H | CLUB SPORTIF MULTIRUN ROSNY-SUR-SEINE ATHLETISME | 1854899 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 4 Hommes | |||
| 45 | +17:15 | 46 | NAYAGAM | Roland | Masculin (37/ 67) | Masters 2 Hommes (5/9) | 52:49 | 11.3 Km/H | PFB31B4C43E | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Hommes | ||||
| 46 | +17:32 | 55 | POLAT | Deniz | Masculin (38/ 67) | Masters 2 Hommes (6/9) | 53:06 | 11.3 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Hommes | |||||
| 47 | +17:41 | 98 | ROULLAND | Dorin | Masculin (39/ 67) | Seniors Hommes (15/19) | 53:15 | 11.2 Km/H | POEC5E24C1C | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 48 | +17:50 | 48 | PEKLY | François | Masculin (40/ 67) | Masters 2 Hommes (7/9) | 53:24 | 11.2 Km/H | PFD3CA90D88 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Hommes | ||||
| 49 | +17:53 | 34 | LEROUX | Michael | Masculin (41/ 67) | Masters 3 Hommes (2/6) | 53:27 | 11.2 Km/H | P6FBF5CE4D8 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 3 Hommes | ||||
| 50 | +18:20 | 99 | LEBRAT | Quentin | Masculin (42/ 67) | Masters 0 Hommes (5/9) | 53:54 | 11.1 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Hommes | |||||
| 51 | +18:56 | 62 | SAMUEL | Quentin | Masculin (43/ 67) | Cadets (2/2) | 54:30 | 11.0 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Cadets | |||||
| 52 | +18:57 | 63 | SAMUEL | Valentin | Masculin (44/ 67) | Juniors Hommes (1/1) | 54:31 | 11.0 Km/H | PC995E0154D | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Juniors Hommes | ||||
| 53 | +19:01 | 70 | VANNIER | Tristan | Masculin (45/ 67) | Masters 0 Hommes (6/9) | 54:35 | 10.9 Km/H | PC363DF3C08 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 54 | +19:35 | 76 | BOURG | Erwann | Masculin (46/ 67) | Seniors Hommes (16/19) | 55:09 | 10.8 Km/H | P851F2B0A01 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 55 | +19:46 | 83 | ZAPPELINI | Alain | Masculin (47/ 67) | Masters 7 Hommes (1/2) | 55:20 | 10.8 Km/H | PD74AAF02E2 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 7 Hommes | ||||
| 56 | +19:56 | 21 | HAMELIN | Eloïse | Féminin (9/ 27) | Seniors Femmes (2/8) | 55:30 | 10.8 Km/H | EVREUX AC * | 2814966 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Femmes | |||
| 57 | +19:57 | 57 | RAECKELBOOM | Thomas | Masculin (48/ 67) | Masters 0 Hommes (7/9) | 55:31 | 10.8 Km/H | P7C8CE7AC43 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 58 | +20:00 | 85 | LAJOINIE | Damien | Masculin (49/ 67) | Masters 2 Hommes (8/9) | 55:34 | 10.7 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Hommes | |||||
| 59 | +20:12 | 6 | CARVALHO | Rémi | Masculin (50/ 67) | Seniors Hommes (17/19) | 55:46 | 10.7 Km/H | P2B5603B023 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 60 | +20:17 | 20 | GONÇALVES MONTEIRO | Rui Miguel | Masculin (51/ 67) | Masters 3 Hommes (3/6) | 55:51 | 10.7 Km/H | P6AABA67D02 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 3 Hommes | ||||
| 61 | +20:29 | 10 | DAVIDAS | Alain | Masculin (52/ 67) | Masters 6 Hommes (2/3) | 56:03 | 10.7 Km/H | P845D875737 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 6 Hommes | ||||
| 62 | +20:32 | 84 | LEROY | Gerard | Masculin (53/ 67) | Masters 5 Hommes (2/3) | 56:06 | 10.6 Km/H | P25576DD1C | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 5 Hommes | ||||
| 63 | +20:48 | 94 | LACOMBE | Mathieu | Masculin (54/ 67) | Seniors Hommes (18/19) | 56:22 | 10.6 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | |||||
| 64 | +21:07 | 31 | LE DOUARON | Sonia | Féminin (10/ 27) | Masters 4 Femmes (2/2) | 56:41 | 10.5 Km/H | ANDRESY ATHLETISME | 1794745 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 4 Femmes | |||
| 65 | +22:13 | 19 | GAILLEMARD | Claire | Féminin (11/ 27) | Seniors Femmes (3/8) | 57:47 | 10.3 Km/H | CA MANTES-LA-VILLE | 1140365 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Femmes | |||
| 66 | +22:44 | 12 | DIJOUX | Emmanuel | Masculin (55/ 67) | Masters 2 Hommes (9/9) | 58:18 | 10.2 Km/H | P4F1687D30F | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Hommes | ||||
| 67 | +22:50 | 4 | BLANCHARD | Pauline | Féminin (12/ 27) | Masters 0 Femmes (3/7) | 58:24 | 10.2 Km/H | PBA0FBB3BBE | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Femmes | ||||
| 68 | +22:52 | 45 | NAYAGAM | Anne-Laure | Féminin (13/ 27) | Masters 0 Femmes (4/7) | 58:26 | 10.2 Km/H | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Femmes | |||||
| 69 | +24:04 | 93 | DASS ARVIND | Mohane | Masculin (56/ 67) | Espoirs Hommes (1/1) | 59:38 | 10.0 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Espoirs Hommes | |||||
| 70 | +24:36 | 64 | TINCHANT | Julie | Féminin (14/ 27) | Masters 0 Femmes (5/7) | 1:00:10 | 9.9 Km/H | PFD02A15371 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Femmes | ||||
| 71 | +25:55 | 40 | MARTINS | Sabrina | Féminin (15/ 27) | Masters 2 Femmes (2/4) | 1:01:29 | 9.7 Km/H | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Femmes | |||||
| 72 | +26:00 | 23 | HUVEY | Virginie | Féminin (16/ 27) | Masters 2 Femmes (3/4) | 1:01:34 | 9.7 Km/H | P6B92465A1D | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Femmes | ||||
| 73 | +27:37 | 13 | DIMARTINO | Clémantine | Féminin (17/ 27) | Seniors Femmes (4/8) | 1:03:11 | 9.4 Km/H | P35672F230D | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Femmes | ||||
| 74 | +28:06 | 77 | LECORNU | Jean-Pierre | Masculin (57/ 67) | Masters 6 Hommes (3/3) | 1:03:40 | 9.4 Km/H | ANDRESY ATHLETISME | 2462191 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 6 Hommes | |||
| 75 | +28:11 | 37 | LISOTTI | Frederic | Masculin (58/ 67) | Masters 5 Hommes (3/3) | 1:03:45 | 9.4 Km/H | CLUB SPORTIF MULTIRUN ROSNY-SUR-SEINE ATHLETISME | 1682718 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 5 Hommes | |||
| 76 | +28:12 | 36 | LISOTTI | Florence | Féminin (18/ 27) | Masters 5 Femmes (2/2) | 1:03:46 | 9.4 Km/H | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 5 Femmes | |||||
| 77 | +28:26 | 30 | LE DOUARON | Olivier | Masculin (59/ 67) | Masters 3 Hommes (4/6) | 1:04:00 | 9.3 Km/H | ANDRESY ATHLETISME | 1794829 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 3 Hommes | |||
| 78 | +28:30 | 69 | VAHE | Gwendoline | Féminin (19/ 27) | Masters 0 Femmes (6/7) | 1:04:04 | 9.3 Km/H | PC6FB64C226 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Femmes | ||||
| 79 | +28:53 | 17 | EVRARD | Kevin | Masculin (60/ 67) | Masters 0 Hommes (8/9) | 1:04:27 | 9.3 Km/H | PE4895D1D2A | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 80 | +31:16 | 79 | DELPY | Laurent | Masculin (61/ 67) | Masters 7 Hommes (2/2) | 1:06:50 | 8.9 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 7 Hommes | |||||
| 81 | +31:26 | 50 | PIGNY | Léa | Féminin (20/ 27) | Masters 2 Femmes (4/4) | 1:07:00 | 8.9 Km/H | PCD2C49997D | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 2 Femmes | ||||
| 82 | +33:21 | 38 | MAKOSSO | Patrice | Masculin (62/ 67) | Masters 0 Hommes (9/9) | 1:08:55 | 8.7 Km/H | P8F3969901E | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Hommes | ||||
| 83 | +33:51 | 16 | ESTEVE | Emmanuelle | Féminin (21/ 27) | Masters 3 Femmes (1/1) | 1:09:25 | 8.6 Km/H | PEA6B0307D3 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 3 Femmes | ||||
| 84 | +34:10 | 29 | LAUTHIER | Eloïse | Féminin (22/ 27) | Seniors Femmes (5/8) | 1:09:44 | 8.6 Km/H | P3B2F3DF507 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Femmes | ||||
| 85 | +34:16 | 73 | WANDEBROUCK | Raphael | Masculin (63/ 67) | Seniors Hommes (19/19) | 1:09:50 | 8.5 Km/H | P271AE9BD92 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Hommes | ||||
| 86 | +34:36 | 61 | ROUSSELOT | Angelique | Féminin (23/ 27) | Masters 1 Femmes (3/3) | 1:10:10 | 8.5 Km/H | S P8AD9603A4D | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 1 Femmes | ||||
| 87 | +34:41 | 68 | TRUFFAULT | Jean-Marc | Masculin (64/ 67) | Masters 8 Hommes (1/1) | 1:10:15 | 8.5 Km/H | ISSOU RUNNING TRAIL | 556931 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 8 Hommes | |||
| 88 | +35:24 | 66 | TOUTAIN | Jean Christophe | Masculin (65/ 67) | Masters 4 Hommes (5/5) | 1:10:58 | 8.4 Km/H | P092957FA43 | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 4 Hommes | ||||
| 89 | +35:25 | 67 | TOUTAIN | Laetitia | Féminin (24/ 27) | Seniors Femmes (6/8) | 1:10:59 | 8.4 Km/H | P5D2E6F4AD4 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Femmes | ||||
| 90 | +36:48 | 97 | RADJA | Soureche | Masculin (66/ 67) | Masters 3 Hommes (5/6) | 1:12:22 | 8.2 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 3 Hommes | |||||
| 91 | +37:02 | 72 | WANDEBROUCK | Mathilde | Féminin (25/ 27) | Seniors Femmes (7/8) | 1:12:36 | 8.2 Km/H | PC1F0461C03 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Femmes | ||||
| 92 | +37:08 | 35 | LEROY | Estelle | Féminin (26/ 27) | Seniors Femmes (8/8) | 1:12:42 | 8.2 Km/H | PE670C9E192 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Seniors Femmes | ||||
| 93 | +48:03 | 60 | ROQUETTE | Coralie | Féminin (27/ 27) | Masters 0 Femmes (7/7) | 1:23:37 | 7.1 Km/H | P7A51D80388 | FRA | Féminin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 0 Femmes | ||||
| 94 | +48:27 | 92 | DASS GONDAMAN | Mohane | Masculin (67/ 67) | Masters 3 Hommes (6/6) | 1:24:01 | 7.1 Km/H | FRA | Masculin | 10000 | 16/04/2026 | La Freneusienne | Freneuse | 78840 | 10km | Masters 3 Hommes |
