Classement général Relais XS
| Clt. | Ecart | Doss. | Team | Clt.Masc/Fem | Pl.Cat. | Natation | Vélo | Course | Tps | Club FFTRI | Lic. | Asso. | Nat. | Diplome | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 4 | WWW.RTL.FR | Masculin (1/ 7) | Relais Mixte 3 (1/5) | 06:03 | 21:16 | 11:19 | 38:38 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS Relais | Relais Mixte 3 | |||||
| 2 | +1:26 | 2 | EURORELAIS | Masculin (2/ 7) | Relais Mixte 3 (2/5) | 08:52 | 20:44 | 10:28 | 40:04 | SVK | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS Relais | Relais Mixte 3 | |||||
| 3 | +2:14 | 5 | TEAM VÉLIB | Masculin (3/ 7) | Relais Mixte 3 (3/5) | 07:04 | 24:38 | 09:10 | 40:52 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS Relais | Relais Mixte 3 | |||||
| 4 | +3:32 | 1 | BRASIL | Masculin (4/ 7) | Relais Mixte 3 (4/5) | 08:10 | 22:59 | 11:01 | 42:10 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS Relais | Relais Mixte 3 | |||||
| 5 | +7:07 | 3 | LE KALUDI | Masculin (5/ 7) | Relais Mixte 3 (5/5) | 07:12 | 24:41 | 13:52 | 45:45 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS Relais | Relais Mixte 3 | |||||
| 6 | +21:24 | 8 | LES CHILL LADIES | Féminin (1/ 1) | Relais Femmes 3 (1/1) | 11:49 | 31:08 | 17:05 | 1:00:02 | U.S. CRETEIL TRIATHLON | A64337C00130013FV3FRA | FRA | Féminin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS Relais | Relais Femmes 3 | |||
| 7 | +30:29 | 6 | LES2A | Masculin (6/ 7) | Relais Mixte 2 (1/1) | 09:44 | 36:36 | 22:47 | 1:09:07 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS Relais | Relais Mixte 2 | |||||
| 8 | +32:05 | 7 | LES ZOULETTES | Masculin (7/ 7) | Relais Hommes 2 (1/1) | 10:05 | 39:10 | 21:28 | 1:10:43 | FRA | Masculin | 15000 | 19/04/2026 | Triathlon de Chevilly | CHEVILLY LARUE | 94550 | XS Relais | Relais Hommes 2 |
